村民意见箱
湖北政务服务网
村名 | 脱贫户属性(脱贫户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户) | 种植面积(亩) | 旱优3015 | 姓名 | 身份证号码 | 万象优982 |
(每亩4斤) | (每亩4斤) | |||||
长岭村 | 脱贫户 | 4.5 | 18 | 杨* | 420619********1653 | |
长岭村 | 脱贫户 | 1.5 | 6 | 张* | 420619********1630 | |
长岭村 | 脱贫户 | 3.1 | 12 | 胡* | 421302********1639 | |
长岭村 | 脱贫户 | 3 | 12 | 张* | 420619********1615 | |
长岭村 | 脱贫户 | 2.5 | 10 | 胡* | 429001********2114 | |
长岭村 | 脱贫户 | 4 | 16 | 代* | 420619********1656 | |
长岭村 | 脱贫户 | 2.5 | 10 | 万* | 421302********1643 | |
长岭村 | 脱贫户 | 3 | 12 | 周* | 420619********1619 | |
长岭村 | 脱贫户 | 3 | 12 | 徐* | 429001********2122 | |
长岭村 | 脱贫户 | 2.65 | 10 | 陈* | 429001********2118 | |
长岭村 | 脱贫户 | 1.5 | 6 | 王* | 429001********2117 | |
长岭村 | 脱贫户 | 2 | 8 | 施* | 420619********1686 | |
长岭村 | 脱贫户 | 3 | 12 | 苏* | 420619********1645 | |
长岭村 | 脱贫户 | 1.5 | 6 | 王* | 420619********1614 | |
长岭村 | 脱贫户 | 7.6 | 30 | 孙* | 429001********2116 | |
长岭村 | 脱贫户 | 6 | 24 | 万* | 420619********1611 | |
长岭村 | 脱贫户 | 3 | 12 | 邹* | 429001********2122 | |
长岭村 | 脱贫户 | 0.81 | 4 | 张* | 421302********161X | |
长岭村 | 脱贫户 | 1 | 4 | 王* | 420619********165X | |
长岭村 | 脱贫户 | 1.5 | 6 | 黄* | 429001********2113 | |
长岭村 | 脱贫户 | 3 | 12 | 谢* | 420619********1650 | |
长岭村 | 脱贫户 | 2.02 | 8 | 张*贞 | 429001********2110 | |
长岭村 | 脱贫户 | 2.85 | 12 | 胡* | 429001********2121 | |
长岭村 | 脱贫户 | 2.5 | 10 | 余* | 420619********1668 | |
长岭村 | 边缘易致贫户 | 3 | 12 | 叶* | 420619********1660 | |
长岭村 | 边缘易致贫户 | 2.5 | 10 | 徐* | 429001********2158 | |
合计 | 73.53 | 294 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号