村民意见箱
湖北政务服务网
科目余额表 | ||||||||||
单位:西城街道铁树社区居民委员会 | ||||||||||
月份:2021年01月 至 2021年12月 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 现金 | 118.86 | 1,306,110.84 | 1,302,557.86 | 1,306,110.84 | 1,302,557.86 | 3,671.84 | |||
102 | 银行存款 | 11,596,400.49 | 13,689,599.65 | 9,086,629.78 | 13,689,599.65 | 9,086,629.78 | 16,199,370.36 | |||
10201 | 工商银行180502060925008287 | 11,596,400.49 | 13,689,599.65 | 9,086,629.78 | 13,689,599.65 | 9,086,629.78 | 16,199,370.36 | |||
112 | 应收款 | 22,500.00 | 22,500.00 | |||||||
11201 | 王*敏 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||
11202 | 铁树医院 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||
11203 | 徐*霖 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
151 | 固定资产 | 239,083.00 | 151,499.00 | 151,499.00 | 390,582.00 | |||||
202 | 应付款 | 232,307.88 | 310,826.96 | 342,524.96 | 310,826.96 | 342,524.96 | 264,005.88 | |||
20201 | 工会经费 | 17,388.00 | 29,444.00 | 36,742.00 | 29,444.00 | 36,742.00 | 24,686.00 | |||
2020101 | 计提工会经费 | 17,388.00 | 10,000.00 | 12,793.00 | 10,000.00 | 12,793.00 | 20,181.00 | |||
2020102 | 会员会费 | 4,505.00 | 4,505.00 | 4,505.00 | ||||||
2020103 | 行政弥补的工会经费 | 19,444.00 | 19,444.00 | 19,444.00 | 19,444.00 | |||||
20202 | 社保单位部分 | 5,766.48 | 5,766.48 | 5,766.48 | 5,766.48 | |||||
20203 | 房租押金 | 600.00 | 600.00 | -600.00 | ||||||
20204 | 公益性岗位社保个人部分 | 13,290.36 | 13,290.36 | 13,290.36 | 13,290.36 | |||||
20205 | 公益性岗位社保单位部分 | 18,038.88 | 18,038.88 | 18,038.88 | 18,038.88 | |||||
20206 | 社保个人部分 | 96,733.24 | 96,733.24 | 96,733.24 | 96,733.24 | |||||
20207 | 其他 | 82,012.02 | 82,012.02 | |||||||
20208 | 工本费 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||||||
20209 | 医保 | 230.86 | 230.86 | |||||||
20210 | 张*能 | 200.00 | 200.00 | |||||||
20211 | 高* | 500.00 | 500.00 | |||||||
20212 | 张*能 | 600.00 | 600.00 | |||||||
20213 | 陈* | 200.00 | 200.00 | |||||||
20214 | 任*新 | 500.00 | 500.00 | |||||||
20215 | 陈*潮 | 930.00 | 930.00 | |||||||
20216 | 徐*霖 | 200.00 | 200.00 | |||||||
20217 | 邱*才 | 500.00 | 500.00 | |||||||
20218 | 程*勇 | 100.00 | 100.00 | |||||||
20219 | 黄* | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
20220 | 肖*军 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
20221 | 万*莲 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20222 | 余*义 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20223 | 王*杰 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20224 | 任*兵 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20225 | 周*珍 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20226 | 肖*军 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
20227 | 宋* | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
20228 | 肖*斌 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
20229 | 宋* | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
20230 | 聂*玲 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20231 | 冯*明 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20232 | 赵*荣 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20233 | 张*安 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20234 | 刘*高 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20235 | 胡*清 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||
20236 | 土地证工本费 | 46,299.00 | 46,299.00 | |||||||
20237 | 退管费 | 980.00 | 980.00 | |||||||
20238 | 大门保修金 | 500.00 | 500.00 | |||||||
20240 | 代发资金 | 868.00 | 868.00 | |||||||
20241 | 公积金个人部分 | 146,954.00 | 146,954.00 | 146,954.00 | 146,954.00 | |||||
20242 | 精神障碍社获康复服务场租费 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||
241 | 专项应付款 | 4,826,766.00 | 6,600,423.60 | 6,835,484.64 | 6,600,423.60 | 6,835,484.64 | 5,061,827.04 | |||
24101 | 老旧小区改造 | 4,826,766.00 | 6,381,358.60 | 6,586,462.04 | 6,381,358.60 | 6,586,462.04 | 5,031,869.44 | |||
2410101 | 财政拨款 | 4,826,766.00 | 6,381,358.60 | 6,586,462.04 | 6,381,358.60 | 6,586,462.04 | 5,031,869.44 | |||
24103 | 精神障碍以奖代补 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||
24104 | 特扶对象春节慰问 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||
24105 | 特扶对象保洁慰问 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |||||
24107 | 退役军人慰问 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | |||||
24108 | 爱心基金 | 39,100.00 | 39,100.00 | 39,100.00 | 39,100.00 | |||||
24109 | 公益性岗位 | 66,240.00 | 37,260.00 | 66,240.00 | 37,260.00 | -28,980.00 | ||||
24110 | 地带工遗属生活费 | 4,763.00 | 4,796.00 | 4,763.00 | 4,796.00 | 33.00 | ||||
24112 | 独保费 | 15,060.00 | 15,300.00 | 15,060.00 | 15,300.00 | 240.00 | ||||
24113 | 特别扶助对象端午节慰问 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||||
24115 | 临时救助 | 36,702.00 | 95,366.60 | 36,702.00 | 95,366.60 | 58,664.60 | ||||
2411501 | 2019年临时救助 | 21,736.60 | 21,736.60 | 21,736.60 | 21,736.60 | |||||
2411502 | 2020年临时救助 | 11,335.40 | 70,000.00 | 11,335.40 | 70,000.00 | 58,664.60 | ||||
2411503 | 2021年临时救助 | 3,630.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | |||||
24116 | 特别扶助对象中秋节慰问 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||||
24117 | 困难慰问 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
301 | 资本 | 33,565.00 | 33,565.00 | |||||||
30101 | 承接2020年底余额 | 33,565.00 | 33,565.00 | |||||||
311 | 公积公益金 | 6,765,463.47 | 4,491,262.81 | 4,491,262.81 | 11,256,726.28 | |||||
321 | 本年收益 | 6,783,626.45 | 6,783,626.45 | 6,783,626.45 | 6,783,626.45 | |||||
511 | 发包及上交收入 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | |||||
51101 | 承包金 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | |||||
5110101 | 房租 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | |||||
522 | 补助收入 | 1,004,328.65 | 1,004,328.65 | 1,004,328.65 | 1,004,328.65 | |||||
52202 | 国家及上级拨入资金收入 | 1,004,328.65 | 1,004,328.65 | 1,004,328.65 | 1,004,328.65 | |||||
531 | 其他收入 | 5,756,497.80 | 5,756,497.80 | 5,756,497.80 | 5,756,497.80 | |||||
53101 | 利息收入 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
53199 | 其他收入 | 5,746,497.80 | 5,746,497.80 | 5,746,497.80 | 5,746,497.80 | |||||
5319901 | 拆迁补偿 | 5,646,495.00 | 5,646,495.00 | 5,646,495.00 | 5,646,495.00 | |||||
5319902 | 共驻共建 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
5319999 | 其他 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |||||
541 | 管理费用 | 2,210,854.04 | 2,210,854.04 | 2,210,854.04 | 2,210,854.04 | |||||
54101 | 办公费 | 58,335.40 | 58,335.40 | 58,335.40 | 58,335.40 | |||||
5410101 | 办公用品 | 23,688.40 | 23,688.40 | 23,688.40 | 23,688.40 | |||||
5410102 | 宣传费 | 34,647.00 | 34,647.00 | 34,647.00 | 34,647.00 | |||||
54102 | 报刊费 | 19,598.00 | 19,598.00 | 19,598.00 | 19,598.00 | |||||
54103 | 干部报酬 | 657,100.10 | 657,100.10 | 657,100.10 | 657,100.10 | |||||
54104 | 水电费 | 20,289.80 | 20,289.80 | 20,289.80 | 20,289.80 | |||||
54105 | 电话费 | 11,682.00 | 11,682.00 | 11,682.00 | 11,682.00 | |||||
54106 | 燃料费 | 2,216.00 | 2,216.00 | 2,216.00 | 2,216.00 | |||||
54107 | 差旅费 | 5,205.00 | 5,205.00 | 5,205.00 | 5,205.00 | |||||
54110 | 管理用固定资产折旧费、维修费 | 43,102.60 | 43,102.60 | 43,102.60 | 43,102.60 | |||||
54199 | 其它 | 1,393,325.14 | 1,393,325.14 | 1,393,325.14 | 1,393,325.14 | |||||
5419901 | 社区工作人员工资 | 581,252.94 | 581,252.94 | 581,252.94 | 581,252.94 | |||||
5419903 | 工作餐 | 79,959.00 | 79,959.00 | 79,959.00 | 79,959.00 | |||||
5419904 | 文体活动 | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | |||||
5419905 | 社保费单位部分 | 275,810.90 | 275,810.90 | 275,810.90 | 275,810.90 | |||||
5419906 | 工会经费 | 31,063.00 | 31,063.00 | 31,063.00 | 31,063.00 | |||||
5419907 | 疫情防控 | 74,083.00 | 74,083.00 | 74,083.00 | 74,083.00 | |||||
5419909 | 综合治理 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||
541990901 | 法律顾问 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||
5419910 | 文明创建 | 14,262.90 | 14,262.90 | 14,262.90 | 14,262.90 | |||||
541991001 | 环境整治 | 14,262.90 | 14,262.90 | 14,262.90 | 14,262.90 | |||||
5419911 | 党建 | 78,669.00 | 78,669.00 | 78,669.00 | 78,669.00 | |||||
5419912 | 困难慰问 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
5419913 | 税费 | 534.60 | 534.60 | 534.60 | 534.60 | |||||
541991301 | 残保金 | 534.60 | 534.60 | 534.60 | 534.60 | |||||
5419916 | 居家养老 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
5419917 | 公积金单位部分 | 180,813.00 | 180,813.00 | 180,813.00 | 180,813.00 | |||||
5419999 | 其他 | 21,296.80 | 21,296.80 | 21,296.80 | 21,296.80 | |||||
551 | 其他支出 | 81,509.60 | 81,509.60 | 81,509.60 | 81,509.60 | |||||
55103 | 用工 | 19,970.00 | 19,970.00 | 19,970.00 | 19,970.00 | |||||
55108 | 防汛抢险 | 566.40 | 566.40 | 566.40 | 566.40 | |||||
55109 | 公益性固定资产折旧及维修费 | 30,352.00 | 30,352.00 | 30,352.00 | 30,352.00 | |||||
55199 | 其它 | 30,621.20 | 30,621.20 | 30,621.20 | 30,621.20 | |||||
5519901 | 2020年公益性岗位 | 5,977.20 | 5,977.20 | 5,977.20 | 5,977.20 | |||||
5519902 | 社区房屋鉴定 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
5519999 | 其他 | 4,644.00 | 4,644.00 | 4,644.00 | 4,644.00 | |||||
合计: | 11,858,102.35 | 11,858,102.35 | 37,918,076.59 | 37,918,076.59 | 37,918,076.59 | 37,918,076.59 | 16,616,124.20 | 16,616,124.20 | ||
打印人:张辉 打印日期:2022-02-16 【中翔软件】 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号