
区县 | 街道 | 社区 | 户主姓名 | 家庭住址 | 性别 | 家庭人口 | 救助人口 | 发放月份 | 发放金额 | 申请金额 |
曾都区 | 万店镇 | 塔儿湾居委会 | 陈** | 万店镇塔湾社区居委会六组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 2912 | 2912 |
曾都区 | 万店镇 | 塔儿湾居委会 | 聂** | 曾都区万店镇塔湾社区居委会七组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 2912 | 2912 |
曾都区 | 万店镇 | 塔儿湾居委会 | 徐** | 万店镇塔湾社区居委会四组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 1456 | 1456 |
曾都区 | 万店镇 | 塔儿湾居委会 | 郑** | 万店镇塔湾社区居委会六组 | 女 | 1 | 1 | 2025-04 | 4368 | 4368 |
曾都区 | 万店镇 | 龙头湾村 | 张** | 万店镇龙头湾村 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 1456 | 1456 |
曾都区 | 万店镇 | 龙头湾村 | 张** | 万店镇龙头湾村二组 | 女 | 1 | 1 | 2025-04 | 2912 | 2912 |
曾都区 | 万店镇 | 石桥村 | 顾** | 湖北省随州市曾都区万店镇石桥村十七组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 5824 | 5824 |
曾都区 | 万店镇 | 石桥村 | 王** | 湖北省随州市曾都区万店镇石桥村十二组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 5824 | 5824 |
曾都区 | 万店镇 | 石桥村 | 杨** | 湖北省随州市曾都区万店镇石桥村六组 | 女 | 1 | 1 | 2025-04 | 2184 | 2184 |
曾都区 | 万店镇 | 黄家畈村 | 陈** | 黄家畈村 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 2912 | 2912 |
曾都区 | 万店镇 | 小河沟村 | 周** | 小河沟村 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 2184 | 2184 |
曾都区 | 万店镇 | 先觉庙村 | 曾** | 万店镇先觉庙村一组 | 女 | 1 | 1 | 2025-04 | 1456 | 1456 |
曾都区 | 万店镇 | 先觉庙村 | 张** | 先觉庙村 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 2184 | 2184 |
曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 陈** | 横山村三组 | 女 | 1 | 1 | 2025-04 | 2912 | 2912 |
曾都区 | 万店镇 | 泉水寺村 | 刘** | 万店镇泉水寺村十组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 4368 | 4368 |
曾都区 | 万店镇 | 泉水寺村 | 万** | 万店镇泉水寺村十二组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 1456 | 1456 |
曾都区 | 万店镇 | 泉水寺村 | 万** | 万店镇泉水寺村七组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 2184 | 2184 |
曾都区 | 万店镇 | 泉水寺村 | 汪** | 万店镇泉水寺村一组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 1456 | 1456 |
曾都区 | 万店镇 | 泉水寺村 | 周** | 万店镇泉水寺村十二组 | 女 | 1 | 1 | 2025-04 | 2184 | 2184 |
曾都区 | 万店镇 | 落天坡 | 王** | 万店镇落天坡村六组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 4368 | 4368 |
曾都区 | 万店镇 | 新东村 | 王** | 曾都区万店镇新东村四组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 1456 | 1456 |
曾都区 | 万店镇 | 新东村 | 杨** | 曾都区万店镇新东村一组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 728 | 728 |
曾都区 | 万店镇 | 真武山村 | 彭** | 万店镇真武山村一组 | 男 | 1 | 1 | 2025-04 | 1456 | 1456 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?