村民意见箱
湖北政务服务网
2022年新中村贫困户自主发展产业奖补资金到户公示表 | |||||||
村委会(盖章):新中村委会 | 单位:亩、平方米、袋、头、只 | ||||||
序号 | 组别 | 户主姓名 | 发展产业品种 | 规模 | 奖补标准 | 奖补金额(元) | 签名 |
1 | 一组 | 戢*远 | 养猪 | 5头 | 400元/头 | 2000 | |
2 | 一组 | 徐*发 | 养猪 | 5头 | 400元/头 | 2000 | |
3 | 一组 | 宫*均 | 养牛 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |
4 | 二组 | 丁*友 | 养鸡 | 100只 | 10元/只 | 1600 | |
种植玉米 | 3亩 | 200元/亩 | |||||
5 | 二组 | 王*德 | 养羊 | 20只 | 100元/只 | 2000 | |
6 | 二组 | 周*成 | 养猪 | 4头 | 400元/头 | 1600 | |
7 | 二组 | 陈*珍 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 1300 | |
养鸡 | 50只 | 10元/只 | |||||
8 | 二组 | 张*青 | 养鸡 | 50只 | 10元/只 | 500 | |
9 | 二组 | 丁*秀 | 种植玉米 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | |
10 | 二组 | 聂*华 | 养羊 | 4只 | 100元/只 | 2000 | |
养牛 | 2头 | 800元/头 | |||||
11 | 二组 | 王*菲 | 养牛 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |
12 | 三组 | 马*秀 | 养鸡 | 100只 | 10元/只 | 1800 | |
种植玉米 | 4亩 | 200元/亩 | |||||
13 | 三组 | 王*炎 | 养猪 | 4头 | 400元/头 | 1600 | |
14 | 三组 | 王*献 | 养鸡 | 90只 | 10元/只 | 900 | |
15 | 三组 | 王*国 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 1600 | |
种植玉米 | 4亩 | 200元/亩 | |||||
16 | 三组 | 王*能 | 养鸡 | 90只 | 10元/只 | 1700 | |
种植玉米 | 4亩 | 200元/亩 | |||||
17 | 三组 | 许*英 | 养鸡 | 80只 | 10元/只 | 1600 | |
种植玉米 | 4亩 | 200元/亩 | |||||
18 | 三组 | 王*虎 | 养牛 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |
19 | 三组 | 王*文 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 1600 | |
养鸡 | 80只 | 10元/只 | |||||
20 | 三组 | 杨*华 | 养牛 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |
21 | 三组 | 魏*财 | 养牛 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |
22 | 三组 | 侯*英 | 种植玉米 | 3亩 | 200元/亩 | 1400 | |
养鸡 | 80只 | 10元/只 | |||||
23 | 三组 | 谌*英 | 种植玉米 | 4亩 | 200元/亩 | 800 | |
24 | 三组 | 易*臣 | 养鸡 | 60只 | 10元/只 | 1200 | |
种植玉米 | 3亩 | 200元/亩 | |||||
25 | 三组 | 王*存 | 养鸡 | 60只 | 10元/只 | 1200 | |
种植玉米 | 3亩 | 200元/亩 | |||||
26 | 四组 | 付*贵 | 养蜜蜂 | 10箱 | 200元/箱 | 2000 | |
27 | 四组 | 陈*亮 | 养牛 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |
28 | 四组 | 刘*金 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 1600 | |
种植玉米 | 4亩 | 200元/亩 | |||||
29 | 四组 | 李*珍 | 养牛 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |
30 | 四组 | 马*勤 | 养猪 | 5头 | 400元/头 | 2000 | |
31 | 五组 | 熊*忠 | 养牛 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |
32 | 五组 | 王*文 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 800 | |
33 | 五组 | 刘*良 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 1800 | |
种植玉米 | 5亩 | 200元/亩 | |||||
34 | 五组 | 万*友 | 养鸡 | 100 | 10元/只 | 1600 | |
养兔 | 30 | 20元/只 | |||||
35 | 五组 | 王*宏 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 1800 | |
种植玉米 | 5亩 | 200元/亩 | |||||
36 | 五组 | 刘*权 | 养猪 | 3头 | 400元/头 | 2000 | |
种植玉米 | 4亩 | 200元/亩 | |||||
37 | 五组 | 王*伦 | 养猪 | 3头 | 400元/头 | 1800 | |
种植玉米 | 3亩 | 200元/亩 | |||||
38 | 五组 | 王*奎 | 养鸡 | 50只 | 10元/只 | 500 | |
39 | 五组 | 万*才 | 种植玉米 | 4亩 | 200元/亩 | 1600 | |
养猪 | 2头 | 400元/头 | |||||
40 | 六组 | 王* | 养猪 | 5头 | 400元/头 | 2000 | |
41 | 六组 | 王*龙 | 养猪 | 5头 | 400元/头 | 2000 | |
42 | 六组 | 王*义 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 1600 | |
养鸡 | 80只 | 10元/只 | |||||
43 | 六组 | 何*华 | 养猪 | 4头 | 400元/头 | 2000 | |
种植玉米 | 2亩 | 200元/亩 | |||||
44 | 六组 | 许*清 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 800 | |
45 | 六组 | 王*曦 | 养蜜蜂 | 10箱 | 200元/箱 | 2000 | |
46 | 六组 | 聂*才 | 养鸡 | 70只 | 10元/只 | 1300 | |
种植玉米 | 3亩 | 200元/亩 | |||||
47 | 七组 | 杨*江 | 养猪 | 5头 | 400元/头 | 2000 | |
48 | 七组 | 杨*国 | 养牛 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |
49 | 七组 | 许*全 | 养猪 | 5头 | 400元/头 | 2000 | |
50 | 七组 | 王*勇 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 1400 | |
种植玉米 | 3亩 | 200元/亩 | |||||
51 | 七组 | 陈*云 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 1400 | |
种植玉米 | 3亩 | 200元/亩 | |||||
52 | 七组 | 王*进 | 养鸡 | 150只 | 10元/只 | 1500 | |
53 | 八组 | 张*启 | 种植水稻 | 12亩 | 100元/亩 | 2000 | |
养猪 | 2头 | 400元/头 | |||||
54 | 八组 | 熊*高 | 养牛 | 2头 | 800元/头 | 1600 | |
55 | 八组 | 万*英 | 养鸡 | 50只 | 10元/只 | 500 | |
56 | 八组 | 王*明 | 种植玉米 | 4亩 | 200元/亩 | 800 | |
57 | 八组 | 黄*友 | 养鸡 | 100只 | 10元/只 | 1000 | |
58 | 八组 | 王*堂 | 养羊 | 20只 | 100元/只 | 2000 | |
59 | 八组 | 宋*坤 | 养蜜蜂 | 10箱 | 200元/箱 | 2000 | |
60 | 八组 | 王*兵 | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 2000 | |
种植水稻 | 12亩 | 100元/亩 | |||||
61 | 九组 | 李*朝 | 养猪 | 5头 | 400元/头 | 2000 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号