村民意见箱
湖北政务服务网
| 兴隆村2025年第一批脱贫人口自主产业奖补项目汇总表 | |||||||
| 序号 | 单位 | 村名 | 户主姓名 | 身份证号 | 应奖补金额(元) | 产业奖补内容 | 电话号码 |
| 1 | 万店镇 | 兴隆村 | 金** | 421302********3837 | 2000 | 养羊20只 | 182****0291 |
| 2 | 万店镇 | 兴隆村 | 金** | 421302********3851 | 2000 | 油菜2亩,玉米3亩,养鸡110只 | 183****3490 |
| 3 | 万店镇 | 兴隆村 | 余** | 429001********3861 | 2000 | 养猪3头,玉米2.5亩、油菜2亩 | 158****7934 |
| 4 | 万店镇 | 兴隆村 | 宫** | 420619********3871 | 1380 | 养鸡138只 | 187****0269 |
| 5 | 万店镇 | 兴隆村 | 曹** | 421302********3848 | 2000 | 5亩玉米、3亩油菜、养鸡50只 | 152****5289 |
| 6 | 万店镇 | 兴隆村 | 杨** | 420619********3852 | 2000 | 玉米5亩、油菜2亩、养猪3头 | 153****0929 |
| 7 | 万店镇 | 兴隆村 | 刘** | 421302********3828 | 2000 | 养猪2头、油菜2亩、玉米5亩 | 158****8851 |
| 8 | 万店镇 | 兴隆村 | 余** | 420619********3821 | 2000 | 养鸡200只 | 159****8635 |
| 9 | 万店镇 | 兴隆村 | 甘** | 421302********3817 | 1300 | 玉米2亩、油菜2亩,养鸡50只 | 182****2837 |
| 10 | 万店镇 | 兴隆村 | 金** | 421302********3815 | 2000 | 玉米4亩,油菜2亩,养鸡85只 | 135****4325 |
| 11 | 万店镇 | 兴隆村 | 刘** | 421302********3817 | 2000 | 芝麻5亩、养牛1头、油菜2亩,玉米2亩 | 133****1689 |
| 12 | 万店镇 | 兴隆村 | 黄** | 421302********3829 | 1440 | 玉米2亩,养鸡104只 | 138****9464 |
| 13 | 万店镇 | 兴隆村 | 宫** | 421302********3819 | 2000 | 养鸡52只、玉米3亩,芝麻2.5亩,油菜2亩 | 139****0401 |
| 14 | 万店镇 | 兴隆村 | 张** | 420619********3810 | 2000 | 玉米7亩,油菜2亩,养鸡50只 | 152****1108 |
| 15 | 万店镇 | 兴隆村 | 柳** | 421302********3843 | 2000 | 养猪3头,玉米10亩 | 157****9147 |
| 16 | 万店镇 | 兴隆村 | 杨** | 421302********3811 | 2000 | 养猪3头,玉米10亩 | 135****9840 |
| 17 | 万店镇 | 兴隆村 | 陈** | 421302********3818 | 2000 | 养猪2头,玉米4亩,养鸡50只 | 152****9835 |
| 18 | 万店镇 | 兴隆村 | 徐** | 429001********6145 | 2000 | 养猪5头 | 159****7667 |
| 19 | 万店镇 | 兴隆村 | 谌** | 421302********3822 | 1000 | 玉米5亩 | 152****0692 |
| 20 | 万店镇 | 兴隆村 | 肖** | 421302********3820 | 2000 | 玉米3亩,芝麻2亩,养鸡110只 | 187****4692 |
| 21 | 万店镇 | 兴隆村 | 金** | 421302********3817 | 2000 | 养猪6头 | 177****3065 |
| 22 | 万店镇 | 兴隆村 | 王** | 421302********3819 | 2000 | 养鸡500只 | 132****0765 |
| 23 | 万店镇 | 兴隆村 | 刘** | 421302********3826 | 1250 | 玉米3亩,养鸡65只 | 189****1392 |
| 24 | 万店镇 | 兴隆村 | 杨** | 420619********3811 | 2000 | 养猪2头,玉米5亩,油菜3亩 | 158****5007 |
| 25 | 万店镇 | 兴隆村 | 金** | 421302********3814 | 2000 | 油菜4亩、玉米3亩、养猪2头 | 151****9069 |
| 26 | 万店镇 | 兴隆村 | 冯** | 429001********3823 | 1600 | 油菜2亩,玉米2亩、养鸡80只 | 缺 |
| 27 | 万店镇 | 兴隆村 | 张** | 421302********3816 | 2000 | 玉米8亩,水稻5亩 | 133****7584 |
| 28 | 万店镇 | 兴隆村 | 魏** | 421302********3839 | 2000 | 养猪4头、油菜2亩 | 155****3556 |
| 29 | 万店镇 | 兴隆村 | 何** | 420619********3859 | 900 | 玉米2.5亩,油菜2亩 | 191****6278 |
| 30 | 万店镇 | 兴隆村 | 董** | 421302********3810 | 2000 | 养鸡50只,油菜2亩、玉米4亩、芝麻2亩 | 133****4002 |
| 31 | 万店镇 | 兴隆村 | 杨** | 429001********385X | 1400 | 玉米2亩、油菜2亩,养鸡60只 | 151****4538 |
| 32 | 万店镇 | 兴隆村 | 张** | 421302********3839 | 2000 | 养猪3头、玉米4亩 | 132****6721 |
| 33 | 万店镇 | 兴隆村 | 金** | 420619********3813 | 2000 | 养猪2头,玉米2亩、油菜2亩,养鸡53只 | 180****3099 |
| 34 | 万店镇 | 兴隆村 | 李** | 421302********3821 | 2000 | 养猪4头、油菜2亩 | 159****1435 |
| 35 | 万店镇 | 兴隆村 | 金** | 421302********3837 | 2000 | 养猪3头,玉米6亩 | 139****6965 |
| 36 | 万店镇 | 兴隆村 | 王** | 421302********3814 | 2000 | 玉米6亩,养猪2头 | 136****0917 |
| 37 | 万店镇 | 兴隆村 | 胡** | 429001********3857 | 800 | 玉米4亩 | 187****2272 |
| 38 | 万店镇 | 兴隆村 | 聂** | 421302********3816 | 1800 | 玉米5亩,养猪2头 | 134****1178 |
| 39 | 万店镇 | 兴隆村 | 金** | 421302********3810 | 600 | 水稻6亩 | 187****7172 |
| 40 | 万店镇 | 兴隆村 | 柴** | 421302********3817 | 650 | 养鸡65只 | 173****5597 |
| 41 | 万店镇 | 兴隆村 | 董** | 421302********3825 | 1500 | 油菜2亩,玉米2亩,养鸡70只 | 153****0557 |
| 42 | 万店镇 | 兴隆村 | 陈** | 420619********3900 | 1070 | 玉米2亩,养鸡67只 | 150****4080 |
| 43 | 万店镇 | 兴隆村 | 高** | 421302********3857 | 2000 | 玉米6亩、油菜6亩 | 135****6136 |
| 44 | 万店镇 | 兴隆村 | 王** | 421302********3833 | 1900 | 玉米6亩、芝麻2.5亩,养鱼1亩 | 072****9038 |
| 45 | 万店镇 | 兴隆村 | 余** | 429001********3849 | 900 | 玉米2亩、养鸡50只 | 158****9507 |
| 46 | 万店镇 | 兴隆村 | 白** | 429001********3950 | 2000 | 玉米10亩 | 158****6963 |
| 47 | 万店镇 | 兴隆村 | 李** | 421302********3810 | 2000 | 油菜3亩,玉米3亩,养猪2头 | 159****0292 |
| 48 | 万店镇 | 兴隆村 | 雷** | 420619********3860 | 2000 | 养虾5亩 | 136****4151 |
| 49 | 万店镇 | 兴隆村 | 万** | 421302********3828 | 930 | 油菜2亩,养鸡53只 | 159****5742 |
| 50 | 万店镇 | 兴隆村 | 聂** | 421302********3834 | 2000 | 西瓜3亩,芝麻2亩,玉米2亩,水稻5亩,养鱼20亩 | 134****5250 |
| 51 | 万店镇 | 兴隆村 | 金** | 420619********3815 | 400 | 玉米2亩 | 182****7491 |
| 52 | 万店镇 | 兴隆村 | 周** | 421302********3826 | 2000 | 养猪3头、玉米5亩、西瓜2亩 | 183****6344 |
| 53 | 万店镇 | 兴隆村 | 雷** | 421302********3813 | 2000 | 养猪3头,玉米10亩 | 158****5903 |
| 54 | 万店镇 | 兴隆村 | 郑** | 429001********3862 | 2000 | 油菜4亩、玉米4亩、养猪2头 | 159****8308 |
| 55 | 万店镇 | 兴隆村 | 张** | 421302********382X | 1240 | 养鸡124只 | **** |
| 56 | 万店镇 | 兴隆村 | 梁** | 429001********3847 | 800 | 玉米2亩油菜2亩 | 189****8832 |
| 94860 | |||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号