村民意见箱
湖北政务服务网
万店镇兴隆村2024年自主产业奖补明细表 | ||||
序号 | 村 名 | 户主姓名 | 产业奖补内容 | 金额(元) |
1 | 兴隆村 | 金** | 养羊20只 | 2000 |
2 | 兴隆村 | 金** | 养鸡80、油菜2亩玉米3亩 | 1800 |
3 | 兴隆村 | 余** | 养猪3,玉米3油菜2 | 2000 |
4 | 兴隆村 | 宫* | 玉米3亩,养鸡140 | 2000 |
5 | 兴隆村 | 曹** | 玉米10亩 | 2000 |
6 | 兴隆村 | 杨** | 养猪4头、玉米2亩 | 2000 |
7 | 兴隆村 | 刘** | 养鸡65只,油菜3亩玉米4亩 | 2000 |
8 | 兴隆村 | 刘** | 养猪2头、玉米5亩油菜2亩 | 2000 |
9 | 兴隆村 | 甘** | 玉米6亩油菜2亩 | 1600 |
10 | 兴隆村 | 金** | 玉米4亩、养鸡80只油菜2亩 | 2000 |
11 | 兴隆村 | 刘** | 玉米6亩、养牛1头 | 2000 |
12 | 兴隆村 | 黄** | 玉米2亩油菜2亩养鸡50只 | 1300 |
13 | 兴隆村 | 宫** | 玉米3亩、油菜3亩、红薯1亩养鸡65只 | 2000 |
14 | 兴隆村 | 张** | 油菜3亩、玉米4亩,养鸡50只 | 1900 |
15 | 兴隆村 | 柳** | 养猪3头、玉米6亩 | 2000 |
16 | 兴隆村 | 杨** | 养猪3头、玉米6亩 | 2000 |
17 | 兴隆村 | 陈** | 养羊20只、养牛2头、养鸡63只、玉米5亩 | 2000 |
18 | 兴隆村 | 徐** | 养猪6头 | 2000 |
19 | 兴隆村 | 谌** | 玉米5亩 | 1000 |
20 | 兴隆村 | 肖** | 玉米4亩、油菜3亩养鸡60只 | 2000 |
21 | 兴隆村 | 金** | 养猪10头 | 2000 |
22 | 兴隆村 | 雷** | 养鸽子100只 | 1000 |
23 | 兴隆村 | 王** | 养鸡200只 | 2000 |
24 | 兴隆村 | 刘** | 养鸡60只、玉米2亩 | 1000 |
25 | 兴隆村 | 聂** | 艾草1亩、养鸡50只、玉米2亩油菜2亩 | 1600 |
26 | 兴隆村 | 杨** | 玉米4亩、养猪2头、油菜4亩 | 2000 |
27 | 兴隆村 | 金** | 玉米3亩油菜7亩养猪2头 | 2000 |
28 | 兴隆村 | 冯** | 玉米2亩养鸡50只 | 900 |
29 | 兴隆村 | 张* | 养鱼3亩、养虾2亩、玉米5亩 | 2000 |
30 | 兴隆村 | 金** | 水稻15亩、玉米2亩、养蜂2箱 | 2000 |
31 | 兴隆村 | 魏** | 养猪4头、玉米2亩 | 2000 |
32 | 兴隆村 | 何** | 玉米2亩、油菜2亩 | 800 |
33 | 兴隆村 | 董** | 玉米4.5亩水稻5亩油菜4亩 | 1900 |
34 | 兴隆村 | 杨** | 玉米3亩养鸡60只艾草2亩 | 1800 |
35 | 兴隆村 | 张** | 养猪3头、玉米4亩 | 2000 |
36 | 兴隆村 | 金** | 养猪2头,养鸡60只、玉米4亩 | 2000 |
37 | 兴隆村 | 李** | 养猪3头,玉米4亩 | 2000 |
38 | 兴隆村 | 金** | 养猪3头、玉米4亩 | 2000 |
39 | 兴隆村 | 王** | 养猪2头玉米5亩、油菜2亩 | 2000 |
40 | 兴隆村 | 胡* | 玉米2.5亩、油菜2.5亩 | 1000 |
41 | 兴隆村 | 聂** | 养猪2头养鸡50只玉米2亩油菜3亩 | 2000 |
42 | 兴隆村 | 金** | 水稻6亩,油菜3亩 | 1200 |
43 | 兴隆村 | 柴** | 养鸡62只 | 620 |
44 | 兴隆村 | 董** | 养鸡94,玉米4亩 | 1740 |
45 | 兴隆村 | 陈** | 玉米2亩油菜2亩,养鸡68只 | 1480 |
46 | 兴隆村 | 高** | 油菜6亩、玉米8亩 | 2000 |
47 | 兴隆村 | 王** | 玉米4亩油菜4亩,养鱼1亩 | 1800 |
48 | 兴隆村 | 李** | 玉米4亩油菜2亩 | 1200 |
49 | 兴隆村 | 白** | 玉米10亩 | 2000 |
50 | 兴隆村 | 李** | 玉米2亩油菜2亩 | 800 |
51 | 兴隆村 | 雷** | 养虾5亩 | 2000 |
52 | 兴隆村 | 万** | 红薯1亩、养鸡65只、玉米2亩 | 1250 |
53 | 兴隆村 | 代* | 养牛1头,玉米3亩养鸡60只 | 2000 |
54 | 兴隆村 | 聂** | 西瓜2.5亩,玉米4亩油菜4亩 | 2000 |
55 | 兴隆村 | 金** | 玉米2亩、油菜2亩,养猪2头 | 1600 |
56 | 兴隆村 | 周** | 养猪2头、西瓜3亩玉米3亩 | 2000 |
57 | 兴隆村 | 雷** | 羊23只,玉米8亩 | 2000 |
58 | 兴隆村 | 王** | 养鸡52只 | 520 |
59 | 兴隆村 | 向** | 艾草3亩 | 900 |
60 | 兴隆村 | 魏** | 玉米2亩油菜2亩 | 800 |
61 | 兴隆村 | 余** | 玉米2.5亩 | 500 |
62 | 兴隆村 | 余** | 玉米3亩、油菜3亩养鸡50只 | 1700 |
总计 | 103710 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号