村民意见箱
湖北政务服务网
兴隆村2021年脱贫户自主发展产业奖补资金明细表 | ||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 发展产业品种 | 规模 | 奖补金额(元) | 合计 |
1 | 兴隆村 | 金** | 芝麻 | 4亩 | 800 | 2700 |
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
优质稻 | 5亩 | 500 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
优质油菜 | 4亩 | 800 | ||||
2 | 兴隆村 | 金** | 养鸡 | 60只 | 600 | 1800 |
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
优质油菜 | 3亩 | 600 | ||||
3 | 兴隆村 | 董** | 优质稻 | 5亩 | 500 | 3000 |
玉米 | 6亩 | 1200 | ||||
优质油菜 | 4亩 | 800 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
芝麻 | 2亩 | 400 | ||||
养鸡 | 50只 | 500 | ||||
4 | 兴隆村 | 刘** | 养鸡 | 50只 | 500 | 1300 |
芝麻 | 2亩 | 400 | ||||
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
5 | 兴隆村 | 李** | 养牛 | 1头 | 800 | 3000 |
养猪 | 2头 | 1200 | ||||
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
优质油菜 | 2.5亩 | 500 | ||||
红薯 | 1.5亩 | 300 | ||||
芝麻 | 2亩 | 400 | ||||
花生 | 1亩 | 200 | ||||
6 | 兴隆村 | 汪** | 养猪 | 3头 | 1800 | 3000 |
养鸡 | 50只 | 500 | ||||
优质稻 | 5亩 | 500 | ||||
玉米 | 4亩 | 800 | ||||
优质油菜 | 2亩 | 400 | ||||
7 | 兴隆村 | 王** | 养牛 | 2头 | 1600 | 3000 |
养鸡 | 50只 | 500 | ||||
优质稻 | 10亩 | 1000 | ||||
玉米 | 8亩 | 1600 | ||||
8 | 兴隆村 | 刘** | 养蜂 | 10箱 | 2000 | 3000 |
优质稻 | 6亩 | 600 | ||||
玉米 | 3亩 | 600 | ||||
优质油菜 | 3亩 | 600 | ||||
9 | 兴隆村 | 何** | 养牛 | 1头 | 800 | 2200 |
养鸡 | 60只 | 600 | ||||
优质油菜 | 2亩 | 400 | ||||
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
10 | 兴隆村 | 金** | 养猪 | 3头 | 1800 | 3000 |
优质稻 | 5亩 | 500 | ||||
玉米 | 6亩 | 1200 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
11 | 兴隆村 | 王** | 养鸡 | 60只 | 600 | 3000 |
玉米 | 8亩 | 1600 | ||||
优质稻 | 5.5亩 | 550 | ||||
油菜 | 3亩 | 600 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
12 | 兴隆村 | 金** | 养猪 | 27头 | 16200 | 3000 |
优质稻 | 5亩 | 500 | ||||
玉米 | 22亩 | 4400 | ||||
油菜 | 2亩 | 400 | ||||
13 | 兴隆村 | 刘** | 油菜 | 2亩 | 400 | 400 |
14 | 兴隆村 | 魏** | 玉米 | 3亩 | 600 | 600 |
15 | 兴隆村 | 金** | 养鸡 | 80只 | 800 | 800 |
16 | 兴隆村 | 金** | 玉米 | 4亩 | 800 | 1900 |
优质油菜 | 2亩 | 400 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
养鸡 | 50只 | 500 | ||||
17 | 兴隆村 | 徐* | 养猪 | 3头 | 1800 | 2940 |
养鸡 | 54只 | 540 | ||||
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
18 | 兴隆村 | 金** | 优质稻 | 5亩 | 500 | 2000 |
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
养鸡 | 50只 | 500 | ||||
优质油菜 | 3亩 | 600 | ||||
19 | 兴隆村 | 金** | 养鸡 | 50只 | 500 | 500 |
20 | 兴隆村 | 魏** | 养鸡 | 78只 | 780 | 2180 |
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
芝麻 | 2亩 | 400 | ||||
油菜 | 2亩 | 400 | ||||
21 | 兴隆村 | 杨** | 优质稻 | 12亩 | 1200 | 3000 |
养猪 | 3头 | 1800 | ||||
玉米 | 5亩 | 1000 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
优质油菜 | 2亩 | 400 | ||||
22 | 兴隆村 | 宫** | 养牛 | 1头 | 800 | 2800 |
养猪 | 2头 | 1200 | ||||
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
油菜 | 2亩 | 400 | ||||
23 | 兴隆村 | 李** | 优质稻 | 8亩 | 800 | 1200 |
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
24 | 兴隆村 | 金** | 优质稻 | 12亩 | 1200 | 1600 |
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
25 | 兴隆村 | 雷** | 养肉鸽 | 100只 | 1000 | 1000 |
26 | 兴隆村 | 代* | 玉米 | 5亩 | 1000 | 2600 |
优质稻 | 6亩 | 600 | ||||
养鸡 | 80只 | 800 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
27 | 兴隆村 | 雷** | 养鸡 | 70只 | 700 | 2550 |
玉米 | 6亩 | 1200 | ||||
优质稻 | 6.5亩 | 650 | ||||
28 | 兴隆村 | 杨** | 玉米 | 3.5亩 | 700 | 2300 |
养鸡 | 100只 | 1000 | ||||
油葵 | 1亩 | 200 | ||||
优质油菜 | 2亩 | 400 | ||||
29 | 兴隆村 | 张** | 西瓜 | 2亩 | 400 | 3000 |
养鸡 | 70只 | 700 | ||||
养猪 | 2头 | 1200 | ||||
玉米 | 5 亩 | 1000 | ||||
30 | 兴隆村 | 邓** | 养鸡 | 80只 | 800 | 2400 |
玉米 | 5 亩 | 1000 | ||||
优质稻 | 6亩 | 600 | ||||
31 | 兴隆村 | 金** | 养猪 | 2头 | 1200 | 2500 |
优质稻 | 5亩 | 500 | ||||
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
油菜 | 2亩 | 400 | ||||
32 | 兴隆村 | 杨** | 养猪 | 2头 | 1200 | 3000 |
养鹅 | 38只 | 760 | ||||
养鸡 | 80只 | 800 | ||||
优质稻 | 10亩 | 1000 | ||||
33 | 兴隆村 | 高** | 养鸡 | 120只 | 1200 | 3000 |
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
养猪 | 2头 | 1200 | ||||
优质稻 | 5亩 | 500 | ||||
玉米 | 4.5亩 | 900 | ||||
34 | 兴隆村 | 聂** | 玉米 | 2亩 | 400 | 400 |
35 | 兴隆村 | 程** | 养猪 | 3头 | 1800 | 3000 |
养鸡 | 50只 | 500 | ||||
优质稻 | 6亩 | 600 | ||||
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
36 | 兴隆村 | 杨** | 养鸡 | 50只 | 500 | 2200 |
优质稻 | 5亩 | 500 | ||||
玉米 | 5亩 | 1000 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
37 | 兴隆村 | 雷** | 养猪 | 2头 | 1200 | 2900 |
优质稻 | 5亩 | 500 | ||||
玉米 | 3.5亩 | 700 | ||||
养鸡 | 50只 | 500 | ||||
38 | 兴隆村 | 雷** | 养鸡 | 50只 | 500 | 1300 |
玉米 | 2亩 | 400 | ||||
优质油菜 | 2亩 | 400 | ||||
39 | 兴隆村 | 白** | 养鸡 | 56只 | 560 | 3000 |
优质稻 | 10亩 | 1000 | ||||
玉米 | 12亩 | 2400 | ||||
40 | 兴隆村 | 何** | 玉米 | 6.5亩 | 1300 | 2700 |
花生 | 2亩 | 400 | ||||
养鸡 | 100只 | 1000 | ||||
41 | 兴隆村 | 余** | 养鸡 | 52只 | 520 | 3000 |
养猪 | 2头 | 1200 | ||||
优质稻 | 8亩 | 800 | ||||
玉米 | 4亩 | 800 | ||||
红薯 | 2亩 | 400 | ||||
西瓜 | 2亩 | 400 | ||||
42 | 兴隆村 | 胡* | 优质稻 | 5亩 | 500 | 1300 |
玉米 | 3亩 | 600 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
43 | 兴隆村 | 李** | 养鸡 | 50只 | 500 | 3000 |
养猪 | 2头 | 1200 | ||||
优质稻 | 5亩 | 500 | ||||
玉米 | 4亩 | 800 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
优质油菜 | 2亩 | 400 | ||||
油葵 | 1亩 | 200 | ||||
44 | 兴隆村 | 魏** | 优质稻 | 6亩 | 600 | 3000 |
玉米 | 5亩 | 1000 | ||||
养鸡 | 150只 | 1500 | ||||
红薯 | 1.5亩 | 300 | ||||
优质油菜 | 2亩 | 400 | ||||
45 | 兴隆村 | 何** | 养鸡 | 50只 | 500 | 500 |
46 | 兴隆村 | 宫** | 玉米 | 2亩 | 400 | 900 |
养鸡 | 50只 | 500 | ||||
47 | 兴隆村 | 王** | 玉米 | 3亩 | 600 | 1700 |
优质油菜 | 2亩 | 400 | ||||
养鸡 | 50只 | 500 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
48 | 兴隆村 | 金** | 养鸡 | 73只 | 730 | 1330 |
玉米 | 3亩 | 600 | ||||
49 | 兴隆村 | 金* | 养鸡 | 100只 | 1000 | 1900 |
玉米 | 3.5亩 | 700 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
50 | 兴隆村 | 张** | 玉米 | 5亩 | 1000 | 1830 |
养鸡 | 53只 | 530 | ||||
红薯 | 1.5亩 | 300 | ||||
51 | 兴隆村 | 张* | 养鸡 | 60只 | 600 | 2100 |
优质稻 | 5亩 | 500 | ||||
玉米 | 5亩 | 1000 | ||||
52 | 兴隆村 | 金** | 玉米 | 3亩 | 600 | 1130 |
养鸡 | 53只 | 530 | ||||
53 | 兴隆村 | 胡** | 玉米 | 2.5亩 | 500 | 1400 |
养鸡 | 70只 | 700 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
54 | 兴隆村 | 陈** | 玉米 | 5亩 | 1000 | 3000 |
养猪 | 3头 | 1800 | ||||
养羊 | 15只 | 1500 | ||||
养鸡 | 200只 | 2000 | ||||
红薯 | 3亩 | 600 | ||||
55 | 兴隆村 | 余** | 养鸡 | 50只 | 500 | 500 |
56 | 兴隆村 | 宫* | 玉米 | 4亩 | 800 | 1440 |
养鸡 | 64只 | 640 | ||||
57 | 兴隆村 | 万** | 养鸡 | 63只 | 630 | 1730 |
玉米 | 4亩 | 800 | ||||
红薯 | 1.5亩 | 300 | ||||
58 | 兴隆村 | 陈** | 玉米 | 3亩 | 600 | 1850 |
养鸡 | 65只 | 650 | ||||
红薯 | 1亩 | 200 | ||||
优质油菜 | 2亩 | 400 | ||||
总计 | 121380 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号