村民意见箱
湖北政务服务网
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 人口数 | 身份证号码 | 农商行账号 | 发展产业名称 | 奖补金额 |
| 1 | 小河沟村 | 孙** | 4 | ***************** | 81010000********* | 养猪3头、油菜6亩 | 2000 |
| 2 | 小河沟村 | 王** | 6 | ***************** | 81010000********* | 养猪2头、油菜3亩 | 1400 |
| 3 | 小河沟村 | 陈** | 6 | ***************** | 81010000********* | 养猪2头、油菜2亩 | 1200 |
| 4 | 小河沟村 | 刘** | 2 | ***************** | 81010000********* | 养猪2头、养鸡55只 | 1350 |
| 5 | 小河沟村 | 周** | 3 | ***************** | 81010000********* | 养牛6头 | 2000 |
| 6 | 小河沟村 | 白** | 4 | ***************** | 81010000********* | 养猪3头、养鸡100只 | 2000 |
| 7 | 小河沟村 | 李** | 3 | ***************** | 81010000********* | 水稻3亩、油菜3亩 | 1050 |
| 8 | 小河沟村 | 李** | 1 | ***************** | 81010000********* | 养猪2头、鸡50只 | 1300 |
| 9 | 小河沟村 | 杨** | 5 | ***************** | 81010000********* | 养猪2头、油菜2亩、玉米4亩 | 2000 |
| 10 | 小河沟村 | 晏** | 5 | ***************** | 622412122******** | 花生2亩 | 400 |
| 11 | 小河沟村 | 王** | 2 | ***************** | 622412117******** | 母猪2头、油菜3亩、玉米2.5亩 | 2000 |
| 12 | 小河沟村 | 程** | 2 | ***************** | 622412340******** | 油菜4亩、玉米2亩、花生2亩、养猪2头 | 2400 |
| 13 | 小河沟村 | 马** | 1 | ***************** | 81010000********* | 养鸡50只 | 500 |
| 14 | 小河沟村 | 王** | 3 | ***************** | 62241212********* | 大棚蔬菜20亩 | 2000 |
| 15 | 小河沟村 | 孙** | 2 | ***************** | 81010000********* | 油菜2亩、玉米2亩、红薯1亩 | 1000 |
| 16 | 小河沟村 | 李** | 2 | ***************** | 81010000********* | 油菜4亩、花生2亩、养猪2头 | 2000 |
| 17 | 小河沟村 | 孙** | 2 | ***************** | 622412340******* | 养蜂15箱 | 2000 |
| 18 | 小河沟村 | 宫** | 1 | ***************** | 81010000******** | 油菜2亩 | 400 |
| 19 | 小河沟村 | 石** | 2 | ***************** | 81010000******** | 养猪2头 | 800 |
| 20 | 小河沟村 | 万** | 1 | ***************** | 81010000******** | 油菜3亩、养猪4头 | 2000 |
| 21 | 小河沟村 | 张** | 4 | ***************** | 62241212********* | 养猪3头;油菜6亩、鱼塘2亩 | 2000 |
| 22 | 小河沟村 | 周** | 2 | ***************** | 81010000******** | 油菜4亩、果树3亩、鱼塘4.5亩 | 2000 |
| 23 | 小河沟村 | 张** | 3 | ***************** | 81010000******** | 油菜3.5亩、鱼塘3亩 | 1300 |
| 24 | 小河沟村 | 刘** | 2 | ***************** | 62241212********* | 养猪3头、油菜3.5亩 | 1900 |
| 25 | 小河沟村 | 谌** | 3 | ***************** | 81010000********* | 养猪2头,鱼塘3亩,养鸡50只 | 1900 |
| 26 | 小河沟村 | 陈** | 1 | ***************** | 81010000********* | 养猪2头 | 800 |
| 27 | 小河沟村 | 陈** | 3 | ***************** | 81010000********* | 养鸡52只 | 520 |
| 28 | 小河沟村 | 林** | 6 | ***************** | 81010000********* | 大棚蔬菜20亩 | 2000 |
| 29 | 小河沟村 | 刘** | 3 | ***************** | 81010000********* | 养猪2头、玉米4亩、鸡子50只 | 2000 |
| 30 | 小河沟村 | 柳** | 4 | ***************** | 81010000********* | 养猪4头、玉米5亩 | 2000 |
| 31 | 小河沟村 | 刘** | 5 | ***************** | 62241212********* | 养猪4头、玉米5亩 | 2000 |
| 32 | 小河沟村 | 梁** | 1 | ***************** | 81010000********* | 母猪1头、养猪2头 | 1400 |
| 33 | 小河沟村 | 孙** | 2 | ***************** | 6224121245******* | 玉米2亩、鱼塘4亩 | 1200 |
| 34 | 小河沟村 | 刘** | 5 | ***************** | 81010000********* | 养猪2头、水稻6亩、养鸡50只 | 2000 |
| 35 | 小河沟村 | 杨** | 2 | ***************** | 62241212******** | 生猪6头 | 2000 |
| 36 | 小河沟村 | 刘** | 4 | ***************** | 62241212******** | 油菜2亩 | 400 |
| 37 | 小河沟村 | 孙** | 4 | ***************** | 62241211******* | 水稻6亩、玉米2.5亩 | 1400 |
| 38 | 小河沟村 | 刘** | 2 | ***************** | 62241211******* | 玉米2亩 | 400 |
| 39 | 小河沟村 | 肖** | 5 | ***************** | 81010000******* | 玉米2亩 | 400 |
| 40 | 小河沟村 | 宫** | 2 | ***************** | 81010000******* | 玉米3亩 | 600 |
| 41 | 小河沟村 | 刘** | 1 | ***************** | 81010000******* | 玉米2亩 | 400 |
| 42 | 小河沟村 | 董** | 1 | ***************** | 62241212******* | 养鱼4亩、养猪3头 | 2000 |
| 43 | 小河沟村 | 金** | 2 | ***************** | 81010000******* | 养猪4头、水稻20亩 | 2000 |
| 44 | 小河沟村 | 周** | 2 | ***************** | 81010000******* | 养猪3头,养鱼5亩 | 2000 |
| 45 | 小河沟村 | 郑** | 5 | ***************** | 81010000******* | 养猪5头 | 2000 |
| 46 | 小河沟村 | 谌** | 2 | ***************** | 81010000******* | 养猪2头 | 800 |
| 47 | 小河沟村 | 白** | 3 | ***************** | 81010000******* | 水稻3.5亩 | 525 |
| 48 | 小河沟村 | 刘** | 6 | ***************** | 81010000******* | 生猪5头 | 2000 |
| 49 | 小河沟村 | 谌** | 1 | ***************** | 81010000******* | 养鱼3亩 | 600 |
| 50 | 小河沟村 | 王** | 1 | ***************** | 81010000******* | 生猪6头 | 2000 |
| 51 | 小河沟村 | 王** | 1 | ***************** | 81010000******* | 养牛2头 | 1600 |
| 52 | 小河沟村 | 钱** | 3 | ***************** | 81010000******* | 母猪2头 | 1200 |
| 53 | 小河沟村 | 叶** | 1 | ***************** | 81010000******* | 养鱼4亩 | 800 |
| 54 | 小河沟村 | 孙** | 3 | ***************** | 81010000******* | 养鱼7亩、养猪2头 | 2000 |
| 55 | 小河沟村 | 谌** | 1 | ***************** | 81010000******* | 养牛7头 | 2000 |
| 56 | 小河沟村 | 钦** | 3 | ***************** | 81010000******* | 玉米6亩,花生2.5亩 | 1700 |
| 57 | 小河沟村 | 陈** | 1 | ***************** | 62101372******* | 生猪2头 | 800 |
| 58 | 小河沟村 | 孙** | 3 | ***************** | 62241211******* | 大棚蔬菜20亩 | 2000 |
| 59 | 小河沟村 | 刘** | 3 | ***************** | 6224121******** | 玉米3亩、养鸡50只 | 1100 |
| 60 | 小河沟村 | 王** | 1 | ***************** | 81010000******* | 鸡子50只、水稻5亩、玉米3亩 | 1850 |
| 61 | 小河沟村 | 陈** | 2 | ***************** | 6224121******** | 水稻4.2亩 | 630 |
| 62 | 小河沟村 | 宫** | 2 | ***************** | 81010000******* | 大棚蔬菜5亩 | 2000 |
| 63 | 小河沟村 | 宫** | 3 | ***************** | 6224121******** | 大棚蔬菜4亩 | 2000 |
| 64 | 小河沟村 | 刘** | 1 | ***************** | 81010000******* | 大棚蔬菜1亩、生猪2头 | 2000 |
| 65 | 小河沟村 | 叶** | 4 | ***************** | 81010000******* | 大棚蔬菜4亩 | 2000 |
| 66 | 小河沟村 | 宫** | 2 | ***************** | 62101349******* | 养猪2头、养鸡50只 | 1300 |
| 67 | 小河沟村 | 王** | 6 | ***************** | 81010000******** | 玉米2亩、水稻5亩 | 1150 |
| 68 | 小河沟村 | 刘** | 3 | ***************** | 81010000******** | 水稻7亩、玉米3亩、养猪2头 | 2000 |
| 69 | 小河沟村 | 宫** | 2 | ***************** | 62241234******** | 养猪4头、水稻5亩 | 2000 |
| 70 | 小河沟村 | 刘** | 2 | ***************** | 81010000******** | 养猪2头、玉米3亩 | 1400 |
| 71 | 小河沟村 | 刘** | 2 | ***************** | 62241211******* | 玉米3亩、水稻5亩 | 1350 |
| 72 | 小河沟村 | 王** | 3 | ***************** | 81010000******** | 养鸽子50只 | 500 |
| 合计 | 105725 | ||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号