村民意见箱
湖北政务服务网
| 万店镇小河沟村2025年脱贫户自主产业奖补公示表 | |||||||||||
| 序号 | 镇 办 | 村 名 | 组别 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 身份证号码 | 产业奖补内容 | 金额(元) | 是否为防返贫监测对象 | 备注(是监测对象的注明类型,风险是否消除) | 农户签字 |
| 1 | 万店镇 | 小河沟村 | 1 | 孙** | 5 | 4213021*********831 | 养猪3头,油菜4亩 | 2000 | 否 | ||
| 2 | 万店镇 | 小河沟村 | 1 | 王** | 6 | 421302*********812 | 养猪2头,玉米6亩 | 2000 | 否 | ||
| 3 | 万店镇 | 小河沟村 | 1 | 陈** | 6 | 421302*********815 | 油菜3亩,玉米3亩 | 1200 | 否 | ||
| 4 | 万店镇 | 小河沟村 | 1 | 刘** | 2 | 421302*********868 | 养猪2头,油菜2亩 | 1200 | 否 | ||
| 5 | 万店镇 | 小河沟村 | 1 | 周** | 3 | 420619*********835 | 养牛5头 | 2000 | 否 | ||
| 6 | 万店镇 | 小河沟村 | 2 | 孙** | 3 | 429001*********828 | 养猪2头,玉米5亩 | 1800 | 否 | ||
| 7 | 万店镇 | 小河沟村 | 2 | 李** | 1 | 421302*********848 | 玉米2亩;油菜2亩 | 800 | 否 | ||
| 8 | 万店镇 | 小河沟村 | 2 | 杨** | 5 | 421302*********815 | 养猪2头,玉米2.5亩,油菜3亩 | 1900 | 否 | ||
| 9 | 万店镇 | 小河沟村 | 2 | 晏** | 5 | 421302*********811 | 油菜2亩,玉米2亩,芝麻2.5亩 | 1300 | 否 | ||
| 10 | 万店镇 | 小河沟村 | 2 | 王** | 2 | 429001*********880 | 养猪2头,玉米3亩,油菜3亩 | 2000 | 否 | ||
| 11 | 万店镇 | 小河沟村 | 2 | 程** | 2 | 429001*********950 | 玉米2亩;油菜2亩,芝麻2亩,养猪2头 | 2000 | 否 | ||
| 12 | 万店镇 | 小河沟村 | 2 | 宫** | 1 | 420619*********829 | 养猪2头 | 800 | 否 | ||
| 13 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 王** | 3 | 421302*********816 | 大棚蔬菜13亩 | 2000 | 否 | ||
| 14 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 孙** | 2 | 421302*********811 | 油菜2.5亩 | 500 | 否 | ||
| 15 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 万** | 2 | 421302*********846 | 油菜2亩,养猪2头 | 1200 | 否 | ||
| 16 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 王** | 6 | 420619*********815 | 油菜2亩 | 400 | 否 | ||
| 17 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 王** | 3 | 421302*********815 | 油菜2亩 | 400 | 否 | ||
| 18 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 孙** | 2 | 421302*********816 | 养蜜蜂10箱 | 2000 | 否 | ||
| 19 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 金** | 2 | 421302*********837 | 油菜5亩 | 1000 | 否 | ||
| 20 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 沈** | 2 | 421302*********842 | 油菜2亩 | 400 | 否 | ||
| 21 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 魏** | 1 | 429001**********84x | 油菜2.5亩 | 500 | 否 | ||
| 22 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 宫** | 1 | 420619*********822 | 油菜2亩 | 400 | 否 | ||
| 23 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 石** | 2 | 421302*********816 | 油菜5亩 | 1000 | 否 | ||
| 24 | 万店镇 | 小河沟村 | 3 | 王** | 3 | 429001*********815 | 油菜2亩 | 400 | 否 | ||
| 25 | 万店镇 | 小河沟村 | 4 | 万** | 1 | 421302*********810 | 养猪2头,油菜3.5亩 | 1500 | 否 | ||
| 26 | 万店镇 | 小河沟村 | 4 | 张** | 4 | 421302*********816 | 养猪4头,油菜5亩 | 2000 | 否 | ||
| 27 | 万店镇 | 小河沟村 | 4 | 周** | 2 | 421302*********82X | 油菜4亩,鸡子62只,鱼塘4亩 | 2000 | 否 | ||
| 28 | 万店镇 | 小河沟村 | 4 | 张** | 3 | 420619*********814 | 油菜2亩,鱼塘3亩 | 1000 | 否 | ||
| 29 | 万店镇 | 小河沟村 | 4 | 李** | 2 | 420619*********827 | 油菜2.5亩 | 500 | 否 | ||
| 30 | 万店镇 | 小河沟村 | 5 | 谌** | 3 | 421302*********816 | 养猪2头,养鸡50只 | 1300 | 否 | ||
| 31 | 万店镇 | 小河沟村 | 5 | 陈** | 1 | 421302*********816 | 养猪2头,油菜2亩,玉米2亩 | 1600 | 否 | ||
| 32 | 万店镇 | 小河沟村 | 5 | 宫** | 3 | 429001*********820 | 养鸡70只,玉米2亩 | 1100 | 否 | ||
| 33 | 万店镇 | 小河沟村 | 5 | 李** | 4 | 429001*********110 | 养猪3头,油菜2亩 | 1600 | 否 | ||
| 34 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 林** | 6 | 532226*********921 | 大棚蔬菜16亩 | 2000 | 否 | ||
| 35 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 刘** | 3 | 421302*********810 | 油菜10亩 | 2000 | 否 | ||
| 36 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 柳** | 4 | 420619**********83X | 养猪2头,油菜4亩 | 1600 | 否 | ||
| 37 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 刘** | 5 | 421302*********896 | 养猪4头,玉米3亩 | 2000 | 否 | ||
| 38 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 梁** | 1 | 421302*********816 | 油菜2亩 | 400 | 否 | ||
| 39 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 孙** | 2 | 421302*********826 | 油菜2亩,玉米4亩,养鱼4亩 | 2000 | 否 | ||
| 40 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 周** | 3 | 421302*********813 | 玉米2亩 | 400 | 否 | ||
| 41 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 杨** | 5 | 422625**********778 | 油菜2.5亩 | 500 | 否 | ||
| 42 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 杨** | 6 | 421302*********856 | 养鸽50只 | 500 | 否 | ||
| 43 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 马** | 2 | 421302*********815 | 玉米2亩 | 400 | 是 | ||
| 44 | 万店镇 | 小河沟村 | 6 | 杨** | 4 | 420619*********814 | 玉米3亩 | 600 | 否 | ||
| 45 | 万店镇 | 小河沟村 | 7 | 刘** | 5 | 429001*********827 | 油菜4亩、玉米5亩、优质稻6亩 | 2000 | 否 | ||
| 46 | 万店镇 | 小河沟村 | 7 | 刘** | 4 | 429001*********813 | 油菜2亩,玉米2亩 | 800 | 否 | ||
| 47 | 万店镇 | 小河沟村 | 7 | 孙** | 4 | 429001*********821 | 油菜2亩 | 400 | 否 | ||
| 48 | 万店镇 | 小河沟村 | 7 | 刘** | 2 | 429001*********81X | 油菜4亩 | 800 | 否 | ||
| 49 | 万店镇 | 小河沟村 | 7 | 肖** | 5 | 420619*********829 | 玉米2亩 | 400 | 否 | ||
| 50 | 万店镇 | 小河沟村 | 7 | 刘** | 1 | 421302*********82X | 油菜2亩 | 400 | 否 | ||
| 51 | 万店镇 | 小河沟村 | 7 | 宫** | 6 | 429001*********53812 | 玉米2.5亩,油菜2亩,养鸡50只 | 1400 | 否 | ||
| 52 | 万店镇 | 小河沟村 | 8 | 董** | 1 | 429001*********819 | 养鱼4亩 | 800 | 否 | ||
| 53 | 万店镇 | 小河沟村 | 8 | 金** | 2 | 429001*********875 | 养猪9头 | 2000 | 否 | ||
| 54 | 万店镇 | 小河沟村 | 8 | 周** | 2 | 429001*********829 | 养猪2头,养鱼5亩,养鸡55只 | 2000 | 否 | ||
| 55 | 万店镇 | 小河沟村 | 8 | 郑** | 5 | 429001*********837 | 养猪4头,玉米3亩 | 2000 | 否 | ||
| 56 | 万店镇 | 小河沟村 | 8 | 谌** | 2 | 429001*********827 | 养猪2头 | 800 | 否 | ||
| 57 | 万店镇 | 小河沟村 | 8 | 白** | 3 | 429001*********971 | 随州香稻3.5亩 | 525 | 否 | ||
| 58 | 万店镇 | 小河沟村 | 9 | 刘** | 6 | 429001*********814 | 养猪2头,随州香稻3亩 | 1250 | 否 | ||
| 59 | 万店镇 | 小河沟村 | 9 | 谌** | 1 | 421302*********810 | 养鱼3亩 | 600 | 否 | ||
| 60 | 万店镇 | 小河沟村 | 9 | 王** | 1 | 420619*********85X | 养猪5头 | 2000 | 否 | ||
| 61 | 万店镇 | 小河沟村 | 10 | 孙** | 3 | 421302*********820 | 鸡子50只,玉米3亩,随州香稻3亩 | 1550 | 否 | ||
| 62 | 万店镇 | 小河沟村 | 10 | 谌** | 1 | 429001*********832 | 养猪3头,养牛3头 | 2000 | 否 | ||
| 63 | 万店镇 | 小河沟村 | 10 | 钦** | 3 | 421302*********836 | 玉米5亩,油菜2亩,随州香稻3亩 | 1850 | 否 | ||
| 64 | 万店镇 | 小河沟村 | 11 | 陈** | 1 | 421302*********820 | 养猪2头 | 800 | 否 | ||
| 65 | 万店镇 | 小河沟村 | 11 | 孙** | 3 | 421302*********83X | 大棚蔬菜20亩 | 2000 | 否 | ||
| 66 | 万店镇 | 小河沟村 | 11 | 刘** | 3 | 429001*********878 | 花生3亩,鸡子60只 | 1200 | 否 | ||
| 67 | 万店镇 | 小河沟村 | 12 | 宫** | 3 | 420619*********859 | 玉米2亩 | 400 | 否 | ||
| 68 | 万店镇 | 小河沟村 | 13 | 宫** | 2 | 420619*********83X | 大棚蔬菜5亩 | 2000 | 否 | ||
| 69 | 万店镇 | 小河沟村 | 13 | 宫** | 3 | 420619*********833 | 大棚蔬菜4亩 | 2000 | 否 | ||
| 70 | 万店镇 | 小河沟村 | 13 | 刘** | 1 | 429001*********816 | 玉米2亩 | 400 | 否 | ||
| 71 | 万店镇 | 小河沟村 | 13 | 叶** | 4 | 429001*********814 | 大棚蔬菜4亩 | 2000 | 否 | ||
| 72 | 万店镇 | 小河沟村 | 13 | 万** | 1 | 421302*********827 | 养鸡50只,玉米3亩,油菜2亩 | 1500 | 否 | ||
| 73 | 万店镇 | 小河沟村 | 13 | 谌** | 1 | 421302*********859 | 玉米2.5亩 | 500 | 否 | ||
| 74 | 万店镇 | 小河沟村 | 14 | 王** | 6 | 429001*********824 | 油菜3亩 | 600 | 否 | ||
| 75 | 万店镇 | 小河沟村 | 14 | 刘** | 3 | 429001*********816 | 油菜3亩,玉米3亩,养鱼4亩 | 2000 | 否 | ||
| 76 | 万店镇 | 小河沟村 | 14 | 宫** | 2 | 429001*********811 | 油菜2亩,玉米3亩, | 1000 | 否 | ||
| 77 | 万店镇 | 小河沟村 | 14 | 刘** | 4 | 429001*********816 | 养鱼2.8亩 | 560 | 否 | ||
| 78 | 万店镇 | 小河沟村 | 12 | 李** | 1 | 429001**********82X | 养猪2头 | 800 | 否 | ||
| 79 | 万店镇 | 小河沟村 | 12 | 王** | 1 | 421302*********826 | 油菜2.5亩,玉米2亩,鸡子50只 | 1400 | 否 | ||
| 合计 | 96935 | ||||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号