村民意见箱
湖北政务服务网
小河沟村贫困户自主发展产业奖补资金到户统计表 | ||||||||||
序号 | 组别 | 姓名 | 身份证号码 | 农行账号 | 发展产业品种 | 规模 | 奖补标准 | 奖补金额(元) | 贫困户签名 | 备注 |
1 | 1组 | 孙** | **************** | 621336327******* | 养猪、果树 | 4头;5亩 | 400元/头、300元/亩 | 2000 | ||
2 | 王*** | **************** | 621336327******* | 养猪、油菜 | 2头;3亩 | 400元/头、200元/亩 | 1400 | |||
3 | 陈** | **************** | 621336327******* | 养猪、油菜 | 2头,2亩 | 400元/头、200元/亩 | 1200 | |||
4 | 刘** | **************** | 621336327******* | 养鸡 | 53只 | 10元/只 | 530 | |||
5 | 周** | **************** | 621336327******* | 养牛 | 13头 | 800元/头 | 2000 | |||
6 | 2组 | 李** | **************** | 621336327******* | 果树、油菜 | 5亩、5亩 | 300元/亩、200元/亩 | 2000 | ||
7 | 李** | **************** | 621336327******* | 果树、玉米、鸡 | 3亩、2亩、56只 | 300元/亩、200元/亩、10元/只 | 1860 | |||
8 | 杨** | **************** | 621336327******* | 养猪、油菜 | 2头;3亩 | 400元/头、200元/亩 | 1400 | |||
9 | 晏** | **************** | 621336327******* | 果树 | 2亩 | 300元/亩 | 600 | |||
10 | 王** | **************** | 621336327******* | 母猪、油菜、玉米 | 2头、4亩、2.5亩 | 600元/头、200元/亩、200元/亩 | 2000 | |||
11 | 程** | **************** | 621336327******* | 油菜、玉米、果树 | 6亩、2亩、4亩 | 200元/亩、300元/亩 | 2000 | |||
12 | 3组 | 王** | **************** | 621336327******* | 大棚蔬菜 | 20亩 | 5元/平方米 | 2000 | ||
13 | 孙** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2.5亩 | 200元/亩 | 500 | |||
14 | 李** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
15 | 孙** | **************** | 621336327******* | 养蜂 | 15箱 | 200元/箱 | 2000 | |||
16 | 宫** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
17 | 黄** | **************** | 621336327******* | 养鱼 | 5亩 | 200元/亩 | 1000 | |||
18 | 4组 | 万** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | ||
19 | 张** | **************** | 621336327******* | 养猪;油菜 | 4头;5亩 | 400元/头、200元/亩 | 2000 | |||
20 | 周** | **************** | 621336327******* | 油菜、果树 | 4亩、7亩 | 200元/亩、300元/亩 | 2000 | |||
21 | 李** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | |||
22 | 五组 | 谌** | **************** | 621336327******* | 养猪,鱼塘 | 2头、3亩 | 400元/头、200元/亩 | 1400 | ||
23 | 陈** | **************** | 621336327******* | 养猪 | 2头 | 400元/头 | 800 | |||
24 | 陈** | **************** | 621336327******* | 养鸡 | 52只 | 10元/只 | 520 | |||
25 | 李** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
26 | 六组 | 林** | **************** | 621336327******* | 大棚蔬菜 | 20亩 | 5元/平方米 | 2000 | ||
27 | 刘** | **************** | 621336327******* | 养猪、玉米、果树 | 2头、5亩、1亩 | 400元/头、200元/亩、300元/亩 | 2000 | |||
28 | 杨** | **************** | 621336327******* | 兰草 | 2000盆 | 0.5元/盆 | 1000 | |||
29 | 柳** | **************** | 621336327******* | 养猪 | 6头 | 400元/头 | 2000 | |||
30 | 刘** | **************** | 621336327******* | 养猪 | 6头 | 400元/头 | 2000 | |||
31 | 李** | **************** | 621336327******* | 母猪、肉猪 | 1头、10头 | 600元/头 | 2000 | |||
32 | 孙** | **************** | 621336327******* | 小龙虾 | 4亩 | 400元/亩 | 1600 | |||
33 | 刘** | **************** | 621336327******* | 果树 | 5亩 | 300元/亩 | 1500 | |||
34 | 马** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 3亩 | 200元/亩 | 600 | |||
35 | 七组 | 刘** | **************** | 621336327******* | 养猪、油菜、鸡 | 2头、5亩、50只 | 400元/头、200元/亩、10元/只 | 2000 | ||
36 | 杨** | **************** | 621336327******* | 生猪 | 6头 | 400元/头 | 2000 | |||
37 | 刘** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
38 | 刘** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
39 | 孙** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
40 | 宫** | **************** | 621336327******* | 生猪、油菜 | 3头、2.3亩 | 400元/头、200元/亩 | 1660 | |||
41 | 刘** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
42 | 八组 | 董** | **************** | 621336327******* | 养鱼 | 4亩 | 200元/亩 | 800 | ||
43 | 金** | **************** | 621336327******* | 养猪 | 9头 | 400元/头 | 2000 | |||
44 | 周** | **************** | 621336327******* | 养猪,养鱼 | 2头、5亩 | 400元/头、200元/亩 | 1800 | |||
45 | 叶** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 3.5亩 | 200元/亩 | 700 | |||
46 | 九组 | 刘** | **************** | 621336327******* | 生猪、油菜 | 5头、2亩 | 400元/头、200元/亩 | 2000 | ||
47 | 谌** | **************** | 621336327******* | 油菜、小龙虾 | 2亩、3亩 | 200元/亩、400元/亩 | 1600 | |||
48 | 王** | **************** | 621336327******* | 生猪 | 6头 | 400元/头 | 2000 | |||
49 | 叶** | **************** | 621336327******* | 养鱼 | 4亩 | 200元/亩 | 800 | |||
50 | 十组 | 孙** | **************** | 621336327******* | 养鱼 | 7亩 | 200元/亩 | 1400 | ||
51 | 谌** | **************** | 621336327******* | 养牛 | 6头 | 800元/头 | 2000 | |||
52 | 钦** | **************** | 621336327******* | 油菜 | 5亩 | 200元/头 | 1000 | |||
53 | 十一组 | 陈*华 | **************** | 621336327******* | 生猪 | 2头 | 400元/头 | 800 | ||
54 | 孙*东 | **************** | 621336327******* | 大棚蔬菜 | 20亩 | 5元/平方米 | 2000 | |||
55 | 谌*珍 | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
56 | 邓* | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
57 | 殷*芹 | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
58 | 十二组 | 刘*国 | **************** | 621336327******* | 大棚蔬菜 | 1亩 | 5元/平方米 | 2000 | ||
59 | 王*华 | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
60 | 陈*贵 | **************** | 621336327******* | 大棚蔬菜 | 2.2亩 | 5元/平方米 | 2000 | |||
61 | 十三组 | 宫*勇 | **************** | 621336327******* | 大棚蔬菜、生猪 | 5亩、4头 | 5元/平方米、400元/头 | 2000 | ||
62 | 宫*军 | **************** | 621336327******* | 大棚蔬菜 | 4亩 | 5元/平方米 | 2000 | |||
63 | 刘*明 | **************** | 621336327******* | 大棚蔬菜、生猪 | 1亩、2头 | 5元/平方米、600元/头 | 2000 | |||
64 | 叶*军 | **************** | 621336327******* | 大棚蔬菜 | 4亩 | 5元/平方米 | 2000 | |||
65 | 宫*强 | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | |||
66 | 十四组 | 王*芹 | **************** | 621336327******* | 油菜 | 2亩 | 200元/亩 | 400 | ||
67 | 刘*发 | **************** | 621336327******* | 鱼塘、水稻、油菜 | 2亩、8亩、2亩 | 200元/亩、150元/亩、200元/亩 | 2000 | |||
68 | 宫** | **************** | 621336327******* | 母猪、鸡、肉鸽 | 2头、50只、55只 | 600元/头、10元/只、10元/只 | 2000 | |||
69 | 刘** | **************** | 621336327******* | 生猪 | 3头 | 400元/头 | 1200 | |||
70 | 刘** | **************** | 621336327******* | 油菜、花生 | 3.3亩、4亩 | 200元/亩、200元/亩 | 1460 | |||
71 | 叶** | **************** | 621336327******* | 大棚蔬菜 | 10亩 | 5元/平方米 | 3000 | 边缘户 | ||
72 | 郭** | **************** | 621336327******* | 养猪 | 4头 | 400元/头 | 1600 | |||
合计 | 98130 | |||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号