村民意见箱
湖北政务服务网
行政村:新东村
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 |
| 合计 | 319 | 215,110.79 | 2,855.20 | 2,855.20 | |
| 1 | 黄** | 545.46 | 75.34 | 7.24 | 7.24 |
| 2 | 黄** | 577.10 | 75.34 | 7.66 | 7.66 |
| 3 | 杨** | 714.22 | 75.34 | 9.48 | 9.48 |
| 4 | 许** | 614.77 | 75.34 | 8.16 | 8.16 |
| 5 | 黄** | 1,009.56 | 75.34 | 13.40 | 13.40 |
| 6 | 许** | 504.02 | 75.34 | 6.69 | 6.69 |
| 7 | 杨** | 462.59 | 75.34 | 6.14 | 6.14 |
| 8 | 吴** | 699.16 | 75.34 | 9.28 | 9.28 |
| 9 | 杨** | 786.55 | 75.34 | 10.44 | 10.44 |
| 10 | 许** | 763.95 | 75.34 | 10.14 | 10.14 |
| 11 | 黄** | 642.65 | 75.34 | 8.53 | 8.53 |
| 12 | 许** | 201.16 | 75.34 | 2.67 | 2.67 |
| 13 | 杨** | 603.47 | 75.34 | 8.01 | 8.01 |
| 14 | 王** | 651.69 | 75.34 | 8.65 | 8.65 |
| 15 | 黄** | 672.79 | 75.34 | 8.93 | 8.93 |
| 16 | 黄** | 722.51 | 75.34 | 9.59 | 9.59 |
| 17 | 黄** | 769.97 | 75.34 | 10.22 | 10.22 |
| 18 | 吴** | 612.51 | 75.34 | 8.13 | 8.13 |
| 19 | 陈** | 282.53 | 75.34 | 3.75 | 3.75 |
| 20 | 徐** | 843.05 | 75.34 | 11.19 | 11.19 |
| 21 | 吴** | 690.87 | 75.34 | 9.17 | 9.17 |
| 22 | 雷** | 547.72 | 75.34 | 7.27 | 7.27 |
| 23 | 黄** | 481.42 | 75.34 | 6.39 | 6.39 |
| 24 | 黄** | 846.07 | 75.34 | 11.23 | 11.23 |
| 25 | 吴** | 239.58 | 75.34 | 3.18 | 3.18 |
| 26 | 吴** | 642.65 | 75.34 | 8.53 | 8.53 |
| 27 | 吴** | 412.11 | 75.34 | 5.47 | 5.47 |
| 28 | 杨** | 676.55 | 75.34 | 8.98 | 8.98 |
| 29 | 王** | 815.93 | 75.34 | 10.83 | 10.83 |
| 30 | 王** | 787.30 | 75.34 | 10.45 | 10.45 |
| 31 | 吴** | 550.74 | 75.34 | 7.31 | 7.31 |
| 32 | 聂** | 507.79 | 75.34 | 6.74 | 6.74 |
| 33 | 王** | 493.48 | 75.34 | 6.55 | 6.55 |
| 34 | 聂** | 551.49 | 75.34 | 7.32 | 7.32 |
| 35 | 程** | 940.24 | 75.34 | 12.48 | 12.48 |
| 36 | 张** | 1,252.90 | 75.34 | 16.63 | 16.63 |
| 37 | 刘** | 1,139.89 | 75.34 | 15.13 | 15.13 |
| 38 | 王** | 1,465.36 | 75.34 | 19.45 | 19.45 |
| 39 | 王** | 1,113.53 | 75.34 | 14.78 | 14.78 |
| 40 | 张** | 354.10 | 75.34 | 4.70 | 4.70 |
| 41 | 王** | 460.33 | 75.34 | 6.11 | 6.11 |
| 42 | 钱** | 882.23 | 75.34 | 11.71 | 11.71 |
| 43 | 钱** | 766.96 | 75.34 | 10.18 | 10.18 |
| 44 | 钱** | 688.61 | 75.34 | 9.14 | 9.14 |
| 45 | 王** | 914.63 | 75.34 | 12.14 | 12.14 |
| 46 | 刘** | 266.70 | 75.34 | 3.54 | 3.54 |
| 47 | 吴** | 259.17 | 75.34 | 3.44 | 3.44 |
| 48 | 黄** | 774.50 | 75.34 | 10.28 | 10.28 |
| 49 | 杨** | 511.56 | 75.34 | 6.79 | 6.79 |
| 50 | 黄** | 281.02 | 75.34 | 3.73 | 3.73 |
| 51 | 王** | 1,857.13 | 75.34 | 24.65 | 24.65 |
| 52 | 黄** | 231.29 | 75.34 | 3.07 | 3.07 |
| 53 | 黄** | 176.30 | 75.34 | 2.34 | 2.34 |
| 54 | 李** | 206.43 | 75.34 | 2.74 | 2.74 |
| 55 | 万** | 200.40 | 75.34 | 2.66 | 2.66 |
| 56 | 黄** | 184.58 | 75.34 | 2.45 | 2.45 |
| 57 | 胡** | 311.91 | 75.34 | 4.14 | 4.14 |
| 58 | 柳** | 366.15 | 75.34 | 4.86 | 4.86 |
| 59 | 黄** | 317.18 | 75.34 | 4.21 | 4.21 |
| 60 | 万** | 352.59 | 75.34 | 4.68 | 4.68 |
| 61 | 黄** | 466.35 | 75.34 | 6.19 | 6.19 |
| 62 | 柳** | 302.11 | 75.34 | 4.01 | 4.01 |
| 63 | 黄** | 475.40 | 75.34 | 6.31 | 6.31 |
| 64 | 宫** | 568.82 | 75.34 | 7.55 | 7.55 |
| 65 | 黄** | 593.68 | 75.34 | 7.88 | 7.88 |
| 66 | 胡** | 566.56 | 75.34 | 7.52 | 7.52 |
| 67 | 黄** | 348.07 | 75.34 | 4.62 | 4.62 |
| 68 | 杨** | 509.30 | 75.34 | 6.76 | 6.76 |
| 69 | 黄** | 415.88 | 75.34 | 5.52 | 5.52 |
| 70 | 黄** | 357.87 | 75.34 | 4.75 | 4.75 |
| 71 | 黄** | 439.23 | 75.34 | 5.83 | 5.83 |
| 72 | 王** | 520.60 | 75.34 | 6.91 | 6.91 |
| 73 | 黄** | 699.16 | 75.34 | 9.28 | 9.28 |
| 74 | 黄** | 381.97 | 75.34 | 5.07 | 5.07 |
| 75 | 黄** | 614.02 | 75.34 | 8.15 | 8.15 |
| 76 | 黄** | 618.54 | 75.34 | 8.21 | 8.21 |
| 77 | 姚** | 574.84 | 75.34 | 7.63 | 7.63 |
| 78 | 黄** | 607.24 | 75.34 | 8.06 | 8.06 |
| 79 | 黄** | 449.03 | 75.34 | 5.96 | 5.96 |
| 80 | 黄** | 573.34 | 75.34 | 7.61 | 7.61 |
| 81 | 黄** | 632.10 | 75.34 | 8.39 | 8.39 |
| 82 | 李** | 561.28 | 75.34 | 7.45 | 7.45 |
| 83 | 李** | 568.82 | 75.34 | 7.55 | 7.55 |
| 84 | 魏** | 414.37 | 75.34 | 5.50 | 5.50 |
| 85 | 黄** | 533.41 | 75.34 | 7.08 | 7.08 |
| 86 | 黄** | 565.05 | 75.34 | 7.50 | 7.50 |
| 87 | 易** | 391.01 | 75.34 | 5.19 | 5.19 |
| 88 | 李** | 546.97 | 75.34 | 7.26 | 7.26 |
| 89 | 万** | 592.93 | 75.34 | 7.87 | 7.87 |
| 90 | 徐** | 832.51 | 75.34 | 11.05 | 11.05 |
| 91 | 黄** | 944.76 | 75.34 | 12.54 | 12.54 |
| 92 | 黄** | 705.18 | 75.34 | 9.36 | 9.36 |
| 93 | 黄** | 690.87 | 75.34 | 9.17 | 9.17 |
| 94 | 柳** | 695.39 | 75.34 | 9.23 | 9.23 |
| 95 | 柳** | 692.37 | 75.34 | 9.19 | 9.19 |
| 96 | 黄** | 788.81 | 75.34 | 10.47 | 10.47 |
| 97 | 黄** | 669.77 | 75.34 | 8.89 | 8.89 |
| 98 | 黄** | 698.40 | 75.34 | 9.27 | 9.27 |
| 99 | 黄** | 201.16 | 75.34 | 2.67 | 2.67 |
| 100 | 程** | 374.44 | 75.34 | 4.97 | 4.97 |
| 101 | 黄** | 629.84 | 75.34 | 8.36 | 8.36 |
| 102 | 许** | 396.29 | 75.34 | 5.26 | 5.26 |
| 103 | 柳** | 278.76 | 75.34 | 3.70 | 3.70 |
| 104 | 屠** | 589.91 | 75.34 | 7.83 | 7.83 |
| 105 | 屠** | 580.12 | 75.34 | 7.70 | 7.70 |
| 106 | 刘** | 736.07 | 75.34 | 9.77 | 9.77 |
| 107 | 许** | 812.17 | 75.34 | 10.78 | 10.78 |
| 108 | 丁** | 1,083.39 | 75.34 | 14.38 | 14.38 |
| 109 | 宫** | 925.93 | 75.34 | 12.29 | 12.29 |
| 110 | 许** | 844.56 | 75.34 | 11.21 | 11.21 |
| 111 | 刘** | 1,057.77 | 75.34 | 14.04 | 14.04 |
| 112 | 柳** | 610.25 | 75.34 | 8.10 | 8.10 |
| 113 | 许** | 1,206.95 | 75.34 | 16.02 | 16.02 |
| 114 | 邓** | 1,130.10 | 75.34 | 15.00 | 15.00 |
| 115 | 李** | 915.38 | 75.34 | 12.15 | 12.15 |
| 116 | 黄** | 397.04 | 75.34 | 5.27 | 5.27 |
| 117 | 黄** | 267.46 | 75.34 | 3.55 | 3.55 |
| 118 | 熊** | 439.23 | 75.34 | 5.83 | 5.83 |
| 119 | 宫** | 929.70 | 75.34 | 12.34 | 12.34 |
| 120 | 宫** | 375.19 | 75.34 | 4.98 | 4.98 |
| 121 | 黄** | 749.63 | 75.34 | 9.95 | 9.95 |
| 122 | 黄** | 425.67 | 75.34 | 5.65 | 5.65 |
| 123 | 刘** | 403.07 | 75.34 | 5.35 | 5.35 |
| 124 | 熊** | 547.72 | 75.34 | 7.27 | 7.27 |
| 125 | 廖** | 776.76 | 75.34 | 10.31 | 10.31 |
| 126 | 黄** | 1,141.40 | 75.34 | 15.15 | 15.15 |
| 127 | 黄** | 827.99 | 75.34 | 10.99 | 10.99 |
| 128 | 黄** | 861.14 | 75.34 | 11.43 | 11.43 |
| 129 | 钱** | 922.16 | 75.34 | 12.24 | 12.24 |
| 130 | 廖** | 919.90 | 75.34 | 12.21 | 12.21 |
| 131 | 钱** | 1,206.95 | 75.34 | 16.02 | 16.02 |
| 132 | 黄** | 605.73 | 75.34 | 8.04 | 8.04 |
| 133 | 黄** | 812.92 | 75.34 | 10.79 | 10.79 |
| 134 | 丁** | 979.42 | 75.34 | 13.00 | 13.00 |
| 135 | 屠** | 760.93 | 75.34 | 10.10 | 10.10 |
| 136 | 黄** | 980.17 | 75.34 | 13.01 | 13.01 |
| 137 | 钱** | 787.30 | 75.34 | 10.45 | 10.45 |
| 138 | 刘** | 430.19 | 75.34 | 5.71 | 5.71 |
| 139 | 屠** | 685.59 | 75.34 | 9.10 | 9.10 |
| 140 | 屠** | 1,270.99 | 75.34 | 16.87 | 16.87 |
| 141 | 钱** | 1,482.69 | 75.34 | 19.68 | 19.68 |
| 142 | 朱** | 605.73 | 75.34 | 8.04 | 8.04 |
| 143 | 陈** | 1,463.10 | 75.34 | 19.42 | 19.42 |
| 144 | 刘** | 892.03 | 75.34 | 11.84 | 11.84 |
| 145 | 刘** | 739.84 | 75.34 | 9.82 | 9.82 |
| 146 | 徐** | 743.61 | 75.34 | 9.87 | 9.87 |
| 147 | 丁** | 411.36 | 75.34 | 5.46 | 5.46 |
| 148 | 丁** | 962.09 | 75.34 | 12.77 | 12.77 |
| 149 | 刘** | 648.68 | 75.34 | 8.61 | 8.61 |
| 150 | 熊** | 164.99 | 75.34 | 2.19 | 2.19 |
| 151 | 熊** | 652.44 | 75.34 | 8.66 | 8.66 |
| 152 | 徐** | 550.74 | 75.34 | 7.31 | 7.31 |
| 153 | 徐** | 297.59 | 75.34 | 3.95 | 3.95 |
| 154 | 魏** | 717.24 | 75.34 | 9.52 | 9.52 |
| 155 | 袁** | 379.71 | 75.34 | 5.04 | 5.04 |
| 156 | 周** | 1,050.99 | 75.34 | 13.95 | 13.95 |
| 157 | 徐** | 659.23 | 75.34 | 8.75 | 8.75 |
| 158 | 刘** | 502.52 | 75.34 | 6.67 | 6.67 |
| 159 | 刘** | 751.89 | 75.34 | 9.98 | 9.98 |
| 160 | 徐** | 722.51 | 75.34 | 9.59 | 9.59 |
| 161 | 徐** | 314.92 | 75.34 | 4.18 | 4.18 |
| 162 | 刘** | 531.90 | 75.34 | 7.06 | 7.06 |
| 163 | 邹** | 430.19 | 75.34 | 5.71 | 5.71 |
| 164 | 刘** | 574.09 | 75.34 | 7.62 | 7.62 |
| 165 | 熊** | 669.77 | 75.34 | 8.89 | 8.89 |
| 166 | 谌** | 342.80 | 75.34 | 4.55 | 4.55 |
| 167 | 谌** | 755.66 | 75.34 | 10.03 | 10.03 |
| 168 | 王** | 411.36 | 75.34 | 5.46 | 5.46 |
| 169 | 谌** | 449.03 | 75.34 | 5.96 | 5.96 |
| 170 | 徐** | 1,335.78 | 75.34 | 17.73 | 17.73 |
| 171 | 周** | 656.21 | 75.34 | 8.71 | 8.71 |
| 172 | 徐** | 277.25 | 75.34 | 3.68 | 3.68 |
| 173 | 刘** | 433.96 | 75.34 | 5.76 | 5.76 |
| 174 | 刘** | 329.24 | 75.34 | 4.37 | 4.37 |
| 175 | 刘** | 740.59 | 75.34 | 9.83 | 9.83 |
| 176 | 甘** | 460.33 | 75.34 | 6.11 | 6.11 |
| 177 | 王** | 691.62 | 75.34 | 9.18 | 9.18 |
| 178 | 卢** | 644.16 | 75.34 | 8.55 | 8.55 |
| 179 | 刘** | 568.06 | 75.34 | 7.54 | 7.54 |
| 180 | 刘** | 542.45 | 75.34 | 7.20 | 7.20 |
| 181 | 刘** | 666.76 | 75.34 | 8.85 | 8.85 |
| 182 | 刘** | 239.58 | 75.34 | 3.18 | 3.18 |
| 183 | 卢** | 947.78 | 75.34 | 12.58 | 12.58 |
| 184 | 刘** | 566.56 | 75.34 | 7.52 | 7.52 |
| 185 | 刘** | 375.95 | 75.34 | 4.99 | 4.99 |
| 186 | 徐** | 644.16 | 75.34 | 8.55 | 8.55 |
| 187 | 刘** | 621.56 | 75.34 | 8.25 | 8.25 |
| 188 | 王** | 864.90 | 75.34 | 11.48 | 11.48 |
| 189 | 王** | 745.87 | 75.34 | 9.90 | 9.90 |
| 190 | 徐** | 589.16 | 75.34 | 7.82 | 7.82 |
| 191 | 刘** | 687.85 | 75.34 | 9.13 | 9.13 |
| 192 | 冯** | 834.77 | 75.34 | 11.08 | 11.08 |
| 193 | 刘** | 420.40 | 75.34 | 5.58 | 5.58 |
| 194 | 王** | 339.03 | 75.34 | 4.50 | 4.50 |
| 195 | 刘** | 521.35 | 75.34 | 6.92 | 6.92 |
| 196 | 王** | 662.24 | 75.34 | 8.79 | 8.79 |
| 197 | 卢** | 974.90 | 75.34 | 12.94 | 12.94 |
| 198 | 许** | 519.85 | 75.34 | 6.90 | 6.90 |
| 199 | 甘** | 1,052.50 | 75.34 | 13.97 | 13.97 |
| 200 | 王** | 870.18 | 75.34 | 11.55 | 11.55 |
| 201 | 卢** | 775.25 | 75.34 | 10.29 | 10.29 |
| 202 | 徐** | 617.03 | 75.34 | 8.19 | 8.19 |
| 203 | 徐** | 282.53 | 75.34 | 3.75 | 3.75 |
| 204 | 田** | 419.64 | 75.34 | 5.57 | 5.57 |
| 205 | 王** | 583.89 | 75.34 | 7.75 | 7.75 |
| 206 | 冯** | 757.92 | 75.34 | 10.06 | 10.06 |
| 207 | 刘** | 725.52 | 75.34 | 9.63 | 9.63 |
| 208 | 卢** | 91.16 | 75.34 | 1.21 | 1.21 |
| 209 | 邓** | 150.68 | 75.34 | 2.00 | 2.00 |
| 210 | 刘** | 239.58 | 75.34 | 3.18 | 3.18 |
| 211 | 王** | 904.08 | 75.34 | 12.00 | 12.00 |
| 212 | 王** | 673.54 | 75.34 | 8.94 | 8.94 |
| 213 | 王** | 723.26 | 75.34 | 9.60 | 9.60 |
| 214 | 王** | 519.85 | 75.34 | 6.90 | 6.90 |
| 215 | 王** | 389.51 | 75.34 | 5.17 | 5.17 |
| 216 | 王** | 974.15 | 75.34 | 12.93 | 12.93 |
| 217 | 王** | 922.16 | 75.34 | 12.24 | 12.24 |
| 218 | 王** | 938.74 | 75.34 | 12.46 | 12.46 |
| 219 | 王** | 985.45 | 75.34 | 13.08 | 13.08 |
| 220 | 王** | 899.56 | 75.34 | 11.94 | 11.94 |
| 221 | 王** | 895.79 | 75.34 | 11.89 | 11.89 |
| 222 | 王** | 891.27 | 75.34 | 11.83 | 11.83 |
| 223 | 王** | 1,005.79 | 75.34 | 13.35 | 13.35 |
| 224 | 王** | 275.74 | 75.34 | 3.66 | 3.66 |
| 225 | 王** | 287.80 | 75.34 | 3.82 | 3.82 |
| 226 | 王** | 326.22 | 75.34 | 4.33 | 4.33 |
| 227 | 王** | 291.57 | 75.34 | 3.87 | 3.87 |
| 228 | 胡** | 280.26 | 75.34 | 3.72 | 3.72 |
| 229 | 王** | 314.17 | 75.34 | 4.17 | 4.17 |
| 230 | 王** | 244.86 | 75.34 | 3.25 | 3.25 |
| 231 | 王** | 612.51 | 75.34 | 8.13 | 8.13 |
| 232 | 王** | 402.32 | 75.34 | 5.34 | 5.34 |
| 233 | 李** | 825.73 | 75.34 | 10.96 | 10.96 |
| 234 | 王** | 573.34 | 75.34 | 7.61 | 7.61 |
| 235 | 王** | 992.23 | 75.34 | 13.17 | 13.17 |
| 236 | 王** | 942.50 | 75.34 | 12.51 | 12.51 |
| 237 | 王** | 439.23 | 75.34 | 5.83 | 5.83 |
| 238 | 许** | 900.31 | 75.34 | 11.95 | 11.95 |
| 239 | 付** | 1,245.37 | 75.34 | 16.53 | 16.53 |
| 240 | 王** | 427.18 | 75.34 | 5.67 | 5.67 |
| 241 | 王** | 1,021.61 | 75.34 | 13.56 | 13.56 |
| 242 | 王** | 828.74 | 75.34 | 11.00 | 11.00 |
| 243 | 陈** | 1,510.57 | 75.34 | 20.05 | 20.05 |
| 244 | 李** | 592.93 | 75.34 | 7.87 | 7.87 |
| 245 | 王** | 796.34 | 75.34 | 10.57 | 10.57 |
| 246 | 万** | 679.57 | 75.34 | 9.02 | 9.02 |
| 247 | 王** | 769.97 | 75.34 | 10.22 | 10.22 |
| 248 | 王** | 785.04 | 75.34 | 10.42 | 10.42 |
| 249 | 王** | 459.57 | 75.34 | 6.10 | 6.10 |
| 250 | 程** | 613.27 | 75.34 | 8.14 | 8.14 |
| 251 | 王** | 714.22 | 75.34 | 9.48 | 9.48 |
| 252 | 王** | 514.57 | 75.34 | 6.83 | 6.83 |
| 253 | 王** | 449.78 | 75.34 | 5.97 | 5.97 |
| 254 | 许** | 791.07 | 75.34 | 10.50 | 10.50 |
| 255 | 周** | 3,055.79 | 75.34 | 40.56 | 40.56 |
| 256 | 王** | 227.53 | 75.34 | 3.02 | 3.02 |
| 257 | 王** | 407.59 | 75.34 | 5.41 | 5.41 |
| 258 | 宫** | 269.72 | 75.34 | 3.58 | 3.58 |
| 259 | 王** | 436.22 | 75.34 | 5.79 | 5.79 |
| 260 | 王** | 177.05 | 75.34 | 2.35 | 2.35 |
| 261 | 王** | 534.16 | 75.34 | 7.09 | 7.09 |
| 262 | 张** | 329.99 | 75.34 | 4.38 | 4.38 |
| 263 | 万** | 986.20 | 75.34 | 13.09 | 13.09 |
| 264 | 王** | 359.37 | 75.34 | 4.77 | 4.77 |
| 265 | 王** | 505.53 | 75.34 | 6.71 | 6.71 |
| 266 | 王** | 969.63 | 75.34 | 12.87 | 12.87 |
| 267 | 李** | 539.43 | 75.34 | 7.16 | 7.16 |
| 268 | 王** | 663.75 | 75.34 | 8.81 | 8.81 |
| 269 | 徐** | 861.89 | 75.34 | 11.44 | 11.44 |
| 270 | 张** | 682.58 | 75.34 | 9.06 | 9.06 |
| 271 | 张** | 1,438.99 | 75.34 | 19.10 | 19.10 |
| 272 | 王** | 253.14 | 75.34 | 3.36 | 3.36 |
| 273 | 王** | 542.45 | 75.34 | 7.20 | 7.20 |
| 274 | 张** | 824.22 | 75.34 | 10.94 | 10.94 |
| 275 | 王** | 1,105.24 | 75.34 | 14.67 | 14.67 |
| 276 | 王** | 1,018.60 | 75.34 | 13.52 | 13.52 |
| 277 | 王** | 1,001.27 | 75.34 | 13.29 | 13.29 |
| 278 | 王** | 367.66 | 75.34 | 4.88 | 4.88 |
| 279 | 王** | 97.19 | 75.34 | 1.29 | 1.29 |
| 280 | 王** | 563.54 | 75.34 | 7.48 | 7.48 |
| 281 | 王** | 501.01 | 75.34 | 6.65 | 6.65 |
| 282 | 华** | 621.56 | 75.34 | 8.25 | 8.25 |
| 283 | 王** | 873.94 | 75.34 | 11.60 | 11.60 |
| 284 | 王** | 510.05 | 75.34 | 6.77 | 6.77 |
| 285 | 王** | 970.38 | 75.34 | 12.88 | 12.88 |
| 286 | 李** | 898.05 | 75.34 | 11.92 | 11.92 |
| 287 | 华** | 1,216.74 | 75.34 | 16.15 | 16.15 |
| 288 | 王** | 912.37 | 75.34 | 12.11 | 12.11 |
| 289 | 王** | 1,136.13 | 75.34 | 15.08 | 15.08 |
| 290 | 王** | 534.16 | 75.34 | 7.09 | 7.09 |
| 291 | 王** | 488.96 | 75.34 | 6.49 | 6.49 |
| 292 | 王** | 831.75 | 75.34 | 11.04 | 11.04 |
| 293 | 王** | 782.78 | 75.34 | 10.39 | 10.39 |
| 294 | 周** | 281.77 | 75.34 | 3.74 | 3.74 |
| 295 | 秦** | 1,134.62 | 75.34 | 15.06 | 15.06 |
| 296 | 王** | 1,207.70 | 75.34 | 16.03 | 16.03 |
| 297 | 王** | 1,245.37 | 75.34 | 16.53 | 16.53 |
| 298 | 许** | 549.23 | 75.34 | 7.29 | 7.29 |
| 299 | 周** | 1,161.74 | 75.34 | 15.42 | 15.42 |
| 300 | 王** | 1,473.65 | 75.34 | 19.56 | 19.56 |
| 301 | 王** | 1,156.47 | 75.34 | 15.35 | 15.35 |
| 302 | 秦** | 1,251.40 | 75.34 | 16.61 | 16.61 |
| 303 | 王** | 1,270.23 | 75.34 | 16.86 | 16.86 |
| 304 | 刘** | 1,124.07 | 75.34 | 14.92 | 14.92 |
| 305 | 付** | 1,006.54 | 75.34 | 13.36 | 13.36 |
| 306 | 宫** | 882.98 | 75.34 | 11.72 | 11.72 |
| 307 | 王** | 905.59 | 75.34 | 12.02 | 12.02 |
| 308 | 王** | 1,142.91 | 75.34 | 15.17 | 15.17 |
| 309 | 王** | 274.99 | 75.34 | 3.65 | 3.65 |
| 310 | 方** | 137.12 | 75.34 | 1.82 | 1.82 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号