村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 |
1 | 刘*保 | 74.58 | 0.85 | 63.39 |
2 | 付*春 | 74.58 | 1.10 | 82.04 |
3 | 程*平 | 74.58 | 1.25 | 93.23 |
4 | 李* | 74.58 | 1.36 | 101.43 |
5 | 代* | 74.58 | 1.00 | 74.58 |
6 | 李* | 74.58 | 1.17 | 87.26 |
7 | 万*成 | 74.58 | 4.83 | 360.22 |
8 | 万*成 | 74.58 | 1.93 | 143.94 |
9 | 魏*华 | 74.58 | 1.86 | 138.72 |
10 | 刘*传 | 74.58 | 1.61 | 120.07 |
11 | 万*光 | 74.58 | 2.01 | 149.91 |
12 | 吴*满 | 74.58 | 2.18 | 162.58 |
13 | 陈*英 | 74.58 | 2.60 | 190.18 |
14 | 李*秀 | 74.58 | 2.05 | 152.89 |
15 | 万*顺 | 74.58 | 3.07 | 228.96 |
16 | 梅*成 | 74.58 | 0.86 | 64.14 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号