村民意见箱
湖北政务服务网
曾都区万店镇石桥村土地流转情况证明 | |||||||
在2024年水稻完全成本保险投保过程中,我村部分种植土地发生了流转,经核实,具体情况如下: | |||||||
流入方 | |||||||
姓名 | 身份证号 | 自有土地(亩) | 地块位置(村、组) | 流入面积(亩) | 合计(亩) | 联系方式 | 农户签字或手印 |
吴** | 429001********3811 | 石桥村七组 | 478.7 | 478.7 | 158****0064 | ||
流出方 | |||||||
姓名 | 身份证号 | 流出面积(亩) | 地块位置(村、组) | 联系方式 | 农户签字或手印 | ||
郭* | 421302********3383 | 7.19 | 石桥村九组 | ||||
万** | 429001********3841 | 6.82 | 石桥村九组 | ||||
刘** | 429001********3890 | 6.82 | 石桥村九组 | ||||
孙** | 420619********3817 | 6.75 | 石桥村九组 | ||||
刘** | 420619********3833 | 6.78 | 石桥村九组 | ||||
刘** | 421302********3837 | 6.03 | 石桥村九组 | ||||
刘** | 421302********3810 | 4.4 | 石桥村九组 | ||||
金** | 429001********3815 | 2.93 | 石桥村九组 | ||||
刘** | 429001********3811 | 8.72 | 石桥村九组 | ||||
宋** | 429001********3817 | 7.47 | 石桥村九组 | ||||
金* | 421302********381X | 6.17 | 石桥村九组 | ||||
金* | 429001********3812 | 5.85 | 石桥村九组 | ||||
张** | 421302********3828 | 4.3 | 石桥村九组 | ||||
王** | 429001********3818 | 4.34 | 石桥村九组 | ||||
金** | 420619********3810 | 4.8 | 石桥村九组 | ||||
金** | 429001********3813 | 3.27 | 石桥村九组 | ||||
高** | 429001********3841 | 6.23 | 石桥村九组 | ||||
陈** | 429001********386X | 7.65 | 石桥村九组 | ||||
金** | 429001********381X | 7.63 | 石桥村九组 | ||||
金** | 429001********3832 | 7.23 | 石桥村九组 | ||||
金** | 421302********3815 | 7.63 | 石桥村九组 | ||||
金** | 421302********3833 | 9.1 | 石桥村九组 | ||||
金** | 420619********3814 | 1.97 | 石桥村九组 | ||||
钦** | 421302********3837 | 12.66 | 石桥村十组 | ||||
钦** | 421302********3815 | 14.8 | 石桥村十组 | ||||
钦** | 429001********3817 | 13.53 | 石桥村十组 | ||||
钦** | 421302********3812 | 9.23 | 石桥村十组 | ||||
刘** | 429001********3834 | 12.47 | 石桥村十组 | ||||
钦** | 429001********53839 | 14.72 | 石桥村十组 | ||||
孙** | 420619********3818 | 6.68 | 石桥村十组 | ||||
钦** | 429001********3813 | 10.84 | 石桥村十组 | ||||
钦** | 421302********3837 | 10.86 | 石桥村十组 | ||||
董* | 429001********3823 | 5.15 | 石桥村十组 | ||||
郭** | 429001********3815 | 11.25 | 石桥村十组 | ||||
华** | 429001********3855 | 10.59 | 石桥村十组 | ||||
聂** | 421302********3841 | 11.44 | 石桥村十组 | ||||
钦** | 429001********3812 | 12.82 | 石桥村十组 | ||||
钦** | 421302********3870 | 10.49 | 石桥村十组 | ||||
钦** | 429001********3811 | 2.8 | 石桥村十组 | ||||
孙** | 429001********3836 | 2.93 | 石桥村十组 | ||||
金** | 421302********3819 | 5.69 | 石桥村十六组 | ||||
裴* | 429001********3890 | 10.28 | 石桥村十六组 | ||||
裴** | 429001********73873 | 4.33 | 石桥村十六组 | ||||
刘** | 429001********3812 | 2.52 | 石桥村十六组 | ||||
刘** | 429001********3854 | 3.13 | 石桥村十六组 | ||||
刘** | 429001********3839 | 2 | 石桥村十六组 | ||||
朱** | 420619********3861 | 2.23 | 石桥村十六组 | ||||
刘** | 429001********3898 | 2.22 | 石桥村十六组 | ||||
裴** | 420324********3172 | 6.08 | 石桥村十六组 | ||||
吕** | 429001********3859 | 3.95 | 石桥村十六组 | ||||
谌** | 42900********3818 | 9.22 | 石桥村十六组 | ||||
李** | 421302********3821 | 9.43 | 石桥村十六组 | ||||
孟** | 429001********3816 | 11.71 | 石桥村十六组 | ||||
裴** | 429001********3832 | 5.6 | 石桥村十六组 | ||||
裴* | 420619********4381X | 8.47 | 石桥村十六组 | ||||
裴** | 429001********33830 | 1.92 | 石桥村十六组 | ||||
裴** | 429001********3856 | 11.07 | 石桥村十六组 | ||||
李** | 421302********3845 | 6.53 | 石桥村十六组 | ||||
裴** | 421302********3813 | 13.01 | 石桥村十六组 | ||||
裴** | 421302********3816 | 7.27 | 石桥村十六组 | ||||
甄** | 429001********3847 | 6.4 | 石桥村十六组 | ||||
宫** | 421302********3836 | 8.29 | 石桥村十六组 | ||||
金** | 420619********3824 | 13.13 | 石桥村十六组 | ||||
吕* | 421302********3879 | 10.88 | 石桥村十六组 | ||||
478.7 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号