村民意见箱
湖北政务服务网
万店镇双河村2025年自主产业奖补明细表 | ||||||||||
序号 | 镇 办 | 村 名 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 手机号 | 银行卡号 | 产业奖补内容 | 金额(元) | 是否为防返贫监测对象 | 备注(是监测对象的注明类型,风险是否消除) |
1 | 万店镇 | 双河村 | 曹** | 3 | 183*****129 | 62************34 | 猪2头、油菜2亩、玉米4亩 | 2000 | ||
2 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 4 | 135*****556 | 81************845 | 油菜3亩、玉米4亩、鸡65只 | 2000 | ||
3 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 3 | 135*****802 | 62************67 | 鸡75只、玉米6亩 | 1950 | ||
4 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 3 | 189*****857 | 62************34 | 羊150只 | 2000 | ||
5 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 4 | 187*****156 | 62************97 | 牛3头 | 2000 | ||
6 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 3 | 150*****571 | 81************816 | 猪2头、鸡63、玉米2亩 | 1830 | ||
7 | 万店镇 | 双河村 | 蒋** | 7 | 173*****569 | 81************962 | 猪2头、油菜2亩、玉米4亩 | 2000 | ||
8 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 6 | 187*****395 | 81************381 | 猪2头、玉米4亩、鸡50只 | 2000 | ||
9 | 万店镇 | 双河村 | 何** | 6 | 187*****397 | 81************002 | 猪2头、玉米7亩 | 2000 | ||
10 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 2 | 159*****127 | 62************76 | 猪2头、鸡子53只、玉米4亩 | 2000 | ||
11 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 6 | 188*****973 | 62************30 | 猪2头、花生2亩、玉米2亩、油菜2亩 | 2000 | ||
12 | 万店镇 | 双河村 | 张** | 6 | 158*****894 | 81************512 | 猪2头、玉米4亩、鸡52只 | 2000 | ||
13 | 万店镇 | 双河村 | 杨** | 6 | 135*****695 | 62************81 | 猪2头、鸡52只、玉米4亩 | 2000 | ||
14 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 2 | 152*****271 | 81************747 | 猪2头、鸡52只、油菜2亩、玉米2亩 | 2000 | ||
15 | 万店镇 | 双河村 | 吴** | 3 | 136*****047 | 62************39061 | 猪2头、玉米7亩 | 2000 | ||
16 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 4 | 187*****031 | 62************57 | 猪2头、玉米4亩 | 1600 | ||
17 | 万店镇 | 双河村 | 何** | 3 | 150*****709 | 81************073 | 猪2头、油菜2亩、玉米4亩 | 2000 | ||
18 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 5 | 187*****343 | 81************936 | 牛2头、猪3头 | 2000 | ||
19 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 6 | 151*****422 | 81************762 | 猪2头、鸡67只、玉米3亩 | 2000 | ||
20 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 6 | 152*****236 | 81************872 | 猪2头、玉米3亩、鸡63只 | 2000 | ||
21 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 2 | 158*****220 | 62************32 | 鸡215只 | 2000 | ||
22 | 万店镇 | 双河村 | 白** | 2 | 183*****669 | 62************90 | 猪2头、玉米6亩 | 2000 | ||
23 | 万店镇 | 双河村 | 杨** | 3 | 158*****299 | 81************320 | 鸡67只、玉米6亩 | 1870 | ||
24 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 4 | 187*****687 | 62************53 | 猪2头、鸡72只 | 1520 | ||
25 | 万店镇 | 双河村 | 赵** | 3 | 173*****687 | 62************74 | 玉米5亩 | 1000 | ||
26 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 4 | 159*****398 | 62************34 | 玉米2亩 | 400 | ||
27 | 万店镇 | 双河村 | 黄** | 3 | 187*****786 | 62************27 | 玉米2亩 | 400 | ||
28 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 6 | 139*****250 | 62************57 | 猪2头、玉米5亩、油菜2亩 | 2000 | ||
29 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 5 | 187*****452 | 81************471 | 玉米5亩、鸡63只、油菜2亩 | 2000 | ||
30 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 3 | 189*****683 | 62************09 | 油菜2亩、鸡3000只 | 2000 | ||
31 | 万店镇 | 双河村 | 朱** | 5 | 153*****202 | 81************341 | 玉米3亩 | 600 | ||
32 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 2 | 189*****805 | 81************107 | 玉米5亩、鸡100只 | 2000 | ||
33 | 万店镇 | 双河村 | 王** | 3 | 165*****680 | 81************036 | 玉米5亩、鸡63只 | 1630 | ||
34 | 万店镇 | 双河村 | 唐** | 10 | 158*****313 | 81************140 | 油菜2亩、玉米2亩、鸡50只、猪2头 | 2000 | ||
35 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 4 | 159*****291 | 62************71 | 玉米2亩、油菜2亩、鸡50只、猪2头 | 2000 | ||
36 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 6 | 152*****615 | 62************35 | 玉米2亩、花生4.5亩、芝麻4亩 | 2000 | ||
37 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 6 | 153*****359 | 62************99 | 玉米3亩、桃树5亩 | 2000 | ||
38 | 万店镇 | 双河村 | 张** | 3 | 183*****263 | 62************66 | 油菜2亩、玉米2亩、花生2亩、猪2头 | 2000 | ||
39 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 5 | 158*****104 | 62************43 | 油菜3亩、玉米3亩、花生4亩 | 2000 | ||
40 | 万店镇 | 双河村 | 李** | 2 | 150*****687 | 12************ | 玉米2亩 | 400 | ||
41 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 187*****208 | 62************96 | 玉米3亩、油菜2亩 | 1000 | |||
42 | 万店镇 | 双河村 | 王** | 131*****775 | 81************497 | 油菜5亩 | 1000 | |||
43 | 万店镇 | 双河村 | 杨** | 2 | 159*****631 | 81************192 | 玉米2亩、鸡50只、猪3头 | 2000 | ||
44 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 3 | 159*****228 | 62************75 | 鸡50只、玉米2亩、油菜2亩 | 1300 | ||
45 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 2 | 159*****685 | 81************267 | 花生2亩、玉米3亩、鸡100只 | 2000 | ||
46 | 万店镇 | 双河村 | 徐** | 4 | 158*****219 | 81************947 | 桃树1.5亩、玉米2.5亩、花生4亩、油菜2亩 | 2000 | ||
47 | 万店镇 | 双河村 | 代** | 5 | 150*****242 | 62************37 | 猪2头、玉米2亩、鸡180只 | 2000 | ||
48 | 万店镇 | 双河村 | 万** | 4 | 153*****437 | 81************853 | 玉米3亩、鸡53只 | 1130 | ||
49 | 万店镇 | 双河村 | 李** | 2 | 189*****009 | 81************847 | 油菜4亩、玉米4亩、鸡57只 | 2000 | ||
50 | 万店镇 | 双河村 | 曹** | 5 | 189*****936 | 81************658 | 油菜3亩、玉米5亩、鸡55只 | 2000 | ||
51 | 万店镇 | 双河村 | 刘** | 2 | 187*****272 | 62************75 | 玉米4亩、鸡50只 | 1300 | ||
52 | 万店镇 | 双河村 | 代** | 4 | 173*****556 | 62************33 | 鸡50只、羊4只、猪2头、玉米2亩 | 2000 | ||
53 | 万店镇 | 双河村 | 宫** | 2 | 153*****165 | 62************49 | 猪9头 | 2000 | ||
54 | 万店镇 | 双河村 | 袁** | 2 | 150*****738 | 62************15 | 油菜2亩、玉米6亩、鸡55只 | 2000 | ||
55 | 万店镇 | 双河村 | 刘** | 3 | 173*****669 | 81************013 | 玉米5亩、鸡80只 | 1800 | ||
56 | 万店镇 | 双河村 | 聂** | 2 | 135*****715 | 81************151 | 玉米3亩、鸡50只 | 1100 | ||
57 | 万店镇 | 双河村 | 聂** | 2 | 180*****369 | 62************00 | 鸡60只、玉米4亩、水稻6亩 | 2000 | 是 | 脱贫不稳定户 |
58 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 4 | 151*****837 | 62************83 | 鸡60只、玉米3亩、西瓜2亩、香稻4亩 | 2000 | ||
59 | 万店镇 | 双河村 | 叶** | 4 | 158*****214 | 81************168 | 猪2头、油菜2亩、玉米4亩 | 2000 | ||
60 | 万店镇 | 双河村 | 黄** | 3 | 150*****352 | 62************24 | 鸡56只、油菜2亩、玉米6亩 | 2000 | ||
61 | 万店镇 | 双河村 | 代** | 2 | 187*****515 | 81************502 | 猪2头、油菜3亩、玉米3.5亩 | 2000 | ||
62 | 万店镇 | 双河村 | 代** | 3 | 139*****550 | 62************66 | 油菜2亩、玉米8亩 | 2000 | ||
63 | 万店镇 | 双河村 | 田** | 3 | 187*****376 | 81************890 | 油菜2亩、玉米8亩 | 2000 | ||
64 | 万店镇 | 双河村 | 凡** | 3 | 183*****730 | 62************86 | 油菜2.8亩、玉米7.5亩 | 2000 | ||
65 | 万店镇 | 双河村 | 田** | 2 | 180*****191 | 81************864 | 猪9头 | 2000 | ||
66 | 万店镇 | 双河村 | 柯** | 7 | 152*****077 | 62************31 | 玉米3亩、鸡60只 | 1200 | ||
67 | 万店镇 | 双河村 | 黄** | 1 | 165*****260 | 62************17 | 油菜2亩、鸡50只、玉米4亩 | 1700 | 是 | 突发严重困难户 |
68 | 万店镇 | 双河村 | 谌** | 2 | 138*****032 | 81************640 | 油菜3亩、玉米5亩、鸡50只 | 2000 | ||
69 | 万店镇 | 双河村 | 廖** | 4 | 158*****944 | 62************70 | 玉米2亩 | 400 | ||
70 | 万店镇 | 双河村 | 王** | 4 | 159*****121 | 62************78 | 鸡鸭68只、玉米4亩、水稻6亩 | 2000 | ||
71 | 万店镇 | 双河村 | 代** | 5 | 153*****395 | 62************92 | 玉米4亩、鸡50只 | 1300 | ||
72 | 万店镇 | 双河村 | 王** | 2 | 177*****245 | 62************04 | 玉米4亩、西瓜2亩、桃树1亩、鸡82只 | 2000 | ||
73 | 万店镇 | 双河村 | 聂** | 3 | 187*****882 | 62************73 | 猪3头、牛1头 | 2000 | ||
74 | 万店镇 | 双河村 | 韩** | 3 | 173*****206 | 81************080 | 牛3头 | 2000 | ||
75 | 万店镇 | 双河村 | 孙** | 3 | 151*****305 | 62************07 | 猪6头 | 2000 | ||
76 | 万店镇 | 双河村 | 蒋** | 2 | 159*****319 | 81************380 | 鸡230只 | 2000 | ||
77 | 万店镇 | 双河村 | 刘** | 5 | 135*****362 | 62************48 | 油菜2亩、花生2亩、玉米7亩 | 2000 | ||
78 | 万店镇 | 双河村 | 赵** | 6 | 159*****584 | 62************50 | 鸡90只、玉米11亩 | 2000 | ||
79 | 万店镇 | 双河村 | 聂** | 4 | 187*****732 | 81************931 | 玉米15亩 | 2000 | ||
80 | 万店镇 | 双河村 | 聂** | 3 | 137*****905 | 62************32 | 玉米21亩 | 2000 | ||
81 | 万店镇 | 双河村 | 龚** | 3 | 185*****851 | 81************996 | 玉米19亩 | 2000 | ||
82 | 万店镇 | 双河村 | 刘** | 5 | 195*****119 | 81************900 | 玉米8亩、芝麻1.7亩、鸡70只 | 2000 | ||
83 | 万店镇 | 双河村 | 王** | 5 | 188*****059 | 81************819 | 玉米3亩、油菜2亩、鸡52只 | 1520 | ||
84 | 万店镇 | 双河村 | 张** | 2 | 188*****396 | 62************37 | 玉米4亩、油菜2亩、红薯1亩 | 1400 | ||
85 | 万店镇 | 双河村 | 曹** | 3 | 187*****116 | 62************19 | 猪2头、鸡子150只 | 2000 | ||
86 | 万店镇 | 双河村 | 李** | 2 | 155*****146 | 81************431 | 鸡60只、玉米4亩、油菜3亩 | 2000 | ||
87 | 万店镇 | 双河村 | 陈** | 3 | 136*****957 | 81************687 | 猪2头、玉米4亩、油菜3亩 | 2000 | ||
88 | 万店镇 | 双河村 | 彭** | 6 | 139*****580 | 62************05 | 鸡350只、鹅50只 | 2000 | ||
89 | 万店镇 | 双河村 | 宫** | 2 | 182*****258 | 62************87 | 鸡150只、玉米3亩 | 2000 | 是 | 脱贫不稳定户 |
90 | 万店镇 | 双河村 | 宫** | 3 | 184*****532 | 62************00 | 鸡100只、玉米4亩、油菜4亩 | 2000 | ||
91 | 万店镇 | 双河村 | 康** | 6 | 153*****630 | 62************88 | 鸡60只、玉米5亩、油菜2亩 | 2000 | ||
92 | 万店镇 | 双河村 | 谌** | 3 | 155*****502 | 81************438 | 油菜3亩、玉米3亩 | 1200 | ||
93 | 万店镇 | 双河村 | 李** | 3 | 137*****562 | 81************746 | 油菜3亩、玉米3亩 | 1200 | ||
合计 | 165750 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号