村民意见箱
湖北政务服务网
双河村2022年第
双河 村脱贫户自主发展产业奖补资金到户明细表 | |||
村委会(盖章): 双河 村委会 | |||
序号 | 户主姓名 | 产业品种 | 奖补金额(元) |
1 | 陈** | 黑木耳5000棒 | 2000 |
2 | 陈** | 羊150只 | 2000 |
3 | 吴** | 生猪2头、玉米4亩、鸡53只 | 2000 |
4 | 张** | 鸡51只、生猪2头、油菜2亩、玉米4亩 | 2000 |
5 | 陈** | 生猪2头、鱼2.5亩、油菜2亩、玉米2亩 | 2000 |
6 | 陈** | 鸡250只 | 2000 |
7 | 杨** | 鸡50只、生猪2头、玉米4.5亩 | 2000 |
8 | 刘** | 牛1头、玉米4亩、油菜2亩 | 2000 |
9 | 陈** | 生猪2头、玉米4.5亩、鸡62只 | 2000 |
10 | 罗** | 生猪2头、玉米3亩、兔子35只 | 2000 |
11 | 陈** | 生猪5头、油菜2亩 | 2000 |
12 | 张** | 生猪2头、鸡56只、玉米4亩 | 2000 |
13 | 陈** | 生猪2头、玉米4亩、油菜2亩 | 2000 |
14 | 唐** | 牛8头 | 2000 |
15 | 唐** | 鸡60只、生猪2头、油菜3亩 | 2000 |
16 | 陈** | 生猪5头 | 2000 |
17 | 宫** | 鸡1200只 | 2000 |
18 | 陈** | 油菜5.7亩、西瓜4亩、优质水稻32亩 | 2000 |
19 | 代** | 鸡600只 | 2000 |
20 | 袁** | 油菜4亩、玉米5亩、优质水稻10亩 | 2000 |
21 | 聂** | 优质水稻17亩、油菜2亩 | 2000 |
22 | 谌** | 油菜3亩、玉米5亩、优质水稻7亩 | 2000 |
23 | 官** | 油菜2亩、玉米3亩 | 1000 |
24 | 聂** | 生猪2头、油菜4亩、大棚蔬菜130平方米 | 2000 |
25 | 孙** | 生猪4头、油菜2亩 | 2000 |
26 | 蒋** | 生猪2头、鸡50只、玉米10亩 | 2000 |
27 | 聂** | 油菜6亩、玉米10亩 | 2000 |
28 | 赵** | 油菜2亩、鸡100只、玉米7亩 | 2000 |
29 | 杨** | 油菜3亩、玉米15亩 | 2000 |
30 | 龚** | 油菜3亩、玉米13亩 | 2000 |
31 | 韩** | 牛3头 | 2000 |
32 | 康** | 鸡50只、玉米3亩、油菜2亩、优质水稻5亩 | 2000 |
33 | 彭** | 油菜2亩、鸡350只、鹅30只 | 2000 |
34 | 陈** | 生猪2头、玉米7亩 | 2000 |
35 | 朱** | 牛1头、优质水稻8.5亩、芝麻3亩 | 2000 |
36 | 宫** | 鸡72只、玉米2亩、虾3亩 | 2000 |
37 | 宫** | 鸡200只、油菜3亩 | 2000 |
38 | 李** | 鸡220只 | 2000 |
合计 | 75000 |
一批自主发展产业奖补已完成,
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号