村民意见箱
湖北政务服务网
万店镇双河村社会救助信息公开公示栏 | ||||||
低保对象 | ||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 家庭人口数 | 保障人数 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 双河村 | 李*化 | 3 | 3 | 1612 | |
2 | 双河村 | 陈*亮 | 4 | 4 | 1520 | |
3 | 双河村 | 陈* | 4 | 4 | 1660 | |
4 | 双河村 | 许*华 | 1 | 1 | 688 | |
5 | 双河村 | 黄*陆 | 1 | 1 | 698 | |
6 | 双河村 | 郑*秀 | 2 | 2 | 1154 | |
7 | 双河村 | 陈*中 | 3 | 3 | 1409 | |
8 | 双河村 | 唐* | 1 | 1 | 688 | |
9 | 双河村 | 陈*贤 | 1 | 1 | 688 | |
10 | 双河村 | 李*付 | 2 | 2 | 874 | |
11 | 双河村 | 代*友 | 2 | 2 | 840 | |
12 | 双河村 | 陈*志 | 2 | 2 | 1294 | |
13 | 双河村 | 聂*强 | 2 | 2 | 924 | |
14 | 双河村 | 陈*亮 | 1 | 1 | 337 | |
特困人员信息 | ||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 救助供养标准(元) | 救助类别 | 供养方式 | |
1 | 双河村 | 李*昌 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
2 | 双河村 | 刘*义 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
3 | 双河村 | 陈*强 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
4 | 双河村 | 代*伍 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
5 | 双河村 | 唐*树 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
6 | 双河村 | 刘*亮 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
7 | 双河村 | 陈*安 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
8 | 双河村 | 郭*启 | 1255 | 农村特困 | 农村集中供养 | |
9 | 双河村 | 陈*福 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
10 | 双河村 | 柯*山 | 1255 | 农村特困 | 农村集中供养 | |
11 | 双河村 | 杨*英 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
12 | 双河村 | 罗*权 | 1255 | 农村特困 | 农村集中供养 | |
13 | 双河村 | 曹*忠 | 1255 | 农村特困 | 农村集中供养 | |
14 | 双河村 | 张*明 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
15 | 双河村 | 陈*容 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
16 | 双河村 | 官*武 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
17 | 双河村 | 王*生 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
18 | 双河村 | 刘*付 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 | |
19 | 双河村 | 陈*问 | 1255 | 农村特困 | 农村分散供养 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号