村民意见箱
湖北政务服务网
序号 | 姓名 | 身份证号 | 账号 | 应发放金额 |
1 | 吕*国 | 421302********3857 | 62133632*********75 | 5,500.00 |
2 | 赵*兰 | 429001********3889 | 62133632*********15 | 3,175.00 |
3 | 陈*亮 | 421302********381X | 62284832*********72 | 62,440.00 |
4 | 龚*军 | 429001********3857 | 62284832*********71 | 10,806.00 |
5 | 黄*友 | 421302********3816 | 62284832*********79 | 2,500.00 |
6 | 杨*旭 | 420619********3814 | 62284832*********12 | 2,340.00 |
7 | 李*英 | 421302********3844 | 62133632*********19 | 3,000.00 |
8 | 周*明 | 421302********3815 | 62133632*********11 | 1,883.00 |
9 | 张*元 | 421302********3815 | 62133632*********19 | 1,950.00 |
10 | 杨*坤 | 421302********383X | 62133632*********14 | 5,950.00 |
11 | 朱*先 | 421302********3825 | 62133632*********18 | 1,050.00 |
12 | 陈*爱 | 421302********3819 | 62133632*********18 | 750.00 |
13 | 杨*福 | 421302********3815 | 62133632*********19 | 1,100.00 |
14 | 祝*国 | 421302********3832 | 62133632*********72 | 445.00 |
15 | 孙*保 | 421302********3817 | 62133632*********75 | 8,330.00 |
16 | 吕*国 | 429001********3851 | 62284832*********71 | 3,400.00 |
17 | 孙*英 | 421302********3824 | 62133632*********67 | 6,480.00 |
18 | 金*善 | 421302********3810 | 62133632*********19 | 760.00 |
19 | 蒋*军 | 420619********3832 | 62284132*********71 | 17,950.00 |
20 | 刘*军 | 429001********3813 | 62133632*********61 | 980.00 |
21 | 吕*波 | 421302********3819 | 62133632*********72 | 3,166.00 |
22 | 裴*章 | 421302********3818 | 62133632*********19 | 7,290.00 |
23 | 金* | 429001********3857 | 62284832*********78 | 10,200.00 |
24 | 聂*红 | 421302********3816 | 62133632*********17 | 200.00 |
25 | 聂*权 | 421302********3817 | 62284132*********75 | 4,900.00 |
26 | 裴*章 | 429001********3815 | 62133632*********75 | 410.00 |
27 | 张*武 | 429001********3872 | 62284801*********70 | 1,300.00 |
28 | 聂*伍 | 421302********3813 | 62284832*********72 | 3,520.00 |
29 | 周*林 | 421302********3826 | 62284132*********72 | 800.00 |
30 | 聂*青 | 421302********3822 | 62284832*********71 | 4,434.00 |
31 | 徐*成 | 421302********3837 | 62133632*********19 | 21,550.00 |
32 | 聂*明 | 421302********3819 | 62284832*********75 | 1,900.00 |
33 | 裴*英 | 421302********3863 | 62133632*********62 | 800.00 |
34 | 张* | 429001********3814 | 62284832*********74 | 94,390.00 |
35 | 蒋*运 | 421302********3836 | 62133632*********11 | 6,850.00 |
36 | 吕*辉 | 429001********3813 | 62284832*********78 | 26,548.00 |
37 | 王*明 | 420619********3825 | 62133632*********18 | 11,260.00 |
38 | 张*鹏 | 421302********383X | 62133632*********75 | 30,000.00 |
39 | 韩*富 | 422624********6112 | 62282332*********72 | 787.00 |
40 | 陈* | 421302********3857 | 62133632*********19 | 4,950.00 |
41 | 龚*国 | 421302********3810 | 62284832*********70 | 6,590.00 |
42 | 裴*忠 | 421302********3876 | 62133632*********68 | 8,780.00 |
43 | 杨*玉 | 421302********3812 | 62284132*********74 | 61,268.00 |
44 | 周*兵 | 429001********3875 | 62284132*********71 | 445.00 |
45 | 周*能 | 421302********3810 | 62133632*********18 | 1,100.00 |
46 | 赵*云 | 421302********3869 | 62133632*********63 | 560.00 |
47 | 陈*英 | 421302********3826 | 62133632*********13 | 11,420.00 |
48 | 刘*成 | 421302********1659 | 62284832*********79 | 1,110.00 |
49 | 刘*清 | 421302********3828 | 62133632*********10 | 1,630.00 |
50 | 周*龙 | 421302********3812 | 62133632*********78 | 11,110.00 |
51 | 李*明 | 421302********3815 | 62133632*********10 | 840.00 |
52 | 聂*亮 | 421302********3833 | 62133632*********16 | 373.00 |
53 | 刘* | 429001********3814 | 62284832*********78 | 9,324.00 |
54 | 陈*秀 | 429001********3844 | 62133632*********12 | 19,340.00 |
55 | 腾*菊 | 422625********3162 | 62284832*********76 | 2,000.00 |
56 | 曹*东 | 420619********3813 | 62284832*********72 | 15,000.00 |
57 | 许*录 | 421302********3810 | 62284832*********72 | 3,150.00 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号