村民意见箱
湖北政务服务网
<
序号 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人数 | 发展产业品种 | 规模 | 奖补标准 | 奖补金额(元) | 户主签字 | 备注 |
1 | 泉水寺村 | 魏* | 4 | 西瓜、玉米 | 西瓜3.5亩、玉米6.5亩 | 西瓜200/亩、玉米200元/亩 | 2000 | ||
2 | 泉水寺村 | 李*艳 | 2 | 养鱼、玉米 | 养鱼3亩、玉米3亩 | 养鱼200元/亩、玉米200元/亩 | 1400 | ||
3 | 泉水寺村 | 万*中 | 3 | 玉米、优质油菜、西瓜 | 玉米5亩、优质油菜3亩、西瓜2亩 | 优质油菜200元/亩、玉米200元/亩、西瓜200元/亩 | 2000 | ||
4 | 泉水寺村 | 万*国 | 6 | 玉米、西瓜 | 玉米3亩、西瓜3亩 | 玉米200元/亩、西瓜200元/亩 | 1400 | ||
5 | 泉水寺村 | 万*乡 | 2 | 优质油菜、玉米、西瓜 | 优质油菜3亩、玉米2亩、西瓜5.5亩 | 优质油菜200元/亩、玉米200元/亩、西瓜200元/亩 | 2000 | ||
6 | 泉水寺村 | 张*付 | 1 | 优质油菜 | 优质油菜2亩 | 优质油菜200元/亩 | 400 | ||
7 | 泉水寺村 | 宫*容 | 2 | 玉米、西瓜 | 玉米5亩、西瓜2亩 | 玉米200元/亩、露天西瓜200元/亩 | 1400 | ||
8 | 泉水寺村 | 吴*志 | 1 | 玉米 | 玉米3亩 | 玉米200元/亩 | 600 | ||
9 | 泉水寺村 | 万* | 4 | 优质油菜、玉米 | 优质油菜5亩、玉米4亩 | 优质油菜200元/亩、玉米200元/亩 | 1800 | ||
10 | 泉水寺村 | 万*兵 | 5 | 玉米、优质油菜 | 玉米5亩、优质油菜4亩 | 玉米200元/亩、优质油菜200元/亩 | 1800 | ||
11 | 泉水寺村 | 万*刚 | 5 | 优质油菜、莲藕 | 优质油菜3亩、莲藕3亩、 | 优质油菜200元/亩、莲藕400元/亩 | 1800 | ||
12 | 泉水寺村 | 李*兵 | 4 | 香菇 | 香菇5000棒 | 香菇0.5元/棒 | 2000 | ||
13 | 泉水寺村 | 周*凤 | 1 | 香菇 | 香菇4500棒 | 香菇0.5元/棒 | 2000 | ||
14 | 泉水寺村 | 方*明 | 7 | 优质油菜、养鱼 | 优质油菜2亩、养鱼14亩 | 优质油菜200元/亩、养鱼200元/亩 | 2000 | ||
15 | 泉水寺村 | 宫*芳 | 5 | 玉米、莲藕 | 玉米2.5亩、莲藕3亩 | 玉米200元/亩、莲藕400元/亩 | 1900 | ||
16 | 泉水寺村 | 宫*三 | 2 | 养鱼 | 养鱼9亩 | 养鱼200元/亩 | 1800 | ||
17 | 泉水寺村 | 谌*国 | 5 | 养虾 | 养虾7亩 | 养虾400元/亩 | 2000 | ||
18 | 泉水寺村 | 宫*先 | 6 | 养虾鱼 | 养虾6亩 | 养虾400元/亩 | 2000 | ||
19 | 泉水寺村 | 李*兵 | 6 | 生猪、玉米、花生 | 生猪2头、玉米4亩、花生2亩 | 生猪400元/头、玉米200元/亩、花生/200元/亩 | 2000 | ||
20 | 泉水寺村 | 李*成 | 6 | 养虾、艾叶 | 养虾4亩、艾叶2亩 | 养虾400元/亩、艾叶300月/亩 | 2000 | ||
21 | 泉水寺村 | 李*国 | 5 | 养鱼 | 养鱼13亩 | 养鱼200元/亩 | 2000 | ||
22 | 泉水寺村 | 李*恩 | 4 | 养虾、玉米 | 养虾4亩,玉米2亩 | 养虾400元/亩,玉米200元/亩 | 2000 | ||
23 | 泉水寺村 | 周*顺 | 3 | 玉米 | 玉米10亩 | 玉米200元/亩 | 2000 | ||
24 | 泉水寺村 | 黄*凤 | 2 | 玉米、优质油菜 | 玉米3亩、优质油菜4亩 | 玉米200元/亩、优质油菜200元/亩 | 1400 | ||
25 | 泉水寺村 | 刘*强 | 3 | 生猪 | 生猪5头 | 生猪400元/头 | 2000 | ||
26 | 泉水寺村 | 黄*贵 | 2 | 玉米、西瓜、鸡子 | 玉米3亩、西瓜2.5亩、鸡子80只 | 玉米200元/亩、西瓜200元/亩、鸡子10元/只 | 1900 | ||
27 | 泉水寺村 | 陈*强 | 2 | 母猪、生猪 | 母猪1头、生猪5头 | 母猪600元/头、生猪400元/头 | 2000 | ||
28 | 泉水寺村 | 万*国 | 2 | 鸡、玉米 | 鸡子30只、玉米3亩 | 鸡20元/只、玉米200元/亩 | 1100 | ||
29 | 泉水寺村 | 黄*成 | 3 | 玉米、养猪 | 玉米6亩、养猪2头 | 玉米200元/亩、养猪400元/头 | 2000 | ||
30 | 泉水寺村 | 黄*发 | 3 | 养猪、玉米 | 养猪3头、玉米5亩 | 养猪400元/头、玉米200元/亩 | 2000 | ||
31 | 泉水寺村 | 李*勇 | 4 | 玉米、养猪 | 玉米6亩、养猪2头 | 玉米200元/亩、养猪400元/头 | 2000 | ||
32 | 泉水寺村 | 何*清 | 1 | 玉米、优质油菜 | 玉米2亩、优质油菜3亩 | 玉米200元/亩、优质油菜200元/亩 | 1000 | ||
33 | 泉水寺村 | 万*明 | 7 | 玉米、西瓜、香瓜 | 玉米3亩、西瓜7亩、香瓜2亩 | 玉米200元/亩、西瓜200元/亩、香瓜200元/亩 | 2000 | ||
34 | 泉水寺村 | 雷*江 | 3 | 玉米 | 玉米4亩 | 玉米200元/亩 | 800 | ||
35 | 泉水寺村 | 刘*国 | 4 | 养鸡50只,玉米3亩 | 养鸡50元、玉米3亩 | 养鸡10元/只、玉米200元/亩 | 1100 | ||
36 | 泉水寺村 | 魏*贵 | 5 | 玉米 | 玉米2亩 | 玉米200元/亩 | 400 | ||
37 | 泉水寺村 | 谌*耀 | 1 | 养虾 | 养虾5亩 | 养虾400元/亩 | 2000 | ||
38 | 泉水寺村 | 马*才 | 4 | 养虾 | 养虾9亩 | 养虾400元/亩 | 2000 | ||
39 | 泉水寺村 | 孙*玉 | 2 | 优质油菜、玉米 | 养鸡50只、优质油菜3亩、玉米2亩 | 养鸡10元/只、优质油菜200元/亩、玉米200元/亩 | 1500 | ||
40 | 泉水寺村 | 谌*军 | 4 | 养鸡、养猪、玉米 | 养鸡50只、养猪3头、玉米2亩 | 养鸡10元/只、 养猪400元/头、 玉米200元/亩 | 2000 | ||
41 | 泉水寺村 | 谌*清 | 6 | 养猪、玉米 | 养猪2头、玉米3亩 | 养猪400元/头、玉米200元/亩 | 1400 | ||
42 | 泉水寺村 | 宫*伟 | 5 | 种植香菇 | 种植香菇5000袋 | 香菇0.5元/棒 | 2000 | ||
43 | 泉水寺村 | 万*全 | 6 | 玉米 | 玉米5亩 | 玉米200元/亩 | 1000 | ||
44 | 泉水寺村 | 邵*勇 | 5 | 西瓜 | 西瓜5亩 | 露天西瓜200元/亩 | 1000 | ||
45 | 泉水寺村 | 王*秀 | 4 | 蜜蜂 | 养蜜蜂10箱 | 蜜蜂200元/箱 | 2000 | ||
46 | 泉水寺村 | 郑*真 | 2 | 养猪、玉米 | 养猪2头、玉米4亩 | 养猪400元/头、玉米200元/亩 | 1600 | ||
47 | 泉水寺村 | 戢*林 | 2 | 玉米、优质油菜 | 玉米3亩、优质油菜4亩 | 玉米200元/亩、优质油菜200元/亩 | 800 | ||
48 | 泉水寺村 | 郭*林 | 2 | 优质油菜、玉米 | 优质油菜2亩、玉米5亩 | 优质油菜200元/亩、玉米200元/亩 | 1400 | ||
49 | 泉水寺村 | 刘*涛 | 4 | 玉米 | 玉米3亩 | 玉米200元/亩 | 600 | ||
50 | 泉水寺村 | 方*忠 | 4 | 玉米 | 玉米4亩 | 玉米200元/亩 | 800 | ||
51 | 泉水寺村 | 黄*家 | 5 | 猪、蜜蜂 | 猪2头、蜜蜂8箱 | 猪400元/头、蜜蜂200元/箱 | 2000 | ||
52 | 泉水寺村 | 张*林 | 2 | 玉米、花生 | 玉米4亩、花生2亩 | 玉米200元/亩、花生200元/亩 | 1000 | ||
53 | 泉水寺村 | 甘*成 | 5 | 玉米、优质油菜、鱼 | 玉米3亩、优质油2亩、养鱼5亩 | 养鱼200元/亩、优质油菜200元/亩、玉米200元/亩 | 2000 | ||
54 | 泉水寺村 | 汪*义 | 4 | 玉米 | 玉米3亩 | 玉米200元/亩 | 600 | ||
55 | 泉水寺村 | 宫*启 | 3 | 养猪、养羊 | 养猪2头、养羊18只 | 生猪400元/头、养羊100元/只 | 2000 | ||
56 | 泉水寺村 | 邓*发 | 6 | 优质油菜、鱼 | 优质油2亩、养鱼3亩 | 优质油菜200元/亩、养鱼200元/亩 | 1000 | ||
57 | 泉水寺村 | 王*明 | 3 | 兔子、肉鸽、鸡子 | 兔子50只、肉鸽120只、鸡子50只 | 兔子20元/只、肉鸽10元/只、鸡子10元/只 | 2000 | ||
58 | 泉水寺村 | 万*林 | 6 | 玉米 | 玉米7亩 | 玉米200元/亩 | 1400 | ||
59 | 泉水寺村 | 万*旺 | 2 | 玉米 | 玉米6亩 | 玉米200元/亩 | 1200 | ||
60 | 泉水寺村 | 宫*国 | 3 | 玉米、优质油菜 | 玉米2亩、优质油3亩 | 优质油菜200元/亩、玉米200元/亩 | |||
61 | 泉水寺村 | 宫*林 | 4 | 养鱼、玉米、花生 | 养鱼5亩、玉米4亩、花生2亩 | 养鱼200元/亩、玉米 200元/亩 、花生200/亩 | 2000 | ||
62 | 泉水寺村 | 柳*正 | 2 | 玉米、优质油菜 | 玉米3亩、优质油菜4亩 | 玉米200元/亩、优质油菜200元/亩 | 1400 | ||
63 | 泉水寺村 | 万*善 | 3 | 养猪、玉米 | 养猪3头、玉米5亩 | 养猪400元/头、玉米200元/亩 | 2000 | ||
64 | 泉水寺村 | 王*村 | 2 | 玉米 | 玉米7亩 | 玉米200元/亩 | 1400 | ||
65 | 泉水寺村 | 谌*国 | 5 | 玉米、花生 | 玉米7亩、花生4亩 | 玉米 200元/亩 、花生200/亩 | 2000 | ||
66 | 泉水寺村 | 邢*华 | 1 | 鸡子 | 鸡子200只 | 鸡子10元/只 | 2000 | ||
67 | 泉水寺村 | 万*申 | 3 | 养鱼 | 养鱼8亩 | 养鱼200元/亩 | 1600 | ||
68 | 泉水寺村 | 吴*银 | 2 | 养猪、养鸡、花生 | 养猪3头、养鸡50只、花生3亩 | 养猪400元/头、鸡子10元/只、花生200元/亩 | 2000 | ||
69 | 泉水寺村 | 熊*志 | 2 | 养鱼、玉米、养鸡子、 | 养鱼5亩、种玉米4亩、养鸡子50只 | 养鱼200元/亩、玉米 200元/亩 、鸡子10元/只 | 2000 | ||
70 | 泉水寺村 | 谌* | 3 | 玉米 | 玉米4亩 | 玉米200元/亩 | 800 | ||
71 | 泉水寺村 | 吴*保 | 6 | 玉米、养猪 | 玉米4亩、养猪3头 | 玉米200元/亩、养猪400元/只 | 1400 | ||
72 | 泉水寺村 | 李* | 1 | 玉米 | 玉米5亩 | 玉米200元/亩 | 1000 | ||
73 | 泉水寺村 | 谌* | 2 | 养猪、养鸡、玉米 | 养猪2头、养鸡55只、玉米4亩 | 玉米200元/亩、优质油菜200元/亩 | 2000 | ||
74 | 泉水寺村 | 谌*伟 | 2 | 养鱼、玉米 | 养鱼5亩、玉米5亩 | 养鱼200元/亩、玉米 200元/亩 | 2000 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号