村民意见箱
湖北政务服务网
泉水寺村农村供养人员名单 | ||||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 供养证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 开户行 | 银行账号 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 | 其他救助 |
1 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302200806**** | 宫*友 | 男 | 429001********3839 | 信用社 | 81010000****43802 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
2 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302200806**** | 叶*兰 | 女 | 421302********3822 | 信用社 | 81010000****86101 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
3 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302200806**** | 何*华 | 男 | 420619********3851 | 信用社 | 81010000****48185 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
4 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302200806**** | 余*明 | 男 | 429001********3813 | 信用社 | 81010000****64163 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
5 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302200906**** | 李*清 | 男 | 420619********3834 | 信用社 | 81010000****56946 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
6 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302200806**** | 张*华 | 女 | 421302********3847 | 信用社 | 81010000****74338 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
7 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302200806**** | 刘*振 | 男 | 420619********3816 | 信用社 | 81010000****19174 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
8 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302200806**** | 郑*成 | 男 | 420619********3811 | 信用社 | 81010000****95123 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
9 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201806**** | 熊*银 | 男 | 421302********3811 | 信用社 | 81010000****20846 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
10 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201806**** | 黄* | 女 | 429001********3902 | 信用社 | 81010000****07066 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
11 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201906**** | 谌*良 | 男 | 421302********3810 | 信用社 | 62241234****7419 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
12 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302202106**** | 王*兵 | 男 | 421302********3816 | 信用社 | 81010000****97971 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
13 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201206**** | 万*家 | 男 | 420619********3817 | 信用社 | 81010000****29139 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
14 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201206**** | 陈*合 | 男 | 421302********3858 | 信用社 | 81010000****22251 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
15 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201206**** | 周*刚 | 男 | 420619********3836 | 信用社 | 81010000****11327 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
16 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201206**** | 谌*兵 | 男 | 429001********381X | 信用社 | 81010000****93703 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
17 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201206**** | 代*富 | 男 | 429001********3812 | 信用社 | 81010000****19117 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
18 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201206**** | 陈*义 | 男 | 421302********3834 | 信用社 | 81010000****57686 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
19 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201406**** | 赵*兵 | 男 | 421302********3839 | 信用社 | 81010000****89672 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
20 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201406**** | 马*青 | 男 | 429001********3876 | 信用社 | 81010000****53989 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
21 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201506**** | 代*贵 | 男 | 421302********3811 | 信用社 | 81010000****61186 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
22 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201506**** | 张*申 | 男 | 421302********3830 | 信用社 | 81010000****21140 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
23 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201606**** | 郑*发 | 男 | 421302********3814 | 信用社 | 81010000****92892 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
24 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201706**** | 鞠*水 | 男 | 421302********3816 | 信用社 | 81010000****75895 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
25 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201706**** | 万* | 男 | 421302********3818 | 信用社 | 62241234****4979 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
26 | 万店镇 | 泉水寺村 | 421302201706**** | 王*文 | 男 | 421302********3818 | 信用社 | 62241234****7427 | 农村分散供养 | 894.0 | 361.0 | 0.0 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号