村民意见箱
湖北政务服务网
特困人员信息 | ||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 救助供养标准(元) | 救助类别 | 供养方式 | 备注 |
1 | 龙头湾村 | 周*啟 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
2 | 龙头湾村 | 王*周 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
3 | 龙头湾村 | 张*先 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
4 | 龙头湾村 | 王*运 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
5 | 龙头湾村 | 蒋*平 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
6 | 龙头湾村 | 王*英 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
7 | 龙头湾村 | 张*国 | 1255 | 农村特困 | 集中供养 | |
8 | 龙头湾村 | 孙*虎 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
9 | 龙头湾村 | 周*武 | 1255 | 农村特困 | 集中供养 | |
10 | 龙头湾村 | 王*明 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
11 | 龙头湾村 | 肖*东 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
12 | 龙头湾村 | 谌*明 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
13 | 龙头湾村 | 王*德 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
14 | 龙头湾村 | 王*美 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
15 | 龙头湾村 | 张*华 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
16 | 龙头湾村 | 孙*东 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
17 | 龙头湾村 | 王*贵 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
18 | 龙头湾村 | 王*平 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
19 | 龙头湾村 | 王*祥 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
20 | 龙头湾村 | 李*义 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
21 | 龙头湾村 | 王*海 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
22 | 龙头湾村 | 郭*兵 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 | |
23 | 龙头湾村 | 王*巧 | 1255 | 农村特困 | 分散供养 |
低保对象 | ||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 家庭人口数 | 保障人数 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 龙头湾村 | 张*江 | 1 | 1 | 688 | 张*江 重点救助140元 |
2 | 龙头湾村 | 孙*普 | 1 | 1 | 688 | 孙*普 重点救助140元 |
3 | 龙头湾村 | 张*志 | 1 | 1 | 582 | |
4 | 龙头湾村 | 孙*臣 | 1 | 1 | 688 | |
5 | 龙头湾村 | 孙*军 | 2 | 2 | 1014 | 徐*芳 重点救助140元 |
6 | 龙头湾村 | 周*军 | 2 | 2 | 874 | 周*军 重点救助140元 |
7 | 龙头湾村 | 张*稳 | 1 | 1 | 688 | 张*稳 重点救助140元 |
8 | 龙头湾村 | 孙*虎 | 2 | 2 | 954 | 孙*虎 徐*英 重点救助共280元 |
9 | 龙头湾村 | 孙*涛 | 3 | 3 | 1808 | 王*焕 孙*程 重点救助共280元 |
10 | 龙头湾村 | 陈*丽 | 1 | 1 | 657 | 陈*丽 重点救助140元 |
11 | 龙头湾村 | 徐*民 | 3 | 3 | 1756 | 徐*民 宋*越 重点救助共280元 |
12 | 龙头湾村 | 叶*秀 | 1 | 1 | 543 | |
13 | 龙头湾村 | 王*赛 | 3 | 3 | 2064 | 王*赛 冯*慧 王*熙 重点救助共420元 |
14 | 龙头湾村 | 孙*玺 | 1 | 1 | 688 | 孙*玺 重点救助140元 |
15 | 龙头湾村 | 李*芝 | 1 | 1 | 351 | |
16 | 龙头湾村 | 孙*平 | 2 | 2 | 820 | |
17 | 龙头湾村 | 孙*村 | 3 | 3 | 1160 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号