村民意见箱
湖北政务服务网
土地31500元/亩 青苗3200元/亩 | ||||||||||||
序号 | 村组 | 户主姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 征地面积 (亩) | 征地补偿 (元) | 青苗面积 (亩) | 青苗补偿 (元) | 合计 (元) | 银行帐号 | 户主签字 | 备注 |
1 | 龙头湾 | 翁* | 420324********3452 | 1587****078 | 0.08 | 2520 | 0.08 | 256 | 2776 | 6228483279******771 | 自己种 | |
2 | 龙头湾 | 孙*东 | 421302********381X | 1582****292 | 0.27 | 8505 | 0 | 8505 | 8101000009******2 | 0.22青苗补周恒军704元。0.05青苗补孙军160 | ||
3 | 龙头湾 | 孙*江 | 429001********3819 | 1558****131 | 0.14 | 4410 | 0 | 4410 | 6228483279******574 | 孙灯勇青苗448元。 | ||
4 | 龙头湾 | 孙*刚 | 420619********3839 | 1340****473 | 0.53 | 16695 | 0.53 | 1696 | 18391 | 6213363270******814 | 自己种 | |
5 | 龙头湾 | 孙*朝 | 429001********3855 | 1587****825 | 0.545 | 17167.5 | 0.545 | 1744 | 18911.5 | 6224120083****** | 自己种 | |
6 | 龙头湾 | 张*国 | 429001********3842 | 1557****221 | 0.545 | 17167.5 | 0 | 17167.5 | 6228483279******572 | 青苗补孙登勇 | ||
7 | 龙头湾 | 孙*朋 | 421302********3817 | 1527****446 | 0.99 | 31185 | 0.99 | 3168 | 34353 | 8101000077******2 | 自己种 | |
8 | 龙头湾 | 丁*云 | 420619********4523 | 1776****785 | 1 | 31500 | 1 | 3200 | 34700 | 6224121228****** | 自己种 | |
9 | 龙头湾 | 王* | 429001********3869 | 1980****381 | 0.7 | 22050 | 0 | 22050 | 6224121253****** | 青苗补金美敬 | ||
10 | 龙头湾 | 肖*兰 | 429001********3864 | 1348****829 | 0.27 | 8505 | 0.27 | 864 | 9369 | 6213363274******575 | 孙军种0.26(荒地),马威种0.01 | |
11 | 龙头湾 | 王*国 | 421302********3810 | 1872****781 | 0.45 | 14175 | 0.45 | 1440 | 15615 | 6228413274******775 | 自己种 | |
12 | 龙头湾 | 王*忠 | 421302********383X | 1778****519 | 1.52 | 47880 | 0 | 47880 | 8101000032******5 | 0.34亩荒地王诗耀,马威种1.18亩 | ||
13 | 龙头湾 | 孙*斌 | 429001********005X | 1567****696 | 2.08 | 65520 | 0 | 65520 | 6228453278******972 | 青苗费给吴德友四类棉花田和二类棉花田共0.9亩,马威种一类棉花田1.18亩 | ||
14 | 龙头湾 | 孙*照 | 429001********381X | 1589****81 | 1.23 | 38745 | 1.03 | 3296 | 42041 | 6224121129****** | 自己种0.62,种孙灯中的0.29,种孙登平的0.14,种孙灯照的0.12 | |
15 | 龙头湾 | 陈*春 | 422624********2018 | 1589****848 | 0.25 | 7875 | 0.08 | 256 | 8131 | 8101000009******6 | 马威种0.17亩544元,荒地自己种0.08亩256元 | |
16 | 龙头湾 | 孙*辉 | 429001********3836 | 1806****898 | 0.725 | 22837.5 | 0 | 22837.5 | 6210134093****** | 青苗补马威 | ||
17 | 龙头湾 | 梁*进 | 421302********3822 | 1872****071 | 1.22 | 38430 | 0.11 | 352 | 38782 | 6224121235****** | 0.11亩自己种,剩下的青苗补马威 | |
18 | 龙头湾 | 陈*秀 | 429001********382X | 1587****232 | 0.12 | 3780 | 0 | 3780 | 6213363270******710 | 青苗补马威 | ||
19 | 龙头湾 | 王*晶 | 429001********3825 | 1907****551 | 0.75 | 23625 | 0 | 23625 | 6224121248****** | 青苗补马威 | ||
20 | 龙头湾 | 孙*飞 | 429001********3908 | 1872****925 | 0.66 | 20790 | 0 | 20790 | 6224121209****** | 青苗补马威 | ||
21 | 龙头湾 | 王*耀 | 429001********3852 | 1387****496 | 0.75 | 23625 | 0.34 | 1088 | 24713 | 8101000075******9 | 种了王诗忠的0.34,青苗补马威 | |
22 | 龙头湾 | 孙*宇 | 421302********385X | 1870****410 | 0.45 | 14175 | 0 | 14175 | 8101000032******6 | 青苗补马威 | ||
23 | 龙头湾 | 王*玲 | 429001********3843 | 1877****172 | 1.07 | 33705 | 0 | 33705 | 6224123403****** | 青苗补马威 | ||
24 | 龙头湾 | 张*平 | 429001********4104 | 1589****118 | 0.44 | 13860 | 0 | 13860 | 6213363274******677 | 青苗补马威 | ||
25 | 龙头湾 | 孙*波 | 429001********3839 | 1517****906 | 0.82 | 25830 | 0 | 25830 | 6228233279******779 | 青苗补马威 | ||
26 | 龙头湾 | 孙*旭 | 420619********3810 | 1307****209 | 0.06 | 1890 | 0 | 1890 | 6224121258****** | 青苗补马威 | ||
27 | 龙头湾 | 蔡*意 | 421302********3854 | 1589****989 | 0.57 | 17955 | 0 | 17955 | 6224121238****** | 青苗补马威 | ||
28 | 龙头湾 | 蔡*艳 | 421302********3817 | 1558****189 | 0.74 | 23310 | 0 | 23310 | 6228273271******279 | 青苗补马威 | ||
29 | 龙头湾 | 代*武 | 429001********3834 | 1358****402 | 1.2 | 37800 | 0 | 37800 | 8101000003******8 | 青苗补马威 | ||
30 | 龙头湾 | 赵*峰 | 421302********3811 | 1387****683 | 0.78 | 24570 | 0 | 24570 | 6228270396******073 | 青苗补马威 | ||
31 | 龙头湾 | 黄*香 | 420619********3823 | 1582****378 | 0.15 | 4725 | 0 | 4725 | 6224121235****** | 青苗补马威 | ||
32 | 龙头湾 | 张*芝 | 420619********3820 | 1340****224 | 1.39 | 43785 | 0 | 43785 | 6213363270******011 | 青苗补周芬 | ||
33 | 龙头湾 | 孙*申 | 421302********3819 | 1907****293 | 0.55 | 17325 | 0 | 17325 | 6228233279******879 | 青苗补周芬 | ||
34 | 龙头湾 | 候*凤 | 421302********3829 | 1827****032 | 0.01 | 315 | 0 | 315 | 6228413274******471 | 青苗补周芬 | ||
35 | 龙头湾 | 周*军 | 429001********381X | 1736****039 | 0 | 0.22 | 704 | 704 | 6228483279******975 | 孙高东的田 | ||
36 | 龙头湾 | 孙* | 421302********3812 | 1517****906 | 0 | 0.32 | 1024 | 1024 | 6230550578****** | 0.05孙高东的田,0.27孙满的田, | ||
37 | 龙头湾 | 马* | 429001********3836 | 1397****781 | 0 | 24 | 76800 | 76800 | 6210135641****** | 有0.34亩青苗是王诗耀 | ||
38 | 龙头湾 | 周* | 429001********382X | 1837****422 | 0 | 1.96 | 6272 | 6272 | 6228453278******378 | 租的孙登虎、张永芝、孙登申、候宗风四人的田 | ||
39 | 龙头湾 | 马*芳 | 421302********3823 | 1708****363 | 2.36 | 74340 | 0 | 74340 | 6213363270******118 | 青苗补孙灯方 | ||
40 | 龙头湾 | 王*进 | 429001********3814 | 1530****162 | 1.69 | 53235 | 0 | 53235 | 6224121248****** | 青苗补孙灯方 | ||
41 | 龙头湾 | 孙*菊 | 429001********3825 | 1872****532 | 1.42 | 44730 | 0 | 44730 | 6224121235****** | 青苗补孙灯方 | ||
42 | 龙头湾 | 谌*勇 | 429001********3856 | 1345****888 | 1.86 | 58590 | 0 | 58590 | 6210137288****** | 青苗补孙灯方 | ||
43 | 龙头湾 | 李*芝 | 421302********3828 | 1597****811 | 1.6 | 50400 | 1 | 3200 | 53600 | 6210137284****** | 自己种1亩,孙灯方0.6 | |
44 | 龙头湾 | 孙*波 | 429001********3831 | 1582****059 | 1.06 | 33390 | 0 | 33390 | 6213363270******014 | 原0.87,标记0.15(青苗补孙灯方) | ||
45 | 龙头湾 | 王*顺 | 421302********3837 | 1327****031 | 0.17 | 5355 | 0 | 5355 | 6213363270******717 | 青苗补孙灯方 | ||
46 | 龙头湾 | 金*菊 | 421302********3827 | 1333****495 | 2.19 | 68985 | 2.01 | 6432 | 75417 | 6213363270******315 | 青苗补孙灯方 | |
47 | 龙头湾 | 王*美 | 421302********3819 | 1507****572 | 1.34 | 42210 | 0 | 42210 | 6224121248****** | 青苗补孙灯方 | ||
48 | 龙头湾 | 张*学 | 421302********3834 | 1872****591 | 1.14 | 35910 | 0 | 35910 | 6224121209****** | 青苗补孙灯方 | ||
49 | 龙头湾 | 杨* | 429001********1753 | 1527****190 | 0.34 | 10710 | 0 | 10710 | 6224121228****** | 青苗补孙灯方 | ||
50 | 龙头湾 | 王*爱 | 420619********3816 | 1527****005 | 0.045 | 1417.5 | 0 | 1417.5 | 6213363270******811 | 青苗补孙灯方 | ||
51 | 龙头湾 | 黄*健 | 421302********3839 | 1388****106 | 0.29 | 9135 | 0 | 9135 | 6224121154****** | 青苗补孙灯方 | ||
52 | 龙头湾 | 黄*国 | 421302********3830 | 1326****920 | 0.15 | 4725 | 0 | 4725 | 8101000009******2 | 青苗补孙灯方 | ||
53 | 龙头湾 | 汤*菊 | 429001********3847 | 1507****211 | 0.18 | 5670 | 0 | 5670 | 6224121235****** | 正田 | ||
54 | 龙头湾 | 董*环 | 420619********8226 | 1340****188 | 0.015 | 472.5 | 0 | 472.5 | 8101000059******6 | |||
55 | 龙头湾 | 王*顺 | 421302********3837 | 1388****106 | 7.2 | 226800 | 0 | 226800 | 6213363270******717 | 三组坡地(共7.2) | ||
56 | 龙头湾 | 孙*晋 | 429001********0016 | 1772****755 | 0.127 | 4000.5 | 0 | 4000.5 | 6228480086******775 | 青苗补孙灯方 | ||
57 | 龙头湾 | 白* | 429001********391X | 1338****925 | 2.4 | 75600 | 2.4 | 7680 | 83280 | 6228483270******010 | ||
1 | 龙头湾 | 孙*中 | 420619********3831 | 1359****196 | 0.43 | 13545 | 0 | 13545 | 6224121171****** | 孙灯照种二类四类田0.29,马威种一类0.14 | ||
2 | 龙头湾 | 孙*洲 | 421302********3874 | 1560****058 | 1.2 | 37800 | 1.2 | 3840 | 41640 | 6213363276******660 | 1亩坡地 | |
3 | 龙头湾 | 方* | 421302********3817 | 1732****045 | 0.69 | 21735 | 0.344 | 1100.8 | 22835.8 | 6224121177****** | 陈德富种0.69,(孙中榜的女婿)荒地 | |
4 | 龙头湾 | 龚* | 421302********3176 | 1582****728 | 0.26 | 8190 | 0 | 8190 | 6213363274******578 | 马威种0.26 | ||
5 | 龙头湾 | 赵*英 | 429001********3845 | 1317****622 | 0.2 | 6300 | 0.02 | 64 | 6364 | 6213363270******415 | ||
6 | 龙头湾 | 孙*平 | 421302********381X | 1552****001 | 0.14 | 4410 | 0 | 4410 | 6224121123****** | 孙灯照种二类田 | ||
7 | 龙头湾 | 孙* | 429001********3859 | 1333****409 | 2.975 | 93712.5 | 0.9 | 2880 | 96592.5 | 6228483279******275 | 马威种2.075 | |
8 | 龙头湾 | 方*平 | 422625********3176 | 1597****292 | 1.34 | 42210 | 0 | 42210 | 6228480039******074 | 青苗补马威 | ||
9 | 龙头湾 | 孙*耀 | 421302********3817 | 1877****150 | 0.11 | 3465 | 0 | 3465 | 6224121180****** | 青苗补马威 | ||
10 | 龙头湾 | 宋*相 | 420626********601X | 1379****760 | 0.47 | 14805 | 0 | 14805 | 6224121218****** | 青苗补马威 | ||
11 | 龙头湾 | 孙*雄 | 429001********3811 | 1501****711 | 0.1 | 3150 | 0 | 3150 | 6210137296****** | 青苗补马威 | ||
12 | 龙头湾 | 孙* | 421302********3851 | 1872****902 | 0.12 | 3780 | 0 | 3780 | 6228483278******779 | 青苗补马威 | ||
13 | 龙头湾 | 马*超 | 429001********383X | 1340****715 | 1.35 | 42525 | 0 | 42525 | 6224121154****** | 青苗补马威 | ||
14 | 龙头湾 | 孙*虎 | 429001********3816 | 1877****526 | 0.32 | 10080 | 0 | 10080 | 6224121246****** | 青苗补马威 | ||
15 | 龙头湾 | 孙*虎 | 421302********3852 | 1507****628 | 0.01 | 315 | 0 | 315 | 6224121235****** | 青苗补周芬 | ||
16 | 龙头湾 | 金*敬 | 421302********3810 | 1527****769 | 0 | 0.7 | 2240 | 2240 | 6210137296****** | 种的王琴的田 | ||
17 | 龙头湾 | 孙*方 | 420619********3813 | 1397****139 | 0 | 27.943 | 89417.6 | 89417.6 | 6224121177****** | |||
18 | 龙头湾 | 陈*富 | 422624********2011 | 1872****929 | 0 | 0.346 | 1107.2 | 1107.2 | ****** | 孙中榜 | ||
19 | 龙头湾 | 孙*方 | 420619********3813 | 1397****139 | 2.18 | 68670 | 0 | 68670 | 6224121177****** | 1.9亩青苗补孙灯方,0.28坡地 | ||
20 | 龙头湾 | 王*海 | 420619********3819 | 1527****775 | 0.6 | 18900 | 0.29 | 928 | 19828 | 6213363270******215 | 0.29亩(青苗补孙灯方) | |
21 | 龙头湾 | 徐*金 | 420619********3815 | 1387****657 | 0.93 | 29295 | 0 | 29295 | 6210134951****** | 蓝莓园0.8亩(青苗补孙灯方) | ||
22 | 龙头湾 | 王*才 | 421302********3811 | 1827****511 | 1.69 | 53235 | 0 | 53235 | 8101000048******4 | 青苗补孙灯方 | ||
23 | 龙头湾 | 王*水 | 420619********3831 | 1399****276 | 1.21 | 38115 | 0 | 38115 | 6224121248****** | 蓝莓园加0.6亩(坡地)(经营权证遗失)(青苗补孙灯方) | ||
24 | 龙头湾 | 王*华 | 421302********383X | 1332****826 | 1.256 | 39564 | 0 | 39564 | 8101000077******7 | 原1.2,减0.23,0.97+0.15(青苗补孙灯方) | ||
25 | 龙头湾 | 张*华 | 421302********382X | 1319****312 | 0.11 | 3465 | 0 | 3465 | 6217995200******729 | 青苗补孙灯方 | ||
26 | 龙头湾 | 刘*琴 | 420619********3823 | 1348****235 | 0.94 | 29610 | 0 | 29610 | 6224121160****** | 0.28坡地 | ||
27 | 龙头湾 | 黄* | 421302********3833 | 1781****676 | 1.39 | 43785 | 0 | 43785 | 6224121258****** | 1.39坡地 | ||
28 | 龙头湾 | 王*国 | 421302********3813 | 1388****106 | 2.18 | 68670 | 0 | 68670 | 6224121164****** | 青苗补孙灯方 | ||
29 | 龙头湾 | 王*元 | 429001********3817 | 1557****311 | 0.6 | 18900 | 0 | 18900 | 6213363274******973 | |||
30 | 龙头湾 | 马*兵 | 421302********3815 | 1837****235 | 0.33 | 10395 | 0 | 10395 | 6210137292****** | 0.33坡地 | ||
31 | 龙头湾 | 王*喜 | 429001********3837 | 1589****918 | 1.04 | 32760 | 0 | 32760 | 6228273271******377 | |||
32 | 龙头湾 | 王*界 | 429001********3817 | 1388****106 | 1.36 | 42840 | 0 | 42840 | 6224121177****** | 1.36坡地 | ||
33 | 龙头湾 | 朱*国 | 421302********3814 | 1527****951 | 0.32 | 10080 | 0 | 10080 | 6224121142****** | 坡地 | ||
34 | 龙头湾 | 黄*会 | 421302********3823 | 1872****870 | 0.86 | 27090 | 0 | 27090 | 6228271437******377 | 青苗补孙灯方 | ||
35 | 龙头湾 | 王*明 | 429001********3837 | 1527****913 | 0.2 | 6300 | 0.2 | 640 | 6940 | 6224121246****** | ||
36 | 龙头湾 | 王*明 | 421302********381X | 1808****010 | 0.54 | 17010 | 0.54 | 1728 | 18738 | 6224121253****** | ||
37 | 龙头湾 | 戈*华 | 420619********3822 | 1837****837 | 0.14 | 4410 | 0.14 | 448 | 4858 | 6228483271******415 | ||
38 | 龙头湾 | 孙*珍 | 420619********3822 | 1589****830 | 1.3 | 40950 | 1.3 | 4160 | 45110 | 6228233279******178 | 10个人 | |
39 | 龙头湾 | 周*清 | 429001********3901 | 1597****583 | 0.39 | 12285 | 0.39 | 1248 | 13533 | 6224121258****** | 3个人 | |
40 | 龙头湾 | 王*贵 | 420619********3817 | 1507****559 | 0.68 | 21420 | 0.65 | 2080 | 23500 | 6210137289****** | 大栗树4、中39 | |
41 | 龙头湾 | 王*雄 | 429001********3813 | 1995****471 | 0.14 | 4410 | 0.14 | 448 | 4858 | 6228413270******011 | ||
42 | 龙头湾 | 王* | 429001********3833 | 1388****465 | 0.15 | 4725 | 0.15 | 480 | 5205 | 8101000036******0 | ||
43 | 龙头湾 | 王*忠 | 420619********3817 | 1768****417 | 0.26 | 8190 | 0.26 | 832 | 9022 | 6213363270******511 | 白杨树15、栗树21 | |
44 | 龙头湾 | 王*村 | 429001********3816 | 1387****161 | 1.22 | 38430 | 1.22 | 3904 | 42334 | 6213363276******668 | ||
45 | 龙头湾 | 万*兰 | 421302********3829 | 1399****679 | 0.015 | 472.5 | 0.015 | 48 | 520.5 | 6213363274******870 | ||
46 | 龙头湾 | 李*林 | 421302********3830 | 1592****808 | 0.7 | 22050 | 0 | 22050 | 6228483279******571 | 荒地 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号