村民意见箱
湖北政务服务网
申报单位:龙头湾村 | 时间: | |||||||
住址 | 户主姓名 | 家庭 人口 | 类别 | 救助 标准 | 身份证号 | 银行账号 (农行) | 救助金额 (元) | 电话号码 |
龙头湾村一组 | 李*心 | 2 | 三类 | 150 | 429001********3855 | 6224121180****** | 300 | 152****7405 |
龙头湾村一组 | 张*强 | 5 | 三类 | 150 | 421302********3813 | 6224121253****** | 750 | 173****9916 |
龙头湾村一组 | 杨*兰 | 4 | 三类 | 150 | 421302********3820 | 81010000681****** | 600 | 158****5792 |
龙头湾村二组 | 孙*军 | 2 | 二类 | 300 | 421302********3812 | 81010000178****** | 600 | 134****1379 |
龙头湾村二组 | 周*军 | 3 | 二类 | 300 | 429001********381X | 6210135641****** | 900 | 139****3924 |
龙头湾村二组 | 孙*朋 | 2 | 二类 | 300 | 421302********3817 | 81010000774****** | 600 | 180****4322 |
龙头湾村二组 | 马*东 | 4 | 二类 | 300 | 429001********3892 | 6224120047****** | 1200 | 189****4651 |
龙头湾村三组 | 王*涛 | 3 | 二类 | 300 | 429001********3837 | 6224121246****** | 900 | 186****1509 |
龙头湾村三组 | 李*洲 | 3 | 二类 | 300 | 421302********381X | 81010000096****** | 900 | 180****9272 |
龙头湾村三组 | 马*宗 | 2 | 二类 | 300 | 420619********3871 | 81010000777****** | 600 | 134****1378 |
龙头湾村三组 | 汤*菊 | 6 | 三类 | 150 | 429001********3847 | 6224121235****** | 900 | 134****6959 |
龙头湾村四组 | 张*志 | 1 | 二类 | 300 | 421302********381X | 81010000318****** | 300 | 165****2723 |
龙头湾村四组 | 吕*珍 | 5 | 三类 | 150 | 421302********3821 | 6224121253****** | 750 | 133****9928 |
龙头湾村四组 | 宋*洪 | 6 | 三类 | 150 | 420619********3814 | 81010000778****** | 900 | 180****0051 |
龙头湾村四组 | 周*明 | 6 | 三类 | 150 | 429001********3819 | 6224120047****** | 900 | 157****6738 |
龙头湾村四组 | 李*民 | 5 | 二类 | 300 | 421302********3819 | 6224120074****** | 1500 | 152****1408 |
龙头湾村五组 | 马*兰 | 5 | 二类 | 300 | 420619********3849 | 6224121246****** | 1500 | 134****7426 |
龙头湾村五组 | 王*虎 | 4 | 二类 | 300 | 421302********3810 | 6224121177****** | 1200 | 150****5604 |
龙头湾村五组 | 王*付 | 5 | 二类 | 300 | 420619********3813 | 81010000774****** | 1500 | 183****3028 |
龙头湾村五组 | 陈*云 | 5 | 二类 | 300 | 421302********3847 | 81010000096****** | 1500 | 152****5798 |
龙头湾村六组 | 王*江 | 6 | 三类 | 150 | 421302********3832 | 81010000096****** | 900 | 156****5791 |
龙头湾村七组 | 冯*凤 | 5 | 三类 | 150 | 421302********3829 | 81010000353****** | 750 | 150****3413 |
龙头湾村七组 | 马*中 | 4 | 三类 | 150 | 420619********3834 | 81010000554****** | 600 | 137****2068 |
龙头湾村七组 | 周*波 | 5 | 二类 | 300 | 421302********3818 | 6224121228****** | 1500 | 158****5933 |
龙头湾村七组 | 张*军 | 4 | 三类 | 150 | 420619********3816 | 6224121253****** | 600 | 158****5943 |
龙头湾村八组 | 王*艮 | 2 | 三类 | 150 | 421302********3817 | 81010000553****** | 300 | 139****5721 |
龙头湾村八组 | 王*存 | 2 | 三类 | 150 | 421302********3831 | 6224121248****** | 300 | 158****4540 |
龙头湾村八组 | 马*树 | 2 | 三类 | 150 | 421302********3838 | 6224121223****** | 300 | 187****3435 |
龙头湾村八组 | 马*启 | 2 | 三类 | 150 | 421302********3819 | 81010000718****** | 300 | 134****8857 |
110 | 23850 | |||||||
说明:类别:一类对象:分散供养五保户、孤儿;二类对象:低保户、困难优抚对象家庭,主要劳动力一级、二级重度残疾或因灾死亡的家庭,家庭成员中患大病因灾重大伤病导致生活特别困难的家庭;三类对象:一般受灾户等。一类、二类、三类对象分别按照每人不低于410元、300元、150元的标准发放。 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号