村民意见箱
湖北政务服务网
脱贫户自主产业项目汇总表 | ||||||||||
序号 | 单位 | 村名 | 户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 应奖补金额(元) | 备注 | 产业奖补内容 | 电话号码 | 人口数 |
1 | 万店镇 | 龙头湾村 | 张*江 | 429001********3853 | 622412********67 | 1600 | 养牛2头 | 152*****196 | 2 | |
2 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*成 | 429001********383x | 622412********38 | 1300 | 玉米2亩、花生2亩、油菜2.5亩 | 159*****349 | 2 | |
3 | 万店镇 | 龙头湾村 | 李*训 | 429001********3817 | 810100********101 | 1300 | 玉米2亩、艾叶3亩 | 183*****092 | 3 | |
4 | 万店镇 | 龙头湾村 | 秦*荣 | 422624********6110 | 621013********29 | 2000 | 养羊35只 | 187*****126 | 1 | |
5 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*猛 | 429001********3812 | 810100********843 | 1400 | 养猪2头、玉米3亩 | 183*****992 | 4 | |
6 | 万店镇 | 龙头湾村 | 代*惠 | 420619********3813 | 810100********870 | 1860 | 鸡56只、玉米4亩、花生2.5亩 | 135*****580 | 2 | |
7 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*涛 | 421302********3810 | 622412********73 | 1290 | 养鸡59只、玉米3.5亩 | 159*****049 | 3 | |
8 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*榜 | 429001********3811 | 810100********513 | 1000 | 玉米3亩、花生2亩 | 150*****537 | 6 | |
9 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*榜 | 429001********3818 | 622412********32 | 2000 | 新增蔬菜大棚600平方 | 158*****378 | 2 | |
10 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*玲 | 429001********3843 | 810100********060 | 2000 | 养猪10头 | 150*****254 | 3 | |
11 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙* | 421302********3851 | 810100********329 | 800 | 油菜2亩、玉米2亩 | 158*****199 | 4 | |
12 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*均 | 429001********3854 | 622412********30 | 1000 | 油菜2亩、玉米3亩 | 134*****224 | 2 | |
13 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙* | 421302********3812 | 810100********945 | 2000 | 鸡150只、油菜3亩 | 151*****906 | 2 | |
14 | 万店镇 | 龙头湾村 | 周*军 | 429001********381X | 621013********08 | 2000 | 油菜2亩、玉米2亩、 生猪3头、鸡50只 | 173*****039 | 3 | |
15 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙* | 421302********3836 | 622412********87 | 800 | 油菜2亩、玉米2亩 | 134*****916 | 4 | |
16 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*忠 | 421302********383X | 810100********765 | 800 | 油菜2亩、玉米2亩 | 150*****732 | 2 | |
17 | 万店镇 | 龙头湾村 | 周*田 | 429001********3813 | 622412********62 | 1300 | 油菜2亩、玉米2亩、养鸡50只 | 187*****055 | 2 | |
18 | 万店镇 | 龙头湾村 | 周*海 | 429001********3813 | 810100********662 | 2000 | 鱼8亩、玉米2亩、油菜2亩 | 151*****865 | 6 | |
19 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*申 | 421302********3819 | 810100********899 | 1300 | 鸡50只、玉米2亩、油菜2亩 | 189*****935 | 3 | |
20 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*阗 | 429001********3814 | 810100********458 | 1200 | 玉米3亩、油菜3亩 | 158*****728 | 6 | |
21 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*虎 | 429001********3816 | 622412********50 | 1400 | 生猪2头、油菜3亩 | 152*****225 | 2 | |
22 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*兵 | 429001********3831 | 810100********866 | 600 | 油菜3亩 | 182*****129 | 5 | |
23 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*朋 | 421302********3817 | 810100********322 | 1700 | 鸡50只、生猪2头、油菜2亩 | 152*****446 | 2 | |
24 | 万店镇 | 龙头湾村 | 代*兵 | 429001********3838 | 810100********956 | 400 | 油菜2亩 | 183*****674 | 1 | |
25 | 万店镇 | 龙头湾村 | 金*成 | 422624********1218 | 810100********989 | 800 | 油菜2亩、玉米2亩 | 139*****328 | 4 | |
26 | 万店镇 | 龙头湾村 | 何*华 | 420619********3867 | 810100********178 | 800 | 油菜2亩、玉米2亩 | 133*****961 | 3 | |
27 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*云 | 429001********3832 | 810100********583 | 800 | 玉米2亩、油菜2亩 | 150*****553 | 2 | |
28 | 万店镇 | 龙头湾村 | 黄*享 | 421302********3818 | 810100********458 | 1000 | 油菜3亩、玉米2亩 | 138*****106 | 1 | |
29 | 万店镇 | 龙头湾村 | 马*村 | 420619********3810 | 810100********081 | 1300 | 油菜2亩、玉米2亩、养鸡50只 | 139*****987 | 1 | |
30 | 万店镇 | 龙头湾村 | 李*洲 | 421302********381X | 810100********167 | 1300 | 鸡50只、玉米2亩、油菜2亩 | 152*****001 | 2 | |
31 | 万店镇 | 龙头湾村 | 黄* | 421302********3833 | 810100********110 | 1000 | 油菜3亩、玉米2亩 | 150*****502 | 4 | |
32 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*涛 | 429001********3837 | 622412********99 | 600 | 油菜3亩 | 134*****235 | 3 | |
33 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*明 | 421302********381X | 810100********424 | 1100 | 养鱼3亩、养鸡50只 | 152*****607 | 2 | |
34 | 万店镇 | 龙头湾村 | 江*爱 | 421302********3822 | 622412********60 | 1300 | 鸡50只、玉米2亩、油菜2亩 | 134*****626 | 2 | |
35 | 万店镇 | 龙头湾村 | 沈*明 | 421302********3816 | 622412********43 | 800 | 油菜2亩、玉米2亩 | 150*****762 | 5 | |
36 | 万店镇 | 龙头湾村 | 刘*芳 | 429011********3825 | 622412********88 | 1000 | 新增大棚蔬菜200平方米 | 171*****182 | 1 | |
37 | 万店镇 | 龙头湾村 | 宫*容 | 421302********3825 | 810100********42 | 800 | 油菜2亩、玉米2亩 | 187*****694 | 4 | |
38 | 万店镇 | 龙头湾村 | 张*兵 | 420619********3818 | 622412********39 | 1300 | 油菜2亩、玉米2亩、养鸡50只 | 151*****318 | 2 | |
39 | 万店镇 | 龙头湾村 | 李*民 | 421302********3819 | 622412********28 | 1300 | 油菜2亩、玉米2亩、养鸡50只 | 134*****398 | 5 | |
40 | 万店镇 | 龙头湾村 | 徐*艮 | 421302********3815 | 810100********917 | 1500 | 油菜2亩、玉米3亩、 养鸡50只 | 183*****676 | 2 | |
41 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*全 | 421302********3818 | 622412********87 | 1200 | 油菜2亩、养鸡50只、玉米1.5亩 | 150*****396 | 3 | |
42 | 万店镇 | 龙头湾村 | 顾*国 | 420619********3855 | 622412********29 | 1300 | 鸡50只、玉米2亩、油菜2亩 | 156*****679 | 3 | |
43 | 万店镇 | 龙头湾村 | 张*志 | 421302********381x | 810100********021 | 1000 | 养鱼5亩 | 185*****909 | 1 | |
44 | 万店镇 | 龙头湾村 | 沈*军 | 421302********3818 | 622412********64 | 1300 | 油菜2亩、玉米2亩、养鸡50只 | 132*****380 | 2 | |
45 | 万店镇 | 龙头湾村 | 陈*珍 | 421302********3826 | 622412********33 | 800 | 油菜2亩、玉米2亩 | 158*****553 | 6 | |
46 | 万店镇 | 龙头湾村 | 何*英 | 429001********3823 | 810100********414 | 800 | 油菜2亩、玉米2亩 | 150*****504 | 1 | |
47 | 万店镇 | 龙头湾村 | 马*成 | 420619********3815 | 622412********98 | 2000 | 大棚蔬菜600平方 | 158*****551 | 3 | |
48 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*业 | 429001********3814 | 810100********178 | 1300 | 玉米2亩、油菜2亩、养鸡50只 | 170*****596 | 2 | |
49 | 万店镇 | 龙头湾村 | 马*兰 | 420619********3849 | 622412********90 | 1500 | 露地蔬菜2亩、养鸡50只、玉米2亩 | 151*****463 | 5 | |
50 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*芝 | 429001********3827 | 810100********131 | 1400 | 油菜2亩、养鸡60只、玉米2亩 | 187*****432 | 7 | |
51 | 万店镇 | 龙头湾村 | 李*训 | 421302********3811 | 622412********53 | 1900 | 养虾1亩、养鸡70只、稻谷8亩 | 131*****798 | 5 | |
52 | 万店镇 | 龙头湾村 | 陈*云 | 421302********3847 | 810100********262 | 2000 | 养鸡2500只 | 158*****948 | 6 | |
53 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*付 | 421302********3810 | 810100********660 | 1700 | 油菜2亩、养鱼2亩、 玉米2亩、养鸡50只 | 187*****133 | 5 | |
54 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*英 | 429001********3841 | 622412********26 | 2000 | 大棚蔬菜600平方 | 158*****920 | 1 | |
55 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*平 | 429001********3830 | 810100********057 | 2000 | 玉米2亩、油菜3亩、养鸡50只、养鱼2亩 | 158*****649 | 4 | |
56 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*本 | 420619********3836 | 810100********416 | 2000 | 玉米5亩、优质稻5亩、油菜3亩 | 155*****834 | 5 | |
57 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王* | 421302********3810 | 622412********11 | 2000 | 优质稻10亩、玉米2亩、油菜2亩 | 158*****971 | 4 | |
58 | 万店镇 | 龙头湾村 | 余*琴 | 429001********3825 | 622412********31 | 400 | 玉米2亩 | 132*****663 | 2 | |
59 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*申 | 421302********3818 | 622412********45 | 1900 | 玉米3亩、鸡70只、油菜3亩 | 136*****077 | 2 | |
60 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*友 | 420619********385X | 810100********676 | 1800 | 玉米3亩、油菜3亩、鸡60只 | 134*****146 | 8 | |
61 | 万店镇 | 龙头湾村 | 陈*珍 | 420619********3862 | 810100********428 | 800 | 玉米2亩、油菜2亩 | 132*****555 | 6 | |
62 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*芳 | 420619********382X | 810100********957 | 1000 | 油菜3亩、玉米2亩 | 150*****525 | 2 | |
63 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*勤 | 420619********381X | 810100********837 | 2000 | 养蜂新增10箱 | 135*****967 | 2 | |
64 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*巧 | 420619********3821 | 810100********278 | 2000 | 玉米3亩、养鸡70只、优质稻5亩、油菜2亩 | 135*****316 | 2 | |
65 | 万店镇 | 龙头湾村 | 周* | 421302********3818 | 622412********25 | 2000 | 优质稻20亩 | 158*****472 | 5 | |
66 | 万店镇 | 龙头湾村 | 张*和 | 421302********3813 | 622412********73 | 2000 | 玉米5亩、优质稻15亩 | 153*****608 | 1 | |
67 | 万店镇 | 龙头湾村 | 张*中 | 420619********3816 | 810100********210 | 1300 | 优质稻5亩、玉米4亩 | 159*****408 | 1 | |
68 | 万店镇 | 龙头湾村 | 孙*清 | 429001********3829 | 622412********69 | 600 | 玉米3亩 | 152*****089 | 2 | |
69 | 万店镇 | 龙头湾村 | 张*丰 | 420619********3817 | 810100********335 | 1700 | 鸡50只、玉米3亩、鱼塘3亩 | 187*****480 | 2 | |
70 | 万店镇 | 龙头湾村 | 周*文 | 421302********3839 | 810100********194 | 1100 | 玉米3亩、优质稻5亩 | 152*****152 | 2 | |
71 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*举 | 421302********3818 | 810100********344 | 2000 | 猪2头、鸡50只、玉米4亩 | 152*****316 | 2 | |
72 | 万店镇 | 龙头湾村 | 周*成 | 429001********3835 | 622848********41775 | 2000 | 鸡50只、优质稻5亩、玉米5亩 | 150*****032 | 2 | |
73 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*涛 | 421302********381X | 810100********355 | 2000 | 牛3头 | 158*****757 | 7 | |
74 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*先 | 420619********3830 | 622412********88 | 600 | 玉米3亩 | 137*****302 | 2 | |
75 | 万店镇 | 龙头湾村 | 刘*荣 | 420619********3818 | 810100********77 | 2000 | 羊4只、鸡50只、稻谷5亩、玉米3亩 | 139*****392 | 3 | |
76 | 万店镇 | 龙头湾村 | 李*芳 | 421302********3824 | 810100********662 | 2000 | 猪2头、油菜3.6亩、鸡50只 | 152*****947 | 1 | |
77 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*付 | 420619********3819 | 622412********97 | 520 | 鸡52只 | 187*****945 | 2 | |
78 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*全 | 421302********3850 | 622848********45074 | 1500 | 油菜2亩、鸡70只、玉米2亩 | 152*****385 | 1 | |
79 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*明 | 429001********3837 | 622412********61 | 2000 | 优质稻8亩、油菜2亩、 玉米2亩、养鸡50只 | 134*****678 | 5 | |
80 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*贵 | 421302********3819 | 810100********511 | 600 | 油菜3亩 | 187*****876 | 3 | |
81 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*文 | 429001********3837 | 622412********76 | 2000 | 油菜2亩、优质稻8亩、 玉米2亩、养鸡50只 | 159*****949 | 3 | |
82 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*学 | 421302********3816 | 622412********54 | 2000 | 玉米3亩、优质稻5亩、 油菜2亩、养鸡50只 | 139*****427 | 5 | |
83 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*全 | 421302********3818 | 622412********81 | 2000 | 玉米3亩、油菜2亩、优质稻5亩、养鸡50只 | 139*****679 | 3 | |
84 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*忠 | 420619********3817 | 622412********03 | 1300 | 玉米2亩、油菜2亩、养鸡50只 | 159*****201 | 2 | |
85 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*亮 | 421302********3813 | 810100********540 | 1500 | 养鸡50只、油菜3亩、玉米2亩 | 133*****389 | 2 | |
86 | 万店镇 | 龙头湾村 | 李*银 | 429001********383X | 622412********61 | 2000 | 新增蔬菜大棚600平方 | 130*****036 | 3 | |
87 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*强 | 429001********3852 | 622412********83 | 1500 | 玉米4亩、稻谷7亩 | 157*****917 | 2 | |
88 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王*平 | 429001********3857 | 621013********13 | 400 | 玉米2亩 | 134*****492 | 4 | |
89 | 万店镇 | 龙头湾村 | 王* | 429001********383X | 810100********618 | 1100 | 养鸡50只、玉米3亩 | 137*****327 | 3 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号