村民意见箱
湖北政务服务网
| 行政区划:万店镇 落天坡村 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 | 承包村组非 | 流转其他农户 | 小麦实际 | 早稻实际 | 中稻实际 | 晚稻实际 | 签名 | ||
| 实测面积 | 承包地面积 | 承包地面积 | 种植面积 | 种植面积 | 种植面积 | 种植面积 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 合计 | 300 | 2,059.18 | 10 | |||||||||||
| 1 | 徐*德 | 6.9 | 4 | 6.4 | ||||||||||
| 2 | 彭*新 | 4.25 | 3 | |||||||||||
| 3 | 卢*国 | 8.33 | 5 | 8 | ||||||||||
| 4 | 彭*国 | 11.29 | 11 | 11.29 | ||||||||||
| 5 | 李*付 | 4.33 | 4 | |||||||||||
| 6 | 万*勇 | 9.64 | 8.5 | |||||||||||
| 7 | 金*友 | 5.96 | 5 | |||||||||||
| 8 | 秦*才 | 4.79 | 10 | 10 | 14 | |||||||||
| 9 | 万*兵 | 13.08 | 4 | 12 | ||||||||||
| 10 | 杨*华 | 3.42 | 3 | |||||||||||
| 11 | 金*德 | 9.54 | 4.5 | 9 | ||||||||||
| 12 | 吴* | 4.59 | 4.2 | |||||||||||
| 13 | 宫*昌 | 16.26 | 9 | 15 | ||||||||||
| 14 | 宫*华 | 6.35 | 3 | 6 | ||||||||||
| 15 | 金*成 | 7.52 | 7 | |||||||||||
| 16 | 徐* | 4.82 | 2 | 4.5 | ||||||||||
| 17 | 何*英 | 8.9 | 2 | 8 | ||||||||||
| 18 | 宫*东 | 2.94 | 1 | 2.6 | ||||||||||
| 19 | 聂*爱 | 6.58 | 2 | 6 | ||||||||||
| 20 | 万*良 | 4.65 | 2 | 4.2 | ||||||||||
| 21 | 戢*朝 | 6.03 | 3 | 5.5 | ||||||||||
| 22 | 谌*明 | 11.7 | 10.5 | |||||||||||
| 23 | 钱*忠 | 7.55 | 3 | 7 | ||||||||||
| 24 | 徐* | 6.81 | 3 | 6.5 | ||||||||||
| 25 | 万*保 | 4.58 | 2 | 4.2 | ||||||||||
| 26 | 杨*均 | 5.4 | 5 | |||||||||||
| 27 | 卢*强 | 7.19 | 7 | |||||||||||
| 28 | 宫*明 | 5.5 | 5 | |||||||||||
| 29 | 宫*付 | 7.68 | 7 | |||||||||||
| 30 | 谢*莹 | 6.79 | 6.3 | |||||||||||
| 31 | 喻*国 | 4.9 | 4.5 | |||||||||||
| 32 | 程*娇 | 2.38 | 2 | |||||||||||
| 33 | 杨*鹏 | 4.01 | 3.6 | |||||||||||
| 34 | 王*芳 | 10.86 | 4 | 10 | ||||||||||
| 35 | 严*中 | 11.79 | 6 | 11.7 | ||||||||||
| 36 | 严*元 | 6.57 | 6 | |||||||||||
| 37 | 马*清 | 11.94 | 11 | |||||||||||
| 38 | 包*保 | 9.95 | 9.5 | |||||||||||
| 39 | 王*良 | 13.57 | 7 | 13 | ||||||||||
| 40 | 叶*华 | 9.52 | 9 | |||||||||||
| 41 | 万*英 | 4.86 | 2 | 4.5 | ||||||||||
| 42 | 王*忠 | 4.07 | 4 | |||||||||||
| 43 | 戢*树 | 14.15 | 4 | 13.5 | ||||||||||
| 44 | 李*贵 | 9.11 | 5 | 8.5 | ||||||||||
| 45 | 戢*林 | 9.12 | 5 | 8.5 | ||||||||||
| 46 | 万*元 | 9.09 | 5 | 8.5 | ||||||||||
| 47 | 王*才 | 5.29 | 5 | |||||||||||
| 48 | 熊*容 | 7.24 | 6.5 | |||||||||||
| 49 | 谢*军 | 4.5 | 4 | |||||||||||
| 50 | 李*林 | 8.16 | 7.5 | |||||||||||
| 51 | 万*发 | 9.58 | 2 | 8.5 | ||||||||||
| 52 | 张*财 | 9.88 | 3 | 9 | ||||||||||
| 53 | 张*国 | 4.59 | 2 | 4 | ||||||||||
| 54 | 肖*清 | 10.85 | 2 | 9 | ||||||||||
| 55 | 梁*才 | 10.16 | 9 | |||||||||||
| 56 | 戢*清 | 8.05 | 7.5 | |||||||||||
| 57 | 刘*华 | 8.62 | 2 | 8 | ||||||||||
| 58 | 李*宏 | 11.07 | 10.5 | |||||||||||
| 59 | 张*明 | 11.64 | 3 | 11 | ||||||||||
| 60 | 万*义 | 12.08 | 11.5 | |||||||||||
| 61 | 万*友 | 5.95 | 2 | 5.5 | ||||||||||
| 62 | 梁*山 | 10.46 | 2 | 9.5 | ||||||||||
| 63 | 汪*安 | 8.88 | 8 | |||||||||||
| 64 | 汪*国 | 11.14 | 4 | 10.5 | ||||||||||
| 65 | 张*忠 | 4.74 | 4 | |||||||||||
| 66 | 梁* | 2.23 | 2 | |||||||||||
| 67 | 陈*号 | 8.23 | 7.5 | |||||||||||
| 68 | 冯*兰 | 6.2 | 5 | |||||||||||
| 69 | 江*文 | 6.23 | 3 | 6 | ||||||||||
| 70 | 江*宏 | 3.9 | 2 | 3.9 | ||||||||||
| 71 | 江*均 | 2.57 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||
| 72 | 王*绘 | 3.5 | 2 | 3.5 | ||||||||||
| 73 | 汪*菊 | 6.53 | 5 | |||||||||||
| 74 | 宫* | 8.78 | 8 | |||||||||||
| 75 | 黄*均 | 10.05 | 6 | 10 | ||||||||||
| 76 | 江*成 | 7.68 | 4 | 7.5 | ||||||||||
| 77 | 万*炳 | 6.06 | 2 | 6 | ||||||||||
| 78 | 何*才 | 8.5 | 5 | 8.2 | ||||||||||
| 79 | 何*兵 | 1.47 | 1.4 | |||||||||||
| 80 | 胡*兰 | 10.33 | 6 | 10.2 | ||||||||||
| 81 | 肖*村 | 11.14 | 6 | 11 | ||||||||||
| 82 | 肖*均 | 6.46 | 6 | |||||||||||
| 83 | 金*善 | 1.79 | 1.5 | |||||||||||
| 84 | 万*州 | 7.04 | 4 | 7 | ||||||||||
| 85 | 许*兰 | 7.15 | 6.5 | |||||||||||
| 86 | 王*珍 | 8.81 | 8 | |||||||||||
| 87 | 江*友 | 10.19 | 5 | 10 | ||||||||||
| 88 | 吴*中 | 5.83 | 2 | 5.5 | ||||||||||
| 89 | 江*兵 | 2.1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 90 | 李*连 | 2.39 | 2 | |||||||||||
| 91 | 江*涛 | 3.24 | 1.5 | 3 | ||||||||||
| 92 | 王*伍 | 3.63 | 2 | 3.5 | ||||||||||
| 93 | 宫*贵 | 7.22 | 6.5 | |||||||||||
| 94 | 熊*荣 | 6.72 | 6 | |||||||||||
| 95 | 宫*兵 | 9.2 | 4.5 | 8.5 | ||||||||||
| 96 | 宫*贵 | 6.26 | 3 | 6 | ||||||||||
| 97 | 宫*贵 | 6.96 | 6.5 | |||||||||||
| 98 | 宫*国 | 8.43 | 4 | 8.2 | ||||||||||
| 99 | 宫*才 | 9.98 | 4 | 9.6 | ||||||||||
| 100 | 宫*亮 | 6.99 | 3.5 | 6.5 | ||||||||||
| 101 | 万*勇 | 19.17 | 10 | 19 | ||||||||||
| 102 | 何*宏 | 11.77 | 6 | 11.5 | ||||||||||
| 103 | 秦*柱 | 12.24 | 7 | 12 | ||||||||||
| 104 | 张*贤 | 7.58 | 6 | |||||||||||
| 105 | 张*友 | 5.45 | 3 | 5.2 | ||||||||||
| 106 | 秦*本 | 10.13 | 4 | 10 | ||||||||||
| 107 | 张*宏 | 4.59 | 2.5 | 4.3 | ||||||||||
| 108 | 柳*付 | 8.48 | 5 | 8.2 | ||||||||||
| 109 | 柳*成 | 13.71 | 12.5 | |||||||||||
| 110 | 付*新 | 16.48 | 7 | 16.2 | ||||||||||
| 111 | 聂*秀 | 12.96 | 12 | |||||||||||
| 112 | 陈*合 | 8.59 | 4 | 8.2 | ||||||||||
| 113 | 万*龙 | 12.06 | 2 | 11.8 | ||||||||||
| 114 | 付*良 | 7.7 | 7.2 | |||||||||||
| 115 | 王*能 | 9.05 | 8.5 | |||||||||||
| 116 | 何*伟 | 10.65 | 9.6 | |||||||||||
| 117 | 李* | 5.89 | 5.5 | |||||||||||
| 118 | 宫*贵 | 2.5 | 2 | |||||||||||
| 119 | 张*英 | 9.71 | 9 | |||||||||||
| 120 | 华*亮 | 10.41 | 9.8 | |||||||||||
| 121 | 蔡*英 | 13.54 | 10 | |||||||||||
| 122 | 王*福 | 7.57 | 4 | 7.5 | ||||||||||
| 123 | 马*宗 | 11.61 | 6 | 11 | ||||||||||
| 124 | 宫*明 | 9.85 | 9.5 | |||||||||||
| 125 | 万*升 | 7.49 | 7 | |||||||||||
| 126 | 张*英 | 4.78 | 4.5 | |||||||||||
| 127 | 王*兵 | 8.02 | 7.5 | |||||||||||
| 128 | 陈*国 | 11.21 | 10.5 | |||||||||||
| 129 | 宫*贵 | 7.05 | 4 | 7 | ||||||||||
| 130 | 宫*常 | 8.95 | 5 | 8.7 | ||||||||||
| 131 | 周*兰 | 14.32 | 13 | |||||||||||
| 132 | 陈*秀 | 10.94 | 5 | 10.6 | ||||||||||
| 133 | 陈*芳 | 9.68 | 9 | |||||||||||
| 134 | 王*新 | 7.43 | 5 | 7.4 | ||||||||||
| 135 | 黄*华 | 8.38 | 7.5 | |||||||||||
| 136 | 宫*文 | 12.75 | 7 | 12 | ||||||||||
| 137 | 黄*爱 | 8.12 | 7.5 | |||||||||||
| 138 | 胡*成 | 7.49 | 7 | |||||||||||
| 139 | 徐*芳 | 8.2 | 7.5 | |||||||||||
| 140 | 王*道 | 6 | 3 | 5.8 | ||||||||||
| 141 | 熊*国 | 5.94 | 5 | |||||||||||
| 142 | 宫*朝 | 7.95 | 4.5 | 7.9 | ||||||||||
| 143 | 何*林 | 3.11 | 2.5 | |||||||||||
| 144 | 宫*木 | 5.12 | 3 | 5 | ||||||||||
| 145 | 李*明 | 3.77 | 3 | |||||||||||
| 146 | 万*英 | 11.08 | 4 | 11 | ||||||||||
| 147 | 熊*忠 | 10.84 | 5 | 10.5 | ||||||||||
| 148 | 徐* | 7.46 | 4 | 7 | ||||||||||
| 149 | 张*宏 | 8.2 | 4 | 7.8 | ||||||||||
| 150 | 熊*宏 | 10.27 | 6 | 10 | ||||||||||
| 151 | 王*国 | 9.32 | 5 | 9 | ||||||||||
| 152 | 熊*军 | 7.8 | 5 | 7.8 | ||||||||||
| 153 | 谌*华 | 11.88 | 3 | 9.5 | ||||||||||
| 154 | 戢*明 | 5.93 | 5 | |||||||||||
| 155 | 万*成 | 9.71 | 9 | |||||||||||
| 156 | 李*英 | 5.78 | 3 | 5.5 | ||||||||||
| 157 | 张*付 | 4.34 | 4 | |||||||||||
| 158 | 熊*华 | 7.56 | 7 | |||||||||||
| 159 | 聂*正 | 6.42 | 6.2 | |||||||||||
| 160 | 周*英 | 2.01 | 1.6 | |||||||||||
| 161 | 谌*凤 | 7.68 | 7 | |||||||||||
| 162 | 戢*国 | 4.4 | 4 | |||||||||||
| 163 | 何*忠 | 10.35 | 9.5 | |||||||||||
| 164 | 戢*亮 | 5.72 | 5.2 | |||||||||||
| 165 | 吴*梅 | 2.23 | 2 | |||||||||||
| 166 | 熊*涛 | 16.05 | 15 | |||||||||||
| 167 | 徐*国 | 1 | 1 | |||||||||||
| 168 | 徐*兵 | 12.31 | 10 | 10 | 22 | |||||||||
| 169 | 周*义 | 5.74 | 2 | 5.5 | ||||||||||
| 170 | 周*宏 | 6.31 | 3 | 6 | ||||||||||
| 171 | 周*国 | 1.91 | 1.5 | |||||||||||
| 172 | 陈*清 | 4.36 | 4 | |||||||||||
| 173 | 熊*华 | 4.39 | 2 | 4 | ||||||||||
| 174 | 魏*进 | 6.36 | 6 | |||||||||||
| 175 | 王*国 | 6.81 | 3 | 6.5 | ||||||||||
| 176 | 魏*忠 | 5.56 | 3 | 5.3 | ||||||||||
| 177 | 王*华 | 4.16 | 4 | |||||||||||
| 178 | 聂*华 | 4.08 | 2 | 4 | ||||||||||
| 179 | 谌*兰 | 6.2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 180 | 聂*新 | 2.47 | 1 | 2 | ||||||||||
| 181 | 宋*友 | 3.2 | 3 | |||||||||||
| 182 | 张*兰 | 2.58 | 2.3 | |||||||||||
| 183 | 宋*明 | 2.17 | 1 | 2 | ||||||||||
| 184 | 王*兰 | 5.83 | 5.5 | |||||||||||
| 185 | 刘*合 | 6.41 | 3 | 6.2 | ||||||||||
| 186 | 刘*海 | 4.25 | 2 | 4 | ||||||||||
| 187 | 宋*光 | 6.22 | 5.5 | |||||||||||
| 188 | 李*容 | 3.91 | 3.5 | |||||||||||
| 189 | 李*秀 | 6.79 | 3 | 6.5 | ||||||||||
| 190 | 周* | 6.07 | 5.5 | |||||||||||
| 191 | 宫*秀 | 3.75 | 2 | 3.6 | ||||||||||
| 192 | 王*慧 | 6.35 | 6.2 | |||||||||||
| 193 | 王* | 5.2 | 5 | |||||||||||
| 194 | 魏*银 | 2.1 | 2 | |||||||||||
| 195 | 宫*华 | 4.17 | 4 | |||||||||||
| 196 | 魏*胜 | 6.62 | 2 | 6.5 | ||||||||||
| 197 | 魏*进 | 5.9 | 2 | 5.6 | ||||||||||
| 198 | 魏*安 | 7.31 | 4 | 7 | ||||||||||
| 199 | 魏*许 | 7.51 | 7.2 | |||||||||||
| 200 | 黄*能 | 5.7 | 3 | 5.4 | ||||||||||
| 201 | 王*义 | 8.85 | 8.5 | |||||||||||
| 202 | 魏*来 | 6.63 | 6.3 | |||||||||||
| 203 | 魏*振 | 6.76 | 6.5 | |||||||||||
| 204 | 魏*礼 | 6.12 | 3 | 6 | ||||||||||
| 205 | 陈*叶 | 7.12 | 7 | |||||||||||
| 206 | 魏*合 | 3.01 | 3 | |||||||||||
| 207 | 魏*申 | 5.7 | 2 | 5.4 | ||||||||||
| 208 | 魏*广 | 6.5 | 6 | |||||||||||
| 209 | 周*英 | 4.61 | 4 | |||||||||||
| 210 | 魏*勇 | 4.46 | 2 | 4 | ||||||||||
| 211 | 魏*忠 | 14.71 | 5 | 14 | ||||||||||
| 212 | 付*仙 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
| 213 | 张* | 4.82 | 4.5 | |||||||||||
| 214 | 万*爱 | 8.6 | 4 | 8 | ||||||||||
| 215 | 黄*和 | 6.65 | 3 | 6 | ||||||||||
| 216 | 魏*田 | 8.07 | 8 | |||||||||||
| 217 | 魏*文 | 6.39 | 6 | |||||||||||
| 218 | 黄*海 | 8.14 | 7.5 | |||||||||||
| 219 | 魏*刚 | 6.33 | 6 | |||||||||||
| 220 | 魏*念 | 6.08 | 6 | |||||||||||
| 221 | 魏*德 | 3.04 | 3 | |||||||||||
| 222 | 魏*村 | 1.01 | 1 | |||||||||||
| 223 | 魏*现 | 7.05 | 2 | 7 | ||||||||||
| 224 | 刘*艳 | 3.06 | 3 | |||||||||||
| 225 | 王*林 | 2.68 | 2.5 | |||||||||||
| 226 | 王*勇 | 1.44 | 1 | 1.4 | ||||||||||
| 227 | 席*会 | 3.37 | 2 | 3.3 | ||||||||||
| 228 | 杨*思 | 1.72 | 1.7 | |||||||||||
| 229 | 杨*辉 | 2.93 | 2.9 | |||||||||||
| 230 | 杨*亮 | 3.4 | 2 | 3.2 | ||||||||||
| 231 | 王*宏 | 1.66 | 1.5 | |||||||||||
| 232 | 王*明 | 1.61 | 1 | 1.4 | ||||||||||
| 233 | 肖*友 | 3.53 | 3.3 | |||||||||||
| 234 | 杨*艮 | 3.92 | 2 | 3.6 | ||||||||||
| 235 | 肖*明 | 1.94 | 1 | 1.8 | ||||||||||
| 236 | 曹*发 | 0.96 | 0.9 | |||||||||||
| 237 | 杨*高 | 2.17 | 1 | 2 | ||||||||||
| 238 | 杨*江 | 1.93 | 1.5 | |||||||||||
| 239 | 肖*波 | 2.57 | 1 | 2.3 | ||||||||||
| 240 | 杨* | 2.69 | 2.3 | |||||||||||
| 241 | 严*安 | 7.54 | 2 | 7 | ||||||||||
| 242 | 马*海 | 6.85 | 2.5 | 6.5 | ||||||||||
| 243 | 沈*强 | 7.07 | 3 | 7 | ||||||||||
| 244 | 王*友 | 4.91 | 2 | 4.5 | ||||||||||
| 245 | 王*斌 | 10.12 | 3 | 10 | ||||||||||
| 246 | 徐*清 | 10.24 | 3 | 10 | ||||||||||
| 247 | 徐*华 | 7.11 | 3 | 7 | ||||||||||
| 248 | 沈*华 | 6.85 | 2 | 6.5 | ||||||||||
| 249 | 马*成 | 6.26 | 3 | 6 | ||||||||||
| 250 | 沈*斌 | 6.18 | 6 | |||||||||||
| 251 | 王*明 | 10.83 | 10 | |||||||||||
| 252 | 王*忠 | 6.34 | 3 | 6 | ||||||||||
| 253 | 王*合 | 4.46 | 4 | |||||||||||
| 254 | 马*友 | 8.09 | 4 | 8 | ||||||||||
| 255 | 宫*珍 | 5.21 | 5 | |||||||||||
| 256 | 马*友 | 7.83 | 3 | 7.5 | ||||||||||
| 257 | 徐*国 | 7.47 | 3 | 7 | ||||||||||
| 258 | 沈*国 | 8.67 | 4 | 8 | ||||||||||
| 259 | 沈*新 | 4.25 | 4 | |||||||||||
| 260 | 马* | 3.94 | 3.5 | |||||||||||
| 261 | 王*春 | 9.78 | 4 | 9 | ||||||||||
| 262 | 沈*友 | 9.17 | 4 | 9 | ||||||||||
| 263 | 王*华 | 8.89 | 4 | 8 | ||||||||||
| 264 | 徐*和 | 5.6 | 2 | 5.4 | ||||||||||
| 265 | 胡*武 | 2.35 | 2.3 | |||||||||||
| 266 | 刘*付 | 3.34 | 2.6 | |||||||||||
| 267 | 徐*明 | 6.54 | 6.4 | |||||||||||
| 268 | 刘*国 | 4.23 | 2 | 4 | ||||||||||
| 269 | 刘*村 | 4.1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 270 | 欧*秀 | 7.26 | 3 | 7 | ||||||||||
| 271 | 刘*高 | 3.33 | 2 | 3 | ||||||||||
| 272 | 黄*菊 | 4.24 | 4 | |||||||||||
| 273 | 王*忠 | 3.69 | 3.5 | |||||||||||
| 274 | 马*斌 | 3.46 | 3 | |||||||||||
| 275 | 刘*元 | 4.23 | 4 | |||||||||||
| 276 | 徐*军 | 3.51 | 2 | 3.2 | ||||||||||
| 277 | 陈*英 | 5.17 | 1 | 5 | ||||||||||
| 278 | 胡*全 | 4.85 | 4.5 | |||||||||||
| 279 | 王*安 | 5.09 | 2.5 | 5 | ||||||||||
| 280 | 陈*艮 | 5.17 | 4.5 | |||||||||||
| 281 | 徐*安 | 3.07 | 1 | 3 | ||||||||||
| 282 | 马*国 | 7.68 | 7 | |||||||||||
| 283 | 胡*文 | 4.16 | 4 | |||||||||||
| 284 | 刘*珍 | 2.29 | 2 | |||||||||||
| 285 | 王*宏 | 2.58 | 2.3 | |||||||||||
| 286 | 王*平 | 2.51 | 2.3 | |||||||||||
| 287 | 徐*斌 | 3.34 | 2 | 3 | ||||||||||
| 288 | 陈*叶 | 3.22 | 3 | |||||||||||
| 289 | 沈*武 | 8.76 | 4 | 7.5 | ||||||||||
| 290 | 万*海 | 9.76 | 5 | 9.5 | ||||||||||
| 291 | 万*军 | 10.05 | 6 | 10 | ||||||||||
| 292 | 王*华 | 4.81 | 4.5 | |||||||||||
| 293 | 万*亮 | 8.72 | 5 | 8.5 | ||||||||||
| 294 | 徐*祥 | 10.75 | 9 | |||||||||||
| 295 | 万*忠 | 13.1 | 6 | 12 | ||||||||||
| 296 | 戢*明 | 9.14 | 8.5 | |||||||||||
| 297 | 聂*华 | 9.29 | 8.5 | |||||||||||
| 298 | 王*玉 | 9.83 | 5 | 9.3 | ||||||||||
| 299 | 万*丹 | 11.36 | 6 | 11 | ||||||||||
| 300 | 万*成 | 10.26 | 6 | 10 | ||||||||||
| 2059.18 | 10 | 10 | 537.5 | 1945.89 | ||||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号