村民意见箱
湖北政务服务网
落天坡 村易迁户自主发展产业奖补资金到户公示表 | |||||||||
村委会(盖章): 落天坡 村委会 | 单位:亩、平方米、袋、头、只 | ||||||||
序号 | 组别 | 户主姓名 | 身份证号码 | 农行账号 | 发展产业品种 | 规模 | 奖补标准 | 奖补金额 (元) | 备注 |
1 | 11 | 张xx | 玉米 | 玉米2亩 | 玉米:200元/亩 | 400 | |||
1 | 1 | 肖xx | 养鸡 | 养鸡60只 | 鸡:10元/只 | 600 | |||
3 | 9 | 黄xx | 养鸡、玉米 | 养鸡50只、玉米2亩 | 羊:100元/只 | 900 | |||
4 | 12 | 刘xx | 养鸡、玉米 | 养鸡60只、玉米3亩 | 牛:800元/头 | 1200 | |||
5 | 10 | 杨xx | 养羊、玉米 | 养羊新增5只、玉米3亩 | 鸭:10元/只 | 1100 | |||
6 | 10 | 杨xx | 玉米 | 玉米2亩 | 蜜蜂:200元/箱 | 400 | |||
7 | 12 | 王xx | 养鸡、玉米、芝麻、 养猪、稻谷 | 养鸡100只、玉米5亩、 芝麻3亩、养猪3头、稻谷5亩 | 香菇:0.5元/袋 | 3000 | |||
2 | 2 | 万xx | 水稻 | 水稻5亩 | 红薯:200元/亩 | 500 | |||
9 | 9 | 魏xx | 养鸡 | 养鸡60只 | 油茶:300元/亩 | 600 | |||
10 | 10 | 王xx | 养牛、玉米 | 养牛1头、玉米2亩 | 水稻:100元/亩 | 1200 | |||
11 | 10 | 王xx | 玉米 | 玉米2亩 | 油葵:200元/亩 | 400 | |||
12 | 1 | 宫xx | 玉米、水稻、猪 | 水稻5亩、玉米2亩、猪3头 | 花生:200元/亩 | 2700 | |||
13 | 1 | 徐xx | 养猪、玉米 | 养猪2头、玉米4亩 | 芝麻:200元/亩 | 2000 | |||
14 | 1 | 彭xx | 蜜蜂 | 蜜蜂4箱 | 油菜:200元/亩 | 800 | |||
15 | 1 | 宫xx | 玉米、油茶 | 玉米4亩、油茶1亩 | 生猪:600元/头 | 1100 | |||
16 | 1 | 金xx | 玉米 | 玉米2亩 | 苗圃:300元/亩 | 400 | |||
17 | 1 | 严xx | 玉米 | 玉米2亩 | 400 | ||||
18 | 1 | 聂xx | 玉米 | 玉米2亩 | 玉米:200元/亩 | 400 | |||
19 | 1 | 何xx | 玉米 | 玉米2亩 | 鸡:10元/只 | 400 | |||
20 | 2 | 万xx | 养鸡、红薯、玉米 | 养鸡70只、红薯1亩、玉米3亩 | 羊:100元/只 | 1500 | |||
21 | 3 | 张xx | 养猪、养鸡、 红薯、玉米 | 红薯1亩、养猪2头、 玉米5亩、养鸡60只 | 牛:800元/头 | 3000 | |||
22 | 3 | 刘xx | 养鸡.玉米 | 养鸡60只.玉米2亩 | 鸭:10元/只 | 1000 | |||
23 | 3 | 陈xx | 红薯、芝麻、玉米 | 红薯1亩、芝麻3亩、玉米4亩 | 蜜蜂:200元/箱 | 1600 | |||
24 | 10 | 杨xx | 养猪、养鸡、玉米 | 养鸡60只、养猪2头、玉米3亩 | 香菇:0.5元/袋 | 2400 | |||
25 | 4 | 宫xx | 水稻、玉米、 养鸡、红薯 | 玉米3.5亩.鸡66只. 水稻7.8亩.红薯1亩 | 红薯:200元/亩 | 2340 | |||
26 | 4 | 万xx | 养猪、养鸡、玉米 | 养猪2头、养鸡70只、玉米4亩 | 油茶:300元/亩 | 2700 | |||
27 | 2 | 严xx | 养猪、玉米、油葵、 养鸡鸭、稻谷 | 水稻20亩、玉米4亩、油葵1亩、 养猪2头、养鸡鸭80只 | 水稻:100元/亩 | 3000 | |||
28 | 11 | 徐xx | 玉米 | 玉米3亩 | 油葵:200元/亩 | 600 | |||
29 | 5 | 张xx | 玉米 | 玉米2.5亩 | 花生:200元/亩 | 500 | |||
30 | 8 | 刘xx | 养猪、玉米、芝麻、 稻谷 | 养猪2头、玉米2亩、 芝麻3亩、水稻18亩 | 芝麻:200元/亩 | 3000 | |||
3 | 7 | 徐xx | 玉米 | 玉米5亩 | 油菜:200元/亩 | 1000 | |||
32 | 7 | 熊xx | 水稻、玉米、油菜 | 水稻6亩、油菜2亩、玉米5亩 | 生猪:600元/头 | 2000 | |||
33 | 7 | 谌xx | 水稻、玉米、油菜 | 水稻5亩、玉米3亩、油菜2亩 | 1500 | ||||
34 | 7 | 张xx | 水稻、玉米、养猪 | 水稻5亩、玉米5亩、养猪2头 | 玉米:200元/亩 | 2700 | |||
35 | 6 | 宫xx | 养猪、玉米、养牛、 花生、稻谷 | 花生2亩、养猪2头、养牛1头、 玉米7亩、水稻6亩 | 鸡:10元/只 | 3000 | |||
36 | 5 | 万xx | 养猪、玉米、红薯 | 养猪2头、玉米4.5亩、红薯1亩 | 羊:100元/只 | 2300 | |||
37 | 5 | 谌xx | 玉米、红薯 | 红薯1亩、玉米2亩 | 牛:800元/头 | 600 | |||
38 | 11 | 王xx | 水稻、玉米、养鸡 | 养鸡60只、稻谷6亩、玉米4亩 | 鸭:10元/只 | 2000 | |||
39 | 13 | 万xx | 水稻、玉米、养猪 | 养猪3头、玉米8亩、稻谷16亩 | 蜜蜂:200元/箱 | 3000 | |||
40 | 11 | 邓xx | 养鸡、玉米 | 养鸡190只、玉米2亩 | 香菇:0.5元/袋 | 2300 | |||
41 | 11 | 徐xx | 养鸡、玉米 | 养鸡55只、玉米3亩 | 红薯:200元/亩 | 1150 | |||
42 | 10 | 席xx | 水稻、玉米、养鸡 | 养鸡153只、水稻6亩、玉米5亩 | 油茶:300元/亩 | 3000 | |||
43 | 8 | 刘xx | 养猪、玉米 | 养猪2头、玉米5亩 | 水稻:100元/亩 | 2200 | |||
44 | 13 | 宫xx | 养猪、玉米 | 养猪2头、玉米2亩 | 油葵:200元/亩 | 1600 | |||
4 | 13 | 王xx | 玉米 | 玉米2亩 | 花生:200元/亩 | 400 | |||
46 | 11 | 王xx | 养鸡、玉米 | 养鸡50只、玉米2亩 | 芝麻:200元/亩 | 900 | |||
47 | 4 | 江xx | 红薯、玉米 | 红薯1亩、玉米2亩 | 油菜:200元/亩 | 600 | |||
48 | 7 | 熊xx | 玉米 | 玉米5亩 | 生猪:600元/头 | 1000 | |||
49 | 4 | 柳xx | 玉米、红薯 | 红薯1亩、玉米3亩 | 苗圃:300元/亩 | 800 | |||
50 | 5 | 秦xx | 水稻、玉米、养鸡 | 水稻7亩、玉米3亩 | 玉米:200元/亩 | 1300 | |||
51 | 12 | 徐xx | 养猪 | 养猪2头 | 鸡:10元/只 | 1200 | |||
52 | 5 | 宫xx | 玉米、养牛、玉米 | 养牛1头、红薯1亩、玉米2.5亩 | 羊:100元/只 | 1500 | |||
5 | 6 | 宫xx | 玉米、养牛、 稻谷 | 养牛新增6头、水稻9亩、玉米6亩 | 牛:800元/头 | 3000 | |||
54 | 10 | 程xx | 养鸡 | 养鸡52只 | 鸭:10元/只 | 520 | |||
55 | 11 | 谌xx | 养鸡 | 养鸡55只 | 蜜蜂:200元/箱 | 550 | |||
56 | 2 | 戢xx | 养猪、玉米、 红薯、养蜂 | 养蜂15箱、玉米3亩、 猪3头、红薯1亩 | 香菇:0.5元/袋 | 3000 | |||
57 | 3 | 张xx | 养鸡、玉米、油葵 | 养鸡50只、油葵1亩、玉米5亩 | 红薯:200元/亩 | 1700 | |||
6 | 8 | 周xx | 玉米 | 玉米3亩 | 油茶:300元/亩 | 600 | |||
7 | 8 | 周xx | 红薯、养猪、玉米 | 养猪3头、玉米3.5亩、红薯1亩 | 水稻:100元/亩 | 2700 | |||
60 | 3 | 肖xx | 玉米 | 玉米3亩 | 油葵:200元/亩 | 600 | |||
61 | 9 | 魏xx | 玉米 | 玉米2亩 | 花生:200元/亩 | 400 | |||
62 | 5 | 宫xx | 玉米、养猪 | 养猪2头、玉米4亩 | 芝麻:200元/亩 | 2000 | |||
63 | 5 | 万xx | 玉米 | 玉米2.8亩 | 油菜:200元/亩 | 560 | |||
64 | 7 | 熊xx | 玉米 | 玉米3亩 | 生猪:600元/头 | 600 | |||
65 | 13 | 万xx | 养猪、养鸡、 水稻、玉米 | 猪2头、玉米3亩、 养鸡70只.水稻5亩. | 苗圃:300元/亩 | 3000 | |||
66 | 6 | 聂xx | 养鸡、养猪 | 养鸡130只、养猪4头 | 3000 | ||||
8 | 12 | 陈xx | 养猪 | 养猪4头 | 玉米:200元/亩 | 2400 | |||
9 | 2 | 谢xx | 养鸡 | 养鸡53只 | 鸡:10元/只 | 530 | |||
69 | 5 | 张xx | 养猪、香菇、 玉米、水稻 | 养猪2头、玉米4亩、 稻谷6亩、香菇2700袋 | 羊:100元/只 | 3000 | |||
70 | 9 | 魏xx | 养鸡、香菇、 水稻、玉米 | 养鸡55只、香菇2500袋、 水稻5亩、玉米3亩 | 牛:800元/头 | 2900 | |||
71 | 9 | 魏xx | 稻谷、玉米 | 稻谷5亩、玉米2亩 | 鸭:10元/只 | 900 | |||
72 | 11 | 马xx | 养猪、玉米、养鸡、 稻谷 | 养猪2头、稻谷12亩、 鸡51只、玉米4亩 | 蜜蜂:200元/箱 | 3000 | |||
73 | 4 | 何xx | 玉米、油菜、红薯 | 玉米4亩、油菜2亩、红薯1亩 | 香菇:0.5元/袋 | 1400 | |||
74 | 4 | 江xx | 养猪 | 养猪108头 | 红薯:200元/亩 | 3000 | |||
75 | 5 | 柳xx | 养猪、香菇、玉米 | 养猪2头、香菇2500袋、 玉米3亩 | 油茶:300元/亩 | 3000 | |||
76 | 5 | 付xx | 玉米、油菜、 红薯、养鸡 | 红薯1亩、养鸡105只、 玉米4亩、油菜3亩 | 水稻:100元/亩 | 2650 | |||
77 | 3 | 万xx | 养鸡、玉米、 芝麻、玉米 | 红薯1亩、芝麻2亩、 玉米5亩、养鸡65只 | 油葵:200元/亩 | 2250 | |||
78 | 9 | 魏xx | 养鸡 | 养鸡50只 | 花生:200元/亩 | 500 | |||
79 | 6 | 王xx | 养蜂 | 养蜂新增22箱 | 芝麻:200元/亩 | 3000 | |||
80 | 6 | 宫xx | 养鸡 | 养鸡53只 | 油菜:200元/亩 | 530 | |||
81 | 7 | 聂xx | 玉米 | 玉米3亩 | 生猪:600元/头 | 600 | |||
82 | 8 | 王xx | 苗圃种植 | 苗圃3亩 | 苗圃:300元/亩 | 900 | |||
83 | 4 | 江xx | 养牛 | 养牛2头 | 1600 | ||||
84 | 4 | 吴xx | 玉米 | 玉米4亩 | 800 | ||||
合计: | 131380 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号