夹子沟村2022年低保明细表 | ||||||||||||||||||||
所属乡镇 | 所属村组 | 救助证号 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 银行名称 | 银行账号 | 家庭住址 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 | 备注 | 联系电话 |
万店镇 | 夹子沟村 | N421302101 * * * * | 周*松 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3831 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 60529000121473 * * * * | 夹子沟村一组 | 2015-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 152 * * * * 3268 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 周*连 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3813 | 2 | 2 | 744 | 624 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 622150520003040 * * * * | 夹子沟村二组 | 2015-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 132 * * * * 4188 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 周*方 | 男 | 421302 * * * * * * * * 3814 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 60529000121423 * * * * | 夹子沟村二组 | 2015-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 152 * * * * 9338 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 许*翠 | 女 | 429001 * * * * * * * * 3823 | 1 | 1 | 447 | 327 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 621799520010133 * * * * | 夹子沟村二组 | 2015-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 152 * * * * 4664 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 周*知 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3811 | 2 | 2 | 654 | 654 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 4205001179 * * * * | 万店镇夹子沟村一组 | 2018-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 134 * * * * 6329 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 赵*绪 | 女 | 429001 * * * * * * * * 3822 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001179 * * * * | 万店镇夹子沟村一组 | 2018-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 173 * * * * 0252 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 张*兰 | 女 | 421302 * * * * * * * * 3824 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 60529000820026 * * * * | 夹子沟村四组 | 2015-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 158 * * * * 2022 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 严*方 | 女 | 429001 * * * * * * * * 3820 | 1 | 1 | 447 | 327 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001185 * * * * | 万店镇夹子沟村二组 | 2018-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 135 * * * * 7463 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 柳*雨 | 女 | 421302 * * * * * * * * 3820 | 3 | 3 | 1411 | 1051 | 0 | 0 | 360 | 邮政银行 | 60529000820015 * * * * | 夹子沟村四组 | 2015-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 187 * * * * 0757 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 何*清 | 女 | 429001 * * * * * * * * 3827 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001179 * * * * | 万店镇夹子沟村一组 | 2018-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 187 * * * * 5578 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 陈*能 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3813 | 3 | 3 | 981 | 981 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 621799520020327 * * * * | 夹子沟村五组 | 2015-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 150 * * * * 7231 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 晏*能 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3819 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 60529000121423 * * * * | 夹子沟村六组 | 2015-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 152 * * * * 1322 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 梁*钧 | 女 | 421302 * * * * * * * * 3828 | 1 | 1 | 447 | 327 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 621799584002054 * * * * | 夹子沟村六组 | 2015-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 134 * * * * 6546 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 万*明 | 男 | 421302 * * * * * * * * 3812 | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 60529000121473 * * * * | 夹子沟村五组 | 2015-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 150 * * * * 3719 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 沈*菊 | 女 | 429001 * * * * * * * * 3822 | 1 | 1 | 327 | 327 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 60529000121473 * * * * | 夹子沟村九组 | 2015-11-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 152 * * * * 3773 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 晏*军 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3815 | 2 | 2 | 634 | 634 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 4205000942 * * * * | 夹子沟村六组 | 2017-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 187 * * * * 2962 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 廖*华 | 女 | 421302 * * * * * * * * 384X | 1 | 1 | 447 | 327 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001176 * * * * | 万店镇夹子沟村三组 | 2018-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 173 * * * * 8617 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 周*恒 | 男 | 421302 * * * * * * * * 3830 | 1 | 1 | 427 | 307 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205000943 * * * * | 夹子沟村三组 | 2017-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 135 * * * * 8367 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 裴*章 | 男 | 429001 * * * * * * * * 381X | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001189 * * * * | 万店镇夹子沟村五组 | 2018-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 132 * * * * 3359 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 董*会 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3819 | 1 | 1 | 427 | 307 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205000942 * * * * | 夹子沟村一组 | 2017-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 152 * * * * 0106 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 梁*华 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3812 | 1 | 1 | 447 | 327 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001179 * * * * | 万店镇夹子沟村 | 2018-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 155 * * * * 3037 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 晏*宽 | 男 | 421302 * * * * * * * * 3815 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001176 * * * * | 万店镇夹子沟村六组 | 2018-07-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 159 * * * * 5659 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 谌*英 | 女 | 420619 * * * * * * * * 3829 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001330 * * * * | 夹子沟村 | 2019-06-30 | 一类 | 生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人 | 150 * * * * 7700 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 周*新 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3814 | 1 | 1 | 427 | 307 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001330 * * * * | 夹子沟村 | 2019-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 187 * * * * 6586 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 刘* | 女 | 421302 * * * * * * * * 236X | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001327 * * * * | 夹子沟村 | 2019-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 151 * * * * 2885 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 孙*合 | 男 | 420619 * * * * * * * * 381X | 1 | 1 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 4205001327 * * * * | 夹子沟村 | 2019-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 134 * * * * 4378 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 梁*宇 | 男 | 421302 * * * * * * * * 3816 | 1 | 1 | 597 | 477 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001323 * * * * | 夹子沟村 | 2019-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 135 * * * * 8849 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 孙*强 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3819 | 2 | 2 | 1034 | 794 | 0 | 0 | 240 | 邮政银行 | 4205001327 * * * * | 夹子沟村 | 2019-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 158 * * * * 9898 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 周*焕 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3816 | 1 | 1 | 517 | 397 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001327 * * * * | 夹子沟村 | 2019-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 135 * * * * 0485 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 陈*才 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3814 | 2 | 2 | 1034 | 794 | 0 | 0 | 240 | 邮政银行 | 4205001327 * * * * | 夹子沟村 | 2019-06-30 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 188 * * * * 9621 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 刘*兰 | 女 | 421302 * * * * * * * * 8465 | 1 | 1 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 4205001361 * * * * | 夹子沟五组 | 2019-09-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 13597828936 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 黄*望 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3814 | 2 | 2 | 834 | 834 | 0 | 0 | 0 | 邮政银行 | 4205001429 * * * * | 夹子沟村四组 | 2020-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 137 * * * * 0421 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 陈* | 男 | 429001 * * * * * * * * 3811 | 2 | 2 | 854 | 734 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 4205001432 * * * * | 夹子沟村五组 | 2020-06-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 150 * * * * 3838 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 唐*宽 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3810 | 2 | 2 | 794 | 794 | 0 | 0 | 0 | 工行 | 夹子沟村四组 | 2021-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 158 * * * * 9861 | ||
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 周*喜 | 男 | 429001 * * * * * * * * 3818 | 1 | 1 | 431 | 311 | 0 | 0 | 120 | 工行 | 夹子沟二组 | 2021-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 150 * * * * 3109 | ||
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 孙*双 | 女 | 421302 * * * * * * * * 3821 | 2 | 2 | 740 | 620 | 0 | 0 | 120 | 邮政银行 | 60529001120000 * * * * | 夹子沟六组 | 2022-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 139 * * * * 4270 | |
万店镇 | 夹子沟村 | N42130210120 * * * * | 张* | 女 | 421302 * * * * * * * * 3827 | 3 | 3 | 1630 | 1390 | 0 | 0 | 240 | 邮政银行 | 621797520003450 * * * * | 夹子沟三组 | 2022-07-01 | 一类 | 人均收入低于低保标准 | 186 * * * * 5503 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号