村民意见箱
湖北政务服务网
化解村级债务工作进展情况统计表 | ||||||||||||||
填报地区:随州市曾都区万店镇夹子沟村 填报时间: 2022年04月15日 | 是否贫困村: 是 单位:元 | |||||||||||||
序号 | 锁定情况 | 化解情况 | ||||||||||||
债务成因 | 债务产生年度 | 债权人 | 金额 | 累计化解数 | 当月化解数 | |||||||||
(锁定数) | 合计 | 虚空账核销 | 债权人核减 | 村级自筹资金 | 其他方式化解 | 小计 | 虚空账核销 | 债权人核减 | 村级自筹资金 | 其他方式化解 | ||||
总计 | 512,513.00 | 512,513.00 | 0.00 | 506,813.00 | 5,700.00 | 0.00 | 156,997.00 | 0.00 | 156,997.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 4,862.00 | 4,862.00 | 0.00 | 4,862.00 | 0.00 | 0.00 | 4,862.00 | 0.00 | 4,862.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 2,737.00 | 2,737.00 | 0.00 | 2,737.00 | 0.00 | 0.00 | 2,737.00 | 0.00 | 2,737.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 4,038.00 | 4,038.00 | 0.00 | 4,038.00 | 0.00 | 0.00 | 4,038.00 | 0.00 | 4,038.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 15,001.00 | 15,001.00 | 0.00 | 15,001.00 | 0.00 | 0.00 | 15,001.00 | 0.00 | 15,001.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 6,703.00 | 6,703.00 | 0.00 | 6,703.00 | 0.00 | 0.00 | 6,703.00 | 0.00 | 6,703.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 其他支出 | 2,002 | 本村人员 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 其他支出 | 2,002 | 本村人员 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 3,503.00 | 3,503.00 | 0.00 | 3,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 1,182.00 | 1,182.00 | 0.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182.00 | 0.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 4,882.00 | 4,882.00 | 0.00 | 4,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 6,028.00 | 6,028.00 | 0.00 | 6,028.00 | 0.00 | 0.00 | 6,028.00 | 0.00 | 6,028.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 389.00 | 389.00 | 0.00 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 27,163.00 | 27,163.00 | 0.00 | 27,163.00 | 0.00 | 0.00 | 27,163.00 | 0.00 | 27,163.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 村干部报酬 | 2,020 | 本村人员 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 8,401.00 | 8,401.00 | 0.00 | 8,401.00 | 0.00 | 0.00 | 8,401.00 | 0.00 | 8,401.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 1,969.00 | 1,969.00 | 0.00 | 1,969.00 | 0.00 | 0.00 | 1,969.00 | 0.00 | 1,969.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 村干部报酬 | 2,002 | 企业 | 438.00 | 438.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 438.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 7,929.00 | 7,929.00 | 0.00 | 7,929.00 | 0.00 | 0.00 | 7,929.00 | 0.00 | 7,929.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 2,866.00 | 2,866.00 | 0.00 | 2,866.00 | 0.00 | 0.00 | 2,866.00 | 0.00 | 2,866.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 2,086.00 | 2,086.00 | 0.00 | 2,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 村干部报酬 | 2,002 | 外村人员 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 2,510.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 2,510.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 4,858.00 | 4,858.00 | 0.00 | 4,858.00 | 0.00 | 0.00 | 4,858.00 | 0.00 | 4,858.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 欠缴税费 | 2,002 | 财政部门 | 3,760.00 | 3,760.00 | 0.00 | 3,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 欠缴税费 | 2,002 | 财政部门 | 153,696.00 | 153,696.00 | 0.00 | 153,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 欠缴税费 | 2,002 | 财政部门 | 34,546.00 | 34,546.00 | 0.00 | 34,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 义务教育建设 | 2,002 | 本村人员 | 4,275.00 | 4,275.00 | 0.00 | 4,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 其他管理费用 | 2,002 | 外村人员 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 垫交税费 | 2,002 | 本村人员 | 20,008.00 | 20,008.00 | 0.00 | 20,008.00 | 0.00 | 0.00 | 20,008.00 | 0.00 | 20,008.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 2,240.00 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 义务教育建设 | 2,002 | 本村人员 | 1,037.00 | 1,037.00 | 0.00 | 1,037.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.00 | 0.00 | 1,037.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 1,282.00 | 1,282.00 | 0.00 | 1,282.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282.00 | 0.00 | 1,282.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 1,481.00 | 1,481.00 | 0.00 | 1,481.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481.00 | 0.00 | 1,481.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 村干部报酬 | 2,002 | 信用社 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 4,923.00 | 4,923.00 | 0.00 | 4,923.00 | 0.00 | 0.00 | 4,923.00 | 0.00 | 4,923.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 村干部报酬 | 2,002 | 本村人员 | 11,021.00 | 11,021.00 | 0.00 | 11,021.00 | 0.00 | 0.00 | 11,021.00 | 0.00 | 11,021.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 其他支出 | 2,002 | 外村人员 | 129,679.00 | 129,679.00 | 0.00 | 129,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号