村民意见箱
湖北政务服务网
迁坟明细统计
序号 | 姓名 | 银行账号 | 金额(元) |
1 | 曹* | 621336327694213**** | 7000 |
2 | 曹*兰 | 621336327010450**** | 5000 |
3 | 曹*清 | 622841327452318**** | 5000 |
4 | 陈*贵 | 622841327451932**** | 10000 |
5 | 陈*勇 | 622848327976044**** | 5000 |
6 | 陈* | 621336327694220**** | 20000 |
7 | 冯*兵 | 622848005982905**** | 5000 |
8 | 胡*学 | 622827327125497**** | 15000 |
9 | 李*升 | 621336327400092**** | 15000 |
10 | 马*兰 | 622823327523538**** | 5000 |
11 | 刘*文 | 622848327891909**** | 10000 |
12 | 孙*兵 | 622841327451932**** | 7000 |
13 | 孙*艮 | 622841327451912**** | 38000 |
14 | 孙*朝 | 622823327900550**** | 19000 |
15 | 孙*山 | 622845327814592**** | 28000 |
16 | 宫*平 | 622841327452350**** | 10000 |
17 | 孙*全 | 621336327010456**** | 36000 |
18 | 孙*兴 | 622842327810037**** | 20000 |
19 | 孙*安 | 622848005849612**** | 10000 |
20 | 孙* | 622848327916543**** | 7000 |
21 | 金*英 | 621336327694043**** | 7000 |
22 | 孙*国 | 622848327830808**** | 12000 |
23 | 王*安 | 621336327010448**** | 5000 |
24 | 王*存 | 621336327400798**** | 10000 |
25 | 王*明 | 623052327000357**** | 10000 |
26 | 徐*松 | 623052327000483**** | 14000 |
27 | 张*富 | 622841327451932**** | 21000 |
合计 | 356000 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号