村民意见箱
湖北政务服务网
资产台账录入情况统计表 | |||||||||||||||
净值 :11951852.85 , 原值 :11951852.85 | |||||||||||||||
资产信息 | |||||||||||||||
序号 | 行政区划代码 | 权属单位 | 资产图片(有/无) | 资产编号 | 资产名称 | 资产性质 | 使用状态 | 资产类别 | 有效期内合同情况 | 增加方式 | 购建日期 | 计量单位 | 数量/面积 | 原值(元) | 净值(元) |
1 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080161 | 抽油烟机QXW-368-D9 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-31 | 套 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 |
2 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080171 | 影像投影仪 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 台 | 1.00 | 29850.00 | 29850.00 |
3 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080170 | 办公室多功能复印机 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 台 | 1.00 | 3200.00 | 3200.00 |
4 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080169 | 格力空调01 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 台 | 2.00 | 9740.00 | 9740.00 |
5 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080168 | 灭火器 | 非经营性 | 自用 | 其他 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 批 | 1.00 | 6000.00 | 6000.00 |
6 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080167 | 档案柜97*45*2000 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 个 | 1.00 | 714.00 | 714.00 |
7 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080166 | 格力空调2.0L | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 台 | 1.00 | 7650.00 | 7650.00 |
8 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080165 | 监控海康威视 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 个 | 5.00 | 20000.00 | 20000.00 |
9 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080164 | 床2000*900*600 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 张 | 2.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080163 | 打印机DCP-B7530DN | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 台 | 1.00 | 1100.00 | 1100.00 |
11 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080162 | 文件柜97*45*1850 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 个 | 5.00 | 7500.00 | 7500.00 |
12 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080172 | 电子屏LED30*4 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 台 | 1.00 | 2700.00 | 2700.00 |
13 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080160 | 办公桌椅1.3*80 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2022-08-31 | 套 | 4.00 | 20600.00 | 20600.00 |
14 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080159 | 铁弓字椅 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 张 | 16.00 | 2485.00 | 2485.00 |
15 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080158 | 会议桌300*200*80 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 张 | 1.00 | 6291.00 | 6291.00 |
16 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080157 | 桌子1*1*0.8 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 张 | 4.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080156 | 办公桌1.5*1 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 套 | 2.00 | 1240.00 | 1240.00 |
18 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080155 | 办公桌椅1.5*1 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 套 | 6.00 | 1500.00 | 1500.00 |
19 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080154 | 电视机55D58PROLJ5Y | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 台 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 |
20 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080153 | 打印机BIZHUD3000MF | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2022-08-18 | 台 | 1.00 | 3500.00 | 3500.00 |
21 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080152 | 台式电脑E2270S | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2022-08-16 | 台 | 4.00 | 21200.00 | 21200.00 |
22 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080151 | 电脑LS2014WD | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 台 | 1.00 | 3750.00 | 3750.00 |
23 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080207 | 横山村十四组公益性公墓围栏 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2024-04-20 | 米 | 400.00 | 99200.00 | 99200.00 |
24 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080219 | 集体蔬菜钢架棚 | 经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 购置 | 2025-01-02 | 平方米 | 2800.00 | 139630.85 | 139630.85 |
25 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080218 | 公墓2号监控设备 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2025-01-31 | 套 | 1.00 | 3750.00 | 3750.00 |
26 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080217 | 电风扇(FB45-3) | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2025-01-31 | 台 | 6.00 | 900.00 | 900.00 |
27 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080216 | 实木椅子 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2017-12-31 | 张 | 60.00 | 2760.00 | 2760.00 |
28 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080213 | 九组摄像头 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2024-08-20 | 套 | 1.00 | 1300.00 | 1300.00 |
29 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080212 | 防爆盾 | 非经营性 | 自用 | 其他 | 无 | 购置 | 2024-09-20 | 个 | 10.00 | 950.00 | 950.00 |
30 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080211 | 救生衣 | 非经营性 | 自用 | 其他 | 无 | 购置 | 2024-09-20 | 套 | 54.00 | 3780.00 | 3780.00 |
31 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080210 | 防火服 | 非经营性 | 自用 | 其他 | 无 | 购置 | 2024-09-20 | 套 | 10.00 | 1680.00 | 1680.00 |
32 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080209 | 二组泵站 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 平方米 | 12.25 | 160000.00 | 160000.00 |
33 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080208 | 横山村八组至九组通组公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2024-01-01 | 米 | 400.00 | 186961.00 | 186961.00 |
34 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080150 | 十四组公墓 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2024-02-25 | 平方米 | 11.80 | 144000.00 | 144000.00 |
35 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080206 | 横山村十组、十一组新建入户公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2024-05-15 | 米 | 600.00 | 220000.00 | 220000.00 |
36 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080205 | 横山村十一组文化广场 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2023-06-01 | 平方米 | 700.00 | 1500000.00 | 1500000.00 |
37 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080180 | 电视机长红 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2024-04-25 | 台 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 |
38 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080179 | 制冷空调(KFR 72LM) | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2022-08-31 | 台 | 1.00 | 10600.00 | 10600.00 |
39 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080178 | 小天鹅洗衣机TG60-1026E(S) | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-07-31 | 台 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 |
40 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080177 | 海尔冰柜容量150L | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-07-31 | 台 | 1.00 | 1060.00 | 1060.00 |
41 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080176 | 海尔冰箱80升 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-07-31 | 台 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 |
42 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080175 | 格力空调02 | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 购置 | 2021-01-31 | 台 | 1.00 | 9000.00 | 9000.00 |
43 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080174 | 不锈钢宣传栏 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 购置 | 2021-02-03 | 个 | 1.00 | 9600.00 | 9600.00 |
44 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080173 | 公墓1号监控设备 | 非经营性 | 自用 | 电子设备类 | 无 | 购置 | 2024-06-25 | 套 | 2.00 | 7200.00 | 7200.00 |
45 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080118 | 易地搬迁点水泵(大洋2.0) | 非经营性 | 自用 | 机械设备 | 无 | 购置 | 2021-01-31 | 个 | 1.00 | 3450.00 | 3450.00 |
46 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080128 | 泵站引水泵(大洋1.2) | 非经营性 | 自用 | 机械设备 | 无 | 购置 | 2024-06-25 | 套 | 1.00 | 1480.00 | 1480.00 |
47 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080127 | 十四组泵站 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 平方米 | 12.25 | 140000.00 | 140000.00 |
48 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080126 | 十组泵站 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 购置 | 2021-01-01 | 平方米 | 12.25 | 35000.00 | 35000.00 |
49 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080125 | 卫生室厕所 | 非经营性 | 自用 | 房屋及建筑物 | 无 | 接受投资 | 2021-02-03 | 平方米 | 3.00 | 8000.00 | 8000.00 |
50 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080124 | 办公室公厕 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 平方米 | 15.00 | 15000.00 | 15000.00 |
51 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080123 | 八组公厕 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 平方米 | 15.00 | 15000.00 | 15000.00 |
52 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080122 | 九组五保联建住房 | 非经营性 | 自用 | 房屋及建筑物 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 平方米 | 160.00 | 200000.00 | 200000.00 |
53 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080121 | 九组日照中心4间 | 非经营性 | 自用 | 房屋及建筑物 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 平方米 | 100.00 | 185780.00 | 185780.00 |
54 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080120 | 横山村卫生室 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 平方米 | 120.00 | 45536.00 | 45536.00 |
55 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080119 | 横山村九组办公室10间 | 非经营性 | 自用 | 房屋及建筑物 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 平方米 | 150.00 | 338000.00 | 338000.00 |
56 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080129 | 万金公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 5700.00 | 1501200.00 | 1501200.00 |
57 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080117 | 割草机宗申动力S35 | 非经营性 | 自用 | 机械设备 | 无 | 购置 | 2021-01-31 | 台 | 1.00 | 1600.00 | 1600.00 |
58 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080116 | 卫生室格力空调1.5L | 非经营性 | 自用 | 家具电器类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-31 | 台 | 1.00 | 3500.00 | 3500.00 |
59 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080115 | 卫生室彩钢棚 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-31 | 平方米 | 120.00 | 27210.00 | 27210.00 |
60 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080114 | 十三组路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-31 | 米 | 55.00 | 11880.00 | 11880.00 |
61 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080113 | 十三组稻虾养殖基地电力设备 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 自建 | 2021-01-31 | 套 | 1.00 | 29712.00 | 29712.00 |
62 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080112 | 三组光伏发电站 | 经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2017-12-31 | 平方米 | 2000.00 | 722000.00 | 722000.00 |
63 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080111 | 一组光伏发电站02 | 经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2017-12-31 | 平方米 | 1000.00 | 370000.00 | 370000.00 |
64 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080110 | 六组光伏发电站 | 经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2017-12-31 | 平方米 | 1000.00 | 370000.00 | 370000.00 |
65 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080109 | 一组光伏发电站01 | 经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2017-12-31 | 平方米 | 1000.00 | 370000.00 | 370000.00 |
66 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080108 | 十三组光伏发电站 | 经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2017-12-31 | 平方米 | 1000.00 | 360000.00 | 360000.00 |
67 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080139 | 七组燕子湾桥10*4 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 4.00 | 62000.00 | 62000.00 |
68 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080149 | 九组文化广场 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 平方米 | 500.00 | 49000.00 | 49000.00 |
69 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080148 | 十一组方家湾北桥5*6 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2023-02-25 | 米 | 5.00 | 16000.00 | 16000.00 |
70 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080147 | 一组易地搬迁点排水沟 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2022-11-24 | 米 | 120.00 | 48000.00 | 48000.00 |
71 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080146 | 十三组稻虾养殖基地路基 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 自建 | 2021-02-03 | 米 | 500.00 | 41164.00 | 41164.00 |
72 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080145 | 七组燕子湾公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 3600.00 | 252000.00 | 252000.00 |
73 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080144 | 五组水泥路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 150.00 | 36000.00 | 36000.00 |
74 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080143 | 三组湾内路硬化 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 1300.00 | 80410.00 | 80410.00 |
75 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080142 | 9组公路建设(宫贵周至谌祖国段) | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 300.00 | 100000.00 | 100000.00 |
76 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080141 | 12组水泥路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 1200.00 | 300000.00 | 300000.00 |
77 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080140 | 万店居委会至三组路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 1900.00 | 550000.00 | 550000.00 |
78 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080107 | 八组光伏发电站 | 经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2017-12-31 | 平方米 | 1000.00 | 370000.00 | 370000.00 |
79 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080138 | 十一组渠道桥 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 3.00 | 25000.00 | 25000.00 |
80 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080137 | 十一组方家湾桥 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 5.00 | 41000.00 | 41000.00 |
81 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080136 | 十组黄金桥 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 10.00 | 52000.00 | 52000.00 |
82 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080135 | 十四组松树湾公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 2800.00 | 648000.00 | 648000.00 |
83 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080134 | 九组至三组南上湾公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 1200.00 | 180000.00 | 180000.00 |
84 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080133 | 九组至何家湾公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 950.00 | 324000.00 | 324000.00 |
85 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080132 | 十二组老庄子路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 2000.00 | 396000.00 | 396000.00 |
86 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080131 | 七组楼子冲公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 1150.00 | 521039.00 | 521039.00 |
87 | 421303101208 | 随州市曾都区万店镇横山村股份经济合作社 | 有 | C4213031012080130 | 长堰埂公路 | 非经营性 | 自用 | 设施类 | 无 | 接受投资 | 2021-01-01 | 米 | 2700.00 | 442000.00 | 442000.00 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号