村民意见箱
湖北政务服务网
| 横山村2023年1-12月份公益性岗位公示 | ||||||||||
| 序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 公益岗位类别 | 月工资 | 务工时间(月) | 工资总额 | 备注 |
| 1 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 李永兰 | 保洁 | 500 | 8 | 4000 | |
| 2 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 刘吉义 | 一组公厕管护 | 500 | 6 | 3000 | |
| 3 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 甘明举 | 村办公室保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 4 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 陈明远 | 一组至六组公路管护、光伏管护 | 500 | 12 | 6000 | |
| 5 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 许章林 | 冷家沟森林防火、保洁 | 500 | 12 | 6000 | |
| 6 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 华运安 | 九组大口井管理、保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 7 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 宫世涛 | 八组光伏管护 | 500 | 6 | 3000 | |
| 8 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 周清 | 扶贫档案整理 | 600 | 12 | 7200 | |
| 9 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 魏光德 | 十二组至九组公路管护 | 600 | 12 | 7200 | |
| 10 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 刘福芝 | 网格员 | 600 | 12 | 7200 | |
| 11 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 谌其东 | 十二组保洁 | 500 | 12 | 6000 | |
| 12 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 宫经文 | 万店居委会至十组公路管护 | 600 | 12 | 7200 | |
| 13 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 张其周 | 三组光伏管护、保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 14 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 魏光元 | 二组鹞子山、万家湾保洁 | 500 | 8 | 4000 | |
| 15 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 宫铁勇 | 二组森林防火 | 600 | 12 | 7200 | |
| 16 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 程开菊 | 九组保洁 | 500 | 6 | 3000 | |
| 17 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 许爱国 | 六组、七组娄子冲保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 18 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 谌祥文 | 八组保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 19 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 程天文 | 五组森林防火 | 600 | 12 | 7200 | |
| 20 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 许汉录 | 光伏管护、一组张家湾保洁 | 500 | 9 | 4500 | |
| 21 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 魏光中 | 光伏电站管护、一组小张家湾保洁 | 500 | 8 | 4000 | |
| 22 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 王世国 | 十三组光伏管护、森林防火 | 600 | 12 | 7200 | |
| 23 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 谌祖清 | 十组菜园子保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 24 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 陈大春 | 十组黄金桥保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 25 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 邵艮芳 | 十四组森林防火 | 600 | 12 | 7200 | |
| 26 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 胡道明 | 六组森林防火 | 600 | 12 | 7200 | |
| 27 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 谌述保 | 公墓管护 | 600 | 12 | 7200 | |
| 28 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 曹启兰 | 一组森林防火、公路管护 | 500 | 10 | 5000 | |
| 29 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 刘自良 | 十一组公路管护、保洁 | 500 | 8 | 4000 | |
| 30 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 谌述勤 | 二组公厕管护、保洁 | 500 | 10 | 5000 | |
| 31 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 许永丰 | 六组小冲保洁、森林防火 | 600 | 12 | 7200 | |
| 32 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 刘国均 | 八组公厕管护、保洁 | 500 | 10 | 5000 | |
| 33 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 李清翠 | 十二组森林防火、保洁 | 500 | 8 | 4000 | |
| 34 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 程运英 | 十四组公路管护、保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 35 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 路孝春 | 犁面冲至松坡湾公路管护及保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 36 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 胡小满 | 五组杨树湾、窑冲保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 37 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 刘申海 | 八组至九组护林防火 | 600 | 12 | 7200 | |
| 38 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 李细华 | 十四组至九组公路管护及保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 39 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 许章英 | 五组至七组公路管护及保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 40 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 宫经兵 | 八组至十三组护林防火 | 600 | 12 | 7200 | |
| 41 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 卢苇巧 | 八组至十三组公路管护及保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 42 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 横山村 | 叶长秀 | 三组至九组公路管护及保洁 | 600 | 12 | 7200 | |
| 合计 | 260900 | |||||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号