村民意见箱
湖北政务服务网
| 序号 | 姓名 | 产业 | 奖补金额 |
| 1 | 徐*州 | 油菜5亩 | 1000元 |
| 2 | 聂*芳 | 大棚蔬菜500平方米 | 2000元 |
| 3 | 聂*英 | 随州香稻5亩 | 750元 |
| 4 | 徐*林 | 花生2亩、玉米4亩、油菜3亩 | 1800元 |
| 5 | 黄*兰 | 优质稻6亩 | 600元 |
| 6 | 孙*兰 | 油菜4亩 | 800元 |
| 7 | 李*国 | 油菜5亩、牛2头 | 2600元 |
| 8 | 王*芳 | 花生2亩、玉米3亩、油菜3亩 | 1600元 |
| 9 | 周*华 | 艾叶3亩 | 900元 |
| 10 | 李*保 | 养殖虾4亩 | 1600 |
| 11 | 祁*家 | 随州香稻5亩 | 750 |
| 12 | 方*礼 | 生猪2头 | 800 |
| 13 | 王* | 鸡145只 | 1450 |
| 14 | 范*长 | 鱼4亩 | 800 |
| 15 | 陈*林 | 玉米7亩 | 1400 |
| 16 | 黄*飞 | 大棚蔬菜100平方米 | 2000 |
| 17 | 王*华 | 玉米5亩 | 1000 |
| 18 | 王* | 玉米7亩 | 1400 |
| 19 | 黄* | 鸡120只,玉米5亩 | 2000 |
| 20 | 谌* | 玉米6亩 | 1200 |
| 21 | 孙*清 | 蔬菜大棚1000平方米 油菜2亩 | 2000 |
| 22 | 宫*兰 | 玉米8亩 | 1600 |
| 23 | 廖*芳 | 鸡60只,玉米3亩 | 1200 |
| 24 | 刘*荣 | 大棚蔬菜2000平方米 | 2000 |
| 25 | 黄*勇 | 露天蔬菜3亩,玉米3亩 | 1500 |
| 26 | 严*莉 | 玉米6亩 | 1200 |
| 27 | 王*佳 | 玉米7亩 | 1400 |
| 28 | 谌* | 大棚蔬菜3000平方米 | 2000 |
| 29 | 雷*兰 | 玉米5亩 | 1000 |
| 30 | 蒋*亮 | 玉米2亩、红薯2亩、玉米3亩 | 1400 |
| 31 | 王*军 | 生猪10头 | 2000 |
| 32 | 王*升 | 玉米4亩 | 800 |
| 33 | 王*容 | 玉米5亩 | 1000 |
| 34 | 陈*享 | 优质油菜5亩 | 1000 |
| 35 | 戈*本 | 优质香稻5亩 | 750 |
| 36 | 何*英 | 玉米3亩 | 600 |
| 37 | 肖*珍 | 油菜2亩,鸡60只 | 1000 |
| 38 | 王*保 | 红署3亩,玉米3亩 | 1200 |
| 39 | 王* | 大棚蔬菜200平方米 | 1000 |
| 40 | 柯*全 | 艾叶3亩 | 900 |
| 41 | 王*才 | 优质稻7亩 | 700 |
| 42 | 刘*菊 | 生猪2头 | 800 |
| 43 | 戈*金 | 玉米3亩 | 600 |
| 44 | 裴*秀 | 随州香稻5亩 | 750 |
| 45 | 董*翠 | 玉米4亩 | 800 |
| 46 | 陈*江 | 养羊7头 | 2000 |
| 47 | 罗*学 | 玉米3亩 | 600 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号