村民意见箱
湖北政务服务网
黄家畈村固定资产公示 | |||||||||||
*资产编号 | *资产名称 | *资产性质 | *资产类型 | *数量 | *计量单位 | *原值(元) | *净值(元) | 资产科目名称 | *入账日期 | *开始使用日期 | *预计使用年限 |
00001 | 爱普生L3118一体机 | 非经营性 | 07 电子设备类 | 1 | 台 | 1,300.00 | 1,300.00 | 固定资产 | 01/31/2021 | 01/31/2021 | 10 |
00002 | 六组水沟 | 非经营性 | 03 设施类 | 0.108 | 千米 | 79,500.00 | 79,500.00 | 固定资产 | 01/31/2021 | 01/31/2021 | 30 |
00003 | 七、八组道路 | 非经营性 | 03 设施类 | 0.32 | 千米 | 275,000.00 | 275,000.00 | 固定资产 | 01/31/2021 | 01/31/2021 | 30 |
00004 | 光伏电站 | 经营性 | 03 设施类 | 600 | 平方米 | 346,880.00 | 346,880.00 | 固定资产 | 01/31/2021 | 01/31/2021 | 30 |
0101004 | 村委办公楼 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 400 | 平方米 | 335,000.00 | 335,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0199003 | 村委厕所 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 12 | 平方米 | 6,000.00 | 6,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0199005 | 村委卫生室 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 100 | 平方米 | 60,000.00 | 60,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0199006 | 日间照料中心 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 240 | 平方米 | 50,000.00 | 50,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0199007 | 3组公共厕所 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 30 | 平方米 | 52,000.00 | 52,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0199008 | 居家养老服务中心小广场 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 400 | 平方米 | 150,000.00 | 150,000.00 | 固定资产 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 30 |
0301001 | 一组变压器 | 非经营性 | 07 电子设备类 | 1 | 台 | 8,000.00 | 8,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0400001 | 垃圾车 | 非经营性 | 06 交通工具类 | 1 | 辆 | 125,840.16 | 125,840.16 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0605001 | 水泵5台 | 非经营性 | 02 机械设备 | 5 | 台 | 11,388.00 | 11,388.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0699002 | 五组下排灌站 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 15 | 平方米 | 24,000.00 | 24,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0699003 | 冷坡排灌站1处 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 15 | 平方米 | 25,000.00 | 25,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0699004 | 8组排灌站1处 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 15 | 平方米 | 10,000.00 | 10,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0699005 | 渠网 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 0.23 | 千米 | 50,000.00 | 50,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 30 |
0699006 | 七-八组水渠硬化 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 1.35 | 千米 | 197,000.00 | 197,000.00 | 固定资产 | 02/28/2021 | 02/28/2021 | 60 |
0699007 | 小泵站 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 15 | 平方米 | 197,000.00 | 197,000.00 | 固定资产 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 60 |
0699007 | 四组到-六组沟渠硬化 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 0.2 | 千米 | 10,000.00 | 10,000.00 | 固定资产 | 01/31/2022 | 01/31/2022 | 60 |
0699008 | 六组堰塘硬化 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 200 | 平方米 | 59,600.00 | 59,600.00 | 固定资产 | 01/15/2023 | 01/15/2023 | 60 |
0700001 | 柏林岗-双河水泥路2.5公里 | 非经营性 | 03 设施类 | 2.5 | 千米 | 803,148.00 | 803,148.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 60 |
0700002 | 塔湾-九里水泥路2.2公里 | 非经营性 | 03 设施类 | 2.2 | 千米 | 319,000.00 | 319,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 60 |
0700003 | 1-3组通组公路 | 非经营性 | 03 设施类 | 2 | 千米 | 368,000.00 | 368,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 60 |
0700004 | 3组至河堤道路硬化 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 1 | 千米 | 232,905.00 | 232,905.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 60 |
0700005 | 八组水渠 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 0.37 | 千米 | 40,000.00 | 40,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 60 |
0700006 | 六组排水沟面 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 0.8 | 千米 | 71,600.00 | 71,600.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 60 |
0700007 | 七-八组路基 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 1.9 | 千米 | 136,000.00 | 136,000.00 | 固定资产 | 02/28/2021 | 02/28/2021 | 60 |
0700008 | 染家湾至上王家湾道路 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 1.956 | 千米 | 294,000.00 | 294,000.00 | 固定资产 | 04/29/2021 | 04/29/2021 | 60 |
0700009 | 六组水渠 | 非经营性 | 03 设施类 | 0.2 | 千米 | 24,500.00 | 24,500.00 | 固定资产 | 01/22/2023 | 01/22/2023 | 60 |
0700010 | 通组道路(一、九组) | 非经营性 | 03 设施类 | 0.2 | 千米 | 95,000.00 | 95,000.00 | 固定资产 | 06/25/2023 | 06/25/2023 | 60 |
0802001 | 三组文化广场 | 非经营性 | 03 设施类 | 1170 | 平方米 | 98,000.00 | 98,000.00 | 固定资产 | 06/25/2023 | 06/25/2023 | 60 |
0802002 | 一、二组文化广场 | 非经营性 | 03 设施类 | 600 | 平方米 | 260,000.00 | 260,000.00 | 固定资产 | 09/25/2023 | 09/25/2023 | 60 |
0802003 | 五组文化广场 | 非经营性 | 03 设施类 | 500 | 平方米 | 230,000.00 | 230,000.00 | 固定资产 | 03/20/2024 | 03/20/2024 | 60 |
0901001 | 村委办公室电脑1组装 | 非经营性 | 07 电子设备类 | 2 | 台 | 8,977.50 | 8,977.50 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0901002 | 村委办公司电脑2组装 | 非经营性 | 07 电子设备类 | 1 | 台 | 2,800.00 | 2,800.00 | 固定资产 | 04/27/2021 | 04/27/2021 | 10 |
0901003 | 村委办公司台式电脑3 | 非经营性 | 07 电子设备类 | 1 | 台 | 3,600.00 | 3,600.00 | 固定资产 | 09/25/2023 | 09/25/2023 | 10 |
0902001 | 村委办公司电视机1台 | 非经营性 | 07 电子设备类 | 1 | 台 | 1,500.00 | 1,500.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0902002 | 日间照料中心海信电视机 | 非经营性 | 07 电子设备类 | 1 | 台 | 4,850.00 | 4,850.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0903001 | 村委木质办公桌 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 18 | 张 | 1,440.00 | 1,440.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903002 | 村委档案柜1 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 3 | 个 | 1,500.00 | 1,500.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903003 | 村委书柜 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 1 | 个 | 500 | 500 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903004 | 村委档案柜2 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 1 | 个 | 850 | 850 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903005 | 村委办公桌2 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 4 | 个 | 1,670.00 | 1,670.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903006 | 村委实木椅子 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 20 | 张 | 1,500.00 | 1,500.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903007 | 村委四人椅子 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 1 | 个 | 700 | 700 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903008 | 村委小方桌 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 4 | 个 | 1,000.00 | 1,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903009 | 村委条桌 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 24 | 张 | 10,559.00 | 10,559.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903010 | 村委会议椅 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 42 | 张 | 6,299.00 | 6,299.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903011 | 村委会议桌 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 1 | 张 | 4,639.00 | 4,639.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903012 | 村委主席台 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 3 | 张 | 3,303.00 | 3,303.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903013 | 村委椅子 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 27 | 张 | 4,920.00 | 4,920.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903014 | 村委书柜 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 1 | 个 | 2,800.00 | 2,800.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0903015 | 村委会议桌2 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 2 | 张 | 2,400.00 | 2,400.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 20 |
0999006 | 村委5匹格力空调1台 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 1 | 台 | 9,620.00 | 9,620.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0999007 | 村委音响 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 1 | 台 | 5,830.00 | 5,830.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0999008 | 村委木地板 | 非经营性 | 01 房屋及建筑物 | 196 | 平方米 | 3,960.00 | 3,960.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0999009 | 监控设备 | 非经营性 | 07 电子设备类 | 1 | 套 | 1,622.50 | 1,622.50 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0999010 | 村委电子显示屏 | 非经营性 | 07 电子设备类 | 1 | 张 | 40,000.00 | 40,000.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0999011 | 村委格力空调1 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 2 | 台 | 15,599.00 | 15,599.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0999012 | 异地搬迁房双人床 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 1 | 张 | 2,100.00 | 2,100.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0999013 | 村委格力空调2 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 2 | 台 | 9,799.00 | 9,799.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0999014 | 村委一体机 | 非经营性 | 07 电子设备类 | 1 | 台 | 4,950.00 | 4,950.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0999015 | 村委麻将桌 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 2 | 台 | 4,600.00 | 4,600.00 | 固定资产 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 10 |
0999016 | 格力空调3P柜机 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 1 | 台 | 6,150.00 | 6,150.00 | 固定资产 | 12/29/2022 | 12/29/2022 | 10 |
0999017 | 格力空调1.5P挂机 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 2 | 台 | 5,640.00 | 5,640.00 | 固定资产 | 12/29/2022 | 12/29/2022 | 10 |
0999018 | 创维电视 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 1 | 台 | 2,550.00 | 2,550.00 | 固定资产 | 12/29/2022 | 12/29/2022 | 10 |
0999019 | 老年活动中心桌椅 | 非经营性 | 05 家具电器类 | 4 | 张 | 4,970.00 | 4,970.00 | 固定资产 | 12/25/2022 | 12/25/2022 | 10 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号