村民意见箱
湖北政务服务网
| 序号 | 农户编号 | 农户姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 开户银行 | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 补贴金额 |
| 1 | 421303********001 | 袁** | 421302********3819 | 622412********16 | 信用社 | 3 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 11.570 | 862.8906 |
| 2 | 421303********002 | 陈** | 421302********3814 | 810100********924 | 信用社 | 3 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 9.940 | 741.3252 |
| 3 | 421303********003 | 袁** | 421302********3819 | 810100********259 | 信用社 | 2 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 12.900 | 962.082 |
| 4 | 421303********004 | 袁** | 421302********3810 | 622412********73 | 信用社 | 5 | 4 | 万店镇高庙村一组 | 20.410 | 1522.1778 |
| 5 | 421303********005 | 雷** | 421302********3835 | 810100********020 | 信用社 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 5.970 | 445.2426 | |
| 6 | 421303********006 | 雷** | 420619********3817 | 810100********564 | 信用社 | 4 | 4 | 万店镇高庙村一组 | 30.630 | 2284.3854 |
| 7 | 421303********007 | 张** | 421302********3827 | 622412********42 | 信用社 | 4 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 23.400 | 1745.172 |
| 8 | 421303********008 | 贺** | 421302********3819 | 622412********79 | 信用社 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 3.810 | 284.1498 | |
| 9 | 421303********009 | 贺** | 420619********3879 | 810100********290 | 信用社 | 5 | 3 | 万店镇高庙村一组 | 21.440 | 1598.9952 |
| 10 | 421303********011 | 宫** | 421302********3816 | 810100********790 | 信用社 | 2 | 1 | 万店镇高庙村一组 | 9.010 | 671.9658 |
| 11 | 421303********012 | 余** | 421302********3832 | 622412********76 | 信用社 | 3 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 12.750 | 950.895 |
| 12 | 421303********013 | 余** | 421302********3833 | 810100********347 | 信用社 | 2 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 13.040 | 972.5232 |
| 13 | 421303********014 | 周** | 421302********3813 | 810100********358 | 信用社 | 3 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 17.660 | 1317.0828 |
| 15 | 421303********016 | 郁** | 421302********3838 | 622412********75 | 信用社 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 7.560 | 563.8248 | |
| 16 | 421303********017 | 郁* | 429001********385X | 622412********58 | 信用社 | 3 | 3 | 万店镇高庙村一组 | 7.730 | 576.5034 |
| 17 | 421303********018 | 余** | 429001********3812 | 810100********713 | 信用社 | 5 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 6.650 | 495.957 |
| 18 | 421303********019 | 高* | 421302********3821 | 810100********208 | 信用社 | 3 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 24.060 | 1794.3948 |
| 19 | 421303********020 | 代** | 421302********3858 | 622412********00 | 信用社 | 5 | 3 | 万店镇高庙村一组 | 20.750 | 1547.535 |
| 20 | 421303********021 | 代** | 421302********3894 | 622412********37 | 信用社 | 8 | 6 | 万店镇高庙村一组 | 16.310 | 1216.3998 |
| 22 | 421303********023 | 宫** | 421302********3826 | 810100********029 | 信用社 | 1 | 1 | 万店镇高庙村一组 | 3.840 | 286.3872 |
| 23 | 421303********024 | 张** | 421302********3825 | 622412********21 | 信用社 | 5 | 3 | 万店镇高庙村一组 | 60.720 | 4528.4976 |
| 24 | 421303********025 | 余* | 421302********3813 | 810100********494 | 信用社 | 1 | 1 | 万店镇高庙村一组 | 7.530 | 561.5874 |
| 25 | 421303********027 | 陈** | 429001********3933 | 810100********696 | 信用社 | 3 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 7.330 | 546.6714 |
| 26 | 421303********028 | 雷** | 421302********3816 | 622412********57 | 信用社 | 4 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 2.750 | 205.095 |
| 27 | 421303********029 | 陈** | 421302********3825 | 622412********37 | 信用社 | 4 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 14.930 | 1113.4794 |
| 28 | 421303********030 | 刘** | 420619********3862 | 810100********802 | 信用社 | 5 | 2 | 万店镇高庙村一组 | 4.700 | 350.526 |
| 31 | 421303********002 | 金** | 421302********3813 | 621013********17 | 信用社 | 2 | 2 | 万店镇高庙村二组 | 16.860 | 1257.4188 |
| 32 | 421303********003 | 聂** | 421302********3818 | 622412********50 | 信用社 | 4 | 2 | 万店镇高庙村二组 | 19.390 | 1446.1062 |
| 33 | 421303********004 | 聂** | 429001********3818 | 622412********71 | 信用社 | 1 | 万店镇高庙村二组 | 5.200 | 387.816 | |
| 34 | 421303********005 | 杨** | 421302********3826 | 810100********152 | 信用社 | 4 | 3 | 万店镇高庙村二组 | 14.210 | 1059.7818 |
| 36 | 421303********007 | 聂** | 420619********3839 | 810100********143 | 信用社 | 2 | 2 | 万店镇高庙村二组 | 16.880 | 1258.9104 |
| 37 | 421303********008 | 杨** | 429001********381X | 810100********108 | 信用社 | 4 | 2 | 万店镇高庙村二组 | 21.200 | 1581.096 |
| 39 | 421303********010 | 黄** | 421302********3813 | 622412********74 | 信用社 | 2 | 2 | 万店镇高庙村二组 | 14.830 | 1106.0214 |
| 40 | 421303********011 | 李** | 421302********3817 | 622412********07 | 信用社 | 8 | 4 | 万店镇高庙村二组 | 15.040 | 1121.6832 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号