村民意见箱
湖北政务服务网
| 补贴资金分配明细表(耕地地力保护补贴) | ||||||||
| 行政区划:万店镇 高庙村 | 提示:所有“扣除面积”栏请勿录入负数。 | |||||||
| 序号 | 农户编号 | 姓名 | 补贴金额 | 补贴标准 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 备注 |
| 承包村组 非承包地 | ||||||||
| 1 | 4213*********1001 | 袁** | 11.570 | 11.570 | ||||
| 2 | 4213*********1002 | 陈** | 9.940 | 9.940 | ||||
| 3 | 4213*********1003 | 袁** | 12.900 | 12.900 | ||||
| 4 | 4213*********1004 | 袁** | 20.410 | 20.410 | ||||
| 5 | 4213*********1005 | 雷** | 5.970 | 5.970 | ||||
| 6 | 4213*********1006 | 雷** | 30.630 | 30.630 | ||||
| 7 | 4213*********1007 | 张** | 23.400 | 23.400 | ||||
| 8 | 4213*********1008 | 贺** | 3.810 | 3.810 | 增0.8亩 | |||
| 9 | 4213*********1009 | 贺** | 21.440 | 21.440 | 转入贺道国3.52 | |||
| 10 | 4213*********1011 | 宫** | 9.010 | 9.010 | ||||
| 11 | 4213*********1012 | 余** | 12.750 | 12.750 | ||||
| 12 | 4213*********1013 | 余** | 13.040 | 13.040 | ||||
| 13 | 4213*********1014 | 周** | 17.660 | 17.660 | ||||
| 14 | 4213*********1015 | 余** | 14.130 | 14.130 | ||||
| 15 | 4213*********1016 | 郁** | 7.560 | 7.560 | ||||
| 16 | 4213*********1017 | 郁* | 7.730 | 7.730 | ||||
| 17 | 4213*********1018 | 余** | 6.650 | 6.650 | ||||
| 18 | 4213*********1019 | 高* | 24.060 | 24.060 | ||||
| 19 | 4213*********1020 | 代** | 20.750 | 20.750 | ||||
| 20 | 4213*********1021 | 代** | 16.310 | 16.310 | ||||
| 21 | 4213*********1022 | 郁* | 4.390 | 4.390 | ||||
| 22 | 4213*********1023 | 宫** | 3.840 | 3.840 | ||||
| 23 | 4213*********1024 | 张** | 60.720 | 60.720 | ||||
| 24 | 4213*********1025 | 余* | 7.530 | 7.530 | ||||
| 25 | 4213*********1027 | 陈** | 7.330 | 7.330 | ||||
| 26 | 4213*********1028 | 雷** | 2.750 | 2.750 | ||||
| 27 | 4213*********1029 | 陈** | 14.930 | 14.930 | ||||
| 28 | 4213*********1030 | 刘** | 4.700 | 4.700 | ||||
| 29 | 4213*********1031 | 贺** | 100.00 | |||||
| 30 | 4213*********2001 | 聂** | 18.930 | 18.930 | ||||
| 31 | 4213*********2002 | 金** | 16.860 | 16.860 | ||||
| 32 | 4213*********2003 | 聂** | 19.390 | 19.390 | ||||
| 33 | 4213*********2004 | 聂** | 5.200 | 5.200 | ||||
| 34 | 4213*********2005 | 杨** | 14.210 | 14.210 | ||||
| 35 | 4213*********2006 | 吴** | 14.510 | 14.510 | ||||
| 36 | 4213*********2007 | 聂** | 16.880 | 16.880 | ||||
| 37 | 4213*********2008 | 杨** | 21.200 | 21.200 | ||||
| 38 | 4213*********2009 | 王** | 12.730 | 12.730 | ||||
| 39 | 4213*********2010 | 黄** | 14.830 | 14.830 | ||||
| 40 | 4213*********2011 | 李** | 15.040 | 15.040 | ||||
| 41 | 4213*********2012 | 李** | 12.620 | 12.620 | ||||
| 42 | 4213*********2013 | 陈** | 17.350 | 17.350 | ||||
| 43 | 4213*********2014 | 王** | 1.100 | 1.100 | ||||
| 44 | 4213*********2015 | 梁** | 16.500 | 16.500 | ||||
| 45 | 4213*********2016 | 刘** | 26.920 | 26.920 | ||||
| 46 | 4213*********2017 | 王** | 3.570 | 3.570 | ||||
| 47 | 4213*********2019 | 邓** | 17.700 | 17.700 | ||||
| 48 | 4213*********2020 | 李** | 13.860 | 13.860 | ||||
| 49 | 4213*********2021 | 张** | 4.290 | 4.290 | ||||
| 50 | 4213*********3001 | 贺** | 12.550 | 12.550 | ||||
| 51 | 4213*********3002 | 宫** | 7.720 | 7.720 | ||||
| 52 | 4213*********3003 | 周** | 16.610 | 16.610 | ||||
| 53 | 4213*********3004 | 李** | 7.740 | 7.740 | ||||
| 54 | 4213*********3005 | 周** | 21.730 | 21.730 | ||||
| 55 | 4213*********3006 | 魏* | 15.380 | 15.380 | ||||
| 56 | 4213*********3007 | 姜** | 25.630 | 25.630 | ||||
| 57 | 4213*********3008 | 周** | 5.690 | 5.690 | ||||
| 58 | 4213*********3009 | 宫** | 26.610 | 26.610 | ||||
| 59 | 4213*********3010 | 袁** | 10.910 | 10.910 | ||||
| 60 | 4213*********3011 | 宫** | 24.300 | 24.300 | ||||
| 61 | 4213*********3012 | 周** | 25.260 | 25.260 | ||||
| 62 | 4213*********3013 | 张* | 10.240 | 10.240 | ||||
| 63 | 4213*********3014 | 廖** | 9.720 | 9.720 | ||||
| 64 | 4213*********3015 | 冷** | 13.610 | 13.610 | ||||
| 65 | 4213*********3016 | 阳** | 10.280 | 10.280 | ||||
| 66 | 4213*********3017 | 代** | 13.960 | 13.960 | ||||
| 67 | 4213*********3018 | 阳* | 17.250 | 17.250 | ||||
| 68 | 4213*********3019 | 杨* | 14.690 | 14.690 | ||||
| 69 | 4213*********3020 | 金** | 13.480 | 13.480 | ||||
| 70 | 4213*********3021 | 袁** | 11.320 | 11.320 | ||||
| 71 | 4213*********3022 | 金** | 13.780 | 13.780 | ||||
| 72 | 4213*********3023 | 余** | 8.550 | 8.550 | ||||
| 73 | 4213*********3024 | 余** | 8.120 | 8.120 | ||||
| 74 | 4213*********3025 | 杨* | 5.120 | 5.120 | ||||
| 75 | 4213*********3026 | 阳* | 16.080 | 16.080 | ||||
| 76 | 4213*********3027 | 阳** | 7.100 | 7.100 | ||||
| 77 | 4213*********3028 | 袁* | 17.190 | 17.190 | ||||
| 78 | 4213*********3029 | 金** | 14.170 | 14.170 | ||||
| 79 | 4213*********3030 | 董** | 15.220 | 15.220 | ||||
| 80 | 4213*********3031 | 王* | 6.800 | 6.800 | ||||
| 81 | 4213*********3032 | 王** | 6.390 | 6.390 | ||||
| 82 | 4213*********3033 | 姜** | 16.770 | 16.770 | ||||
| 83 | 4213*********3034 | 姜** | 26.800 | 26.800 | ||||
| 84 | 4213*********3035 | 周** | 15.560 | 15.560 | ||||
| 85 | 4213*********3036 | 曹** | 25.160 | 25.160 | ||||
| 86 | 4213*********3037 | 廖** | 3.600 | 3.600 | ||||
| 87 | 4213*********3038 | 袁** | 13.040 | 13.040 | ||||
| 88 | 4213*********3039 | 王** | 8.420 | 8.420 | ||||
| 89 | 4213*********3040 | 杨** | 10.070 | 10.070 | ||||
| 90 | 4213*********3041 | 汤** | 2.140 | 2.140 | ||||
| 91 | 4213*********3042 | 金** | 4.850 | 4.850 | ||||
| 92 | 4213*********3043 | 袁* | 5.430 | 5.430 | ||||
| 93 | 4213*********3044 | 吴** | 4.600 | 4.600 | ||||
| 94 | 4213*********4001 | 谌* | 16.300 | 16.300 | ||||
| 95 | 4213*********4002 | 聂** | 12.840 | 12.840 | 增2.28亩 | |||
| 96 | 4213*********4003 | 谌* | 9.750 | 9.750 | ||||
| 97 | 4213*********4004 | 郁** | 3.220 | 3.220 | ||||
| 98 | 4213*********4005 | 鲁* | 15.750 | 15.750 | ||||
| 99 | 4213*********4006 | 王* | 18.910 | 18.910 | ||||
| 100 | 4213*********4007 | 郁* | 27.010 | 27.010 | ||||
| 101 | 4213*********4008 | 程* | 14.310 | 14.310 | ||||
| 102 | 4213*********4009 | 王* | 11.690 | 11.690 | ||||
| 103 | 4213*********4010 | 万** | 7.190 | 7.190 | ||||
| 104 | 4213*********4011 | 王** | 12.780 | 12.780 | ||||
| 105 | 4213*********4012 | 高** | 10.880 | 10.880 | ||||
| 106 | 4213*********4013 | 郭** | 15.300 | 15.300 | ||||
| 107 | 4213*********4014 | 刘** | 4.130 | 4.130 | ||||
| 108 | 4213*********4015 | 宫** | 2.560 | 2.560 | ||||
| 109 | 4213*********4016 | 谌** | 19.350 | 19.350 | ||||
| 110 | 4213*********4018 | 谌** | 7.950 | 7.950 | ||||
| 111 | 4213*********4019 | 谌** | 20.760 | 20.760 | ||||
| 112 | 4213*********4021 | 廖* | 5.240 | 5.240 | ||||
| 113 | 4213*********4022 | 廖* | 11.200 | 11.200 | ||||
| 114 | 4213*********4023 | 宫** | 26.800 | 26.800 | 转入宫发贵7.77 | |||
| 115 | 4213*********4025 | 熊** | 21.410 | 21.410 | ||||
| 116 | 4213*********4026 | 刘** | 6.800 | 6.800 | ||||
| 117 | 4213*********4027 | 金** | 11.970 | 11.970 | ||||
| 118 | 4213*********4028 | 王** | 11.570 | 11.570 | ||||
| 119 | 4213*********4029 | 金* | 7.630 | 7.630 | ||||
| 120 | 4213*********4030 | 王** | 3.390 | 3.390 | ||||
| 121 | 4213*********4031 | 王** | 7.840 | 7.840 | ||||
| 122 | 4213*********4032 | 王** | 12.670 | 12.670 | ||||
| 123 | 4213*********4033 | 谌* | 7.720 | 7.720 | ||||
| 124 | 4213*********4035 | 肖** | 2.790 | 2.790 | ||||
| 125 | 4213*********4036 | 冯** | 9.600 | 9.600 | ||||
| 126 | 4213*********5001 | 李** | 16.490 | 16.490 | 转入李明国1.74 | |||
| 127 | 4213*********5002 | 李** | 10.620 | 10.620 | ||||
| 128 | 4213*********5004 | 余** | 30.150 | 30.150 | ||||
| 129 | 4213*********5005 | 余** | 20.150 | 20.150 | ||||
| 130 | 4213*********5006 | 宫** | 15.350 | 15.350 | ||||
| 131 | 4213*********5007 | 程** | 7.540 | 7.540 | ||||
| 132 | 4213*********5009 | 李** | 19.750 | 19.750 | ||||
| 133 | 4213*********5010 | 宫* | 19.780 | 19.780 | ||||
| 134 | 4213*********5011 | 余** | 7.440 | 7.440 | ||||
| 135 | 4213*********5012 | 余** | 28.750 | 28.750 | ||||
| 136 | 4213*********5014 | 余** | 9.790 | 9.790 | ||||
| 137 | 4213*********5015 | 余** | 2.130 | 2.130 | ||||
| 138 | 4213*********5016 | 孙** | 3.970 | 3.970 | ||||
| 139 | 4213*********5017 | 孙** | 7.980 | 7.980 | ||||
| 140 | 4213*********5018 | 金** | 10.960 | 10.960 | ||||
| 141 | 4213*********5019 | 金** | 9.350 | 9.350 | ||||
| 142 | 4213*********5020 | 金** | 7.760 | 7.760 | ||||
| 143 | 4213*********5021 | 金** | 2.470 | 2.470 | ||||
| 144 | 4213*********5022 | 廖** | 19.210 | 19.210 | ||||
| 145 | 4213*********5023 | 金** | 15.290 | 15.290 | ||||
| 146 | 4213*********5024 | 金** | 16.080 | 16.080 | ||||
| 147 | 4213*********5025 | 金** | 4.430 | 4.430 | ||||
| 148 | 4213*********5026 | 金** | 18.130 | 18.130 | ||||
| 149 | 4213*********5027 | 雷** | 11.740 | 11.740 | ||||
| 150 | 4213*********5028 | 万** | 7.320 | 7.320 | ||||
| 151 | 4213*********5029 | 张** | 11.960 | 11.960 | ||||
| 152 | 4213*********5030 | 代** | 61.740 | 61.740 | ||||
| 153 | 4213*********5031 | 代* | 23.560 | 23.560 | ||||
| 154 | 4213*********5032 | 金** | 25.840 | 25.840 | ||||
| 155 | 4213*********5033 | 丁** | 23.900 | 23.900 | ||||
| 156 | 4213*********5036 | 陈** | 20.660 | 20.660 | ||||
| 157 | 4213*********5037 | 唐** | 57.400 | 57.400 | 增1.92亩转入唐道银4.5 | |||
| 158 | 4213*********5038 | 丁** | 19.480 | 19.480 | ||||
| 159 | 4213*********5039 | 唐* | 32.770 | 32.770 | 转入唐道银8.25 | |||
| 160 | 4213*********5040 | 余** | 9.170 | 9.170 | ||||
| 161 | 4213*********5041 | 朱** | 5.610 | 5.610 | 增0.8亩 | |||
| 162 | 4213*********5042 | 杨** | 10.270 | 10.270 | 增1.71亩 | |||
| 163 | 4213*********5043 | 杨** | 3.650 | 3.650 | ||||
| 164 | 4213*********5045 | 姜** | 1.810 | 1.810 | ||||
| 165 | 4213*********5046 | 李* | 10.580 | 10.580 | ||||
| 166 | 4213*********5047 | 宫** | 31.260 | 31.260 | ||||
| 167 | 4213*********5048 | 金** | 4.600 | 4.600 | ||||
| 168 | 4213*********5049 | 李** | 1.900 | 1.900 | ||||
| 169 | 4213*********5050 | 李** | 3.910 | 3.910 | ||||
| 170 | 4213*********6001 | 沈** | 5.140 | 5.140 | ||||
| 171 | 4213*********6002 | 李** | 16.450 | 16.450 | ||||
| 172 | 4213*********6003 | 梁** | 19.430 | 19.430 | ||||
| 173 | 4213*********6004 | 宫** | 14.070 | 14.070 | ||||
| 174 | 4213*********6005 | 陈** | 9.660 | 9.660 | ||||
| 175 | 4213*********6006 | 谌** | 8.700 | 8.700 | ||||
| 176 | 4213*********6007 | 王** | 12.620 | 12.620 | ||||
| 177 | 4213*********6008 | 缪** | 12.960 | 12.960 | ||||
| 178 | 4213*********6009 | 李** | 9.500 | 9.500 | ||||
| 179 | 4213*********6010 | 李** | 9.990 | 9.990 | ||||
| 180 | 4213*********6011 | 缪* | 18.700 | 18.700 | ||||
| 181 | 4213*********6012 | 廖** | 13.490 | 13.490 | ||||
| 182 | 4213*********6013 | 金** | 13.330 | 13.330 | ||||
| 183 | 4213*********6014 | 李** | 19.500 | 19.500 | ||||
| 184 | 4213*********6015 | 王** | 17.840 | 17.840 | ||||
| 185 | 4213*********6016 | 缪** | 10.620 | 10.620 | ||||
| 186 | 4213*********6017 | 王** | 16.630 | 16.630 | ||||
| 187 | 4213*********6018 | 王** | 12.270 | 12.270 | ||||
| 188 | 4213*********6019 | 缪** | 5.970 | 5.970 | ||||
| 189 | 4213*********6020 | 刘** | 11.900 | 11.900 | ||||
| 190 | 4213*********6021 | 曹* | 10.790 | 10.790 | ||||
| 191 | 4213*********6022 | 黄** | 11.190 | 11.190 | ||||
| 192 | 4213*********6023 | 李** | 6.120 | 6.120 | ||||
| 193 | 4213*********6024 | 王** | 15.220 | 15.220 | ||||
| 194 | 4213*********6025 | 曹** | 14.030 | 14.030 | ||||
| 195 | 4213*********6026 | 廖** | 8.440 | 8.440 | ||||
| 196 | 4213*********6027 | 魏** | 14.980 | 14.980 | ||||
| 197 | 4213*********6028 | 宫** | 16.840 | 16.840 | ||||
| 198 | 4213*********6029 | 刘** | 3.550 | 3.550 | ||||
| 199 | 4213*********6030 | 刘** | 18.560 | 18.560 | 流转李绍周1.53亩 | |||
| 200 | 4213*********6031 | 刘** | 15.680 | 15.680 | ||||
| 201 | 4213*********6032 | 宫** | 27.010 | 27.010 | ||||
| 202 | 4213*********6033 | 刘** | 4.820 | 4.820 | ||||
| 203 | 4213*********6035 | 聂** | 12.480 | 12.480 | ||||
| 204 | 4213*********6036 | 聂** | 10.150 | 10.150 | ||||
| 205 | 4213*********6038 | 聂** | 27.630 | 27.630 | 村流转6.12 | |||
| 206 | 4213*********6039 | 金** | 15.380 | 15.380 | ||||
| 207 | 4213*********6040 | 金** | 25.450 | 25.450 | ||||
| 208 | 4213*********6041 | 金** | 19.380 | 19.380 | ||||
| 209 | 4213*********6042 | 杜** | 8.570 | 8.570 | ||||
| 210 | 4213*********6043 | 金** | 6.860 | 6.860 | ||||
| 211 | 4213*********6046 | 李** | 7.200 | 7.200 | ||||
| 212 | 4213*********6049 | 金** | 28.840 | 28.840 | ||||
| 213 | 4213*********6050 | 宫** | 2.950 | 2.950 | ||||
| 214 | 4213*********6051 | 宫** | 5.000 | 5.000 | ||||
| 215 | 4213*********7001 | 宫** | 11.500 | 11.500 | ||||
| 216 | 4213*********7002 | 杨** | 11.910 | 11.910 | ||||
| 217 | 4213*********7003 | 叶** | 10.530 | 10.530 | ||||
| 218 | 4213*********7004 | 刘* | 12.700 | 12.700 | ||||
| 219 | 4213*********7005 | 杨** | 13.650 | 13.650 | ||||
| 220 | 4213*********7006 | 杨** | 14.180 | 14.180 | ||||
| 221 | 4213*********7007 | 张** | 12.830 | 12.830 | ||||
| 222 | 4213*********7008 | 杨** | 13.770 | 13.770 | ||||
| 223 | 4213*********7009 | 焦** | 11.750 | 11.750 | ||||
| 224 | 4213*********7010 | 王** | 14.340 | 14.340 | ||||
| 225 | 4213*********7011 | 王** | 13.700 | 13.700 | ||||
| 226 | 4213*********7012 | 王** | 19.360 | 19.360 | ||||
| 227 | 4213*********7013 | 孟** | 14.710 | 14.710 | ||||
| 228 | 4213*********7014 | 成** | 18.880 | 18.880 | ||||
| 229 | 4213*********7015 | 曹** | 17.020 | 17.020 | ||||
| 230 | 4213*********7016 | 刘** | 25.480 | 25.480 | ||||
| 231 | 4213*********7017 | 刘** | 31.840 | 31.840 | ||||
| 232 | 4213*********7018 | 刘** | 29.250 | 29.250 | ||||
| 233 | 4213*********7019 | 刘** | 25.020 | 25.020 | ||||
| 234 | 4213*********7020 | 蔡** | 10.010 | 10.010 | ||||
| 235 | 4213*********7021 | 王** | 24.860 | 24.860 | ||||
| 236 | 4213*********7022 | 刘** | 12.590 | 12.590 | ||||
| 237 | 4213*********7023 | 郭** | 16.580 | 16.580 | ||||
| 238 | 4213*********7024 | 周** | 31.290 | 31.290 | ||||
| 239 | 4213*********7025 | 姜* | 15.490 | 15.490 | 增2.47亩 | |||
| 240 | 4213*********7026 | 周** | 24.910 | 24.910 | 增0.5亩及父母流转 | |||
| 241 | 4213*********7027 | 聂** | 8.810 | 8.810 | ||||
| 242 | 4213*********7028 | 周** | 14.430 | 14.430 | 增袁正兰0.4亩流转1.05 | |||
| 243 | 4213*********7031 | 周** | 5.020 | 5.020 | ||||
| 244 | 4213*********7033 | 王* | 6.400 | 6.400 | ||||
| 245 | 4213*********7034 | 周** | 21.230 | 21.230 | ||||
| 246 | 4213*********7035 | 周** | 21.710 | 21.710 | ||||
| 247 | 4213*********7038 | 陈** | 4.760 | 4.760 | ||||
| 合计 | 3445.65 | 3445.65 | ||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号