村民意见箱
湖北政务服务网
| 万店镇高庙村2022年脱贫户自主发展产业奖补资金公示表 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 户主姓名 | 身份证号码 | 农行账号 | 发展产业品种 | 规模 | 奖补金额(元) | 备注 |
| 1 | 高庙村 | 余** | 420619*********** | 621336************ | 养鸡、稻谷、玉米 | 养鸡140只、稻谷6亩、玉米3亩 | 2000 | |
| 2 | 高庙村 | 李** | 429001*********** | 621336************ | 养羊、水稻 | 养羊36只、水稻5亩 | 2000 | |
| 3 | 高庙村 | 唐* | 421302*********** | 621336************ | 水牛、水稻、玉米 | 水牛4头、水稻4亩、玉米7亩 | 2000 | |
| 4 | 高庙村 | 金** | 4206191********** | 621336************ | 水稻、玉米、芝麻、鸡、猪、鱼塘 | 水稻7亩、玉米10亩、芝麻5亩、鸡110只、猪11头、鱼塘3亩 | 2000 | |
| 5 | 高庙村 | 王** | 4206191********** | 621336************ | 养鸡、红薯、玉米 | 养鸡200只、红薯3亩、玉米1亩 | 2000 | |
| 6 | 高庙村 | 孟** | 421302*********** | 622841************ | 药材、香菇、水稻、玉米 | 药材5亩、香菇7.3万袋、水稻5亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 7 | 高庙村 | 杨** | 421302*********** | 621336************ | 养、西瓜、水稻、小麦 | 羊40只、西瓜4亩、水稻10亩、小麦5亩 | 2000 | |
| 8 | 高庙村 | 杨** | 4206191********** | 621336************ | 玉米、水稻、鸡、红薯、油菜 | 玉米6亩、水稻8亩、鸡100只、红薯3亩、油菜7亩 | 2000 | |
| 9 | 高庙村 | 焦** | 429001*********** | 621336************ | 艾蒿、药材、水稻、玉米、小麦 | 艾蒿3.5亩、药材3.5亩、水稻6亩、玉米3亩、小麦2亩 | 2000 | |
| 10 | 高庙村 | 李** | 421302*********** | 621336************ | 养猪、牛、鸡、种玉米、水稻 | 猪2头、牛1头、鸡90只、玉米5亩、水稻6亩 | 2000 | |
| 11 | 高庙村 | 雷** | 4206191********** | 621336************ | 养猪、鸡、玉米、红薯 | 养鸡90只、母猪2头、玉米5亩、红薯1亩 | 2000 | |
| 12 | 高庙村 | 刘** | 429001*********** | 621336************ | 玉米、水稻、西瓜、艾蒿、牛、鸡 | 玉米5亩、水稻6亩、西瓜2亩、艾蒿1亩、牛4头、鸡300只 | 2000 | |
| 13 | 高庙村 | 曹* | 421302*********** | 621336************ | 猪、鸡、鹅 | 养猪12头、养鸡2000只、鹅10只 | 2000 | |
| 14 | 高庙村 | 梁** | 421302*********** | 622848************ | 鸡、水稻、玉米、红薯、鱼塘、虾子 | 鸡100只、水稻5亩、玉米3亩、红薯2亩、鱼塘5亩、虾子1亩 | 2000 | |
| 15 | 高庙村 | 丁** | 429001*********** | 621336************ | 猪、鸡、鸭、牛、水稻 | 猪60头、鸡100只、鸭30只、牛1头、水稻20亩 | 2000 | |
| 16 | 高庙村 | 宫** | 421302*********** | 621336************ | 养牛、蜜蜂、养鸡 | 牛3头、蜜蜂2箱、养鸡50只 | 2000 | |
| 17 | 高庙村 | 李** | 429001*********** | 621336************ | 养牛、种植玉米、水稻、养鸡 | 养牛1头、玉米8亩、水稻9亩、鸡100只 | 2000 | |
| 18 | 高庙村 | 金** | 421302*********** | 621336************ | 鸡、虾子、鱼塘、水稻、玉米、红薯 | 鸡200只、虾子5亩、鱼塘5亩、水稻5亩玉米7亩、红薯2亩 | 2000 | |
| 19 | 高庙村 | 宫** | 4206191********** | 621336************ | 水稻、玉米、花生、猪、鸡 | 水稻8亩、玉米6亩、花生3亩、猪2头、鸡100只 | 2000 | |
| 20 | 高庙村 | 金** | 421302*********** | 621336************ | 玉米、油菜、水稻 | 玉米5亩、油菜3亩、水稻3亩 | 1900 | |
| 21 | 高庙村 | 王** | 4206191********** | 621336************ | 养牛、鸡、鱼、玉米、水稻、猪 | 养牛2头、鸡60只、鱼2亩、玉米2亩、猪2头、水稻5亩 | 2000 | |
| 22 | 高庙村 | 杨** | 429001*********** | 622848************ | 鸡、蜜蜂、水稻、玉米、药材 | 鸡100只、蜜蜂8箱、水稻14亩、玉米17亩、药材3亩 | 2000 | |
| 23 | 高庙村 | 郭** | 421302*********** | 621336************ | 水稻、玉米、花生、艾蒿、鸡 | 水稻8亩、玉米4亩、花生1亩、艾蒿1亩、鸡200只 | 2000 | |
| 24 | 高庙村 | 宫** | 429001*********** | 621336************ | 养羊、水稻、玉米、油菜 | 养羊42只、水稻5亩、玉米8亩、油菜2亩 | 2000 | |
| 25 | 高庙村 | 廖* | 429001*********** | 622848************ | 水稻、玉米、艾蒿、猪、龙虾、鸡、红薯 | 水稻8亩、玉米4亩、艾蒿3亩、猪2头、龙虾2亩、鸡100只、红薯3亩 | 2000 | |
| 26 | 高庙村 | 谌* | 421302*********** | 621336************ | 鸡、玉米、水稻、小龙虾 | 鸡100只、玉米4亩、水稻30亩、小龙虾10亩 | 2000 | |
| 27 | 高庙村 | 鲁* | 421302*********** | 621336************ | 养鸡、玉米、白杨树 | 养鸡200只、玉米2亩、种植白杨树15亩 | 2000 | |
| 28 | 高庙村 | 谌** | 421302*********** | 621336************ | 水稻、鸡、艾蒿、玉米、花生、香菇 | 水稻14亩、鸡60只、艾蒿3亩、玉米2亩、花生1亩、香菇2000袋 | 2000 | |
| 29 | 高庙村 | 袁** | 421302*********** | 621336************ | 牛、鸡、猪、玉米、蜜蜂 | 牛3头、鸡80只、猪2头、玉米2亩、蜜蜂4箱 | 2000 | |
| 30 | 高庙村 | 宫** | 421302*********** | 622848************ | 猪、羊、鸡、鸭、鹅、油菜、玉米 | 养猪2头、羊3只、鸡鸭鹅共100只、油菜2亩、玉米1.5亩 | 2000 | |
| 31 | 高庙村 | 袁** | 421302*********** | 621336************ | 鸡、猪、玉米、水稻、红薯、西瓜、油菜、花生 | 鸡100只、猪2头、玉米5亩、水稻3亩、红薯1亩西瓜0.5亩、油菜2亩、花生0.5亩 | 2000 | |
| 32 | 高庙村 | 王** | 421302*********** | 621336************ | 养殖蜜蜂 | 养殖蜜蜂60箱 | 2000 | |
| 33 | 高庙村 | 阳** | 421302*********** | 622848************ | 养牛 | 养牛4头 | 2000 | |
| 34 | 高庙村 | 贺** | 421302*********** | 621336************ | 养鸡、种艾叶、玉米、红薯 | 养鸡80只、种艾叶1亩、玉米12亩、红薯5亩 | 2000 | |
| 35 | 高庙村 | 金** | 421302*********** | 621336************ | 猪、玉米、花生、水稻、鸡、芝麻 | 猪2头、玉米6亩、花生1亩、水稻4亩、鸡80只、芝麻2亩 | 2000 | |
| 36 | 高庙村 | 王** | 421302*********** | 621336************ | 养蜂、稻谷 | 养蜂10箱、稻谷5亩 | 2000 | |
| 37 | 高庙村 | 黄** | 421302*********** | 621336************ | 水稻、玉米 | 水稻7亩、玉米3亩 | 1300 | |
| 38 | 高庙村 | 廖** | 421302*********** | 621336************ | 养鸡 | 养鸡200只 | 2000 | |
| 39 | 高庙村 | 余** | 421302*********** | 621336************ | 猪、花生 | 猪3头、花生1亩 | 1400 | |
| 40 | 高庙村 | 陈** | 421302*********** | 621336************ | 水稻、玉米、油菜 | 水稻7亩、玉米8亩、油菜3亩 | 2000 | |
| 41 | 高庙村 | 雷** | 421302*********** | 621336************ | 玉米、鸡、蜜蜂 | 玉米4亩、鸡120只、蜜蜂4箱 | 2000 | |
| 42 | 高庙村 | 杨** | 421302*********** | 621336************ | 养羊、蜜蜂 | 养羊18只、蜜蜂1箱 | 2000 | |
| 43 | 高庙村 | 张** | 4206191********** | 621336************ | 猪、玉米、鸡 | 猪2头、玉米6亩、鸡54只 | 2000 | |
| 44 | 高庙村 | 谌** | 421302*********** | 621336************ | 养鸡、艾蒿 | 养鸡150只、艾蒿3亩 | 2000 | |
| 45 | 高庙村 | 吴** | 612425*********** | 62284************* | 养鸡 | 养鸡52只 | 520 | |
| 46 | 高庙村 | 沈** | 4206191********** | 621336************ | 水稻、玉米 | 水稻2亩、玉米2亩 | 400 | |
| 47 | 高庙村 | 袁** | 421302*********** | 621336************ | 鸡、玉米、蜜蜂、花生 | 鸡150只、玉米5亩、蜜蜂2箱、花生1亩 | 2000 | |
| 48 | 高庙村 | 金** | 421302*********** | 621336************ | 养鸡、水稻、玉米 | 养鸡126只、水稻7亩、玉米2亩 | 2000 | |
| 49 | 高庙村 | 刘** | 421302*********** | 621336************ | 养鸡、玉米、艾蒿 | 玉米5亩、艾蒿1亩、鸡200只 | 2000 | |
| 50 | 高庙村 | 余** | 4206191********** | 621336************ | 养鸡、水稻、玉米 | 养鸡50只、水稻5亩、玉米5亩 | 2000 | |
| 51 | 高庙村 | 宫** | 421302*********** | 621336************ | 养牛 | 养牛2头 | 1600 | |
| 52 | 高庙村 | 刘** | 4213021********** | 621336************ | 养鸡、水稻 | 养鸡70只、水稻2亩 | 700 | |
| 53 | 高庙村 | 万** | 42130219********* | 6213363*********** | 猪、鸡、玉米、水稻、油菜 | 猪2头、鸡60只、玉米4亩、水稻2亩、油菜1亩 | 2000 | |
| 54 | 高庙村 | 余** | 4206191********** | 622848************ | 玉米、鸡、水稻 | 玉米10亩、鸡100只、水稻5亩 | 2000 | |
| 合计 | 101820 | |||||||
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 政务服务便民热线:0722-12345
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号