村民意见箱
湖北政务服务网
高庙村2024年7-9月公益岗位劳务补助明细 | |||||||||
序号 | 村 | 姓名 | 公益岗位类别 | 身份证号码 | 银行账号 | 月收入(元) | 工作月份 | 金额(元) | 备注 |
1 | 高庙村 | 袁** | 保洁员 | 421302********3819 | 622412******8921 | 500 | 9月 | 500 | |
2 | 高庙村 | 周** | 护林员 | 420619********3837 | 622412******0816 | 500 | 8月 | 500 | |
3 | 高庙村 | 袁** | 护林员 | 421302********3810 | 622412******2573 | 500 | 7、8、9月 | 1500 | |
4 | 高庙村 | 张** | 保洁员 | 421302********3832 | 810100******18631 | 500 | 9月 | 500 | |
5 | 高庙村 | 宫** | 保洁员 | 429001********3872 | 810100******94831 | 500 | 7、9月 | 1000 | |
6 | 高庙村 | 金** | 护林员 | 421302********3816 | 810100******13753 | 500 | 8月 | 500 | |
7 | 高庙村 | 王** | 保洁员 | 420619********3828 | 622412******4225 | 500 | 8、9月 | 1000 | |
8 | 高庙村 | 聂* | 保洁、护林员 | 421302********3827 | 810100******32644 | 500 | 7、9月 | 1000 | |
9 | 高庙村 | 李** | 保洁员 | 421302********3835 | 622412******2626 | 500 | 8、9月 | 1000 | |
10 | 高庙村 | 余** | 护林员 | 429001********410X | 622412******0354 | 500 | 8、9月 | 1000 | |
11 | 高庙村 | 曹* | 护林员 | 421302********3811 | 810100******33732 | 500 | 9月 | 500 | |
12 | 高庙村 | 焦** | 保洁、护林员 | 429001********3858 | 810100******20344 | 500 | 7、9月 | 1000 | |
13 | 高庙村 | 王** | 护林员 | 420619********3810 | 810100******85598 | 500 | 7、8、9月 | 1500 | |
14 | 高庙村 | 雷** | 护林员 | 420619********3810 | 622412******7970 | 500 | 8月 | 500 | |
15 | 高庙村 | 余** | 保洁员 | 421302********3836 | 810100******65444 | 500 | 8月 | 500 | |
16 | 高庙村 | 陈** | 护林员 | 421302********3814 | 810100******87924 | 500 | 9月 | 500 | |
17 | 高庙村 | 孟** | 护河、护林员 | 421302********3850 | 622412******8996 | 500 | 7月 | 500 | |
18 | 高庙村 | 王** | 保洁、护林员 | 421302********385X | 810100******13852 | 500 | 7、9月 | 1000 | |
19 | 高庙村 | 袁** | 护林员 | 421302********3819 | 622412******8897 | 500 | 8月 | 500 | |
20 | 高庙村 | 廖** | 保洁员 | 421302********3869 | 810100******68677 | 500 | 8月 | 500 | |
21 | 高庙村 | 谌** | 护库、保洁员 | 421302********3813 | 621013******4064 | 500 | 7月 | 500 | |
22 | 高庙村 | 郭** | 保洁、护林员 | 421302********3820 | 810100******59247 | 500 | 7、9月 | 1000 | |
23 | 高庙村 | 谌** | 保洁、护库员 | 421302********3815 | 810100******07315 | 500 | 8月 | 500 | |
24 | 高庙村 | 余** | 护林员 | 420619********3817 | 622412******7266 | 500 | 8、9月 | 1000 | |
25 | 高庙村 | 金** | 保洁、护林员 | 421302********3817 | 622412******9273 | 500 | 7、8、9月 | 1500 | |
26 | 高庙村 | 余** | 保洁员 | 420619********385X | 810100******92093 | 500 | 8、9月 | 1000 | |
27 | 高庙村 | 杨** | 保洁、护林员 | 420619********3814 | 810100******11454 | 500 | 7、9月 | 1000 | |
28 | 高庙村 | 唐* | 保洁员 | 421302********3818 | 810100******12220 | 500 | 8月 | 500 | |
29 | 高庙村 | 杨** | 护河、护林员 | 429001********381X | 810100******12108 | 500 | 7、8、9月 | 1500 | |
30 | 高庙村 | 杨** | 保洁、护林员 | 421302********3811 | 622412******1766 | 500 | 7、9月 | 1000 | |
31 | 高庙村 | 万** | 保洁员 | 421302********382X | 810100******90309 | 500 | 9月 | 500 | |
32 | 高庙村 | 刘** | 保洁、护林员 | 421302********3816 | 622412******9389 | 500 | 7、9月 | 1000 | |
33 | 高庙村 | 宫** | 保洁、护林员 | 420619********3813 | 622412******9057 | 500 | 7、9月 | 1000 | |
34 | 高庙村 | 金** | 保洁员 | 421302********3811 | 622412******4334 | 500 | 7、9月 | 1000 | |
35 | 高庙村 | 白** | 保洁员 | 429001********3901 | 622412******2740 | 500 | 9月 | 500 | |
36 | 高庙村 | 刘** | 保洁员 | 429001********387X | 810100******09229 | 500 | 9月 | 500 | |
合计 | 29500 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号