村民意见箱
湖北政务服务网
万店镇2025年自主产业奖补明细表 | |||||||||||
序号 | 镇 办 | 村 名 | 家庭人口数 | 手机号 | 身份证号码 | 银行账号 | 产业奖补内容 | 金额(元) | 领款人签字 | 备注 | |
1 | 万店镇 | 粉铺村 | 宫** | 3 | 18771***29 | 42061919******09X | 622412*****1263 | 香菇5000袋、玉米2亩、油菜2亩 | 2000 | ||
2 | 万店镇 | 粉铺村 | 宫** | 3 | 19807***79 | 42130219******81X | 810100*****79984 | 养牛4头、玉米4亩 | 2000 | ||
3 | 万店镇 | 粉铺村 | 徐** | 2 | 15271***08 | 42130219******820 | 810100*****07784 | 油菜3亩、玉米5亩、鸡60只 | 2000 | ||
4 | 万店镇 | 粉铺村 | 宫** | 2 | 36526***52 | 42061919******835 | 810100*****41103 | 生猪2头、玉米3亩、油菜4亩 | 2000 | ||
5 | 万店镇 | 粉铺村 | 彭** | 3 | 15335***38 | 42130219******839 | 621523*****0644 | 优质稻7亩、玉米4亩、油菜4亩 | 2000 | ||
6 | 万店镇 | 粉铺村 | 宫** | 5 | 13260***78 | 42130219******817 | 622412*****1645 | 油菜3亩、玉米2亩、花生2亩 | 1400 | ||
7 | 万店镇 | 粉铺村 | 宫** | 2 | 13872***15 | 42130219******835 | 622412*****7830 | 优质稻8亩、玉米2亩、油菜2亩 | 1600 | ||
8 | 万店镇 | 粉铺村 | 宫** | 4 | 49192***45 | 42061919******817 | 810100*****99432 | 养猪3头、油菜4亩、玉米3亩 | 2000 | ||
9 | 万店镇 | 粉铺村 | 吴** | 2 | 15826***92 | 42130219******814 | 622412*****2797 | 养羊6只、猪3头、玉米2亩 | 2000 | ||
10 | 万店镇 | 粉铺村 | 张** | 3 | 15826***51 | 42061919******810 | 621013*****4888 | 油菜3亩、玉米4亩 | 1400 | ||
11 | 万店镇 | 粉铺村 | 戢** | 1 | 15771***48 | 42130219******827 | 622412*****2129 | 玉米2亩、油菜2亩、花生2亩 | 1200 | ||
12 | 万店镇 | 粉铺村 | 李** | 2 | 13085***09 | 42130219******823 | 810100*****48904 | 油菜2亩、玉米5亩 | 1400 | ||
13 | 万店镇 | 粉铺村 | 彭** | 2 | 13477***13 | 42900119******817 | 810100*****13767 | 玉米8亩、油菜2亩 | 2000 | ||
14 | 万店镇 | 粉铺村 | 4 | 15342***96 | 42130219******810 | 622412*****5939 | 蜜蜂50箱、养猪2头 | 2000 | |||
15 | 万店镇 | 粉铺村 | 4 | 13872***65 | 42130219******811 | 622412*****4705 | 香菇2400袋 | 1200 | |||
16 | 万店镇 | 粉铺村 | 程** | 4 | 15897***75 | 42900119******843 | 622412*****4242 | 玉米3亩、油菜5亩 | 1600 | ||
17 | 万店镇 | 粉铺村 | 程** | 3 | 18771***52 | 42130219******834 | 622412*****3734 | 油菜4亩、玉米4亩、猪2头 | 2000 | ||
18 | 万店镇 | 粉铺村 | 2 | 13581***67 | 42061919******838 | 622412*****0891 | 养猪4头、养鸭80只 | 2000 | |||
19 | 万店镇 | 粉铺村 | 冯** | 4 | 15997***68 | 42130219******836 | 621013*****9242 | 油菜6亩、玉米3亩、优质稻5亩 | 2000 | ||
20 | 万店镇 | 粉铺村 | 4 | 18727***66 | 42130219******813 | 622412*****3399 | 油菜6亩、花生2亩 | 1600 | |||
21 | 万店镇 | 粉铺村 | 4 | 15926***02 | 42900119******852 | 810100*****90154 | 优质稻10亩 | 1000 | |||
22 | 万店镇 | 粉铺村 | 王** | 3 | 17362***60 | 42130219******833 | 810100*****02784 | 生猪4头、玉米4亩 | 2000 | ||
23 | 万店镇 | 粉铺村 | 彭** | 2 | 19571***92 | 42061919******819 | 810100*****91715 | 养猪3头、玉米4亩 | 2000 | ||
24 | 万店镇 | 粉铺村 | 2 | 15377***06 | 42130219******83X | 810100*****85399 | 养猪8头 | 2000 | |||
25 | 万店镇 | 粉铺村 | 李** | 5 | 17786***19 | 42061919******818 | 622412*****3004 | 玉米6亩、油菜4亩 | 2000 | ||
26 | 万店镇 | 粉铺村 | 武** | 2 | 15926***26 | 42130219******810 | 810100*****76701 | 玉米8亩 | 1600 | ||
27 | 万店镇 | 粉铺村 | 宫** | 2 | 18062***62 | 42061919******814 | 810100*****67417 | 玉米7亩、花生3亩 | 2000 | ||
28 | 万店镇 | 粉铺村 | 汪** | 2 | 15272***30 | 42130219******841 | 810100*****54649 | 玉米5亩、油菜5亩 | 2000 | ||
29 | 万店镇 | 粉铺村 | 伍** | 3 | 18272***39 | 42130219******828 | 810100*****15740 | 玉米4亩、花生2亩、油菜4亩 | 2000 | ||
30 | 万店镇 | 粉铺村 | 陈** | 3 | 15334***89 | 42900119******85X | 810100*****16757 | 花生3亩、玉米4亩 | 1400 | ||
31 | 万店镇 | 粉铺村 | 2 | 15972***89 | 42130219******812 | 810100*****27650 | 生猪2头、优质稻5亩、油菜4亩 | 2000 | |||
32 | 万店镇 | 粉铺村 | 王** | 2 | 15172***02 | 42130219******838 | 810100*****97972 | 玉米5亩、优质稻5亩、花生2亩 | 1900 | ||
33 | 万店镇 | 粉铺村 | 3 | 18727***22 | 42130219******831 | 810100*****97767 | 养猪8头 | 2000 | |||
34 | 万店镇 | 粉铺村 | 聂** | 3 | 15826***31 | 42900119******853 | 621523*****9273 | 养猪2头、玉米10亩 | 2000 | ||
35 | 万店镇 | 粉铺村 | 王** | 2 | 15271***53 | 42900119******837 | 810100*****21875 | 油菜4亩、玉米4亩、优质稻6亩 | 2000 | ||
36 | 万店镇 | 粉铺村 | 余** | 1 | 13581***09 | 42061919******821 | 810100*****70741 | 玉米5亩、油菜4亩 | 1800 | ||
37 | 万店镇 | 粉铺村 | 聂** | 1 | 15072***01 | 42130219******818 | 810100*****16973 | 玉米4亩、油菜4亩、优质稻3亩 | 1600 | ||
38 | 万店镇 | 粉铺村 | 宫** | 4 | 13597***13 | 42900119******095 | 622412*****5137 | 玉米6亩、油菜2亩 | 1600 | ||
39 | 万店镇 | 粉铺村 | 宫** | 3 | 13774***82 | 42900119******851 | 622412*****2938 | 玉米7亩、油菜4亩 | 2000 | ||
40 | 万店镇 | 粉铺村 | 黄** | 6 | 15172***02 | 42061919******817 | 810100*****66440 | 蜜蜂7箱、玉米5亩 | 2000 | ||
41 | 万店镇 | 粉铺村 | 王** | 4 | 13597***09 | 42061919******813 | 622412*****7738 | 优质稻5亩、玉米4亩 | 1300 | ||
42 | 万店镇 | 粉铺村 | 刘** | 2 | 16559***00 | 42130219******859 | 810100*****07654 | 玉米7亩、油菜4亩 | 2000 | ||
43 | 万店镇 | 粉铺村 | 喻** | 3 | 16586***96 | 42900119******877 | 810100*****28388 | 油菜8亩、玉米4亩 | 2000 | ||
44 | 万店镇 | 粉铺村 | 3 | 17786***88 | 42130219******811 | 622412*****6902 | 养羊14只、油菜5亩 | 2000 | |||
45 | 万店镇 | 粉铺村 | 柯** | 2 | 13774***65 | 42130219******816 | 810100*****17332 | 玉米8亩、油菜4亩 | 2000 | ||
46 | 万店镇 | 粉铺村 | 罗** | 2 | 18727***43 | 42130219******821 | 622412*****3407 | 油菜4亩、玉米3亩 | 1400 | ||
47 | 万店镇 | 粉铺村 | 王** | 4 | 13597***09 | 42061919******815 | 810100*****45874 | 养猪2头、玉米4亩、艾叶4亩 | 2000 | ||
48 | 万店镇 | 粉铺村 | 柯** | 4 | 15997***51 | 42130219******833 | 622412*****0479 | 油菜2亩、玉米8亩 | 2000 | ||
49 | 万店镇 | 粉铺村 | 李** | 2 | 15549***69 | 42130219******838 | 810100*****40318 | 生猪2头、玉米3亩、艾叶2亩 | 2000 | ||
50 | 万店镇 | 粉铺村 | 王** | 1 | 18771***85 | 42130219******812 | 810100*****46542 | 花生4亩、玉米5亩 | 1800 | ||
51 | 万店镇 | 粉铺村 | 5 | 15897***17 | 42130219******815 | 622412*****5756 | 生猪4头、香菇3000袋 | 2000 | |||
52 | 万店镇 | 粉铺村 | 李** | 4 | 13886***51 | 42130219******817 | 810100*****37582 | 玉米3亩、生猪4头 | 2000 | ||
53 | 万店镇 | 粉铺村 | 王** | 5 | 18771***04 | 42130219******836 | 810100*****52057 | 玉米4亩、优质稻8亩、油菜2亩 | 2000 | ||
54 | 万店镇 | 粉铺村 | 聂** | 4 | 16500***08 | 42130219******814 | 810100*****57635 | 玉米4亩、优质稻6亩 | 1400 | ||
55 | 万店镇 | 粉铺村 | 王** | 2 | 13997***10 | 42061919******090 | 810100*****11740 | 玉米6亩、油菜5亩 | 2000 | ||
56 | 万店镇 | 粉铺村 | 吴** | 2 | 13774***23 | 42262419******717 | 810100*****92985 | 香菇2600袋、玉米4亩 | 2000 | ||
57 | 万店镇 | 粉铺村 | 陈** | 1 | 15826***92 | 42061919******841 | 810100*****31278 | 玉米7亩 | 1400 | ||
58 | 万店镇 | 粉铺村 | 向** | 3 | 15972***52 | 42130219******816 | 810100*****96780 | 玉米4亩、香菇2000棒 | 1800 | ||
59 | 万店镇 | 粉铺村 | 徐** | 4 | 15586***52 | 61242519******073 | 622412*****2258 | 油菜3亩、玉米2亩、花生2亩 | 1400 | ||
60 | 万店镇 | 粉铺村 | 3 | 13197***59 | 42130219******838 | 810100*****78255 | 生猪10头 | 2000 | |||
61 | 万店镇 | 粉铺村 | 2 | 15272***52 | 42900119******851 | 810100*****08165 | 大棚蔬菜2000平方米 | 2000 | |||
62 | 万店镇 | 粉铺村 | 许** | 2 | 15826***85 | 42061919******848 | 622412*****3861 | 油菜4亩、玉米4亩 | 1600 | ||
63 | 万店镇 | 粉铺村 | 朱** | 1 | 13035***06 | 42900119******932 | 622412*****9101 | 油菜2亩、玉米2亩、花生2亩 | 1200 | ||
64 | 万店镇 | 粉铺村 | 黄** | 1 | 13597***34 | 42130219******81X | 810100*****36761 | 生猪2头、玉米6亩、香菇2000袋 | 2000 | ||
65 | 万店镇 | 粉铺村 | 万** | 2 | 15997***51 | 42130219******821 | 810100*****35958 | 养猪3头、玉米4亩、鸡子55只 | 2000 | ||
66 | 万店镇 | 粉铺村 | 胡** | 2 | 19171***26 | 61242519******634 | 810100*****67277 | 玉米5亩、油菜5亩 | 2000 | ||
67 | 万店镇 | 粉铺村 | 梁** | 3 | 13886***41 | 42061919******099 | 810100*****95039 | 油菜5亩、玉米5亩、优质稻6亩、油茶2亩 | 2000 | ||
68 | 万店镇 | 粉铺村 | 刘** | 1 | 18727***28 | 42900119******837 | 810100*****96815 | 玉米5亩 | 1000 | ||
69 | 万店镇 | 粉铺村 | 程** | 3 | 13387***56 | 42130219******810 | 810100*****05155 | 玉米7亩 | 1400 | 边缘易致贫户 | |
合计: | 124000 | ||||||||||
大写:壹拾贰万肆仟圆整 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号