
序号 | 所属村组 | 姓名 | 性别 | 供养方式 | 生活补助 | 护理标准 |
1 | 瓜园社区 | 黄*萍 | 女 | 城市分散供养 | 884.0 | 476.0 |
2 | 瓜园社区 | 王*升 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
3 | 马家榨社区 | 李*进 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
4 | 马家榨社区 | 王*明 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
5 | 马家榨社区 | 刘*明 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
6 | 马家榨社区 | 李*哑 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
7 | 马家榨社区 | 李*友 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
8 | 马家榨社区 | 曾*康 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
9 | 马家榨社区 | 周*江 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
10 | 马家榨社区 | 岳*茂 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
11 | 马家榨社区 | 覃*发 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
12 | 马家榨社区 | 张*元 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
13 | 马家榨社区 | 饶*财 | 男 | 城市分散供养 | 1360.0 | 0.0 |
14 | 马家榨社区 | 宋*平 | 女 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
15 | 擂鼓墩社区 | 陈*亮 | 男 | 城市分散供养 | 884.0 | 476.0 |
16 | 擂鼓墩社区 | 何*安 | 男 | 城市分散供养 | 884.0 | 476.0 |
17 | 擂鼓墩社区 | 何*友 | 男 | 城市分散供养 | 884.0 | 476.0 |
18 | 擂鼓墩社区 | 马*立 | 男 | 城市分散供养 | 884.0 | 476.0 |
19 | 白云社区 | 钱*艮 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
20 | 白云社区 | 王*秀 | 女 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
21 | 白云社区 | 钱*永 | 女 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
22 | 白云社区 | 卢*坤 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
23 | 白云社区 | 万*成 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
24 | 平原岗村 | 郭*兴 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
25 | 平原岗村 | 黄*亮 | 男 | 城市集中供养 | 1360.0 | 0.0 |
26 | 平原岗村 | 刘*木 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
27 | 平原岗村 | 宋*银 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
28 | 平原岗村 | 黄*柱 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
29 | 平原岗村 | 宋*亮 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
30 | 平原岗村 | 周*云 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
31 | 长里岗村 | 金* | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
32 | 长里岗村 | 何*付 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
33 | 长里岗村 | 陈*虎 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
34 | 长里岗村 | 邓*江 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
35 | 长里岗村 | 张*毕 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
36 | 长里岗村 | 王*庆 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
37 | 长里岗村 | 靳*星 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
38 | 茶庵社区 | 彭*朋 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
39 | 茶庵社区 | 彭*中 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
40 | 茶庵社区 | 金*友 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
41 | 茶庵社区 | 李*朝 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
42 | 茶庵社区 | 谢*义 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
43 | 茶庵社区 | 李*洲 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
44 | 茶庵社区 | 汪*国 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
45 | 茶庵社区 | 李*旺 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
46 | 茶庵社区 | 袁*昌 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
47 | 苏家寺村 | 万*美 | 女 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
48 | 苏家寺村 | 吴*本 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
49 | 苏家寺村 | 苏*秀 | 女 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
50 | 苏家寺村 | 杨*胜 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
51 | 苏家寺村 | 王*秀 | 女 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
52 | 苏家寺村 | 余*洪 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
53 | 苏家寺村 | 肖*喜 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
54 | 苏家寺村 | 陈*书 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
55 | 苏家寺村 | 江*州 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
56 | 苏家寺村 | 孙*友 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
57 | 椅子山村 | 马*州 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
58 | 椅子山村 | 肖*微 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
59 | 椅子山村 | 钟* | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
60 | 椅子山村 | 钟*明 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
61 | 椅子山村 | 徐*军 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
62 | 椅子山村 | 严*新 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
63 | 椅子山村 | 钟*新 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
64 | 椅子山村 | 卜*兴 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
65 | 椅子山村 | 肖*保 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
66 | 椅子山村 | 金*兵 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
67 | 椅子山村 | 刘*升 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
68 | 椅子山村 | 曹*山 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
69 | 凉亭村 | 文*传 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
70 | 凉亭村 | 张*东 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
71 | 凉亭村 | 罗*云 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
72 | 凉亭村 | 刘*啟 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
73 | 凉亭村 | 李*忠 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
74 | 凉亭村 | 肖*军 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
75 | 凉亭村 | 李*友 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
76 | 凉亭村 | 马*莲 | 女 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
77 | 凉亭村 | 余*立 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
78 | 凉亭村 | 余*明 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
79 | 凉亭村 | 肖*芹 | 女 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
80 | 凉亭村 | 王*春 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
81 | 凉亭村 | 包*照 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
82 | 凉亭村 | 王*全 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
83 | 邓家老湾村 | 曹*生 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
84 | 邓家老湾村 | 马*成 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
85 | 邓家老湾村 | 邓*书 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
86 | 邓家老湾村 | 苏*武 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
87 | 黄畈村 | 李*信 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
88 | 黄畈村 | 刘*华 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
89 | 黄畈村 | 贺*勤 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
90 | 黄畈村 | 陈*山 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
91 | 黄畈村 | 包*山 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
92 | 黄畈村 | 李*洪 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
93 | 黄畈村 | 包* | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
94 | 黄畈村 | 吕*兴 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
95 | 黄畈村 | 吴*乔 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
96 | 黄畈村 | 潘*付 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
97 | 黄畈村 | 杨*雨 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
98 | 黄畈村 | 罗*伟 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
99 | 黄畈村 | 魏*泽 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
100 | 黄畈村 | 李*楚 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
101 | 黄畈村 | 孙*明 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
102 | 黄畈村 | 陈*义 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
103 | 黄畈村 | 张*楚 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
104 | 黄畈村 | 刘*宽 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
105 | 黄畈村 | 黄*友 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
106 | 黄畈村 | 肖*华 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
107 | 黄畈村 | 刘*军 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
108 | 黄畈村 | 陈*顺 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
109 | 黄畈村 | 李*奎 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
110 | 黄畈村 | 潘*生 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
111 | 黄畈村 | 潘*均 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
112 | 和平村 | 刘*芹 | 女 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
113 | 和平村 | 靳*菠 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
114 | 和平村 | 刘*友 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
115 | 和平村 | 曾* | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
116 | 和平村 | 曾*雄 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
117 | 和平村 | 金* | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
118 | 和平村 | 严*旺 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
119 | 和平村 | 靳*言 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
120 | 和平村 | 刘*英 | 女 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
121 | 红山头村 | 蒋*国 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
122 | 红山头村 | 罗*龙 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
123 | 红山头村 | 邓*伟 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
124 | 响水桥村 | 吴*波 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
125 | 响水桥村 | 雷*响 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
126 | 响水桥村 | 李* | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
127 | 响水桥村 | 洪*勤 | 女 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
128 | 响水桥村 | 黄*明 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
129 | 响水桥村 | 艾*奎 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
130 | 羊子山村 | 肖*义 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
131 | 羊子山村 | 王*明 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
132 | 羊子山村 | 肖*书 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
133 | 羊子山村 | 陈* | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
134 | 羊子山村 | 叶*英 | 女 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
135 | 羊子山村 | 叶*书 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
136 | 南烟墩村 | 李*爱 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
137 | 南烟墩村 | 包*华 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
138 | 南烟墩村 | 王*成 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
139 | 南烟墩村 | 叶*国 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
140 | 南烟墩村 | 包*如 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
141 | 南烟墩村 | 卢*春 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
142 | 南烟墩村 | 包*奎 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
143 | 南烟墩村 | 夏*平 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
144 | 南烟墩村 | 包*福 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
145 | 南烟墩村 | 包*笔 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
146 | 南烟墩村 | 张*兵 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
147 | 南烟墩村 | 包*青 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
148 | 南烟墩村 | 包*明 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
149 | 毛家棚村 | 李*安 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
150 | 毛家棚村 | 夏*军 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
151 | 毛家棚村 | 毛*元 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
152 | 毛家棚村 | 夏*泉 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
153 | 毛家棚村 | 张*兴 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
154 | 毛家棚村 | 陶*芹 | 女 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
155 | 毛家棚村 | 佘*强 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
156 | 毛家棚村 | 夏*江 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
157 | 毛家棚村 | 夏*均 | 男 | 农村分散供养 | 1233.0 | 0.0 |
158 | 毛家棚村 | 夏*财 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
159 | 毛家棚村 | 夏*英 | 女 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
160 | 毛家棚村 | 龚*发 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
161 | 毛家棚村 | 刘*英 | 女 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
162 | 毛家棚村 | 李*发 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
163 | 毛家棚村 | 夏*均 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
164 | 毛家棚村 | 杨*升 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
165 | 毛家棚村 | 傅*金 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
166 | 毛家棚村 | 蒋*喜 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
167 | 毛家棚村 | 付*城 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
168 | 毛家棚村 | 蒋*友 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
169 | 毛家棚村 | 刘*香 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
170 | 毛家棚村 | 夏*金 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
171 | 毛家棚村 | 包*山 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
172 | 毛家棚村 | 夏*运 | 男 | 农村集中供养 | 1233.0 | 0.0 |
173 | 毛家棚村 | 饶*才 | 男 | 农村分散供养 | 802.0 | 431.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?