
所属乡镇 | 所属村组 | 救助证号 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 重点救助 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020453 | 张* | 男 | 2 | 1380 | 1080 | 300 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020454 | 马*建 | 男 | 3 | 1482 | 1182 | 300 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020426 | 李* | 男 | 2 | 1170 | 870 | 300 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020440 | 何*广 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020125 | 吴*刚 | 男 | 1 | 495 | 495 | 0 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020450 | 石*响 | 男 | 2 | 954 | 804 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020434 | 赵*国 | 男 | 2 | 960 | 810 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020451 | 张*成 | 男 | 1 | 544 | 394 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020359 | 李*欣 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020365 | 万*漾 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020111 | 王*新 | 男 | 1 | 485 | 485 | 0 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020433 | 夏*成 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020105 | 邹*友 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020439 | 余*华 | 男 | 2 | 960 | 810 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020443 | 马* | 男 | 2 | 1110 | 810 | 300 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020354 | 陈* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020082 | 张*平 | 男 | 1 | 545 | 545 | 0 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020419 | 孙*佳 | 男 | 1 | 728 | 728 | 0 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020432 | 黑*强 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020109 | 王*民 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020448 | 张* | 男 | 2 | 1420 | 1120 | 300 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020438 | 汪*珍 | 女 | 3 | 1515 | 1215 | 300 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020396 | 聂*琴 | 女 | 2 | 1040 | 890 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020126 | 李*晶 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020421 | 王*檬 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020441 | 朱*芬 | 女 | 3 | 1515 | 1215 | 300 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020298 | 李*玉 | 女 | 2 | 1160 | 1010 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020436 | 李*秋 | 女 | 2 | 1110 | 810 | 300 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020103 | 王*丽 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020222 | 王*群 | 女 | 2 | 1150 | 1000 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020455 | 肖*玉 | 女 | 1 | 530 | 380 | 150 |
南郊街道 | 瓜园社区 | 42130203020457 | 彭*玲 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 马家榨社区 | 42130203060005 | 虞*丽 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 马家榨社区 | 42130203060009 | 邱* | 男 | 2 | 940 | 790 | 150 |
南郊街道 | 马家榨社区 | 42130203060013 | 虞*松 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 马家榨社区 | 42130203060012 | 虞* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 马家榨社区 | 42130203060014 | 齐*宏 | 男 | 1 | 394 | 394 | 0 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010026 | 熊*军 | 男 | 2 | 1420 | 1120 | 300 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010430 | 姚*光 | 男 | 4 | 2026 | 1576 | 450 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010435 | 杨*方 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010436 | 章*强 | 男 | 2 | 1456 | 1156 | 300 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010433 | 金*虎 | 男 | 3 | 1290 | 1140 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010353 | 周*美 | 男 | 2 | 1290 | 990 | 300 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010375 | 邱* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010023 | 梁*剑 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010033 | 张* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010413 | 汪*付 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010233 | 符* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010382 | 石* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010407 | 张*甫 | 男 | 3 | 1485 | 1335 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010383 | 张*成 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010416 | 陈* | 男 | 2 | 1120 | 970 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010280 | 马*菊 | 女 | 3 | 1395 | 1245 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010405 | 余*英 | 女 | 2 | 1040 | 890 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010317 | 叶*琴 | 女 | 1 | 485 | 485 | 0 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010427 | 曹*芹 | 女 | 2 | 1420 | 1120 | 300 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010249 | 马*敏 | 女 | 2 | 1190 | 890 | 300 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010396 | 何*丹 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010425 | 叶* | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010063 | 马*梅 | 女 | 2 | 1040 | 890 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010432 | 周*园 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010424 | 周*莲 | 女 | 2 | 840 | 690 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010434 | 吴*平 | 女 | 3 | 1290 | 1140 | 150 |
南郊街道 | 擂鼓墩社区 | 42130203010431 | 陈*琳 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030259 | 刘*真 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030002 | 余* | 女 | 2 | 1040 | 890 | 150 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030203 | 任*艳 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030298 | 刘*梅 | 女 | 2 | 1360 | 1360 | 0 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030283 | 王* | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030280 | 张* | 男 | 4 | 2080 | 1780 | 300 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030277 | 龚* | 男 | 1 | 728 | 728 | 0 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030297 | 叶* | 男 | 2 | 1380 | 1080 | 300 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030292 | 周* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030295 | 刘*海 | 男 | 3 | 1482 | 1182 | 300 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030029 | 刘* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030095 | 詹*达 | 男 | 1 | 545 | 545 | 0 |
南郊街道 | 白云社区 | 42130203030291 | 包* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050145 | 王*顺 | 男 | 2 | 1146 | 846 | 300 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050178 | 马*树 | 男 | 1 | 710 | 710 | 0 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050184 | 晏*爽 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050175 | 王* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050079 | 王*亮 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050186 | 翁*春 | 男 | 2 | 1456 | 1156 | 300 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050179 | 陈* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050185 | 吴*城 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050183 | 邹* | 女 | 3 | 1905 | 1605 | 300 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050010 | 陈*华 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050008 | 包*华 | 女 | 1 | 565 | 415 | 150 |
南郊街道 | 柳树淌社区 | 42130203050001 | 肖*芳 | 女 | 3 | 1816 | 1666 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040053 | 方*琪 | 女 | 2 | 1140 | 990 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040296 | 聂* | 女 | 2 | 1456 | 1156 | 300 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040264 | 孙* | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040003 | 张* | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040206 | 陶* | 女 | 2 | 1390 | 1090 | 300 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040182 | 李*翠 | 女 | 2 | 790 | 790 | 0 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040282 | 彭*玉 | 女 | 1 | 585 | 435 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040276 | 窦* | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040289 | 简*萍 | 女 | 1 | 705 | 555 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040294 | 李*红 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040262 | 刘* | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040293 | 喻*蓓 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040032 | 陈*忠 | 男 | 1 | 728 | 728 | 0 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040263 | 许*煊 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040120 | 黄*鑫 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040278 | 黄* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040283 | 程*贤 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040081 | 李* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040256 | 李* | 男 | 2 | 1456 | 1156 | 300 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040221 | 朱*勇 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040290 | 徐* | 男 | 1 | 705 | 555 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040281 | 马*华 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040222 | 申* | 男 | 2 | 1150 | 850 | 300 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040195 | 涂* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 齿轮社区 | 42130203040022 | 张*阳 | 男 | 2 | 1100 | 950 | 150 |
南郊街道 | 朱家湾社区 | 42130203070093 | 樊*国 | 男 | 2 | 1088 | 788 | 300 |
南郊街道 | 朱家湾社区 | 42130203070095 | 徐* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 朱家湾社区 | 42130203070088 | 王* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 朱家湾社区 | 42130203070092 | 钟*发 | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 朱家湾社区 | 42130203070091 | 李* | 男 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 朱家湾社区 | 42130203070094 | 苏*子 | 女 | 1 | 728 | 578 | 150 |
南郊街道 | 朱家湾社区 | 42130203070089 | 张*云 | 女 | 2 | 920 | 770 | 150 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?