村民意见箱
湖北政务服务网
农户姓名 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | 补贴面积 | 补贴金额 |
石** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.240 | 6.24 | 470.12 |
石** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.170 | 3.17 | 238.83 |
刘** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.210 | 7.21 | 543.2 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.900 | 7.90 | 595.19 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.920 | 3.92 | 295.33 |
钟** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.510 | 3.51 | 264.44 |
刘** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.320 | 1.32 | 99.45 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.080 | 4.08 | 307.39 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.860 | 2.86 | 215.47 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.630 | 8.63 | 650.18 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.360 | 6.36 | 479.16 |
吴** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.760 | 6.76 | 509.3 |
刘** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.160 | 8.16 | 614.77 |
包* | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.370 | 7.37 | 555.26 |
苏** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.120 | 6.12 | 461.08 |
苏** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.760 | 4.76 | 358.62 |
包** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.100 | 6.10 | 459.57 |
陈** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.600 | 4.60 | 346.56 |
陈** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.750 | 9.75 | 734.57 |
包** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.250 | 5.25 | 395.54 |
包** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.620 | 6.62 | 498.75 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.270 | 6.27 | 472.38 |
陈** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.780 | 6.78 | 510.81 |
包** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.650 | 8.65 | 651.69 |
包** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.070 | 9.07 | 683.33 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.290 | 6.29 | 473.89 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.580 | 4.58 | 345.06 |
钟** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.610 | 5.61 | 422.66 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.060 | 2.06 | 155.2 |
刘** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.100 | 7.10 | 534.91 |
解** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.560 | 7.56 | 569.57 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.510 | 5.51 | 415.12 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.650 | 6.65 | 501.01 |
苏** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.780 | 2.78 | 209.45 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.160 | 2.16 | 162.73 |
苏** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.820 | 1.82 | 137.12 |
胡** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.770 | 3.77 | 284.03 |
胡** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.630 | 3.63 | 273.48 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.200 | 3.20 | 241.09 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.320 | 4.32 | 325.47 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.880 | 8.88 | 669.02 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.290 | 5.29 | 398.55 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.790 | 3.79 | 285.54 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.580 | 5.58 | 420.4 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.670 | 2.67 | 201.16 |
严** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.350 | 4.35 | 327.73 |
严** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.450 | 5.45 | 410.6 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.210 | 6.21 | 467.86 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.440 | 5.44 | 409.85 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.300 | 5.30 | 399.3 |
冯** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.560 | 5.56 | 418.89 |
冯** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.380 | 7.38 | 556.01 |
冯** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.760 | 4.76 | 358.62 |
刘** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.370 | 1.37 | 103.22 |
严** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.510 | 4.51 | 339.78 |
赵** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.990 | 5.99 | 451.29 |
冯** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.650 | 7.65 | 576.35 |
冯** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.070 | 6.07 | 457.31 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.370 | 6.37 | 479.92 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.550 | 5.55 | 418.14 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.180 | 3.18 | 239.58 |
邹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.930 | 4.93 | 371.43 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 10.690 | 10.69 | 805.38 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.870 | 4.87 | 366.91 |
罗** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.470 | 7.47 | 562.79 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.320 | 6.32 | 476.15 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.340 | 7.34 | 553 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.750 | 6.75 | 508.55 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.040 | 4.04 | 304.37 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 10.550 | 10.55 | 794.84 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.290 | 6.29 | 473.89 |
鲁** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.350 | 4.35 | 327.73 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.840 | 5.84 | 439.99 |
吴** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.490 | 9.49 | 714.98 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.130 | 6.13 | 461.83 |
赵** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.460 | 2.46 | 185.34 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.270 | 4.27 | 321.7 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.890 | 3.89 | 293.07 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.140 | 4.14 | 311.91 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.430 | 1.43 | 107.74 |
梁** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.620 | 3.62 | 272.73 |
文** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.670 | 1.67 | 125.82 |
江** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.670 | 1.67 | 125.82 |
冯** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.660 | 2.66 | 200.4 |
冯** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.050 | 4.05 | 305.13 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.330 | 5.33 | 401.56 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.670 | 6.67 | 502.52 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.980 | 4.98 | 375.19 |
蒋** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.630 | 3.63 | 273.48 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.020 | 3.02 | 227.53 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.260 | 5.26 | 396.29 |
高** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.720 | 3.72 | 280.26 |
高** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.230 | 3.23 | 243.35 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.000 | 5.00 | 376.7 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.500 | 6.50 | 489.71 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.420 | 5.42 | 408.34 |
吴** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.760 | 4.76 | 358.62 |
高** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.880 | 6.88 | 518.34 |
蒋** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.410 | 2.41 | 181.57 |
蒋** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.530 | 6.53 | 491.97 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.330 | 6.33 | 476.9 |
邵** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.570 | 5.57 | 419.64 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.900 | 6.90 | 519.85 |
饶** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.060 | 5.06 | 381.22 |
胡** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.090 | 6.09 | 458.82 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.330 | 6.33 | 476.9 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.710 | 5.71 | 430.19 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.850 | 9.85 | 742.1 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.460 | 5.46 | 411.36 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.160 | 2.16 | 162.73 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.700 | 6.70 | 504.78 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.350 | 5.35 | 403.07 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.960 | 2.96 | 223.01 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.390 | 5.39 | 406.08 |
王** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.990 | 1.99 | 149.93 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.390 | 4.39 | 330.74 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.540 | 5.54 | 417.38 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.080 | 4.08 | 307.39 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.110 | 4.11 | 309.65 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.280 | 3.28 | 247.12 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.170 | 1.17 | 88.15 |
蒋** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.010 | 1.01 | 76.09 |
黄** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.680 | 1.68 | 126.57 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.550 | 1.55 | 116.78 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.470 | 8.47 | 638.13 |
钟** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.350 | 4.35 | 327.73 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.970 | 9.97 | 751.14 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 0.670 | 0.67 | 50.48 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.630 | 7.63 | 574.84 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.950 | 6.95 | 523.61 |
谢** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.150 | 2.15 | 161.98 |
涂** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.000 | 2.00 | 150.68 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.730 | 3.73 | 281.02 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.220 | 5.22 | 393.27 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 10.320 | 10.32 | 777.51 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.020 | 5.02 | 378.21 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.690 | 3.69 | 278 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.120 | 6.12 | 461.08 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.570 | 7.57 | 570.32 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.950 | 6.95 | 523.61 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.820 | 5.82 | 438.48 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.940 | 5.94 | 447.52 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.530 | 4.53 | 341.29 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.730 | 6.73 | 507.04 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.950 | 6.95 | 523.61 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.970 | 7.97 | 600.46 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.230 | 3.23 | 243.35 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.560 | 6.56 | 494.23 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.440 | 4.44 | 334.51 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.520 | 5.52 | 415.88 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.800 | 6.80 | 512.31 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.910 | 1.91 | 143.9 |
黄** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.690 | 1.69 | 127.32 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.080 | 6.08 | 458.07 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.740 | 6.74 | 507.79 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.200 | 6.20 | 467.11 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.610 | 9.61 | 724.02 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.140 | 6.14 | 462.59 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.030 | 3.03 | 228.28 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.250 | 6.25 | 470.88 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.310 | 4.31 | 324.72 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.230 | 5.23 | 394.03 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.020 | 7.02 | 528.89 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.140 | 3.14 | 236.57 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.420 | 8.42 | 634.36 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.350 | 8.35 | 629.09 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.290 | 5.29 | 398.55 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.720 | 7.72 | 581.62 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.230 | 6.23 | 469.37 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.180 | 5.18 | 390.26 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.130 | 5.13 | 386.49 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.400 | 6.40 | 482.18 |
宋** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.310 | 2.31 | 174.04 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.280 | 8.28 | 623.82 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.940 | 5.94 | 447.52 |
汪** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.230 | 3.23 | 243.35 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.770 | 5.77 | 434.71 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.920 | 2.92 | 219.99 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.400 | 8.40 | 632.86 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.290 | 3.29 | 247.87 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.300 | 6.30 | 474.64 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.630 | 8.63 | 650.18 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.100 | 8.10 | 610.25 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 0.860 | 0.86 | 64.79 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.040 | 4.04 | 304.37 |
孙** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.670 | 1.67 | 125.82 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 0.930 | 0.93 | 70.07 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 0.480 | 0.48 | 36.16 |
刘** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.280 | 2.28 | 171.78 |
石** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.280 | 2.28 | 171.78 |
万** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.750 | 4.75 | 357.87 |
王** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.400 | 5.40 | 406.84 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.600 | 4.60 | 346.56 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.440 | 8.44 | 635.87 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.940 | 5.94 | 447.52 |
王** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.040 | 8.04 | 605.73 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.990 | 7.99 | 601.97 |
石** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.850 | 7.85 | 591.42 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.900 | 6.90 | 519.85 |
廖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.650 | 6.65 | 501.01 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.900 | 5.90 | 444.51 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.180 | 5.18 | 390.26 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.960 | 3.96 | 298.35 |
黄** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.950 | 7.95 | 598.95 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.490 | 3.49 | 262.94 |
石** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.070 | 6.07 | 457.31 |
苏** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.680 | 7.68 | 578.61 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.340 | 3.34 | 251.64 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.320 | 5.32 | 400.81 |
黄** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.410 | 6.41 | 482.93 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.750 | 5.75 | 433.21 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 10.690 | 10.69 | 805.38 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.850 | 5.85 | 440.74 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.820 | 6.82 | 513.82 |
姜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.290 | 2.29 | 172.53 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.280 | 2.28 | 171.78 |
石** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.350 | 4.35 | 327.73 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.220 | 4.22 | 317.93 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.620 | 5.62 | 423.41 |
夏** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.680 | 6.68 | 503.27 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.440 | 5.44 | 409.85 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.470 | 5.47 | 412.11 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.280 | 4.28 | 322.46 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.020 | 6.02 | 453.55 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.540 | 4.54 | 342.04 |
吴** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 0.980 | 0.98 | 73.83 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.330 | 4.33 | 326.22 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.150 | 6.15 | 463.34 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.330 | 4.33 | 326.22 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.700 | 6.70 | 504.78 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.580 | 9.58 | 721.76 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.940 | 6.94 | 522.86 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.660 | 5.66 | 426.42 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.550 | 5.55 | 418.14 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.160 | 9.16 | 690.11 |
金** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.680 | 4.68 | 352.59 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.080 | 4.08 | 307.39 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.620 | 2.62 | 197.39 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.300 | 1.30 | 97.94 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.140 | 1.14 | 85.89 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.160 | 7.16 | 539.43 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.400 | 6.40 | 482.18 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.680 | 5.68 | 427.93 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.920 | 5.92 | 446.01 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.490 | 6.49 | 488.96 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.950 | 1.95 | 146.91 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.700 | 3.70 | 278.76 |
潘** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 0.620 | 0.62 | 46.71 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.210 | 1.21 | 91.16 |
王** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.030 | 1.03 | 77.6 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.060 | 1.06 | 79.86 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 0.910 | 0.91 | 68.56 |
包** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.640 | 1.64 | 123.56 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.220 | 4.22 | 317.93 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.540 | 1.54 | 116.02 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.780 | 4.78 | 360.13 |
靳** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.570 | 3.57 | 268.96 |
姜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.740 | 4.74 | 357.11 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.330 | 2.33 | 175.54 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.390 | 6.39 | 481.42 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.210 | 6.21 | 467.86 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.750 | 9.75 | 734.57 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.930 | 6.93 | 522.11 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.590 | 4.59 | 345.81 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.060 | 7.06 | 531.9 |
尚** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.370 | 5.37 | 404.58 |
靳** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.100 | 5.10 | 384.23 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.380 | 6.38 | 480.67 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.530 | 5.53 | 416.63 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.200 | 7.20 | 542.45 |
卜** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.530 | 6.53 | 491.97 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.120 | 8.12 | 611.76 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.900 | 6.90 | 519.85 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.970 | 4.97 | 374.44 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.570 | 5.57 | 419.64 |
李** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.960 | 6.96 | 524.37 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.130 | 8.13 | 612.51 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.120 | 7.12 | 536.42 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.520 | 5.52 | 415.88 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.710 | 4.71 | 354.85 |
黄** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.370 | 3.37 | 253.9 |
黄** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.870 | 4.87 | 366.91 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.490 | 4.49 | 338.28 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.520 | 9.52 | 717.24 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.020 | 4.02 | 302.87 |
黄** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.500 | 7.50 | 565.05 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.960 | 8.96 | 675.05 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.280 | 4.28 | 322.46 |
陈** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 0.520 | 0.52 | 39.18 |
黄** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 1.430 | 1.43 | 107.74 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 5.070 | 5.07 | 381.97 |
姚** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 3.450 | 3.45 | 259.92 |
肖** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.770 | 7.77 | 585.39 |
靳** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.900 | 6.90 | 519.85 |
刘** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.480 | 8.48 | 638.88 |
马** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.220 | 6.22 | 468.61 |
靳** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 7.660 | 7.66 | 577.1 |
陈** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.690 | 4.69 | 353.34 |
刘** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.290 | 9.29 | 699.91 |
靳** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.020 | 4.02 | 302.87 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.740 | 4.74 | 357.11 |
曹** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 9.420 | 9.42 | 709.7 |
徐** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 6.680 | 6.68 | 503.27 |
马** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.650 | 2.65 | 199.65 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 8.600 | 8.60 | 647.92 |
余** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.320 | 2.32 | 174.79 |
马** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 2.900 | 2.90 | 218.49 |
张** | 南郊办事处椅子山村村民*组 | 4.450 | 4.45 | 335.26 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号