村民意见箱
湖北政务服务网
响水桥村2024年脱贫户自主发展产业达到奖补标准13户,主要养殖生猪、鸡、山羊,奖补资金达到1.487万元,现将明细公示如下。
序号 | 村名 | 户主姓名 | 家庭人口 | 申请项目内容 | 验收项目内容 | 奖补标准 | 应奖补金额(元) | ||
产业类型 | 数量 | 产业类型 | 数量 | ||||||
1 | 响水桥村 | 王*琴 | 6 | 生猪 | 生猪2头 | 生猪 | 生猪2头 | 生猪每头补贴400元 | 800.00 |
2 | 响水桥村 | 包*祥 | 2 | 生猪、鸡 | 生猪2头、鸡54只 | 生猪、鸡 | 生猪2头、鸡54只 | 生猪每头补贴400元、鸡10元/只 | 1340.00 |
3 | 响水桥村 | 龚*英 | 1 | 生猪 | 生猪3头 | 生猪 | 生猪3头、鸡50只 | 生猪每头补贴400元、鸡10元/只 | 1700.00 |
4 | 响水桥村 | 夏*芳 | 2 | 生猪 | 生猪2头 | 生猪 | 生猪2头、鸡60只 | 生猪每头补贴400元、鸡10元/只 | 1400.00 |
5 | 响水桥村 | 刘*存 | 2 | 生猪 | 生猪2头 | 生猪 | 生猪2头 | 生猪每头补贴400元 | 800.00 |
6 | 响水桥村 | 刘*初 | 2 | 露天蔬菜 | 露天蔬菜1亩 | 露天蔬菜 | 露天蔬菜1亩 | 露天蔬菜300元/亩 | 300.00 |
7 | 响水桥村 | 吴*忠 | 5 | 生猪 | 生猪2头 | 生猪 | 生猪2头 | 生猪每头补贴400元 | 800.00 |
8 | 响水桥村 | 李*霞 | 3 | 生猪、鸡 | 生猪3头、鸡80只 | 生猪、鸡 | 生猪3头、鸡80只 | 生猪每头补贴400元、鸡10元/只 | 2000.00 |
9 | 响水桥村 | 刘*伟 | 3 | 鸡 | 鸡53只 | 鸡 | 鸡53只 | 鸡10元/只 | 530.00 |
10 | 响水桥村 | 李*国 | 2 | 生猪、鸡 | 生猪2头、鸡50只 | 生猪、鸡 | 生猪2头、鸡50只 | 生猪每头补贴400元、鸡10元/只 | 1300.00 |
11 | 响水桥村 | 刘*平 | 2 | 羊 | 羊9只 | 羊 | 羊15只 | 生猪每头补贴400元、鸡10元/只 | 1500.00 |
12 | 响水桥村 | 雷*军 | 3 | 生猪、鸡 | 生猪2头、鸡90只 | 生猪、鸡 | 生猪2头、鸡80只 | 羊100元/只 | 1600.00 |
13 | 响水桥村 | 艾*付 | 2 | 生猪 | 生猪2头 | 生猪 | 生猪2头 | 生猪每头补贴400元 | 800.00 |
合计 | 14870.00 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号