村民意见箱
湖北政务服务网
苏家寺村2024年耕地补贴面积摸排明细表 | |||||||||
农户编号 | 农户姓名 | 开户银行 | 联系电话 (或村委会电话) | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 确权确地 实测面积 | ||
42130300201601001 | 冷* | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 10.230 | |||
42130300201601002 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 5.720 | ||
42130300201601003 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 8 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 9.910 | ||
42130300201601004 | 黄** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 5.690 | ||
42130300201601005 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 7.580 | |||
42130300201601006 | 阮** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 11.120 | ||
42130300201601007 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 6.540 | ||
42130300201601008 | 汪** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 3.470 | ||
42130300201601009 | 汪** | 邮储银行 | 15671793878 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 8.560 | ||
42130300201601010 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 8.250 | ||
42130300201601011 | 陈** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 9.600 | ||
42130300201601012 | 陈** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 5.960 | ||
42130300201601013 | 谢** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 5.140 | ||
42130300201601014 | 蔡** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 5.720 | ||
42130300201601015 | 蔡** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 4.340 | ||
42130300201601016 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 2.290 | ||
42130300201601017 | 张* | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 3.410 | ||
42130300201601018 | 曹** | 邮储银行 | 07223802361 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 5.860 | |||
42130300201601019 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 7 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 6.770 | ||
42130300201601020 | 詹** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 7.350 | ||
42130300201601021 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 7.260 | ||
42130300201601023 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 5.260 | ||
42130300201601024 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 3.000 | ||
42130300201601025 | 李* | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 2.330 | ||
42130300201601026 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 5.930 | ||
42130300201601027 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 11.770 | ||
42130300201601028 | 黄** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 6.380 | ||
42130300201601029 | 黄** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 4.950 | ||
42130300201601030 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 4.600 | ||
42130300201601032 | 黄** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 9.830 | ||
42130300201601033 | 黄** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 6.120 | ||
42130300201601034 | 黄** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 8.330 | |||
42130300201601035 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 4.170 | ||
42130300201601036 | 黄* | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 8.200 | |||
42130300201601037 | 黄** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 2.660 | ||
42130300201601038 | 邓** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 3.390 | ||
42130300201601039 | 饶** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 4.160 | ||
42130300201601040 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 6 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 4.540 | ||
42130300201601041 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 7.170 | ||
42130300201601042 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 4.970 | ||
42130300201601043 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 5.370 | ||
42130300201601044 | 姚** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 9.790 | ||
42130300201601045 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 6.860 | ||
42130300201601047 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 4.380 | ||
42130300201601049 | 张* | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 3.770 | ||
42130300201601052 | 包** | 07223802361 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 3.260 | ||||
42130300201601054 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 2.040 | ||
42130300201601055 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 1.650 | ||
42130300201601057 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 8 | 6 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 1.100 | ||
42130300201601058 | 蔡** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 2.250 | ||
42130300201601059 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 2.620 | ||
42130300201601060 | 汪** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民一组 | 6.820 | ||
42130300201602001 | 王* | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 3.040 | ||
42130300201602003 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.430 | ||
42130300201602004 | 詹** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.520 | |||
42130300201602005 | 詹 | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 3.870 | ||
42130300201602006 | 邓** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.300 | ||
42130300201602007 | 黄* | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.030 | ||
42130300201602008 | 陈** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 8.000 | ||
42130300201602009 | 陈** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.760 | ||
42130300201602010 | 邱** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 2.950 | ||
42130300201602011 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.650 | ||
42130300201602012 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 12.990 | ||
42130300201602014 | 冯** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 8.860 | |||
42130300201602015 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.330 | |||
42130300201602017 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.070 | ||
42130300201602018 | 裴** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 3.680 | ||
42130300201602019 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 9.470 | ||
42130300201602020 | 苏** | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.180 | |||
42130300201602021 | 胡** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.270 | |||
42130300201602022 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.500 | ||
42130300201602023 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.240 | ||
42130300201602024 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 9.110 | |||
42130300201602025 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.610 | ||
42130300201602026 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.700 | ||
42130300201602027 | 邱** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 8.860 | ||
42130300201602028 | 邓** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 12.140 | ||
42130300201602029 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.900 | ||
42130300201602030 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.330 | ||
42130300201602031 | 陈** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.660 | ||
42130300201602032 | 龚** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 1.070 | ||
42130300201602033 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.220 | ||
42130300201602034 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.690 | ||
42130300201602035 | 詹** | 邮储银行 | 07223802361 | 7 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.080 | ||
42130300201602036 | 张* | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.680 | ||
42130300201602037 | 马** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.960 | ||
42130300201602038 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.270 | ||
42130300201602039 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 2.580 | ||
42130300201602040 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 8.190 | ||
42130300201602041 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.800 | ||
42130300201602043 | 胡** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.670 | ||
42130300201602044 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.250 | ||
42130300201602045 | 胡** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.460 | ||
42130300201602046 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.470 | ||
42130300201602047 | 尚** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.080 | ||
42130300201602048 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.870 | ||
42130300201602049 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.690 | ||
42130300201602050 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.120 | ||
42130300201602051 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.330 | ||
42130300201602052 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.650 | ||
42130300201602053 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.420 | ||
42130300201602054 | 曾** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 1.490 | ||
42130300201602055 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.450 | ||
42130300201602056 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 9 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 11.630 | ||
42130300201602057 | 邓** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.810 | ||
42130300201602058 | 郭** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.760 | ||
42130300201602059 | 郭** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.790 | ||
42130300201602060 | 邱** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 8.780 | ||
42130300201602061 | 邱* | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.770 | ||
42130300201602062 | 邱** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 13.870 | ||
42130300201602063 | 陈** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.360 | ||
42130300201602064 | 詹** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.360 | ||
42130300201602065 | 詹** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.590 | ||
42130300201602066 | 徐** | 07223802361 | 3 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 2.640 | |||
42130300201602067 | 刘* | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 7.760 | ||
42130300201602068 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.790 | ||
42130300201602069 | 詹** | 邮储银行 | 07223802361 | 7 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 2.920 | ||
42130300201602070 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.820 | ||
42130300201602071 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 2.080 | ||
42130300201602072 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 2.870 | ||
42130300201602073 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 7 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 1.640 | ||
42130300201602074 | 邱** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.060 | ||
42130300201602075 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 3.480 | ||
42130300201602078 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 3.440 | ||
42130300201602079 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 7 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.020 | ||
42130300201602080 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 8 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 3.470 | ||
42130300201602081 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 4.700 | ||
42130300201602082 | 詹** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 9.070 | ||
42130300201602083 | 尚** | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 5.870 | |||
42130300201602084 | 邓** | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 2.050 | |||
42130300201602085 | 钟** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 3.480 | ||
42130300201602086 | 詹** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 1.510 | ||
42130300201602087 | 冯** | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 3.160 | |||
42130300201602088 | 陈* | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 6.870 | ||
42130300201602089 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 3.890 | ||
42130300201602090 | 罗** | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民二组 | 1.610 | |||
42130300201603001 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.750 | ||
42130300201603003 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 8.000 | |||
42130300201603004 | 苏* | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 11.830 | ||
42130300201603005 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.020 | ||
42130300201603006 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 9.550 | ||
42130300201603007 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 7 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 10.090 | ||
42130300201603008 | 李** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.650 | ||
42130300201603010 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.180 | ||
42130300201603011 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 2.290 | ||
42130300201603012 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.810 | ||
42130300201603013 | 刘** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 7.250 | ||
42130300201603014 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.010 | ||
42130300201603015 | 朱** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.580 | ||
42130300201603016 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.260 | ||
42130300201603017 | 谢** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.150 | ||
42130300201603018 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.350 | ||
42130300201603019 | 朱** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.040 | ||
42130300201603020 | 周** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 8.590 | ||
42130300201603021 | 张** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 7.130 | ||
42130300201603022 | 陈** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.470 | |||
42130300201603023 | 李** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.910 | ||
42130300201603024 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.520 | ||
42130300201603025 | 李** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.470 | ||
42130300201603026 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.630 | ||
42130300201603027 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.630 | ||
42130300201603028 | 苏** | 07223802361 | 5 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.350 | |||
42130300201603029 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.580 | ||
42130300201603030 | 王** | 邮储银行 | 15997871125 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.700 | ||
42130300201603031 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 7.460 | ||
42130300201603032 | 祁** | 07223802361 | 5 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.960 | |||
42130300201603033 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 7 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.660 | ||
42130300201603034 | 苏* | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.700 | ||
42130300201603036 | 李** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.950 | ||
42130300201603037 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 7 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 7.650 | ||
42130300201603038 | 汪* | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 9.100 | ||
42130300201603039 | 祁** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 8.230 | ||
42130300201603040 | 李** | 07223802361 | 2 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 7.370 | |||
42130300201603041 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.920 | ||
42130300201603042 | 余** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.530 | |||
42130300201603043 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.450 | ||
42130300201603044 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.960 | ||
42130300201603045 | 黄** | 邮储银行 | 07223802361 | 7 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 2.760 | ||
42130300201603046 | 郭** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.070 | ||
42130300201603047 | 徐** | 邮储银行 | 07223802361 | 2 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.210 | ||
42130300201603048 | 周** | 07223802361 | 6 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.900 | |||
42130300201603049 | 邓** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 7.500 | ||
42130300201603050 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.400 | ||
42130300201603051 | 郭** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.370 | ||
42130300201603052 | 张** | 07223802361 | 6 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 9.830 | |||
42130300201603053 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 8.680 | ||
42130300201603054 | 晏** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 8.530 | ||
42130300201603056 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 11.510 | ||
42130300201603057 | 吴** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 1.880 | ||
42130300201603058 | 苏* | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.110 | ||
42130300201603059 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.340 | ||
42130300201603061 | 苏** | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.780 | |||
42130300201603062 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.670 | ||
42130300201603063 | 唐** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.780 | ||
42130300201603064 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.920 | ||
42130300201603065 | 苏** | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.300 | |||
42130300201603066 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.300 | ||
42130300201603067 | 邓** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 12.900 | ||
42130300201603068 | 文** | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 2.180 | |||
42130300201603069 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.200 | ||
42130300201603070 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 1.590 | ||
42130300201603071 | 石** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.030 | ||
42130300201603072 | 石** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.410 | ||
42130300201603073 | 石** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 7.460 | ||
42130300201603074 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.900 | ||
42130300201603075 | 甘** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.890 | ||
42130300201603077 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 8.580 | ||
42130300201603078 | 郭** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 10.490 | ||
42130300201603079 | 郭** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.470 | ||
42130300201603080 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 6 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.090 | ||
42130300201603081 | 杨** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 4.210 | ||
42130300201603082 | 晏** | 邮储银行 | 07223802361 | 4 | 3 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 6.140 | ||
42130300201603083 | 郭** | 邮储银行 | 07223802361 | 3 | 2 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.450 | ||
42130300201603084 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 5 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 11.040 | ||
42130300201603085 | 苏** | 邮储银行 | 07223802361 | 1 | 1 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 3.480 | ||
42130300201603086 | 王** | 邮储银行 | 07223802361 | 5 | 4 | 南郊办事处苏家寺村村民三组 | 5.510 | ||
