村民意见箱
湖北政务服务网
农户编号 | 农户姓名 | 劳动力 | 家庭人口 | 确权确地实测面积 | 耕地地力保护补贴_补贴面积 |
42130300200401001 | 蒋会莲 | 1 | 1 | 0.520 | 0.52 |
42130300200401002 | 宋绍英 | 1 | 1 | 0.510 | 0.51 |
42130300200401003 | 马济生 | 1 | 3 | 0.610 | 0.61 |
42130300200401005 | 邓克强 | 2 | 2 | 0.450 | 0.45 |
42130300200401006 | 马济忠 | 2 | 4 | 1.410 | 1.41 |
42130300200401008 | 陈德光 | 2 | 4 | 2.100 | 2.10 |
42130300200401010 | 马济国 | 2 | 4 | 1.630 | 1.63 |
42130300200401011 | 张宗江 | 2 | 4 | 1.900 | 1.90 |
42130300200401012 | 肖书梅 | 2 | 2 | 0.370 | 0.37 |
42130300200401013 | 张金平 | 1 | 1 | 0.310 | 0.31 |
42130300200401014 | 肖诗凤 | 1 | 0.780 | 0.78 | |
42130300200401016 | 马小平 | 1 | 1 | 1.450 | 1.45 |
42130300200401017 | 夏志兵 | 2 | 4 | 1.640 | 1.64 |
42130300200401018 | 彭万英 | 1 | 2 | 0.720 | 0.72 |
42130300200401020 | 马立珍 | 2 | 3 | 1.580 | 1.58 |
42130300200401021 | 马立刚 | 2 | 4 | 2.010 | 2.01 |
42130300200401022 | 冷光全 | 2 | 6 | 1.500 | 1.50 |
42130300200401023 | 马洪平 | 2 | 4 | 1.060 | 1.06 |
42130300200401024 | 刘清华 | 2 | 0.550 | 0.55 | |
42130300200401025 | 谌艾芳 | 2 | 3 | 1.280 | 1.28 |
42130300200401026 | 陈清 | 1 | 3 | 2.200 | 2.20 |
42130300200401027 | 马洪忠 | 2 | 4 | 1.580 | 1.58 |
42130300200401028 | 马立英 | 3 | 4 | 0.310 | 0.31 |
42130300200401029 | 左宗友 | 2 | 4 | 1.150 | 1.15 |
42130300200401030 | 李彪 | 2 | 2 | 1.440 | 1.44 |
42130300200401032 | 朱西勇 | 4 | 5 | 0.520 | 0.52 |
42130300200401033 | 左洪林 | 3 | 3 | 0.830 | 0.83 |
42130300200401034 | 余启平 | 2 | 4 | 1.070 | 1.07 |
42130300200401035 | 肖书芹 | 1 | 2 | 0.320 | 0.32 |
42130300200401036 | 苏功成 | 2 | 1.420 | 1.42 | |
42130300200401037 | 郭家英 | 3 | 1.300 | 1.30 | |
42130300200401038 | 陈良凤 | 1 | 0.580 | 0.58 | |
42130300200401039 | 苏光辉 | 3 | 4 | 1.330 | 1.33 |
42130300200401040 | 周天银 | 2 | 2 | 0.770 | 0.77 |
42130300200401041 | 王道春 | 1 | 1 | 0.580 | 0.58 |
42130300200401042 | 虞万明 | 2 | 4 | 0.310 | 0.31 |
42130300200401043 | 周天亮 | 2 | 4 | 1.290 | 1.29 |
42130300200401044 | 杨萍 | 2 | 3 | 1.590 | 1.59 |
42130300200401045 | 胡古忠 | 1 | 3 | 1.730 | 1.73 |
42130300200401046 | 曹启珍 | 2 | 3 | 1.400 | 1.40 |
42130300200401047 | 谌艾平 | 1 | 3 | 0.850 | 0.85 |
42130300200401048 | 谌艾国 | 2 | 4 | 1.890 | 1.89 |
42130300200401050 | 汪培珍 | 3 | 0.170 | 0.17 | |
42130300200401051 | 陈德武 | 1 | 3 | 2.220 | 2.22 |
42130300200401052 | 马济秀 | 2 | 3 | 1.480 | 1.48 |
42130300200401053 | 陈茂林 | 2 | 4 | 1.790 | 1.79 |
42130300200401054 | 郭家明 | 3 | 5 | 2.000 | 2.00 |
42130300200401055 | 赵秀清 | 1 | 4 | 1.930 | 1.93 |
42130300200401057 | 夏志清 | 2 | 4 | 1.690 | 1.69 |
42130300200401058 | 马早林 | 5 | 1.880 | 1.88 | |
42130300200401059 | 曾正美 | 1 | 4 | 1.600 | 1.60 |
42130300200401060 | 余贤凤 | 3 | 4 | 0.910 | 0.91 |
42130300200401061 | 刘玉梅 | 2 | 3 | 1.610 | 1.61 |
42130300200401062 | 王立新 | 3 | 3 | 0.810 | 0.81 |
42130300200401063 | 邓克友 | 2 | 4 | 1.600 | 1.60 |
42130300200401064 | 王荣春 | 2 | 4 | 2.960 | 2.96 |
42130300200401065 | 陈茂菊 | 2 | 4 | 1.970 | 1.97 |
42130300200401066 | 马立云 | 2 | 3 | 1.570 | 1.57 |
42130300200401067 | 李汉明 | 2 | 3 | 1.360 | 1.36 |
42130300200401068 | 靳艾菊 | 2 | 4 | 2.310 | 2.31 |
42130300200401069 | 王元启 | 1 | 3 | 0.920 | 0.92 |
42130300200401070 | 马立会 | 2 | 3 | 0.750 | 0.75 |
42130300200401071 | 马立国 | 1 | 0.760 | 0.76 | |
42130300200401072 | 马立波 | 1 | 1 | 0.700 | 0.70 |
42130300200401073 | 冯忠珍 | 2 | 3 | 1.530 | 1.53 |
42130300200401074 | 宫艳平 | 1 | 1 | 1.370 | 1.37 |
42130300200401075 | 马洪灯 | 2 | 5 | 2.230 | 2.23 |
42130300200401076 | 马立奎 | 2 | 4 | 2.300 | 2.30 |
42130300200401077 | 夏定山 | 2 | 3 | 1.480 | 1.48 |
42130300200401078 | 王峰 | 1 | 1 | 0.440 | 0.44 |
42130300200401079 | 马洪早 | 1 | 3 | 1.620 | 1.62 |
42130300200401080 | 马洪水 | 2 | 2.000 | 2.00 | |
42130300200401081 | 马济兵 | 3 | 0.290 | 0.29 | |
42130300200401082 | 陈元新 | 2 | 3 | 1.360 | 1.36 |
42130300200401084 | 陈思国 | 2 | 4 | 1.860 | 1.86 |
42130300200401085 | 陈思秀 | 1 | 0.560 | 0.56 | |
42130300200401086 | 马济友 | 3 | 6 | 2.020 | 2.02 |
42130300200401087 | 陈德翠 | 2 | 3 | 1.330 | 1.33 |
42130300200401088 | 马小红 | 2 | 3 | 1.700 | 1.70 |
42130300200401089 | 谭常礼 | 3 | 5 | 3.140 | 3.14 |
42130300200401090 | 陈思潮 | 2 | 5 | 1.300 | 1.30 |
42130300200401091 | 虞传新 | 2 | 5 | 2.470 | 2.47 |
42130300200401093 | 张菊兰 | 1 | 2 | 0.190 | 0.19 |
42130300200401094 | 马洪燕 | 2 | 4 | 1.600 | 1.60 |
42130300200401095 | 裴圣红 | 2 | 3 | 1.490 | 1.49 |
42130300200401096 | 王传志 | 1 | 3 | 1.810 | 1.81 |
42130300200401097 | 李红玲 | 2 | 3 | 1.870 | 1.87 |
42130300200401098 | 黄诗明 | 1 | 3 | 2.990 | 2.99 |
42130300200401100 | 马立清 | 2 | 5 | 0.240 | 0.24 |
42130300200401101 | 马立新 | 1 | 3 | 1.860 | 1.86 |
42130300200401103 | 马立才 | 2 | 4 | 1.930 | 1.93 |
42130300200401104 | 尚龙章 | 1 | 3 | 1.570 | 1.57 |
42130300200401105 | 张传和 | 3 | 5 | 2.250 | 2.25 |
42130300200401106 | 马济勇 | 2 | 3 | 2.200 | 2.20 |
42130300200401107 | 陈茂勇 | 3 | 1.310 | 1.31 | |
42130300200401108 | 文加芳 | 2 | 4 | 1.650 | 1.65 |
42130300200401109 | 严明华 | 2 | 3 | 1.210 | 1.21 |
42130300200401110 | 虞传平 | 2 | 4 | 1.140 | 1.14 |
42130300200401111 | 张忠全 | 2 | 1.370 | 1.37 | |
42130300200401112 | 苏功义 | 1 | 3 | 1.460 | 1.46 |
42130300200401113 | 黄长青 | 2 | 3 | 0.310 | 0.31 |
42130300200401114 | 谌显平 | 0.800 | 0.80 | ||
42130300200402001 | 黄长军 | 2 | 4 | 1.810 | 1.81 |
42130300200402002 | 黄波 | 3 | 6 | 4.640 | 4.64 |
42130300200402003 | 封明高 | 5 | 2.940 | 2.94 | |
42130300200402005 | 尹红军 | 2 | 7 | 2.280 | 2.28 |
42130300200402006 | 冯立涛 | 2 | 5 | 4.310 | 4.31 |
42130300200402007 | 黄明恩 | 2 | 4 | 4.570 | 4.57 |
42130300200402008 | 余大芳 | 2 | 2.110 | 2.11 | |
42130300200402009 | 马济旺 | 1 | 1 | 3.120 | 3.12 |
42130300200402011 | 邓克春 | 2 | 5 | 2.850 | 2.85 |
42130300200402012 | 封明法 | 2 | 4 | 2.600 | 2.60 |
42130300200402013 | 李闯 | 1 | 1 | 4.440 | 4.44 |
42130300200402014 | 陈茂发 | 1 | 3 | 3.150 | 3.15 |
42130300200402015 | 马济育 | 2 | 3.000 | 3.00 | |
42130300200402016 | 顾得勇 | 2 | 2 | 3.040 | 3.04 |
42130300200402017 | 凡秀龙 | 2 | 4 | 4.360 | 4.36 |
42130300200402018 | 黄长虎 | 2 | 4 | 2.350 | 2.35 |
42130300200402019 | 尚传华 | 2 | 4 | 4.170 | 4.17 |
42130300200402020 | 陈茂书 | 2 | 6 | 1.760 | 1.76 |
42130300200402021 | 陈茂海 | 2 | 4 | 3.850 | 3.85 |
42130300200402022 | 喻伩义 | 2 | 4 | 4.330 | 4.33 |
42130300200402023 | 陈裕豐 | 2 | 4 | 2.530 | 2.53 |
42130300200402024 | 罗胜 | 2 | 3 | 2.740 | 2.74 |
42130300200402025 | 马济发 | 1 | 3 | 2.400 | 2.40 |
42130300200402026 | 谢恩军 | 2 | 4 | 4.740 | 4.74 |
42130300200402027 | 黄凤英 | 2 | 6 | 0.520 | 0.52 |
42130300200402028 | 余啟友 | 1 | 3 | 3.980 | 3.98 |
42130300200402030 | 余啟华 | 1 | 3 | 2.720 | 2.72 |
42130300200402031 | 余贤堂 | 2 | 4 | 3.970 | 3.97 |
42130300200402032 | 余啟新 | 1 | 5 | 4.850 | 4.85 |
42130300200402033 | 余贤高 | 1 | 5 | 5.210 | 5.21 |
42130300200402034 | 陈仕英 | 2 | 3.490 | 3.49 | |
42130300200402036 | 冯立珍 | 2 | 3 | 1.930 | 1.93 |
42130300200402037 | 余啟国 | 2 | 1.570 | 1.57 | |
42130300200402038 | 张先奎 | 1 | 2 | 2.270 | 2.27 |
42130300200402039 | 贺道朋 | 1 | 3 | 3.920 | 3.92 |
42130300200402040 | 陈清莲 | 2 | 4 | 2.980 | 2.98 |
42130300200402041 | 余啟兰 | 2 | 4 | 4.190 | 4.19 |
42130300200402042 | 余啟容 | 2 | 4 | 3.970 | 3.97 |
42130300200402044 | 刘兴平 | 2 | 3 | 2.430 | 2.43 |
42130300200402045 | 封明书 | 3 | 6 | 1.580 | 1.58 |
42130300200402046 | 陈茂清 | 1 | 4 | 1.310 | 1.31 |
42130300200402047 | 黄长龙 | 2 | 0.300 | 0.30 | |
42130300200402048 | 李玉春 | 2 | 3 | 2.460 | 2.46 |
42130300200402049 | 李孟秋 | 2 | 2 | 4.650 | 4.65 |
42130300200402050 | 封明海 | 2 | 0.480 | 0.48 | |
42130300200402051 | 封辉 | 5 | 10 | 3.960 | 3.96 |
42130300200402052 | 刘智华 | 2 | 3 | 2.580 | 2.58 |
42130300200402053 | 余啟梅 | 2 | 3 | 2.760 | 2.76 |
42130300200402054 | 余啟升 | 2 | 5 | 0.220 | 0.22 |
42130300200402055 | 徐伟 | 2 | 3 | 1.180 | 1.18 |
42130300200402057 | 黄正发 | 1 | 0.870 | 0.87 | |
42130300200402058 | 刘登书 | 1 | 3 | 2.330 | 2.33 |
42130300200402059 | 靳竹平 | 1 | 1 | 4.120 | 4.12 |
42130300200402060 | 马国勇 | 2 | 3 | 2.810 | 2.81 |
42130300200402061 | 黄先存 | 1 | 2 | 0.250 | 0.25 |
42130300200402062 | 彭书华 | 1 | 1.240 | 1.24 | |
42130300200402064 | 李南海 | 1 | 1 | 2.130 | 2.13 |
42130300200402065 | 黄长平 | 1 | 2 | 0.960 | 0.96 |
42130300200402066 | 肖海艳 | 1 | 3 | 2.960 | 2.96 |
42130300200402067 | 文加常 | 2 | 4 | 3.840 | 3.84 |
42130300200402068 | 张明山 | 2 | 4 | 4.870 | 4.87 |
42130300200402070 | 黄长操 | 2 | 2.620 | 2.62 | |
42130300200402071 | 金从享 | 1 | 3 | 0.790 | 0.79 |
42130300200402072 | 余武 | 1 | 1 | 0.300 | 0.30 |
42130300200402073 | 贺东方 | 1 | 2 | 0.730 | 0.73 |
42130300200402074 | 周忠敏 | 2 | 4 | 1.870 | 1.87 |
42130300200402075 | 陈湘娣 | 1 | 2 | 0.960 | 0.96 |
42130300200402076 | 黄军 | 2 | 2 | 4.720 | 4.72 |
42130300200402077 | 余世念 | 1 | 3 | 0.770 | 0.77 |
42130300200402078 | 金从勇 | 2 | 4 | 3.170 | 3.17 |
42130300200402080 | 黄长江 | 2 | 4 | 5.280 | 5.28 |
42130300200402081 | 贺道纯 | 2 | 4 | 4.370 | 4.37 |
42130300200402082 | 封涛 | 2 | 2.380 | 2.38 | |
42130300200402083 | 黄长翠 | 2 | 1.760 | 1.76 | |
42130300200402084 | 黄长国 | 3 | 5 | 4.680 | 4.68 |
42130300200402085 | 黄明兴 | 2 | 0.840 | 0.84 | |
42130300200403001 | 郭家国 | 1 | 3 | 1.820 | 1.82 |
42130300200403002 | 谌志兰 | 3 | 5 | 3.100 | 3.10 |
42130300200403003 | 马爱云 | 1 | 1.040 | 1.04 | |
42130300200403004 | 蔡洪群 | 2 | 3 | 2.500 | 2.50 |
42130300200403005 | 蔡和平 | 1 | 1.900 | 1.90 | |
42130300200403006 | 陈道菊 | 2 | 2.670 | 2.67 | |
42130300200403008 | 刘华远 | 2 | 4 | 2.950 | 2.95 |
42130300200403009 | 蔡洪美 | 2 | 5 | 2.390 | 2.39 |
42130300200403011 | 晏明义 | 2 | 3 | 1.630 | 1.63 |
42130300200403012 | 汪济友 | 2 | 1.450 | 1.45 | |
42130300200403014 | 汪新贵 | 1 | 3 | 2.140 | 2.14 |
42130300200403016 | 解艳丽 | 2 | 3 | 3.540 | 3.54 |
42130300200403017 | 程仕兵 | 2 | 4 | 2.620 | 2.62 |
42130300200403019 | 黄敬奎 | 2 | 3 | 0.680 | 0.68 |
42130300200403020 | 梁强 | 3 | 4 | 2.850 | 2.85 |
42130300200403021 | 何祖成 | 3 | 5 | 0.780 | 0.78 |
42130300200403022 | 郭友平 | 2 | 2 | 0.750 | 0.75 |
42130300200403025 | 梁仁河 | 3 | 5 | 4.530 | 4.53 |
42130300200403026 | 梁仁洋 | 2 | 3 | 1.240 | 1.24 |
42130300200403027 | 郭传立 | 2 | 3 | 2.580 | 2.58 |
42130300200403028 | 王建秀 | 2 | 4 | 1.860 | 1.86 |
42130300200403029 | 徐洪升 | 3 | 5 | 2.010 | 2.01 |
42130300200403030 | 石守翠 | 2 | 4 | 4.750 | 4.75 |
42130300200403031 | 郭桂芳 | 2 | 4 | 2.370 | 2.37 |
42130300200403032 | 李相军 | 3 | 5 | 1.060 | 1.06 |
42130300200403033 | 汪新国 | 3 | 4 | 2.050 | 2.05 |
42130300200403034 | 邹传猛 | 3 | 6 | 1.110 | 1.11 |
42130300200403035 | 陈小波 | 2 | 3 | 1.870 | 1.87 |
42130300200403036 | 邓义洪 | 2 | 6 | 2.290 | 2.29 |
42130300200403037 | 靳文坤 | 2 | 3 | 1.140 | 1.14 |
42130300200403038 | 徐绍海 | 2 | 4 | 2.200 | 2.20 |
42130300200403039 | 郭传明 | 1 | 4 | 2.730 | 2.73 |
42130300200403040 | 郭传云 | 2 | 5 | 3.960 | 3.96 |
42130300200403041 | 陈方琴 | 2 | 5 | 1.500 | 1.50 |
42130300200403042 | 汪青芳 | 1 | 0.880 | 0.88 | |
42130300200403043 | 郭传巨 | 2 | 3 | 2.560 | 2.56 |
42130300200403044 | 郭传洪 | 2 | 3 | 1.270 | 1.27 |
42130300200403045 | 邹雄 | 2 | 6 | 4.180 | 4.18 |
42130300200403046 | 郭远军 | 2 | 3 | 0.460 | 0.46 |
42130300200403048 | 陈先珍 | 3 | 6 | 4.510 | 4.51 |
42130300200403049 | 郭根友 | 1 | 3 | 0.820 | 0.82 |
42130300200403050 | 郭传俭 | 1 | 5 | 3.460 | 3.46 |
42130300200403051 | 邹传刚 | 1 | 4 | 2.310 | 2.31 |
42130300200403052 | 虞传省 | 1 | 3 | 2.000 | 2.00 |
42130300200403053 | 杨世容 | 2 | 4 | 1.300 | 1.30 |
42130300200403054 | 郭传发 | 2 | 4 | 1.610 | 1.61 |
42130300200403055 | 陶正荣 | 2 | 4 | 1.940 | 1.94 |
42130300200403056 | 徐洪运 | 2 | 5 | 2.940 | 2.94 |
42130300200403057 | 郭传升 | 1 | 3 | 3.440 | 3.44 |
42130300200403058 | 郭传洋 | 1 | 3 | 2.600 | 2.60 |
42130300200403059 | 郭传芳 | 2 | 4 | 0.710 | 0.71 |
42130300200403061 | 陈德明 | 1 | 4 | 3.610 | 3.61 |
42130300200403062 | 陈德波 | 1 | 3 | 2.190 | 2.19 |
42130300200403063 | 董晓红 | 2 | 4 | 2.460 | 2.46 |
42130300200403064 | 吴仕兵 | 2 | 4 | 1.690 | 1.69 |
42130300200403066 | 郑福玲 | 2 | 6 | 1.040 | 1.04 |
42130300200403067 | 郭传兵 | 2 | 3 | 3.340 | 3.34 |
42130300200403068 | 陈德新 | 3 | 5 | 3.830 | 3.83 |
42130300200403070 | 梁仁海 | 1 | 3 | 1.070 | 1.07 |
42130300200403072 | 梁军 | 1 | 3 | 3.170 | 3.17 |
42130300200403075 | 邹传勇 | 2 | 4 | 3.110 | 3.11 |
42130300200403076 | 郭友均 | 1 | 3 | 1.210 | 1.21 |
42130300200403077 | 刘耀刚 | 2 | 4 | 0.870 | 0.87 |
42130300200403078 | 徐洪明 | 2 | 4 | 2.980 | 2.98 |
42130300200403079 | 余世兰 | 2 | 4 | 1.700 | 1.70 |
42130300200403080 | 徐化友 | 1 | 3 | 1.360 | 1.36 |
42130300200403081 | 梁巧云 | 1 | 3 | 1.420 | 1.42 |
42130300200403082 | 徐忠新 | 2 | 5 | 4.590 | 4.59 |
42130300200404001 | 虞松 | 2 | 3 | 1.340 | 1.34 |
42130300200404002 | 但啟艾 | 2 | 3 | 0.920 | 0.92 |
42130300200404007 | 周忠先 | 2 | 3 | 0.230 | 0.23 |
42130300200404008 | 徐先清 | 2 | 3 | 0.700 | 0.70 |
42130300200404009 | 虞富国 | 1 | 3 | 1.640 | 1.64 |
42130300200404011 | 王文明 | 2 | 4 | 2.000 | 2.00 |
42130300200404013 | 王德 | 1 | 2.450 | 2.45 | |
42130300200404016 | 虞德扶 | 2 | 4 | 0.890 | 0.89 |
42130300200404021 | 周后志 | 2 | 4 | 1.020 | 1.02 |
42130300200404023 | 苏亮武 | 2 | 4 | 1.140 | 1.14 |
42130300200404024 | 虞志方 | 2 | 4 | 0.220 | 0.22 |
42130300200404025 | 张周新 | 2 | 1.000 | 1.00 | |
42130300200404026 | 金家村 | 2 | 4 | 1.220 | 1.22 |
42130300200404032 | 朱常勤 | 2 | 3 | 0.480 | 0.48 |
42130300200404037 | 李连兵 | 1 | 0.820 | 0.82 | |
42130300200404040 | 邓谊 | 1 | 2 | 1.240 | 1.24 |
42130300200404042 | 黄家江 | 2 | 4 | 2.350 | 2.35 |
42130300200404045 | 邓义芳 | 1 | 3 | 1.240 | 1.24 |
42130300200404046 | 汪新国 | 2 | 0.450 | 0.45 | |
42130300200404048 | 虞德应 | 1 | 3 | 2.070 | 2.07 |
42130300200404049 | 周友宽 | 2 | 4 | 1.030 | 1.03 |
42130300200404051 | 蔡华生 | 2 | 0.150 | 0.15 | |
42130300200404053 | 马洪清 | 2 | 4 | 1.180 | 1.18 |
42130300200404054 | 余智勇 | 1 | 0.410 | 0.41 | |
42130300200404067 | 林当志 | 2 | 1.250 | 1.25 | |
42130300200404069 | 马济伟 | 2 | 3 | 1.040 | 1.04 |
42130300200404070 | 汪新家 | 2 | 4 | 0.980 | 0.98 |
42130300200404071 | 刘世芳 | 2 | 1.020 | 1.02 | |
42130300200404072 | 陈义 | 2 | 3 | 1.430 | 1.43 |
42130300200404073 | 郭桂芹 | 2 | 4 | 1.150 | 1.15 |
42130300200404074 | 夏治成 | 2 | 3 | 1.310 | 1.31 |
42130300200404075 | 刘伦靖 | 2 | 4 | 1.020 | 1.02 |
42130300200404076 | 沈瑞秀 | 1 | 4 | 0.360 | 0.36 |
42130300200404077 | 马济勇 | 1 | 3 | 1.140 | 1.14 |
42130300200404078 | 陈荣 | 2 | 4 | 1.110 | 1.11 |
42130300200404079 | 周传雄 | 1 | 3 | 0.150 | 0.15 |
42130300200404080 | 虞富家 | 1 | 3 | 0.390 | 0.39 |
42130300200404081 | 王文群 | 2 | 4 | 2.550 | 2.55 |
42130300200404082 | 汪艾国 | 2 | 4 | 3.260 | 3.26 |
42130300200404083 | 王洪江 | 2 | 1.870 | 1.87 | |
42130300200404084 | 魏国芳 | 3 | 4 | 2.040 | 2.04 |
42130300200404085 | 郭传秀 | 2 | 3 | 0.160 | 0.16 |
42130300200404086 | 陈义龙 | 2 | 3 | 3.550 | 3.55 |
42130300200405001 | 谢成顺 | 2 | 3 | 1.290 | 1.29 |
42130300200405002 | 周海超 | 2 | 3 | 1.770 | 1.77 |
42130300200405003 | 虞大双 | 2 | 6 | 2.740 | 2.74 |
42130300200405004 | 周前进 | 2 | 3 | 3.080 | 3.08 |
42130300200405005 | 陈德海 | 2 | 5 | 0.290 | 0.29 |
42130300200405006 | 张爱情 | 2 | 4 | 2.360 | 2.36 |
42130300200405007 | 卢传才 | 2 | 3 | 0.470 | 0.47 |
42130300200405008 | 程钦艳 | 3 | 4 | 2.460 | 2.46 |
42130300200405009 | 虞中 | 3 | 6 | 2.720 | 2.72 |
42130300200405010 | 龚加勤 | 4 | 9 | 1.300 | 1.30 |
42130300200405012 | 张杰 | 2 | 4 | 0.880 | 0.88 |
42130300200405014 | 李桂英 | 3 | 7 | 2.480 | 2.48 |
42130300200405015 | 虞秀芳 | 2 | 4 | 3.730 | 3.73 |
42130300200405016 | 虞德华 | 2 | 5 | 2.970 | 2.97 |
42130300200405017 | 卢传友 | 3 | 6 | 1.640 | 1.64 |
42130300200405018 | 胡定秀 | 1 | 1.330 | 1.33 | |
42130300200405019 | 陈光勋 | 2 | 4 | 2.700 | 2.70 |
42130300200405020 | 郭传容 | 2 | 4 | 1.420 | 1.42 |
42130300200405021 | 孙道明 | 2 | 6 | 1.080 | 1.08 |
42130300200405022 | 周学智 | 1 | 3 | 3.080 | 3.08 |
42130300200405023 | 周传发 | 2 | 3 | 1.320 | 1.32 |
42130300200405024 | 黄贤安 | 2 | 4 | 1.260 | 1.26 |
42130300200405025 | 周海群 | 3 | 4 | 3.540 | 3.54 |
42130300200405026 | 加子清 | 3 | 5 | 1.630 | 1.63 |
42130300200405028 | 张紫平 | 3 | 5 | 2.790 | 2.79 |
42130300200405029 | 李光奎 | 2 | 6 | 2.460 | 2.46 |
42130300200405030 | 周中伦 | 2 | 4 | 0.810 | 0.81 |
42130300200405032 | 王道秀 | 5 | 9 | 5.220 | 5.22 |
42130300200405034 | 虞德安 | 4 | 7 | 4.880 | 4.88 |
42130300200405035 | 黄先芳 | 4 | 6 | 1.530 | 1.53 |
42130300200405036 | 虞大奎 | 1 | 4 | 1.540 | 1.54 |
42130300200405037 | 费大明 | 3 | 5 | 2.520 | 2.52 |
42130300200405038 | 蒋泽兰 | 4 | 7 | 2.610 | 2.61 |
42130300200405039 | 周后强 | 2 | 4 | 2.100 | 2.10 |
42130300200405040 | 邱明付 | 3 | 6 | 1.350 | 1.35 |
42130300200405041 | 周中志 | 2 | 5 | 3.560 | 3.56 |
42130300200405042 | 周中阳 | 2 | 5 | 1.820 | 1.82 |
42130300200405043 | 向朝喜 | 3 | 5 | 1.280 | 1.28 |
42130300200405044 | 熊光芳 | 3 | 5 | 0.110 | 0.11 |
42130300200405045 | 虞海波 | 3 | 6 | 3.280 | 3.28 |
42130300200405046 | 卢庆 | 2 | 4 | 4.230 | 4.23 |
42130300200405047 | 张楚付 | 1 | 3 | 0.170 | 0.17 |
42130300200405048 | 夏清华 | 2 | 4 | 0.200 | 0.20 |
42130300200405049 | 任荣 | 2 | 4 | 0.420 | 0.42 |
42130300200405050 | 虞晓东 | 4 | 8 | 4.450 | 4.45 |
42130300200405051 | 虞旭 | 2 | 4 | 3.190 | 3.19 |
42130300200405052 | 虞红星 | 3 | 4 | 2.200 | 2.20 |
42130300200405053 | 周后兵 | 3 | 6 | 3.010 | 3.01 |
42130300200405054 | 刘刚 | 1 | 0.900 | 0.90 | |
42130300200405057 | 周中于 | 1 | 0.400 | 0.40 | |
42130300200405058 | 虞德顺 | 1 | 2 | 3.940 | 3.94 |
42130300200405059 | 何祖兵 | 2 | 4 | 2.510 | 2.51 |
42130300200405060 | 周洪兵 | 2 | 7 | 2.770 | 2.77 |
42130300200405062 | 周中啟 | 3 | 5 | 3.760 | 3.76 |
42130300200405063 | 靳文国 | 2 | 4 | 1.840 | 1.84 |
42130300200405064 | 邓忠英 | 4 | 9 | 4.500 | 4.50 |
42130300200405066 | 任本选 | 2 | 0.950 | 0.95 | |
42130300200405067 | 吴华英 | 2 | 6 | 2.930 | 2.93 |
42130300200405068 | 范海猛 | 3 | 6 | 2.220 | 2.22 |
42130300200405069 | 孙春菊 | 3 | 5 | 2.060 | 2.06 |
42130300200405070 | 向朝云 | 1 | 3 | 1.150 | 1.15 |
42130300200405071 | 郭兵 | 3 | 7 | 1.640 | 1.64 |
42130300200405072 | 虞德耀 | 3 | 6 | 2.460 | 2.46 |
42130300200405073 | 周中伍 | 2 | 4 | 4.590 | 4.59 |
42130300200405074 | 周后友 | 2 | 3 | 1.900 | 1.90 |
42130300200405075 | 费大生 | 2 | 2.240 | 2.24 | |
42130300200406001 | 周后涛 | 2 | 3 | 1.840 | 1.84 |
42130300200406002 | 周忠安 | 1 | 2 | 5.750 | 5.75 |
42130300200406003 | 张杰 | 1 | 6 | 3.930 | 3.93 |
42130300200406004 | 吕国富 | 3 | 5 | 3.460 | 3.46 |
42130300200406006 | 刘运英 | 2 | 4 | 3.830 | 3.83 |
42130300200406007 | 吕国平 | 1 | 4 | 3.370 | 3.37 |
42130300200406008 | 周刚 | 2 | 5 | 4.500 | 4.50 |
42130300200406009 | 周晓新 | 2 | 5 | 2.450 | 2.45 |
42130300200406010 | 周杰 | 2 | 3 | 1.020 | 1.02 |
42130300200406011 | 周方银 | 1 | 3 | 1.290 | 1.29 |
42130300200406012 | 肖书楚 | 2 | 4 | 2.930 | 2.93 |
42130300200406013 | 吴华亮 | 2 | 6 | 3.510 | 3.51 |
42130300200406014 | 邓义旺 | 2 | 4 | 3.420 | 3.42 |
42130300200406015 | 吕桂春 | 1 | 3 | 1.750 | 1.75 |
42130300200406016 | 鲁尤斌 | 1 | 4 | 1.250 | 1.25 |
42130300200406017 | 杨亦男 | 1 | 0.500 | 0.50 | |
42130300200406018 | 周忠义 | 2 | 4 | 3.870 | 3.87 |
42130300200406019 | 林邦元 | 1 | 2 | 2.360 | 2.36 |
42130300200406021 | 周东梅 | 2 | 3 | 1.810 | 1.81 |
42130300200406022 | 刘德英 | 3 | 10 | 3.760 | 3.76 |
42130300200406023 | 吴华朝 | 2 | 6 | 2.140 | 2.14 |
42130300200406024 | 马飞 | 2 | 4 | 1.200 | 1.20 |
42130300200406025 | 林邦国 | 1 | 1 | 0.880 | 0.88 |
42130300200406026 | 汪家庆 | 2 | 5 | 4.230 | 4.23 |
42130300200406027 | 吕国安 | 3 | 6 | 4.000 | 4.00 |
42130300200406028 | 汪新桥 | 1 | 4 | 1.470 | 1.47 |
42130300200406029 | 鲁尤富 | 1 | 3 | 1.470 | 1.47 |
42130300200406030 | 黄凤 | 1 | 3 | 2.600 | 2.60 |
42130300200406031 | 黄世清 | 2 | 4 | 4.460 | 4.46 |
42130300200406032 | 周后斌 | 2 | 4 | 4.050 | 4.05 |
42130300200406033 | 彭晓霞 | 2 | 5 | 2.160 | 2.16 |
42130300200406034 | 周后家 | 2 | 3 | 4.270 | 4.27 |
42130300200406036 | 石宗秀 | 2 | 5 | 2.890 | 2.89 |
