村民意见箱
湖北政务服务网
| 农户姓名 | 身份证号 | 银行账号********* | 开户银行 | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 备注 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 2023年中稻实际种植面积 | 2023年小麦实际种植面积 | 申报补贴面积 | 粮食种植者签字 | 备注 |
| 刘** | 4206191967******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村一组 | 7.03 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 蔡** | 4206191950******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村一组 | 4.37 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 郝** | 4206191955******** | 62158252********* | 邮政银行 | 9 | 6 | 毛家棚村一组 | 9.83 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 刘** | 4206191965******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村一组 | 9.80 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 刘** | 4206191963******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村一组 | 8.94 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 夏** | 4206191964******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村一组 | 5.08 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 夏** | 4206191953******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村一组 | 9.92 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 郝** | 4206191958******** | 62158252********* | 邮政银行 | 8 | 6 | 毛家棚村一组 | 10.81 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 任** | 4290011968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村一组 | 8.94 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 任** | 4290011974******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村一组 | 6.49 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 高** | 4206191960******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村一组 | 6.59 | ||||||||
| 高** | 4206191946******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村一组 | 5.96 | ||||||||
| 郝** | 4206191962******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村一组 | 9.15 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 何** | 4206191952******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村一组 | 3.17 | ||||||||
| 郝** | 4206191961******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村一组 | 4.36 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 高** | 4206191962******** | 62179752********* | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村一组 | 3.28 | ||||||||
| 晏** | 4213021951******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村一组 | 1.81 | ||||||||
| 魏** | 4290011974******** | 62158252********* | 邮政银行 | 毛家棚村一组 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 夏** | 4206191967******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村二组 | 6.79 | ||||||||
| 谌** | 4206191952******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村二组 | 6.62 | 2 | 2 | ||||||
| 夏** | 4290011963******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村二组 | 8.47 | ||||||||
| 夏** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村二组 | 9.32 | ||||||||
| 夏** | 4213021972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村二组 | 4.78 | ||||||||
| 包** | 4206191970******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村二组 | 10.59 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 包** | 4206191959******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村二组 | 3.49 | ||||||||
| 夏** | 4206191967******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村二组 | 8.24 | ||||||||
| 包** | 4206191934******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村二组 | 1.88 | ||||||||
| 包** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村二组 | 8.13 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 夏** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村二组 | 9.82 | ||||||||
| 夏** | 4290011976******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村二组 | 2.26 | ||||||||
| 包** | 4206191970******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村二组 | 5.85 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 刘** | 4206191962******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村二组 | 5.76 | ||||||||
| 夏** | 4206191971******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村二组 | 7.86 | ||||||||
| 包** | 4206191963******** | 62158252********* | 邮政银行 | 8 | 5 | 毛家棚村二组 | 12.01 | ||||||||
| 周** | 4206191949******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村二组 | 5.53 | ||||||||
| 包** | 4290011938******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村二组 | 2.90 | ||||||||
| 宋** | 4206191929******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村二组 | 2.19 | ||||||||
| 张** | 4206191960******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村三组 | 6.89 | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 包** | 4206191956******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||
| 黄** | 4206191949******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村三组 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||||||
| 江** | 4290011963******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 3.44 | ||||||||
| 包** | 4290011986******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村三组 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||||||
| 包** | 4290011951******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村三组 | 6.25 | ||||||||
| 张** | 4290011978******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村三组 | 5.03 | 1 | 1 | ||||||
| 包** | 4206191956******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村三组 | 6.60 | 6.6 | 6.6 | ||||||
| 孙** | 4290011979******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村三组 | 11.07 | 4 | 4 | ||||||
| 包** | 4206191947******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 4.76 | ||||||||
| 包** | 4206191949******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 3 | 毛家棚村三组 | 6.66 | 5 | 5 | ||||||
| 包** | 4206191966******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村三组 | 5.15 | 7.28 | |||||||
| 夏** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村三组 | 7.47 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 佘** | 4206191973******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村三组 | 6.27 | ||||||||
| 彭** | 4206191947******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||
| 彭** | 4290011972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | ||||||
| 彭** | 4206191961******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村三组 | 4.37 | ||||||||
| 彭** | 4206191940******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 0.94 | ||||||||
| 彭** | 4206191965******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村三组 | 2.50 | ||||||||
| 彭** | 4290011972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 4.65 | ||||||||
| 包** | 4206191954******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村三组 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | ||||||
| 包** | 4206191963******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村三组 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | ||||||
| 彭** | 4206191949******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||||||
| 彭** | 4206191972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村三组 | 2.63 | ||||||||
| 李** | 4206191963******** | 42050003********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村三组 | 2.07 | ||||||||
| 彭** | 4206191961******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 5 | 毛家棚村三组 | 8.62 | 4 | 4 | ||||||
| 彭** | 4206191961******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村三组 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | ||||||
| 彭** | 4206191966******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村三组 | 8.15 | 2 | 2 | ||||||
| 李** | 4206191961******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 4.71 | ||||||||
| 李** | 4206191972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村三组 | 3.33 | ||||||||
| 佘** | 4290011954******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村三组 | 4.11 | 2 | 2 | ||||||
| 彭** | 4206191952******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村三组 | 6.05 | 1 | 1 | ||||||
| 何** | 4206191946******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村三组 | 1.15 | ||||||||
| 夏** | 4213021978******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村三组 | 1.44 | ||||||||
| 包** | 4206191955******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 8.55 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 刘** | 4206191972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 5 | 毛家棚村四组 | 4.11 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 刘** | 4206191964******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | ||||||
| 包** | 4213021963******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村四组 | 6.75 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 包** | 4206191958******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村四组 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | ||||||
| 包** | 4206191962******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村四组 | 5.16 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 包** | 4206191972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村四组 | 5.64 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 包** | 4206191957******** | 62158252********* | 邮政银行 | 8 | 5 | 毛家棚村四组 | 11.45 | 11.00 | 11.00 | ||||||
| 谢** | 4206191964******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村四组 | 8.78 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 李** | 4206191934******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村四组 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 谢** | 4206191943******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村四组 | 6.68 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 谢** | 4206191954******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村四组 | 6.23 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 刘** | 4206191955******** | 62158252********* | 邮政银行 | 7 | 5 | 毛家棚村四组 | 8.92 | 8.50 | 8.50 | ||||||
| 包** | 4206191951******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村四组 | 10.02 | 9.50 | 9.50 | ||||||
| 包** | 4290011982******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村四组 | 4.76 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| 张** | 4206191965******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村四组 | 7.29 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 张** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村四组 | 2.79 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 叶** | 4206191971******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 6.84 | 6.50 | 6.50 | ||||||
| 刘** | 4206191952******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村四组 | 10.59 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 王** | 4206191961******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村四组 | 10.81 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 王** | 4206191955******** | 62158252********* | 邮政银行 | 7 | 5 | 毛家棚村四组 | 10.39 | ||||||||
| 刘** | 4206191957******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 12.51 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 张** | 4206191971******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村四组 | 7.23 | ||||||||
| 王** | 4206191958******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村四组 | 11.99 | 4.48 | 11.00 | 11.00 | |||||
| 夏** | 4213021968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村四组 | 7.83 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 包** | 4290011954******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村四组 | 8.54 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 丁** | 4206191972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村四组 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 叶** | 4206191973******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 6.42 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 刘** | 4206191958******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村四组 | 6.55 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 江** | 4290011953******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村四组 | 4.65 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 刘** | 4206191954******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 8.64 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 包** | 4290011984******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村四组 | 4.56 | 4.00 | 4.00 | ||||||
| 夏** | 4206191967******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 4.90 | 4.15 | 4.90 | 4.90 | |||||
| 邓** | 4206191971******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.77 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 邓** | 4206191945******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||||
| 夏** | 4206191956******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | ||||||
| 蒋** | 4206191963******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | ||||||
| 蒋** | 4206191965******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | ||||||
| 李** | 4206191950******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村五组 | 5.07 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 李** | 4206191952******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | ||||||
| 刘** | 4213021962******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.69 | ||||||||
| 蒋** | 4206191957******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.39 | ||||||||
| 刘** | 4213021972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村五组 | 3.53 | ||||||||
| 刘** | 4206191967******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村五组 | 2.01 | ||||||||
| 邓** | 4206191972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.28 | ||||||||
| 付** | 4206191957******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村五组 | 7.39 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 夏** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.85 | ||||||||
| 夏** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.37 | ||||||||
| 夏** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.65 | 5.65 | 2.50 | 8.15 | |||||
| 熊** | 4206191961******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 3 | 毛家棚村五组 | 6.80 | ||||||||
| 夏** | 4206191962******** | 62158252********* | 邮政银行 | 8 | 3 | 毛家棚村五组 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | ||||||
| 夏** | 4290011963******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 7.02 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 夏** | 4206191972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.68 | ||||||||
| 夏** | 4290011974******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 2.09 | ||||||||
| 夏** | 4206191940******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||
| 夏** | 4206191972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | ||||||
| 夏** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村五组 | 11.08 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 付** | 4206191963******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| 付** | 4206191966******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.56 | 1.73 | |||||||
| 夏** | 4213021989******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村五组 | 3.03 | ||||||||
| 邓** | 4290011964******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 7.87 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 夏** | 4206191971******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村五组 | 1.46 | ||||||||
| 付** | 4206191962******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村五组 | 6.51 | ||||||||
| 蒋** | 4206191939******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村五组 | 3.36 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 付** | 4206191969******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||
| 夏** | 4206191941******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村五组 | 4.64 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 邓** | 4206191952******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.52 | ||||||||
| 邓** | 4206191973******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.28 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 邓** | 4206191941******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村五组 | 1.42 | |||||||||
| 蒋** | 4206191956******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 8.97 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| 李** | 4290011974******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | ||||||
| 付** | 4206191960******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.93 | ||||||||
| 张** | 4206191958******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村六组 | 11.31 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 张** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村六组 | 10.08 | 9.5 | 9.5 | ||||||
| 夏** | 4206191958******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村六组 | 8.10 | 8.1 | 8.1 | ||||||
| 孙** | 4213021953******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村六组 | 7.77 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| 孙** | 4206191970******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村六组 | 8.72 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 晏** | 4206191953******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村六组 | 3.53 | 10.00 | |||||||
| 晏** | 4206191965******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村六组 | 7.84 | 6.84 | 6.84 | 13.68 | |||||
| 张** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村六组 | 8.36 | ||||||||
| 夏** | 4206191951******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村六组 | 7.08 | 7.0 | 7.0 | ||||||
| 夏** | 4206191964******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村六组 | 8.67 | ||||||||
| 晏** | 4206191972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村六组 | 5.19 | ||||||||
| 晏** | 4206191949******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村六组 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||||||
| 夏** | 4206191961******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 2 | 毛家棚村六组 | 8.89 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 夏** | 4290011976******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村六组 | 6.79 | ||||||||
| 包** | 4206191962******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 2 | 毛家棚村六组 | 11.63 | 10.0 | 10.0 | ||||||
| 夏** | 4206191958******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 3 | 毛家棚村六组 | 9.08 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 包** | 4206191942******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村六组 | 4.26 | |||||||||
| 晏** | 4206191959******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村六组 | 9.46 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 包** | 4206191956******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村六组 | 9.13 | ||||||||
| 文** | 4206191949******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村六组 | 4.75 | ||||||||
| 王** | 4206191962******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村六组 | 5.67 | 1.47 | 7.2 | 7.2 | |||||
| 张** | 4206191957******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村六组 | 4.50 | ||||||||
| 夏** | 4290011967******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村六组 | 1.75 | ||||||||
| 夏** | 4206191972******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村六组 | 4.38 | ||||||||
| 张** | 4206191947******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村六组 | 2.59 | |||||||||
| 黄** | 4206191953******** | 62158252********* | 邮政银行 | 7 | 4 | 毛家棚村六组 | 9.00 | 8.0 | 8.0 | ||||||
| 张** | 4213021964******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村六组 | 5.29 | ||||||||
| 刘** | 4206191952******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村六组 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | ||||||
| 夏** | 4290011975******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村六组 | 4.18 | ||||||||
| 蒋** | 4206191939******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村七组 | 3.76 | ||||||||
| 夏** | 4213021937******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村七组 | 3.46 | |||||||||
| 刘** | 4206191957******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村七组 | 14.88 | ||||||||
| 李** | 4206191969******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村七组 | 7.88 | ||||||||
| 夏** | 4206191957******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村七组 | 14.48 | 10.04 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 刘** | 4206191969******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村七组 | 10.65 | ||||||||
| 郝** | 4206191968******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村七组 | 3.12 | |||||||||
| 刘** | 4206191960******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村七组 | 16.12 | ||||||||
| 张** | 4206191952******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村七组 | 7.15 | ||||||||
| 刘** | 4290011966******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村七组 | 15.89 | ||||||||
| 刘** | 4206191953******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村七组 | 7.07 | ||||||||
| 李** | 4206191973******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村七组 | 8.76 | ||||||||
| 李** | 4206191948******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村七组 | 10.57 | ||||||||
| 夏** | 4206191966******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村七组 | 12.59 | ||||||||
| 夏** | 4290011973******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村七组 | 6.77 | ||||||||
| 刘** | 4206191960******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村七组 | 19.26 | ||||||||
| 李** | 4206191950******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村七组 | 11.86 | ||||||||
| 徐** | 4206191967******** | 62158252********* | 邮政银行 | 毛家棚村七组 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 王** | 4290011965******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村七组 | 5.53 | ||||||||
| 李** | 4206191971******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村八组 | 3.47 | ||||||||
| 李** | 4206191961******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村八组 | 16.46 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 刘** | 4206191958******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村八组 | 11.18 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 夏** | 4206191957******** | 60529000********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村八组 | 8.46 | ||||||||
| 夏** | 4206191937******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村八组 | 4.30 | ||||||||
| 李** | 4206191947******** | 62158252********* | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村八组 | 14.02 | ||||||||
| 包** | 4206191961******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村八组 | 11.62 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 包** | 4206191966******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村八组 | 12.32 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 付** | 4206191956******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村八组 | 12.80 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 付** | 4206191952******** | 62158252********* | 邮政银行 | 6 | 3 | 毛家棚村八组 | 10.44 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 付** | 4206191965******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村八组 | 11.55 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 李** | 4206191962******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村八组 | 5.00 | ||||||||
| 熊** | 4206191948******** | 62158252********* | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村八组 | 5.30 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 付** | 4206191949******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村八组 | 14.07 | ||||||||
| 付** | 4206191974******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村九组 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | ||||||
| 付** | 4213021988******** | 62179752********* | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村九组 | 7.79 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 付** | 4206191942******** | 62158252********* | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村九组 | 8.28 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 付** | 4290011978******** | 62158252********* | 邮政银行 | 3 | 1 | 毛家棚村九组 | 4.96 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| 付** | 4206191963******** | 62158252********* | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村九组 | 6.19 | 6.00 | 6.00 | ||||||
