村民意见箱
湖北政务服务网
| 农户姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 耕地地力保护补贴_补贴面积 | 耕地地力保护补贴_补贴标准 | 耕地地力保护补贴_补贴金额 | 耕地地力保护补贴_确权确地实测面积 | 耕地地力保护补贴_承包村组非承包地 | 耕地地力保护补贴_流转转入的耕地 | 耕地地力保护补贴_流转转出的耕地 |
| 刘** | 4206191967******** | 6215825200********* | 7.03 | 74.64 | 524.72 | 7.03 | |||
| 蔡** | 4206191950******** | 6215825200********* | 4.37 | 74.64 | 326.18 | 4.37 | |||
| 郝** | 4206191955******** | 6215825200********* | 9.83 | 74.64 | 733.71 | 9.83 | |||
| 刘** | 4206191965******** | 6215825200********* | 9.80 | 74.64 | 731.47 | 9.80 | |||
| 刘** | 4206191963******** | 6215825200********* | 8.94 | 74.64 | 667.28 | 8.94 | |||
| 夏** | 4206191964******** | 6215825200********* | 5.08 | 74.64 | 379.17 | 5.08 | |||
| 夏** | 4206191953******** | 6215825200********* | 9.92 | 74.64 | 740.43 | 9.92 | |||
| 郝** | 4206191958******** | 6215825200********* | 10.81 | 74.64 | 806.86 | 10.81 | |||
| 任** | 4290011968******** | 6215825200********* | 8.94 | 74.64 | 667.28 | 8.94 | |||
| 任** | 4290011974******** | 6215825200********* | 6.49 | 74.64 | 484.41 | 6.49 | |||
| 高** | 4206191960******** | 6215825200********* | 6.59 | 74.64 | 491.88 | 6.59 | |||
| 高** | 4206191946******** | 6215825200********* | 5.96 | 74.64 | 444.85 | 5.96 | |||
| 郝** | 4206191962******** | 6215825200********* | 9.15 | 74.64 | 682.96 | 9.15 | |||
| 何** | 4206191952******** | 6215825200********* | 3.17 | 74.64 | 236.61 | 3.17 | |||
| 郝** | 4206191961******** | 6215825200********* | 4.36 | 74.64 | 325.43 | 4.36 | |||
| 高** | 4206191962******** | 6217975200********* | 3.28 | 74.64 | 244.82 | 3.28 | |||
| 晏** | 4213021951******** | 6215825200********* | 1.81 | 74.64 | 135.10 | 1.81 | |||
| 魏** | 4290011974******** | 6215825200********* | |||||||
| 夏** | 4206191967******** | 6221885200********* | 6.79 | 74.64 | 506.81 | 6.79 | |||
| 谌** | 4206191952******** | 6215825200********* | 6.62 | 74.64 | 494.12 | 6.62 | |||
| 夏** | 4290011963******** | 6215825200********* | 8.47 | 74.64 | 632.20 | 8.47 | |||
| 夏** | 4206191968******** | 6215825200********* | 9.32 | 74.64 | 695.64 | 9.32 | |||
| 夏** | 4213021972******** | 6215825200********* | 4.78 | 74.64 | 356.78 | 4.78 | |||
| 包** | 4206191970******** | 6215825200********* | 10.59 | 74.64 | 790.44 | 10.59 | |||
| 包** | 4206191959******** | 6215825200********* | 3.49 | 74.64 | 260.49 | 3.49 | |||
| 夏** | 4206191967******** | 6215825200********* | 8.24 | 74.64 | 615.03 | 8.24 | |||
| 包** | 4206191934******** | 6215825200********* | 1.88 | 74.64 | 140.32 | 1.88 | |||
| 包** | 4206191968******** | 6215825200********* | 8.13 | 74.64 | 606.82 | 8.13 | |||
| 夏** | 4206191968******** | 6215825200********* | 9.82 | 74.64 | 732.96 | 9.82 | |||
| 夏** | 4290011976******** | 6215825200********* | 2.26 | 74.64 | 168.69 | 2.26 | |||
| 包** | 4206191970******** | 6215825200********* | 5.85 | 74.64 | 436.64 | 5.85 | |||
| 刘** | 4206191962******** | 6215825200********* | 5.76 | 74.64 | 429.93 | 5.76 | |||
| 夏** | 4206191971******** | 6215825200********* | 7.86 | 74.64 | 586.67 | 7.86 | |||
| 包** | 4206191963******** | 6215825200********* | 12.01 | 74.64 | 896.43 | 12.01 | 3.49 | ||
| 周** | 4206191949******** | 6215825200********* | 5.53 | 74.64 | 412.76 | 5.53 | |||
| 包** | 4290011976******** | 6215825200********* | 2.90 | 74.64 | 216.46 | 2.90 | |||
| 宋** | 4206191929******** | 6215825200********* | 2.19 | 74.64 | 163.46 | 2.19 | |||
| 张** | 4206191960******** | 6215825200********* | 6.89 | 74.64 | 514.27 | 6.89 | |||
| 包** | 4206191956******** | 6215825200********* | 2.48 | 74.64 | 185.11 | 2.48 | |||
| 黄** | 4206191949******** | 6215825200********* | 2.32 | 74.64 | 173.16 | 2.32 | |||
| 江** | 4290011963******** | 6215825200********* | 3.44 | 74.64 | 256.76 | 3.44 | |||
| 包** | 4290011986******** | 6215825200********* | 2.31 | 74.64 | 172.42 | 2.31 | |||
| 包** | 4290011951******** | 6215825200********* | 6.25 | 74.64 | 466.50 | 6.25 | |||
| 张** | 4290011978******** | 6215825200********* | 5.03 | 74.64 | 375.44 | 5.03 | |||
| 包** | 4206191956******** | 6215825200********* | 6.60 | 74.64 | 492.62 | 6.60 | |||
| 孙** | 4290011979******** | 6215825200********* | 11.07 | 74.64 | 826.26 | 11.07 | |||
| 李** | 4206191949******** | 6221805200********* | 4.76 | 74.64 | 355.29 | 4.76 | |||
| 包** | 4206191949******** | 6215825200********* | 6.66 | 74.64 | 497.10 | 6.66 | |||
| 包** | 4206191966******** | 6215825200********* | 12.43 | 74.64 | 927.78 | 5.15 | 7.28 | ||
| 夏** | 4206191968******** | 6221805200********* | 7.47 | 74.64 | 557.56 | 7.47 | |||
| 佘** | 4206191973******** | 6215825200********* | 6.27 | 74.64 | 467.99 | 6.27 | |||
| 彭** | 4206191947******** | 6215825200********* | 3.58 | 74.64 | 267.21 | 3.58 | |||
| 彭** | 4290011972******** | 6215825200********* | 5.48 | 74.64 | 409.03 | 5.48 | |||
| 彭** | 4206191961******** | 6215825200********* | 4.37 | 74.64 | 326.18 | 4.37 | |||
| 彭** | 4206191940******** | 6215825200********* | 0.94 | 74.64 | 70.16 | 0.94 | |||
| 彭** | 4206191965******** | 6215825200********* | 2.50 | 74.64 | 186.60 | 2.50 | |||
| 彭** | 4290011972******** | 6215825200********* | 4.65 | 74.64 | 347.08 | 4.65 | |||
| 包** | 4206191954******** | 6215825200********* | 8.32 | 74.64 | 621.00 | 8.32 | |||
| 包** | 4206191963******** | 6215825200********* | 8.03 | 74.64 | 599.36 | 8.03 | |||
| 彭** | 4206191949******** | 6215825200********* | 1.66 | 74.64 | 123.90 | 1.66 | |||
| 彭** | 4206191972******** | 6215825200********* | 2.63 | 74.64 | 196.30 | 2.63 | |||
| 李** | 4206191963******** | 4205000325********* | 2.07 | 74.64 | 154.50 | 2.07 | |||
| 彭** | 4206191961******** | 6215825200********* | 8.62 | 74.64 | 643.40 | 8.62 | |||
| 彭** | 4206191961******** | 6215825200********* | 5.27 | 74.64 | 393.35 | 5.27 | |||
| 彭** | 4206191966******** | 6215825200********* | 8.15 | 74.64 | 608.32 | 8.15 | |||
| 李** | 4206191961******** | 6215825200********* | 4.71 | 74.64 | 351.55 | 4.71 | |||
| 李** | 4206191972******** | 6215825200********* | 3.33 | 74.64 | 248.55 | 3.33 | |||
| 佘** | 4290011954******** | 6215825200********* | 4.11 | 74.64 | 306.77 | 4.11 | |||
| 彭** | 4206191952******** | 6215825200********* | 6.05 | 74.64 | 451.57 | 6.05 | |||
| 何** | 4206191946******** | 6215825200********* | 1.15 | 74.64 | 85.84 | 1.15 | |||
| 夏** | 4213021978******** | 6215825200********* | 1.44 | 74.64 | 107.48 | 1.44 | |||
| 包** | 4206191955******** | 6215825200********* | 8.55 | 74.64 | 638.17 | 8.55 | |||
| 刘** | 4206191972******** | 6215825200********* | 4.11 | 74.64 | 306.77 | 4.11 | |||
| 刘** | 4206191964******** | 6215825200********* | 6.03 | 74.64 | 450.08 | 6.03 | |||
| 包** | 4213021963******** | 6215825200********* | 6.75 | 74.64 | 503.82 | 6.75 | |||
| 包** | 4206191958******** | 6215825200********* | 9.25 | 74.64 | 690.42 | 9.25 | |||
| 包** | 4206191962******** | 6215825200********* | 5.16 | 74.64 | 385.14 | 5.16 | |||
| 包** | 4206191972******** | 6215825200********* | 5.64 | 74.64 | 420.97 | 5.64 | |||
| 包** | 4206191957******** | 6215825200********* | 11.45 | 74.64 | 854.63 | 11.45 | |||
| 谢** | 4206191964******** | 6215825200********* | 8.78 | 74.64 | 655.34 | 8.78 | |||
| 储** | 4206191967******** | 6217995200********* | 2.01 | 74.64 | 150.03 | 2.01 | |||
| 谢** | 4206191943******** | 6215825200********* | 6.68 | 74.64 | 498.60 | 6.68 | |||
| 谢** | 4206191954******** | 6215825200********* | 6.23 | 74.64 | 465.01 | 6.23 | |||
| 刘** | 4206191955******** | 6215825200********* | 8.92 | 74.64 | 665.79 | 8.92 | |||
| 包** | 4206191951******** | 6215825200********* | 10.02 | 74.64 | 747.89 | 10.02 | |||
| 包** | 4290011982******** | 6215825200********* | 4.76 | 74.64 | 355.29 | 4.76 | |||
| 张** | 4206191965******** | 6215825200********* | 7.29 | 74.64 | 544.13 | 7.29 | |||
| 张** | 4206191968******** | 6215825200********* | 2.79 | 74.64 | 208.25 | 2.79 | |||
| 叶** | 4206191971******** | 6215825200********* | 6.84 | 74.64 | 510.54 | 6.84 | |||
| 刘** | 4206191952******** | 6215825200********* | 10.59 | 74.64 | 790.44 | 10.59 | |||
| 王** | 4206191961******** | 6215825200********* | 10.81 | 74.64 | 806.86 | 10.81 | |||
| 王** | 4206191955******** | 6215825200********* | 10.39 | 74.64 | 775.51 | 10.39 | |||
| 刘** | 4206191957******** | 6215825200********* | 12.51 | 74.64 | 933.75 | 12.51 | |||
| 张** | 4206191971******** | 6215825200********* | 7.23 | 74.64 | 539.65 | 7.23 | |||
| 王** | 4206191958******** | 6215825200********* | 16.47 | 74.64 | 1,229.32 | 11.99 | 4.48 | ||
| 夏** | 4213021968******** | 6215825200********* | 7.83 | 74.64 | 584.43 | 7.83 | |||
| 包** | 4290011954******** | 6215825200********* | 8.54 | 74.64 | 637.43 | 8.54 | |||
| 丁** | 4206191972******** | 6215825200********* | 5.42 | 74.64 | 404.55 | 5.42 | |||
| 叶** | 4206191973******** | 6215825200********* | 6.42 | 74.64 | 479.19 | 6.42 | |||
| 刘** | 4206191958******** | 6215825200********* | 6.55 | 74.64 | 488.89 | 6.55 | |||
| 江** | 4290011953******** | 6215825200********* | 4.65 | 74.64 | 347.08 | 4.65 | |||
| 刘** | 4206191954******** | 6215825200********* | 8.64 | 74.64 | 644.89 | 8.64 | |||
| 包** | 4290011984******** | 6215825200********* | 4.56 | 74.64 | 340.36 | 4.56 | |||
| 夏** | 4206191967******** | 6217995200********* | 9.05 | 74.64 | 675.49 | 4.90 | 4.15 | ||
| 邓** | 4206191971******** | 6215825200********* | 3.77 | 74.64 | 281.39 | 3.77 | |||
| 邓** | 4206191945******** | 6215825200********* | 4.35 | 74.64 | 324.68 | 4.35 | |||
| 夏** | 4206191956******** | 6215825200********* | 4.26 | 74.64 | 317.97 | 4.26 | |||
| 蒋** | 4206191963******** | 6215825200********* | 6.15 | 74.64 | 459.04 | 6.15 | |||
| 蒋** | 4206191965******** | 6215825200********* | 5.09 | 74.64 | 379.92 | 5.09 | |||
| 李** | 4206191950******** | 6215825200********* | 5.07 | 74.64 | 378.42 | 5.07 | |||
| 李** | 4206191952******** | 6215825200********* | 5.86 | 74.64 | 437.39 | 5.86 | |||
| 刘** | 4213021962******** | 6215825200********* | 5.69 | 74.64 | 424.70 | 5.69 | |||
| 蒋** | 4206191957******** | 6215825200********* | 5.39 | 74.64 | 402.31 | 5.39 | |||
| 刘** | 4213021972******** | 6215825200********* | 3.53 | 74.64 | 263.48 | 3.53 | |||
| 刘** | 4206191967******** | 6215825200********* | 2.01 | 74.64 | 150.03 | 2.01 | |||
| 邓** | 4206191972******** | 6215825200********* | 5.28 | 74.64 | 394.10 | 5.28 | |||
| 付** | 4206191957******** | 6215825200********* | 7.39 | 74.64 | 551.59 | 7.39 | |||
| 夏** | 4206191968******** | 6215825200********* | 5.85 | 74.64 | 436.64 | 5.85 | |||
| 夏** | 4206191968******** | 6215825200********* | 3.37 | 74.64 | 251.54 | 3.37 | |||
| 夏** | 4206191968******** | 6215825200********* | 5.65 | 74.64 | 421.72 | 5.65 | |||
| 熊** | 4206191961******** | 6215825200********* | 6.80 | 74.64 | 507.55 | 6.80 | |||
| 夏** | 4206191962******** | 6215825200********* | 8.37 | 74.64 | 624.74 | 8.37 | |||
| 夏** | 4290011963******** | 6215825200********* | 7.02 | 74.64 | 523.97 | 7.02 | |||
| 夏** | 4206191972******** | 6215825200********* | 3.68 | 74.64 | 274.68 | 3.68 | |||
| 夏** | 4290011974******** | 6215825200********* | 2.09 | 74.64 | 156.00 | 2.09 | |||
| 夏** | 4206191940******** | 6215825200********* | 3.49 | 74.64 | 260.49 | 3.49 | |||
| 夏** | 4206191972******** | 6215825200********* | 5.56 | 74.64 | 415.00 | 5.56 | |||
| 夏** | 4206191968******** | 6215825200********* | 11.08 | 74.64 | 827.01 | 11.08 | |||
| 付** | 4206191963******** | 6215825200********* | 4.50 | 74.64 | 335.88 | 4.50 | |||
| 付** | 4206191966******** | 6215825200********* | 5.29 | 74.64 | 394.85 | 3.56 | 1.73 | ||
| 夏** | 4213021989******** | 6215825200********* | 3.03 | 74.64 | 226.16 | 3.03 | |||
| 邓** | 4290011964******** | 6215825200********* | 7.87 | 74.64 | 587.42 | 7.87 | |||
| 夏** | 4206191971******** | 6215825200********* | 1.46 | 74.64 | 108.97 | 1.46 | |||
| 付** | 4206191962******** | 6215825200********* | 6.51 | 74.64 | 485.91 | 6.51 | |||
| 蒋** | 4206191939******** | 6215825200********* | 3.36 | 74.64 | 250.79 | 3.36 | |||
| 付** | 4206191969******** | 6215825200********* | 6.91 | 74.64 | 515.76 | 3.55 | 3.36 | ||
| 夏** | 4206191941******** | 6215825200********* | 4.64 | 74.64 | 346.33 | 4.64 | |||
| 邓** | 4206191952******** | 6215825200********* | 5.52 | 74.64 | 412.01 | 5.52 | |||
| 邓** | 4206191973******** | 6215825200********* | 3.28 | 74.64 | 244.82 | 3.28 | |||
| 邓** | 4206191941******** | 6215825200********* | 1.42 | 74.64 | 105.99 | 1.42 | |||
| 蒋** | 4206191956******** | 6215825200********* | 8.97 | 74.64 | 669.52 | 8.97 | |||
| 李** | 4290011974******** | 6215825200********* | 2.69 | 74.64 | 200.78 | 2.69 | |||
| 付** | 4206191960******** | 6215825200********* | 5.93 | 74.64 | 442.62 | 5.93 | |||
| 张** | 4206191958******** | 6215825200********* | 13.65 | 74.64 | 1,018.84 | 11.31 | 2.34 | ||
| 张** | 4206191968******** | 6221805200********* | 10.08 | 74.64 | 752.37 | 10.08 | |||
| 夏** | 4206191958******** | 6215825200********* | 8.10 | 74.64 | 604.58 | 8.10 | |||
| 孙** | 4213021953******** | 6215825200********* | 7.77 | 74.64 | 579.95 | 7.77 | |||
| 孙** | 4206191970******** | 6215825200********* | 8.72 | 74.64 | 650.86 | 8.72 | |||
| 晏** | 4206191953******** | 6215825200********* | 13.53 | 74.64 | 1,009.88 | 3.53 | 10.00 | ||
| 晏** | 4206191965******** | 6215825200********* | 7.84 | 74.64 | 585.18 | 7.84 | |||
| 张** | 4206191968******** | 6215825200********* | 8.36 | 74.64 | 623.99 | 8.36 | |||
| 夏** | 4206191951******** | 6215825200********* | 7.08 | 74.64 | 528.45 | 7.08 | |||
| 夏** | 4206191964******** | 6215825200********* | 8.67 | 74.64 | 647.13 | 8.67 | |||
| 晏** | 4206191972******** | 6215825200********* | 5.19 | 74.64 | 387.38 | 5.19 | |||
| 晏** | 4206191949******** | 6215825200********* | 8.75 | 74.64 | 653.10 | 8.75 | |||
| 夏** | 4206191961******** | 6215825200********* | 8.89 | 74.64 | 663.55 | 8.89 | |||
| 夏** | 4290011976******** | 6215825200********* | 6.79 | 74.64 | 506.81 | 6.79 | |||
| 包** | 4206191962******** | 6215825200********* | 11.63 | 74.64 | 868.06 | 11.63 | |||
| 解** | 4290011957******** | 6221805200********* | 9.08 | 74.64 | 677.73 | 9.08 | |||
| 包** | 4206191942******** | 6215825200********* | 4.26 | 74.64 | 317.97 | 4.26 | |||
| 晏** | 4290011982******** | 6217975200********* | 9.46 | 74.64 | 706.09 | 9.46 | |||
| 包** | 4206191956******** | 6215825200********* | 9.13 | 74.64 | 681.46 | 9.13 | |||
| 文** | 4206191949******** | 6215825200********* | 4.75 | 74.64 | 354.54 | 4.75 | |||
| 王** | 4206191962******** | 6215825200********* | 7.14 | 74.64 | 532.93 | 5.67 | 1.47 | ||
| 张** | 4206191957******** | 6215825200********* | 4.50 | 74.64 | 335.88 | 4.50 | |||
| 夏** | 4290011967******** | 6215825200********* | 1.75 | 74.64 | 130.62 | 1.75 | |||
| 夏** | 4206191972******** | 6215825200********* | 4.38 | 74.64 | 326.92 | 4.38 | |||
| 张** | 4206191947******** | 6215825200********* | 2.59 | 74.64 | 193.32 | 2.59 | |||
| 黄** | 4206191953******** | 6215825200********* | 9.00 | 74.64 | 671.76 | 9.00 | |||
| 张** | 4213021964******** | 6215825200********* | 5.29 | 74.64 | 394.85 | 5.29 | |||
| 刘** | 4206191952******** | 6215825200********* | 4.28 | 74.64 | 319.46 | 4.28 | |||
| 夏** | 4290011975******** | 6215825200********* | 4.18 | 74.64 | 312.00 | 4.18 | |||
| 蒋** | 4206191939******** | 6215825200********* | 3.76 | 74.64 | 280.65 | 3.76 | |||
| 夏** | 4213021937******** | 6215825200********* | 3.46 | 74.64 | 258.25 | 3.46 | |||
| 刘** | 4206191957******** | 6215825200********* | 14.88 | 74.64 | 1,110.64 | 14.88 | |||
| 李** | 4206191969******** | 6215825200********* | 7.88 | 74.64 | 588.16 | 7.88 | |||
| 夏** | 4206191957******** | 6215825200********* | 24.52 | 74.64 | 1,830.17 | 14.48 | 10.04 | ||
| 刘** | 4206191969******** | 6215825200********* | 10.65 | 74.64 | 794.92 | 10.65 | |||
| 郝** | 4206191968******** | 6215825200********* | 3.12 | 74.64 | 232.88 | 3.12 | |||
| 刘** | 4206191960******** | 6215825200********* | 16.12 | 74.64 | 1,203.20 | 16.12 | |||
| 张** | 4206191952******** | 6215825200********* | 7.15 | 74.64 | 533.68 | 7.15 | |||
| 刘** | 4290011966******** | 6215825200********* | 15.89 | 74.64 | 1,186.03 | 15.89 | |||
| 叶** | 4206191953******** | 6221805200********* | 7.07 | 74.64 | 527.70 | 7.07 | |||
| 李** | 4206191973******** | 6215825200********* | 8.76 | 74.64 | 653.85 | 8.76 | |||
| 李** | 4206191948******** | 6215825200********* | 10.57 | 74.64 | 788.94 | 10.57 | |||
| 夏** | 4206191966******** | 6215825200********* | 12.59 | 74.64 | 939.72 | 12.59 | |||
| 夏** | 4290011973******** | 6215825200********* | 6.77 | 74.64 | 505.31 | 6.77 | |||
| 刘** | 4206191960******** | 6215825200********* | 19.26 | 74.64 | 1,437.57 | 19.26 | |||
| 李** | 4206191950******** | 6215825200********* | 11.86 | 74.64 | 885.23 | 11.86 | |||
| 徐** | 4206191967******** | 6215825200********* | |||||||
| 王** | 4290011965******** | 6217995200********* | 5.53 | 74.64 | 412.76 | 5.53 | |||
| 李** | 4206191971******** | 6215825200********* | 3.47 | 74.64 | 259.00 | 3.47 | |||
| 李** | 4206191961******** | 6215825200********* | 16.46 | 74.64 | 1,228.57 | 16.46 | |||
| 刘** | 4206191958******** | 6215825200********* | 11.18 | 74.64 | 834.48 | 11.18 | |||
| 夏** | 4206191957******** | 6052900082********* | 8.46 | 74.64 | 631.45 | 8.46 | |||
| 夏** | 4206191937******** | 6215825200********* | 4.30 | 74.64 | 320.95 | 4.30 | |||
| 李** | 4206191947******** | 6215825200********* | 14.02 | 74.64 | 1,046.45 | 14.02 | |||
| 包** | 4206191961******** | 6215825200********* | 11.62 | 74.64 | 867.32 | 11.62 | |||
| 包** | 4206191966******** | 6215825200********* | 12.32 | 74.64 | 919.56 | 12.32 | |||
| 付** | 4206191956******** | 6215825200********* | 12.80 | 74.64 | 955.39 | 12.80 | |||
| 付** | 4206191952******** | 6215825200********* | 10.44 | 74.64 | 779.24 | 10.44 | |||
| 付** | 4206191965******** | 6215825200********* | 11.55 | 74.64 | 862.09 | 11.55 | |||
| 李** | 4206191962******** | 6215825200********* | 5.00 | 74.64 | 373.20 | 5.00 | |||
| 熊** | 4206191948******** | 6215825200********* | 5.30 | 74.64 | 395.59 | 5.30 | |||
| 付** | 4206191949******** | 6215825200********* | 14.07 | 74.64 | 1,050.18 | 14.07 | |||
| 付** | 4206191974******** | 6215825200********* | 5.83 | 74.64 | 435.15 | 5.83 | |||
| 付** | 4213021988******** | 6217975200********* | 7.79 | 74.64 | 581.45 | 7.79 | |||
| 付** | 4206191942******** | 6052900082********* | 8.28 | 74.64 | 618.02 | 8.28 | |||
| 付** | 4290011978******** | 6215825200********* | 4.96 | 74.64 | 370.21 | 4.96 | |||
| 付** | 4206191963******** | 6215825200********* | 6.19 | 74.64 | 462.02 | 6.19 | |||
| 付** | 4206191965******** | 6215825200********* | 6.04 | 74.64 | 450.83 | 6.04 | |||
| 付** | 4206191968******** | 6215825200********* | 5.87 | 74.64 | 438.14 | 5.87 | |||
| 陈** | 4206191969******** | 6215825200********* | 6.87 | 74.64 | 512.78 | 6.87 | |||
| 张** | 4206191949******** | 6215825200********* | 7.54 | 74.64 | 562.79 | 7.54 | |||
| 付** | 4206191956******** | 6215825200********* | 7.30 | 74.64 | 544.87 | 7.30 | |||
| 李** | 4206191938******** | 6215825200********* | 5.05 | 74.64 | 376.93 | 5.05 | |||
| 邓** | 4206191962******** | 6215825200********* | 7.64 | 74.64 | 570.25 | 7.64 | |||
| 付** | 4206191940******** | 6221805200********* | 6.13 | 74.64 | 457.54 | 6.13 | |||
| 蒋** | 4206191969******** | 6215825200********* | 8.28 | 74.64 | 618.02 | 8.28 | |||
| 付** | 4206191965******** | 6215825200********* | 5.34 | 74.64 | 398.58 | 5.34 | |||
| 徐** | 4206191943******** | 4256100000********* | 3.79 | 74.64 | 282.89 | 3.79 | |||
| 陈** | 4206191955******** | 6215825200********* | 11.65 | 74.64 | 869.56 | 6.82 | 4.83 | ||
| 付** | 4290011969******** | 6215825200********* | 8.09 | 74.64 | 603.84 | 8.09 | |||
| 熊** | 4206191951******** | 6215825200********* | 6.49 | 74.64 | 484.41 | 6.49 | |||
| 包** | 4206191957******** | 6215825200********* | 6.32 | 74.64 | 471.72 | 6.32 | |||
| 艾** | 4206191946******** | 6215825200********* | 3.22 | 74.64 | 240.34 | 3.22 | |||
| 付** | 4206191972******** | 6215825200********* | 5.97 | 74.64 | 445.60 | 5.97 | |||
| 付** | 4206191969******** | 6215825200********* | 5.05 | 74.64 | 376.93 | 5.05 | |||
| 蒋** | 4206191969******** | 6215825200********* | 7.84 | 74.64 | 585.18 | 7.84 | |||
| 付** | 4206191969******** | 6215825200********* | 7.47 | 74.64 | 557.56 | 7.47 | |||
| 付** | 4206191973******** | 6215825200********* | 7.54 | 74.64 | 562.79 | 7.54 | |||
| 邹** | 4206191947******** | 6215825200********* | 1.86 | 74.64 | 138.83 | 1.86 | |||
| 冯** | 4206191950******** | 6215825200********* | 2.30 | 74.64 | 171.67 | 2.30 | |||
| 龚** | 4206191965******** | 6215825200********* | 6.51 | 74.64 | 485.90 | 1.46 | 5.05 | ||
| 李** | 4206191959******** | 6215825200********* | 9.24 | 74.64 | 689.67 | 9.24 | |||
| 李** | 4213021967******** | 6215825200********* | 5.76 | 74.64 | 429.93 | 5.76 | |||
| 李** | 4206191954******** | 6215825200********* | 4.70 | 74.64 | 350.81 | 4.70 | |||
| 杨** | 4213021948******** | 6215825200********* | 5.85 | 74.64 | 436.64 | 5.85 | |||
| 王** | 4206191955******** | 6215825200********* | 5.89 | 74.64 | 439.63 | 5.89 | |||
| 傅** | 4206191957******** | 6217975200********* | 6.23 | 74.64 | 465.01 | 6.23 | |||
| 刘** | 4206191946******** | 6215825200********* | 2.47 | 74.64 | 184.36 | 2.47 | |||
| 傅** | 4290011982******** | 6217995200********* | 5.22 | 74.64 | 389.62 | 5.22 | |||
| 张** | 4290011954******** | 6217995200********* | 8.53 | 74.64 | 636.68 | 8.53 | |||
| 李** | 4290011982******** | 6215825200********* | 2.13 | 74.64 | 158.98 | 2.13 | |||
| 宫** | 4206191970******** | 6215825200********* | 3.46 | 74.64 | 258.25 | 3.46 | |||
| 李** | 4206191952******** | 6215825200********* | 9.44 | 74.64 | 704.60 | 9.44 | |||
| 傅** | 4206191947******** | 6215825200********* | 10.74 | 74.64 | 801.63 | 10.74 | |||
| 傅** | 4206191949******** | 6215825200********* | 6.34 | 74.64 | 473.22 | 6.34 | |||
| 邹** | 4206191968******** | 6215825200********* | 4.29 | 74.64 | 320.21 | 4.29 | |||
| 李** | 4206191952******** | 6215825200********* | 8.64 | 74.64 | 644.89 | 8.64 | |||
| 李** | 4213021990******** | 6217995200********* | 9.03 | 74.64 | 674.00 | 6.97 | 2.06 | ||
| 刘** | 4206191956******** | 6215825200********* | 8.99 | 74.64 | 671.01 | 8.99 | |||
| 邹** | 4290011988******** | 6215825200********* | 11.85 | 74.64 | 884.48 | 11.85 | |||
| 李** | 4206191952******** | 6215825200********* | 1.77 | 74.64 | 132.11 | 1.77 | |||
| 邹** | 4206191957******** | 6215825200********* | 1.22 | 74.64 | 91.06 | 1.22 | |||
| 李** | 4206191969******** | 6215825200********* | 6.47 | 74.64 | 482.92 | 6.47 | |||
| 夏** | 4206191945******** | 6215825200********* | 6.63 | 74.64 | 494.86 | 6.63 | |||
| 雷** | 4206191949******** | 6215825200********* | 7.57 | 74.64 | 565.02 | 7.57 | |||
| 饶** | 4206191962******** | 6215825200********* | 8.53 | 74.64 | 636.68 | 8.53 | |||
| 夏** | 4206191950******** | 6215825200********* | 7.93 | 74.64 | 591.90 | 7.93 | |||
| 夏** | 4206191957******** | 6215825200********* | 6.81 | 74.64 | 508.30 | 6.81 | |||
| 夏** | 4206191949******** | 6215825200********* | 4.54 | 74.64 | 338.87 | 4.54 | |||
| 黄** | 4206191939******** | 6215825200********* | 2.91 | 74.64 | 217.20 | 2.91 | |||
| 夏** | 4206191963******** | 6215825200********* | 4.82 | 74.64 | 359.76 | 4.82 | |||
| 夏** | 4206191956******** | 6215825200********* | 7.51 | 74.64 | 560.55 | 7.51 | |||
| 龚** | 4206191963******** | 6215825200********* | 7.85 | 74.64 | 585.92 | 7.85 | |||
| 龚** | 4206191963******** | 6215825200********* | 13.08 | 74.64 | 976.29 | 8.58 | 4.50 | ||
| 夏** | 4206191937******** | 6215825200********* | 5.61 | 74.64 | 418.73 | 5.61 | |||
| 李** | 4290011979******** | 6217995200********* | 6.44 | 74.64 | 480.68 | 6.44 | |||
| 夏** | 4206191962******** | 6215825200********* | 10.08 | 74.64 | 752.37 | 10.08 | |||
| 夏** | 4206191952******** | 6215825200********* | 7.63 | 74.64 | 569.50 | 7.63 | |||
| 苏** | 4206191955******** | 6215825200********* | 5.97 | 74.64 | 445.60 | 5.97 | |||
| 夏** | 4206191957******** | 6215825200********* | 7.45 | 74.64 | 556.07 | 7.45 | |||
| 徐** | 4206191946******** | 6215825200********* | 4.89 | 74.64 | 364.99 | 4.89 | |||
| 夏** | 4206191953******** | 6215825200********* | 9.90 | 74.64 | 738.94 | 9.90 | |||
| 夏** | 4213021954******** | 6215825200********* | 6.62 | 74.64 | 494.12 | 6.62 | |||
| 裴** | 4206191950******** | 6215825200********* | 2.37 | 74.64 | 176.90 | 2.37 | |||
| 夏** | 4206191952******** | 6215825200********* | 6.50 | 74.64 | 485.16 | 6.50 | |||
| 夏** | 4290011966******** | 6217985200********* | 2.97 | 74.64 | 221.68 | 2.97 | |||
| 占** | 4206191963******** | 6215825200********* | 6.03 | 74.64 | 450.08 | 6.03 | |||
| 夏** | 4206191952******** | 6215825200********* | 7.82 | 74.64 | 583.68 | 7.82 | |||
| 夏** | 4206191955******** | 6215825200********* | 3.92 | 74.64 | 292.59 | 3.92 | |||
