村民意见箱
湖北政务服务网
农户姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 稻谷补贴_补贴面积 | 稻谷补贴_补贴标准 | 稻谷补贴_补贴金额 |
刘伦* | 4206191967******** | 62158252000******** | 7.00 | 43.97 | 307.79 |
蔡秀* | 4206191950******** | 62158252000******** | 2.30 | 43.97 | 101.13 |
郝世* | 4206191955******** | 62158252000******** | 9.50 | 43.97 | 417.72 |
刘伦* | 4206191965******** | 62158252000******** | 8.50 | 43.97 | 373.75 |
刘伦* | 4206191963******** | 62158252000******** | 8.00 | 43.97 | 351.76 |
夏定* | 4206191964******** | 62158252000******** | 4.50 | 43.97 | 197.87 |
夏定* | 4206191953******** | 62158252000******** | 9.00 | 43.97 | 395.73 |
郝明* | 4206191958******** | 62158252000******** | 9.50 | 43.97 | 417.72 |
任席* | 4290011968******** | 62158252000******** | 3.50 | 43.97 | 153.90 |
任席* | 4290011974******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
高国* | 4206191960******** | 62158252000******** | |||
高尚* | 4206191946******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
郝明* | 4206191962******** | 62158252000******** | 9.15 | 43.97 | 402.33 |
何明* | 4206191952******** | 62158252000******** | |||
郝明* | 4206191961******** | 62158252000******** | 3.50 | 43.97 | 153.90 |
高国* | 4206191962******** | 62179752000******** | |||
晏礼* | 4213021951******** | 62158252000******** | |||
魏棉* | 4290011974******** | 62158252000******** | 3.17 | 43.97 | 139.38 |
夏定* | 4206191967******** | 62218852002******** | |||
谌启* | 4206191952******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
夏定* | 4290011963******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191968******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4213021972******** | 62158252000******** | |||
包艳* | 4206191970******** | 62158252000******** | 6.00 | 43.97 | 263.82 |
包艳* | 4206191959******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191967******** | 62158252000******** | |||
包益* | 4206191934******** | 62158252000******** | |||
包艳* | 4206191968******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
夏定* | 4206191968******** | 62158252000******** | 9.50 | 43.97 | 417.72 |
夏定* | 4290011976******** | 62158252000******** | |||
包艳* | 4206191970******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
刘伦* | 4206191962******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191971******** | 62158252000******** | |||
包艳* | 4206191963******** | 62158252000******** | 5.50 | 43.97 | 241.84 |
周传* | 4206191949******** | 62158252000******** | |||
包艳* | 4290011976******** | 62158252000******** | |||
宋克* | 4206191929******** | 62158252000******** | |||
张福* | 4206191960******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
包德* | 4206191956******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
黄贤* | 4206191949******** | 62158252000******** | |||
江明* | 4290011963******** | 62158252000******** | |||
包晗* | 4290011986******** | 62158252000******** | |||
包德* | 4290011951******** | 62158252000******** | |||
张燕* | 4290011978******** | 62158252000******** | |||
包德* | 4206191956******** | 62158252000******** | 6.60 | 43.97 | 290.20 |
孙海* | 4290011979******** | 62158252000******** | |||
包艳* | 4206191947******** | 62158252000******** | |||
包艳* | 4206191949******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
包义* | 4206191966******** | 62158252000******** | |||
夏章* | 4206191968******** | 62158252000******** | |||
佘加* | 4206191973******** | 62158252000******** | |||
彭明* | 4206191947******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
彭书* | 4290011972******** | 62158252000******** | 3.50 | 43.97 | 153.90 |
彭国* | 4206191961******** | 62158252000******** | |||
彭书* | 4206191940******** | 62158252000******** | |||
彭国* | 4206191965******** | 62158252000******** | |||
彭国* | 4290011972******** | 62158252000******** | |||
包晏* | 4206191954******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
包艳* | 4206191963******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
彭书* | 4206191949******** | 62158252000******** | |||
彭书* | 4206191972******** | 62158252000******** | |||
李相* | 4206191963******** | 42050003250******** | |||
彭书* | 4206191961******** | 62158252000******** | |||
彭书* | 4206191961******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
彭书* | 4206191966******** | 62158252000******** | 1.00 | 43.97 | 43.97 |
李相* | 4206191961******** | 62158252000******** | |||
李相* | 4206191972******** | 62158252000******** | |||
佘国* | 4290011954******** | 62158252000******** | 1.00 | 43.97 | 43.97 |
彭书* | 4206191952******** | 62158252000******** | |||
何启* | 4206191946******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4213021978******** | 62158252000******** | |||
包宗* | 4206191955******** | 62158252000******** | 8.55 | 43.97 | 375.94 |
刘建* | 4206191972******** | 62158252000******** | 4.11 | 43.97 | 180.72 |
刘建* | 4206191964******** | 62158252000******** | 6.03 | 43.97 | 265.14 |
包宗* | 4213021963******** | 62158252000******** | 6.75 | 43.97 | 296.80 |
包宗* | 4206191958******** | 62158252000******** | 9.25 | 43.97 | 406.72 |
包宗* | 4206191962******** | 62158252000******** | 5.16 | 43.97 | 226.89 |
包宗* | 4206191972******** | 62158252000******** | 5.64 | 43.97 | 247.99 |
包宗* | 4206191957******** | 62158252000******** | 11.45 | 43.97 | 503.46 |
谢全* | 4206191964******** | 62218052000******** | 8.00 | 43.97 | 351.76 |
李长* | 4206191934******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
谢义* | 4206191943******** | 62158252000******** | 6.68 | 43.97 | 293.72 |
谢万* | 4206191954******** | 62158252000******** | 6.23 | 43.97 | 273.93 |
刘建* | 4206191955******** | 62158252000******** | 8.92 | 43.97 | 392.21 |
包宗* | 4206191951******** | 62158252000******** | 10.02 | 43.97 | 440.58 |
包义* | 4290011982******** | 62158252000******** | 4.76 | 43.97 | 209.30 |
张祥* | 4206191965******** | 62158252000******** | 7.29 | 43.97 | 320.54 |
张忠* | 4206191968******** | 62158252000******** | 2.79 | 43.97 | 122.68 |
叶忠* | 4206191971******** | 62158252000******** | 6.84 | 43.97 | 300.75 |
刘建* | 4206191952******** | 62158252000******** | 10.59 | 43.97 | 465.64 |
王庆* | 4206191961******** | 62158252000******** | 10.81 | 43.97 | 475.32 |
王明* | 4206191955******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
刘华* | 4206191957******** | 62158252000******** | 12.51 | 43.97 | 550.06 |
张学* | 4206191971******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
王庆* | 4206191958******** | 62158252000******** | 11.99 | 43.97 | 527.20 |
夏洪* | 4213021968******** | 62158252000******** | 3.80 | 43.97 | 167.09 |
包艳* | 4290011954******** | 62158252000******** | 8.54 | 43.97 | 375.50 |
丁祖* | 4206191972******** | 62158252000******** | 5.42 | 43.97 | 238.32 |
叶忠* | 4206191973******** | 62158252000******** | 6.42 | 43.97 | 282.29 |
刘建* | 4206191958******** | 62158252000******** | 3.50 | 43.97 | 153.90 |
江明* | 4290011953******** | 62158252000******** | |||
刘华* | 4206191954******** | 62158252000******** | 8.64 | 43.97 | 379.90 |
包义* | 4290011984******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
夏洪* | 4206191967******** | 62179952002******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
邓海* | 4206191971******** | 62158252000******** | |||
邓世* | 4206191945******** | 62158252000******** | 4.35 | 43.97 | 191.27 |
夏定* | 4206191956******** | 62158252000******** | 4.50 | 43.97 | 197.87 |
蒋天* | 4206191963******** | 62158252000******** | 6.15 | 43.97 | 270.42 |
蒋天* | 4206191965******** | 62158252000******** | 5.09 | 43.97 | 223.81 |
李廷* | 4206191950******** | 62158252000******** | |||
李廷* | 4206191952******** | 62158252000******** | 5.86 | 43.97 | 257.66 |
刘建* | 4213021962******** | 62158252000******** | |||
蒋天* | 4206191957******** | 62158252000******** | |||
刘勇* | 4213021972******** | 62158252000******** | |||
刘建* | 4206191967******** | 62158252000******** | |||
邓书* | 4206191972******** | 62158252000******** | |||
付传* | 4206191957******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191968******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191968******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191968******** | 62158252000******** | 5.65 | 43.97 | 248.43 |
熊品* | 4206191961******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191962******** | 62158252000******** | 8.37 | 43.97 | 368.03 |
夏洪* | 4290011963******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
夏定* | 4206191972******** | 62158252000******** | |||
夏小* | 4290011974******** | 62158252000******** | 2.09 | 43.97 | 91.90 |
夏治* | 4206191940******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191972******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
夏定* | 4206191968******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
付道* | 4206191963******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
付道* | 4206191966******** | 62158252000******** | |||
夏章* | 4213021989******** | 62158252000******** | |||
邓泽* | 4290011964******** | 62158252000******** | 4.50 | 43.97 | 197.87 |
夏定* | 4206191971******** | 62158252000******** | |||
付道* | 4206191962******** | 62158252000******** | |||
蒋天* | 4206191939******** | 62158252000******** | |||
付道* | 4206191969******** | 62158252000******** | 3.55 | 43.97 | 156.09 |
夏治* | 4206191941******** | 62158252000******** | |||
邓世* | 4206191952******** | 62158252000******** | |||
邓小* | 4206191973******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
邓世* | 4206191941******** | 62158252000******** | |||
蒋天* | 4206191956******** | 62158252000******** | 6.00 | 43.97 | 263.82 |
李相* | 4290011974******** | 62158252000******** | |||
付道* | 4206191960******** | 62158252000******** | |||
张罗* | 4206191958******** | 62158252000******** | 8.80 | 43.97 | 386.94 |
张乐* | 4206191968******** | 62218052000******** | 8.60 | 43.97 | 378.14 |
夏洪* | 4206191958******** | 62158252000******** | 8.10 | 43.97 | 356.16 |
孙克* | 4213021953******** | 62158252000******** | 4.50 | 43.97 | 197.87 |
孙克* | 4206191970******** | 62158252000******** | 4.80 | 43.97 | 211.06 |
晏洪* | 4206191953******** | 62158252000******** | |||
晏洪* | 4206191965******** | 62158252000******** | 7.40 | 43.97 | 325.38 |
张乐* | 4206191968******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191951******** | 62158252000******** | 7.00 | 43.97 | 307.79 |
夏洪* | 4206191964******** | 62158252000******** | |||
晏明* | 4206191972******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
晏洪* | 4206191949******** | 62158252000******** | 8.75 | 43.97 | 384.74 |
夏洪* | 4206191961******** | 62158252000******** | 5.50 | 43.97 | 241.84 |
夏保* | 4290011976******** | 62158252000******** | |||
包晏* | 4206191962******** | 62158252000******** | 11.63 | 43.97 | 511.37 |
解德* | 4290011957******** | 62218052000******** | 5.60 | 43.97 | 246.23 |
包德* | 4206191942******** | 62158252000******** | |||
晏洪* | 4206191959******** | 62158252000******** | 4.60 | 43.97 | 202.26 |
包艳* | 4206191956******** | 62158252000******** | 7.10 | 43.97 | 312.19 |
文庆* | 4206191949******** | 62158252000******** | |||
王庆* | 4206191962******** | 62158252000******** | |||
张乐* | 4206191957******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4290011967******** | 62158252000******** | 1.75 | 43.97 | 76.95 |
夏洪* | 4206191972******** | 62158252000******** | 4.30 | 43.97 | 189.07 |
张罗* | 4206191947******** | 62158252000******** | |||
黄世* | 4206191953******** | 62158252000******** | 7.50 | 43.97 | 329.78 |
张乐* | 4213021964******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
刘永* | 4206191952******** | 62158252000******** | 4.28 | 43.97 | 188.19 |
夏洪* | 4290011975******** | 62158252000******** | |||
蒋福* | 4206191939******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4213021937******** | 62158252000******** | |||
刘周* | 4206191957******** | 62158252000******** | |||
李祥* | 4206191969******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191957******** | 62158252000******** | 10.00 | 43.97 | 439.70 |
刘汉* | 4206191969******** | 62158252000******** | |||
郝俊* | 4206191968******** | 62158252000******** | |||
刘周* | 4206191960******** | 62158252000******** | |||
张加* | 4206191952******** | 62158252000******** | |||
刘周* | 4290011966******** | 62158252000******** | |||
叶春* | 4206191953******** | 62218052000******** | |||
李祥* | 4206191973******** | 62158252000******** | |||
李运* | 4206191948******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191966******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4290011973******** | 62158252000******** | |||
刘华* | 4206191960******** | 62158252000******** | |||
李运* | 4206191950******** | 62158252000******** | |||
徐世* | 4206191967******** | 62158252000******** | 52.50 | 43.97 | 2,308.43 |
王杨* | 4290011965******** | 62179952000******** | |||
李汉* | 4206191971******** | 62158252000******** | 3.47 | 43.97 | 152.58 |
李汉* | 4206191961******** | 62158252000******** | 16.46 | 43.97 | 723.75 |
刘周* | 4206191958******** | 62158252000******** | 11.18 | 43.97 | 491.58 |
夏洪* | 4206191957******** | 60529000826******** | 8.46 | 43.97 | 371.99 |
夏定* | 4206191937******** | 62158252000******** | 4.30 | 43.97 | 189.07 |
李天* | 4206191947******** | 62158252000******** | 14.02 | 43.97 | 616.46 |
包德* | 4206191961******** | 62158252000******** | 11.62 | 43.97 | 510.93 |
包德* | 4206191966******** | 62158252000******** | 12.32 | 43.97 | 541.71 |
付道* | 4206191956******** | 62158252000******** | 12.80 | 43.97 | 562.82 |
付道* | 4206191952******** | 62158252000******** | 10.44 | 43.97 | 459.05 |
付道* | 4206191965******** | 62158252000******** | 11.55 | 43.97 | 507.85 |
李汉* | 4206191962******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
熊培* | 4206191948******** | 62158252000******** | 5.30 | 43.97 | 233.04 |
付道* | 4206191949******** | 62158252000******** | 14.07 | 43.97 | 618.66 |
付传* | 4206191974******** | 62158252000******** | 5.83 | 43.97 | 256.35 |
付海* | 4213021988******** | 62179752000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
付道* | 4206191942******** | 62158252000******** | 6.00 | 43.97 | 263.82 |
付传* | 4290011978******** | 62158252000******** | 4.96 | 43.97 | 218.09 |
付传* | 4206191963******** | 62158252000******** | 6.19 | 43.97 | 272.17 |
付传* | 4206191965******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
付传* | 4206191968******** | 62158252000******** | 4.00 | 43.97 | 175.88 |
陈益* | 4206191969******** | 62158252000******** | 6.00 | 43.97 | 263.82 |
张太* | 4206191949******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
付传* | 4206191956******** | 62158252000******** | 6.00 | 43.97 | 263.82 |
李天* | 4206191938******** | 62158252000******** | 4.00 | 43.97 | 175.88 |
邓艾* | 4206191962******** | 62158252000******** | 7.64 | 43.97 | 335.93 |
付友* | 4206191940******** | 62218052000******** | 6.13 | 43.97 | 269.54 |
蒋天* | 4206191969******** | 62158252000******** | 7.00 | 43.97 | 307.79 |
付道* | 4206191965******** | 62158252000******** | 4.00 | 43.97 | 175.88 |
徐开* | 4206191943******** | 42561000008******** | 3.79 | 43.97 | 166.65 |
陈益* | 4206191955******** | 62158252000******** | 6.50 | 43.97 | 285.81 |
付传* | 4290011969******** | 62158252000******** | 8.09 | 43.97 | 355.72 |
熊培* | 4206191951******** | 62158252000******** | 6.49 | 43.97 | 285.37 |
包诒* | 4206191957******** | 62158252000******** | 6.32 | 43.97 | 277.89 |
艾高* | 4206191946******** | 62158252000******** | 3.22 | 43.97 | 141.58 |
付传* | 4206191972******** | 62158252000******** | 5.97 | 43.97 | 262.50 |
付传* | 4206191969******** | 62158252000******** | 5.05 | 43.97 | 222.05 |
蒋守* | 4206191969******** | 62158252000******** | 7.84 | 43.97 | 344.72 |
付道* | 4206191969******** | 62158252000******** | 7.47 | 43.97 | 328.46 |
付道* | 4206191973******** | 62158252000******** | 7.54 | 43.97 | 331.53 |
邹远* | 4206191947******** | 62158252000******** | 1.86 | 43.97 | 81.78 |
冯大* | 4206191950******** | 62158252000******** | 2.30 | 43.97 | 101.13 |
龚明* | 4206191965******** | 62158252000******** | 1.46 | 43.97 | 64.20 |
李朝* | 4206191959******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
李朝* | 4213021967******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
李光* | 4206191954******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
杨永* | 4213021948******** | 62158252000******** | |||
王明* | 4206191955******** | 62158252000******** | |||
傅道* | 4206191957******** | 62179752000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
刘秀* | 4206191946******** | 62158252000******** | |||
傅道* | 4206191950******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
张乐* | 4290011954******** | 62179952002******** | |||
李刚* | 4290011982******** | 62158252000******** | |||
宫贵* | 4206191970******** | 62158252000******** | |||
李光* | 4206191952******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
傅道* | 4206191947******** | 62158252000******** | 7.00 | 43.97 | 307.79 |
傅仲* | 4206191949******** | 62158252000******** | 4.00 | 43.97 | 175.88 |
邹明* | 4206191968******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
李光* | 4206191952******** | 62158252000******** | 8.00 | 43.97 | 351.76 |
李光* | 4206191964******** | 62158252000******** | 6.00 | 43.97 | 263.82 |
刘秀* | 4206191956******** | 62158252000******** | 4.00 | 43.97 | 175.88 |
邹洋* | 4290011988******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
李汉* | 4206191952******** | 62158252000******** | |||
邹明* | 4206191957******** | 62158252000******** | 1.00 | 43.97 | 43.97 |
李清* | 4206191969******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4206191945******** | 62158252000******** | |||
雷智* | 4206191949******** | 62158252000******** | |||
饶少* | 4206191962******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191950******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191957******** | 62158252000******** | 2.50 | 43.97 | 109.93 |
夏治* | 4206191949******** | 62158252000******** | |||
黄成* | 4206191939******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191963******** | 62158252000******** | 3.50 | 43.97 | 153.90 |
夏洪* | 4206191956******** | 62158252000******** | |||
龚仕* | 4206191963******** | 62158252000******** | 7.50 | 43.97 | 329.78 |
龚学* | 4206191963******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4206191937******** | 62158252000******** | |||
李春* | 4290011979******** | 62179952002******** | |||
夏定* | 4206191962******** | 62158252000******** | 9.00 | 43.97 | 395.73 |
夏定* | 4206191952******** | 62158252000******** | 2.50 | 43.97 | 109.93 |
苏正* | 4206191955******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4206191957******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
徐茂* | 4206191946******** | 62158252000******** | |||
夏立* | 4206191953******** | 62158252000******** | 8.00 | 43.97 | 351.76 |
夏治* | 4213021954******** | 62158252000******** | |||
裴艾* | 4206191950******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4206191952******** | 62158252000******** | 6.00 | 43.97 | 263.82 |
夏东* | 4290011966******** | 62179852000******** | |||
占桂* | 4206191963******** | 62158252000******** | |||
夏立* | 4206191952******** | 62158252000******** | |||
夏仲* | 4206191955******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4290011978******** | 62158252000******** | |||
夏玲* | 4213021991******** | 62158252000******** | |||
夏嘉* | 4290011987******** | 62158252000******** | |||
刘红* | 4290011977******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4290011957******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4206191963******** | 62218052000******** | |||
夏洪* | 4206191944******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
夏洪* | 4206191960******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
夏定* | 4206191938******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191945******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191949******** | 62158252000******** | 1.00 | 43.97 | 43.97 |
夏洪* | 4213021940******** | 62158252000******** | |||
夏祥* | 4290011987******** | 62179952002******** | |||
夏定* | 4213021938******** | 62158252000******** | |||
李廷* | 4206191952******** | 62218052000******** | |||
夏章* | 4206191966******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191942******** | 62158252000******** | |||
程忠* | 4206191944******** | 62158252000******** | |||
夏章* | 4206191958******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
黄运* | 4206191952******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4290011970******** | 62158252000******** | 6.50 | 43.97 | 285.81 |
夏洪* | 4206191947******** | 62158252000******** | |||
赵光* | 4206191967******** | 62158252000******** | 1.00 | 43.97 | 43.97 |
夏立* | 4206191953******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
夏振* | 4290011974******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191968******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
夏治* | 4206191962******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
夏立* | 4206191955******** | 62158252000******** | |||
饶玉* | 4206191936******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191938******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191967******** | 62158252000******** | 8.00 | 43.97 | 351.76 |
夏立* | 4206191945******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191959******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
王丹* | 4290011980******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191961******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191945******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191962******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4206191933******** | 62158252000******** | |||
龙秀* | 4206191970******** | 62179958400******** | |||
夏洪* | 4206191973******** | 62158252000******** | 2.20 | 43.97 | 96.73 |
钱开* | 4206191943******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191953******** | 62158252000******** | |||
宋楚* | 4206191949******** | 62179952002******** | |||
谢万* | 4206191964******** | 62158252000******** | |||
蒋天* | 4206191946******** | 62179852000******** | 4.50 | 43.97 | 197.87 |
谢万* | 4206191967******** | 62158252000******** | |||
张华* | 4213021990******** | 62158252000******** | |||
王克* | 4206191940******** | 62158252000******** | |||
谢万* | 4206191962******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
占加* | 4206191950******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
蒋天* | 4206191963******** | 62158252000******** | |||
王广* | 4129291957******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191951******** | 62158252000******** | |||
包晏* | 4206191945******** | 62158252000******** | |||
占加* | 4206191961******** | 62158252000******** | 2.50 | 43.97 | 109.93 |
夏定* | 4206191940******** | 62158252000******** | |||
陈立* | 4206191949******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191950******** | 62158252000******** | |||
储广* | 4206191959******** | 62158252000******** | |||
蔡山* | 4213021994******** | 62158252000******** | |||
熊常* | 4206191957******** | 62158252000******** | |||
刘伦* | 4206191963******** | 62179952002******** | |||
饶品* | 4206191943******** | 62158252000******** | |||
钱克* | 4206191947******** | 62158252000******** | |||
蔡益* | 4290011974******** | 62158252000******** | |||
彭明* | 4213021965******** | 62158252000******** | |||
苏功* | 4206191965******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4290011974******** | 62218052000******** | |||
夏洪* | 4206191954******** | 62158252000******** | 1.00 | 43.97 | 43.97 |
夏洪* | 4206191963******** | 62158252000******** | 9.00 | 43.97 | 395.73 |
蒋从* | 4206191962******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191954******** | 62158252000******** | 8.00 | 43.97 | 351.76 |
夏定* | 4206191968******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4213021973******** | 62158252000******** | |||
黄相* | 4206191969******** | 62218052000******** | |||
夏海* | 4290011977******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191963******** | 62158252000******** | |||
夏幸* | 4206191962******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
李长* | 4206191951******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
李长* | 4206191957******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
鲁由* | 4206191944******** | 62158252000******** | 4.00 | 43.97 | 175.88 |
李代* | 4290011978******** | 62158252000******** | |||
李万* | 4206191949******** | 62158252000******** | 4.00 | 43.97 | 175.88 |
李代* | 4213021971******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
李万* | 4206191938******** | 62158252000******** | |||
李代* | 4290011974******** | 62158252000******** | |||
李代* | 4206191971******** | 62158252000******** | |||
李代* | 4213021946******** | 62158252000******** | |||
孙单* | 4206191966******** | 62158252000******** | |||
李长* | 4206191968******** | 62158252000******** | |||
李长* | 4206191954******** | 62158252000******** | |||
夏洪* | 4206191933******** | 62158252000******** | |||
占昌* | 4206191954******** | 62158252000******** | |||
王保* | 4206191961******** | 62158252000******** | |||
孙单* | 4206191956******** | 62158252000******** | |||
包德* | 4206191935******** | 62158252000******** | |||
谢训* | 4206191963******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
解德* | 4206191965******** | 62158252000******** | |||
包彦* | 4206191938******** | 62158252000******** | |||
包义* | 4206191968******** | 62158252000******** | |||
赵贤* | 4206191956******** | 62158252000******** | |||
李长* | 4206191963******** | 62158252000******** | |||
李长* | 4206191970******** | 62158252000******** | |||
程万* | 4206191948******** | 62158252000******** | 4.00 | 43.97 | 175.88 |
李万* | 4206191950******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
李代* | 4206191974******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
黄紫* | 4213021988******** | 62158252000******** | |||
李长* | 4206191967******** | 62158252000******** | |||
李长* | 4206191964******** | 62158252000******** | 8.00 | 43.97 | 351.76 |
黄成* | 4206191963******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
夏章* | 4290011971******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
鲁仕* | 4290011979******** | 62158252000******** | |||
鲁尤* | 4206191957******** | 62158252000******** | 6.00 | 43.97 | 263.82 |
鲁由* | 4206191949******** | 62158252000******** | 6.00 | 43.97 | 263.82 |
饶新* | 4206191943******** | 62158252000******** | |||
陈雅* | 4208211979******** | 62158252000******** | |||
饶福* | 4206191958******** | 62158252000******** | 6.00 | 43.97 | 263.82 |
叶全* | 4206191934******** | 62158252000******** | |||
夏立* | 4206191950******** | 62158252000******** | 3.50 | 43.97 | 153.90 |
夏立* | 4206191936******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4206191959******** | 62158252000******** | 2.50 | 43.97 | 109.93 |
夏治* | 4206191963******** | 62158252000******** | |||
夏志* | 4290011971******** | 62158252000******** | |||
包得* | 4206191956******** | 62158252000******** | 2.50 | 43.97 | 109.93 |
雷明* | 4206191972******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191967******** | 62158252000******** | |||
夏玉* | 4290011981******** | 62158252000******** | |||
黄翠* | 4206191961******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4206191950******** | 62158252000******** | |||
黄运* | 4206191959******** | 62158252000******** | 2.50 | 43.97 | 109.93 |
孙大* | 4206191950******** | 62158252000******** | |||
夏保* | 4206191964******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
龚明* | 4206191963******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
夏凤* | 4206191950******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4213021945******** | 62158252000******** | |||
龚明* | 4206191959******** | 42050014300******** | |||
龚明* | 4206191970******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
夏治* | 4206191949******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
夏文* | 4206191968******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
宋明* | 4206191944******** | 62158252000******** | |||
龚海* | 4290011978******** | 62179952002******** | |||
夏文* | 4213021992******** | 62158252000******** | |||
夏治* | 4206191963******** | 62158252000******** | 3.00 | 43.97 | 131.91 |
夏治* | 4206191952******** | 62158252000******** | 2.00 | 43.97 | 87.94 |
夏定* | 4206191962******** | 62158252000******** | 5.00 | 43.97 | 219.85 |
王明* | 4206191948******** | 62158252000******** | |||
夏立* | 4206191942******** | 62158252000******** | |||
夏定* | 4206191939******** | 62158252000******** | |||
魏棉* | 4206191952******** | 62158252000******** | |||
黄运* | 4206191954******** | 62158252000******** | 8.00 | 43.97 | 351.76 |
包德* | 4206191967******** | 62158252000******** | |||
