村民意见箱
湖北政务服务网
农户编号 | 农户姓名 | 劳动力 | 家庭人口 | 确权确地实测面积 | 耕地地力保护补贴_补贴面积 | 耕地地力保护补贴_承包村组非承包地 | 耕地地力保护补贴_流转转入的耕地 | 耕地地力保护补贴_流转转出的耕地 |
42130300200701001 | 刘伦* | 2 | 4 | 7.030 | 7.03 | |||
42130300200701002 | 蔡秀* | 1 | 1 | 4.370 | 4.37 | |||
42130300200701003 | 郝世* | 6 | 9 | 9.830 | 9.83 | |||
42130300200701004 | 刘伦* | 2 | 4 | 9.800 | 9.80 | |||
42130300200701005 | 刘伦* | 2 | 4 | 8.940 | 8.94 | |||
42130300200701006 | 夏定* | 2 | 4 | 5.080 | 5.08 | |||
42130300200701007 | 夏定* | 3 | 5 | 9.920 | 9.92 | |||
42130300200701008 | 郝明* | 6 | 8 | 10.810 | 10.81 | |||
42130300200701009 | 任席* | 2 | 2 | 8.940 | 8.94 | |||
42130300200701010 | 任席* | 2 | 2 | 6.490 | 6.49 | |||
42130300200701011 | 高国* | 4 | 6 | 6.590 | 6.59 | |||
42130300200701012 | 高尚* | 2 | 2 | 5.960 | 5.96 | |||
42130300200701013 | 郝明* | 4 | 5 | 9.150 | 9.15 | |||
42130300200701015 | 何明* | 1 | 1 | 3.170 | 3.17 | |||
42130300200701016 | 郝明* | 3 | 4 | 4.360 | 4.36 | |||
42130300200701017 | 高国* | 3 | 3 | 3.280 | 3.28 | |||
42130300200701019 | 晏礼* | 3 | 3 | 1.810 | 1.81 | |||
42130300200701020 | 魏棉* | |||||||
42130300200702001 | 夏定* | 2 | 2 | 6.790 | 6.79 | |||
42130300200702002 | 谌启* | 3 | 4 | 6.620 | 6.62 | |||
42130300200702003 | 夏定* | 4 | 5 | 8.470 | 8.47 | |||
42130300200702004 | 夏定* | 3 | 4 | 9.320 | 9.32 | |||
42130300200702005 | 夏定* | 2 | 4 | 4.780 | 4.78 | |||
42130300200702006 | 包艳* | 2 | 4 | 10.590 | 10.59 | |||
42130300200702007 | 包艳* | 1 | 2 | 3.490 | 3.49 | |||
42130300200702008 | 夏定* | 2 | 4 | 8.240 | 8.24 | |||
42130300200702009 | 包益* | 1 | 1 | 1.880 | 1.88 | |||
42130300200702010 | 包艳* | 4 | 6 | 8.130 | 8.13 | |||
42130300200702011 | 夏定* | 2 | 4 | 9.820 | 9.82 | |||
42130300200702012 | 夏定* | 2 | 2 | 2.260 | 2.26 | |||
42130300200702013 | 包艳* | 1 | 2 | 5.850 | 5.85 | |||
42130300200702014 | 刘伦* | 1 | 2 | 5.760 | 5.76 | |||
42130300200702015 | 夏定* | 2 | 4 | 7.860 | 7.86 | |||
42130300200702016 | 包艳* | 5 | 8 | 12.010 | 12.01 | |||
42130300200702017 | 周传* | 1 | 2 | 5.530 | 5.53 | |||
42130300200702019 | 包艳* | 1 | 1 | 2.900 | 2.90 | |||
42130300200702020 | 宋克* | 1 | 1 | 2.190 | 2.19 | |||
42130300200703001 | 张福* | 4 | 6 | 6.890 | 6.89 | |||
42130300200703002 | 包德* | 2 | 2 | 2.480 | 2.48 | |||
42130300200703003 | 黄贤* | 2 | 3 | 2.320 | 2.32 | |||
42130300200703004 | 江明* | 2 | 2 | 3.440 | 3.44 | |||
42130300200703005 | 包晗* | 3 | 5 | 2.310 | 2.31 | |||
42130300200703006 | 包德* | 4 | 5 | 6.250 | 6.25 | |||
42130300200703007 | 张燕* | 2 | 3 | 5.030 | 5.03 | |||
42130300200703008 | 包德* | 3 | 4 | 6.600 | 6.60 | |||
42130300200703009 | 孙海* | 3 | 4 | 11.070 | 11.07 | |||
42130300200703010 | 包艳* | 2 | 2 | 4.760 | 4.76 | |||
42130300200703011 | 包艳* | 3 | 6 | 6.660 | 6.66 | |||
42130300200703012 | 包义* | 3 | 4 | 5.150 | 12.43 | 7.28 | ||
42130300200703013 | 夏章* | 2 | 4 | 7.470 | 7.47 | |||
42130300200703014 | 佘加* | 2 | 3 | 6.270 | 6.27 | |||
42130300200703016 | 彭明* | 2 | 2 | 3.580 | 3.58 | |||
42130300200703017 | 彭书* | 2 | 2 | 5.480 | 5.48 | |||
42130300200703018 | 彭国* | 4 | 4 | 4.370 | 4.37 | |||
42130300200703019 | 彭书* | 2 | 2 | 0.940 | 0.94 | |||
42130300200703020 | 彭国* | 3 | 3 | 2.500 | 2.50 | |||
42130300200703021 | 彭国* | 2 | 2 | 4.650 | 4.65 | |||
42130300200703022 | 包晏* | 4 | 5 | 8.320 | 8.32 | |||
42130300200703023 | 包艳* | 4 | 4 | 8.030 | 8.03 | |||
42130300200703024 | 彭书* | 2 | 2 | 1.660 | 1.66 | |||
42130300200703025 | 彭书* | 2 | 3 | 2.630 | 2.63 | |||
42130300200703026 | 李相* | 1 | 1 | 2.070 | 2.07 | |||
42130300200703027 | 彭书* | 5 | 6 | 8.620 | 8.62 | |||
42130300200703028 | 彭书* | 4 | 5 | 5.270 | 5.27 | |||
42130300200703029 | 彭书* | 4 | 4 | 8.150 | 8.15 | |||
42130300200703030 | 李相* | 2 | 2 | 4.710 | 4.71 | |||
42130300200703031 | 李相* | 1 | 1 | 3.330 | 3.33 | |||
42130300200703033 | 佘国* | 1 | 1 | 4.110 | 4.11 | |||
42130300200703034 | 彭书* | 4 | 5 | 6.050 | 6.05 | |||
42130300200703035 | 何启* | 1 | 1 | 1.150 | 1.15 | |||
42130300200703036 | 夏洪* | 1 | 1 | 1.440 | 1.44 | |||
42130300200704001 | 包宗* | 3 | 3 | 8.550 | 8.55 | |||
42130300200704003 | 刘建* | 5 | 5 | 4.110 | 4.11 | |||
42130300200704004 | 刘建* | 3 | 3 | 6.030 | 6.03 | |||
42130300200704005 | 包宗* | 4 | 4 | 6.750 | 6.75 | |||
42130300200704006 | 包宗* | 4 | 5 | 9.250 | 9.25 | |||
42130300200704007 | 包宗* | 4 | 4 | 5.160 | 5.16 | |||
42130300200704008 | 包宗* | 2 | 3 | 5.640 | 5.64 | |||
42130300200704009 | 包宗* | 5 | 8 | 11.450 | 11.45 | |||
42130300200704010 | 谢全* | 4 | 5 | 8.780 | 8.78 | |||
42130300200704011 | 李长* | 2 | 2 | 2.010 | 2.01 | |||
42130300200704012 | 谢义* | 4 | 6 | 6.680 | 6.68 | |||
42130300200704013 | 谢万* | 3 | 4 | 6.230 | 6.23 | |||
42130300200704014 | 刘建* | 5 | 7 | 8.920 | 8.92 | |||
42130300200704015 | 包宗* | 4 | 6 | 10.020 | 10.02 | |||
42130300200704016 | 包义* | 2 | 3 | 4.760 | 4.76 | |||
42130300200704017 | 张祥* | 4 | 6 | 7.290 | 7.29 | |||
42130300200704018 | 张忠* | 1 | 1 | 2.790 | 2.79 | |||
42130300200704019 | 叶忠* | 3 | 3 | 6.840 | 6.84 | |||
42130300200704020 | 刘建* | 4 | 6 | 10.590 | 10.59 | |||
42130300200704021 | 王庆* | 4 | 5 | 10.810 | 10.81 | |||
42130300200704022 | 王明* | 5 | 7 | 10.390 | 10.39 | |||
42130300200704023 | 刘华* | 3 | 3 | 12.510 | 12.51 | |||
42130300200704024 | 张学* | 2 | 5 | 7.230 | 7.23 | |||
42130300200704025 | 王庆* | 4 | 6 | 11.990 | 16.47 | 4.48 | ||
42130300200704027 | 夏洪* | 2 | 4 | 7.830 | 7.83 | |||
42130300200704028 | 包艳* | 3 | 4 | 8.540 | 8.54 | |||
42130300200704029 | 丁祖* | 2 | 3 | 5.420 | 5.42 | |||
42130300200704030 | 叶忠* | 3 | 3 | 6.420 | 6.42 | |||
42130300200704031 | 刘建* | 4 | 5 | 6.550 | 6.55 | |||
42130300200704032 | 江明* | 2 | 3 | 4.650 | 4.65 | |||
42130300200704033 | 刘华* | 3 | 3 | 8.640 | 8.64 | |||
42130300200704034 | 包义* | 2 | 2 | 4.560 | 4.56 | |||
42130300200705002 | 夏洪* | 2 | 4 | 4.900 | 9.05 | 4.15 | ||
42130300200705003 | 邓海* | 2 | 4 | 3.770 | 3.77 | |||
42130300200705004 | 邓世* | 2 | 3 | 4.350 | 4.35 | |||
42130300200705005 | 夏定* | 2 | 3 | 4.260 | 4.26 | |||
42130300200705006 | 蒋天* | 2 | 4 | 6.150 | 6.15 | |||
42130300200705007 | 蒋天* | 2 | 4 | 5.090 | 5.09 | |||
42130300200705008 | 李廷* | 1 | 2 | 5.070 | 5.07 | |||
42130300200705009 | 李廷* | 2 | 3 | 5.860 | 5.86 | |||
42130300200705010 | 刘建* | 2 | 3 | 5.690 | 5.69 | |||
42130300200705011 | 蒋天* | 2 | 5 | 5.390 | 5.39 | |||
42130300200705012 | 刘勇* | 1 | 1 | 3.53 | 3.53 | |||
42130300200705013 | 刘建* | 2 | 2 | 2.010 | 2.01 | |||
42130300200705014 | 邓书* | 2 | 3 | 5.280 | 5.28 | |||
42130300200705015 | 付传* | 3 | 5 | 7.390 | 7.39 | |||
42130300200705016 | 夏定* | 2 | 4 | 5.850 | 5.85 | |||
42130300200705017 | 夏定* | 2 | 3 | 3.370 | 3.37 | |||
42130300200705019 | 夏定* | 2 | 4 | 5.650 | 5.65 | |||
42130300200705020 | 熊品* | 3 | 6 | 6.800 | 6.80 | |||
42130300200705021 | 夏洪* | 3 | 8 | 8.370 | 8.37 | |||
42130300200705022 | 夏洪* | 2 | 3 | 7.020 | 7.02 | |||
42130300200705023 | 夏定* | 2 | 4 | 3.680 | 3.68 | |||
42130300200705024 | 夏小* | 2 | 4 | 2.090 | 2.09 | |||
42130300200705025 | 夏治* | 2 | 2 | 3.490 | 3.49 | |||
42130300200705026 | 夏定* | 2 | 3 | 5.560 | 5.56 | |||
42130300200705027 | 夏定* | 3 | 5 | 11.080 | 11.08 | |||
42130300200705028 | 付道* | 2 | 3 | 4.500 | 4.50 | |||
42130300200705029 | 付道* | 2 | 5 | 3.560 | 5.29 | 1.73 | ||
42130300200705031 | 夏章* | 1 | 2 | 3.030 | 3.03 | |||
42130300200705032 | 邓泽* | 2 | 4 | 7.870 | 7.87 | |||
42130300200705033 | 夏定* | 2 | 2 | 1.460 | 1.46 | |||
42130300200705034 | 付道* | 2 | 5 | 6.510 | 6.51 | |||
42130300200705035 | 蒋天* | 1 | 3.360 | 3.36 | ||||
42130300200705036 | 付道* | 2 | 4 | 3.550 | 3.55 | |||
42130300200705037 | 夏治* | 1 | 2 | 4.640 | 4.64 | |||
42130300200705038 | 邓世* | 2 | 5 | 5.520 | 5.52 | |||
42130300200705039 | 邓小* | 2 | 4 | 3.280 | 3.28 | |||
42130300200705040 | 邓世* | 1 | 1.420 | 1.42 | ||||
42130300200705041 | 蒋天* | 2 | 3 | 8.970 | 8.97 | |||
42130300200705042 | 李相* | 2 | 3 | 2.690 | 2.69 | |||
42130300200705043 | 付道* | 2 | 2 | 5.930 | 5.93 | |||
42130300200706001 | 张罗* | 4 | 6 | 11.310 | 13.65 | 2.34 | ||
42130300200706002 | 张乐* | 2 | 4 | 10.080 | 10.08 | |||
42130300200706004 | 夏洪* | 4 | 6 | 8.100 | 8.10 | |||
42130300200706005 | 孙克* | 2 | 4 | 7.770 | 7.77 | |||
42130300200706006 | 孙克* | 2 | 4 | 8.720 | 8.72 | |||
42130300200706007 | 晏洪* | 2 | 2 | 3.530 | 13.53 | 10.00 | ||
42130300200706008 | 晏洪* | 2 | 2 | 7.840 | 7.84 | |||
42130300200706009 | 张乐* | 2 | 4 | 8.360 | 8.36 | |||
42130300200706010 | 夏定* | 2 | 3 | 7.080 | 7.08 | |||
42130300200706011 | 夏洪* | 2 | 3 | 8.670 | 8.67 | |||
42130300200706012 | 晏明* | 1 | 1 | 5.190 | 5.19 | |||
42130300200706013 | 晏洪* | 3 | 5 | 8.750 | 8.75 | |||
42130300200706014 | 夏洪* | 2 | 6 | 8.890 | 8.89 | |||
42130300200706015 | 夏保* | 4 | 6 | 6.790 | 6.79 | |||
42130300200706016 | 包晏* | 2 | 6 | 11.630 | 11.63 | |||
42130300200706018 | 解德* | 3 | 6 | 9.080 | 9.08 | |||
42130300200706019 | 包德* | 1 | 4.260 | 4.26 | ||||
42130300200706020 | 晏洪* | 3 | 4 | 9.460 | 9.46 | |||
42130300200706021 | 包艳* | 2 | 3 | 9.130 | 9.13 | |||
42130300200706022 | 文庆* | 1 | 2 | 4.750 | 4.75 | |||
42130300200706024 | 王庆* | 1 | 1 | 5.670 | 7.14 | 1.47 | ||
42130300200706025 | 张乐* | 1 | 2 | 4.500 | 4.50 | |||
42130300200706026 | 夏洪* | 1 | 1 | 1.750 | 1.75 | |||
42130300200706027 | 夏洪* | 2 | 2 | 4.380 | 4.38 | |||
42130300200706028 | 张罗* | 1 | 2.590 | 2.59 | ||||
42130300200706029 | 黄世* | 4 | 7 | 9.000 | 9.00 | |||
42130300200706030 | 张乐* | 2 | 2 | 5.290 | 5.29 | |||
42130300200706031 | 刘永* | 4 | 5 | 4.280 | 4.28 | |||
42130300200706032 | 夏洪* | 2 | 3 | 4.180 | 4.18 | |||
42130300200707001 | 蒋福* | 1 | 1 | 3.760 | 3.76 | |||
42130300200707002 | 夏定* | 1 | 3.460 | 3.46 | ||||
42130300200707003 | 刘周* | 2 | 3 | 14.880 | 14.88 | |||
42130300200707004 | 李祥* | 1 | 1 | 7.880 | 7.88 | |||
42130300200707005 | 夏定* | 2 | 4 | 14.480 | 24.52 | 10.04 | ||
42130300200707006 | 刘汉* | 2 | 3 | 10.650 | 10.65 | |||
42130300200707007 | 郝俊* | 1 | 3.120 | 3.12 | ||||
42130300200707008 | 刘周* | 2 | 2 | 16.120 | 16.12 | |||
42130300200707009 | 张加* | 1 | 1 | 7.150 | 7.15 | |||
42130300200707010 | 刘周* | 2 | 5 | 15.890 | 15.89 | |||
42130300200707011 | 叶春* | 2 | 2 | 7.070 | 7.07 | |||
42130300200707012 | 李祥* | 2 | 3 | 8.760 | 8.76 | |||
42130300200707013 | 李运* | 2 | 3 | 10.570 | 10.57 | |||
42130300200707014 | 夏洪* | 2 | 2 | 12.590 | 12.59 | |||
42130300200707015 | 夏洪* | 1 | 1 | 6.770 | 6.77 | |||
42130300200707016 | 刘华* | 2 | 3 | 19.260 | 19.26 | |||
42130300200707017 | 李运* | 3 | 5 | 11.860 | 11.86 | |||
42130300200707019 | 徐世* | |||||||
42130300200707020 | 王杨* | 1 | 1 | 5.53 | 5.53 | |||
42130300200708001 | 李汉* | 2 | 3 | 3.470 | 3.47 | |||
42130300200708002 | 李汉* | 3 | 5 | 16.460 | 16.46 | |||
42130300200708003 | 刘周* | 2 | 4 | 11.180 | 11.18 | |||
42130300200708004 | 夏洪* | 2 | 3 | 8.460 | 8.46 | |||
42130300200708005 | 夏定* | 2 | 2 | 4.300 | 4.30 | |||
42130300200708006 | 李天* | 1 | 2 | 14.020 | 14.02 | |||
42130300200708007 | 包德* | 2 | 4 | 11.620 | 11.62 | |||
42130300200708008 | 包德* | 2 | 4 | 12.320 | 12.32 | |||
42130300200708009 | 付道* | 2 | 5 | 12.800 | 12.80 | |||
42130300200708010 | 付道* | 3 | 6 | 10.440 | 10.44 | |||
42130300200708011 | 付道* | 2 | 3 | 11.550 | 11.55 | |||
42130300200708012 | 李汉* | 2 | 4 | 5.000 | 5.00 | |||
42130300200708013 | 熊培* | 1 | 1 | 5.300 | 5.30 | |||
42130300200708014 | 付道* | 3 | 5 | 14.070 | 14.07 | |||
42130300200709001 | 付传* | 2 | 4 | 5.830 | 5.83 | |||
42130300200709002 | 付海* | 4 | 4 | 7.790 | 7.79 | |||
42130300200709003 | 付道* | 2 | 4 | 8.280 | 8.28 | |||
42130300200709004 | 付传* | 1 | 3 | 4.960 | 4.96 | |||
42130300200709005 | 付传* | 3 | 5 | 6.190 | 6.19 | |||
42130300200709006 | 付传* | 2 | 4 | 6.040 | 6.04 | |||
42130300200709007 | 付传* | 2 | 4 | 5.870 | 5.87 | |||
42130300200709008 | 陈益* | 2 | 3 | 6.870 | 6.87 | |||
42130300200709009 | 张太* | 1 | 1 | 7.540 | 7.54 | |||
42130300200709010 | 付传* | 2 | 4 | 7.300 | 7.30 | |||
42130300200709011 | 李天* | 1 | 5.050 | 5.05 | ||||
42130300200709012 | 邓艾* | 2 | 3 | 7.640 | 7.64 | |||
42130300200709013 | 付友* | 2 | 5 | 6.130 | 6.13 | |||
42130300200709014 | 蒋天* | 2 | 4 | 8.280 | 8.28 | |||
42130300200709015 | 付道* | 1 | 1 | 5.340 | 5.34 | |||
42130300200709016 | 徐开* | 1 | 2 | 3.790 | 3.79 | |||
42130300200709017 | 陈益* | 2 | 2 | 6.820 | 11.65 | 4.83 | ||
42130300200709019 | 付传* | 2 | 3 | 8.090 | 8.09 | |||
42130300200709020 | 熊培* | 2 | 3 | 6.490 | 6.49 | |||
42130300200709021 | 包诒* | 2 | 4 | 6.320 | 6.32 | |||
42130300200709022 | 艾高* | 1 | 1 | 3.220 | 3.22 | |||
42130300200709023 | 付传* | 2 | 3 | 5.970 | 5.97 | |||
42130300200709024 | 付传* | 2 | 3 | 5.050 | 5.05 | |||
42130300200709025 | 蒋守* | 2 | 2 | 7.840 | 7.84 | |||
42130300200709026 | 付道* | 2 | 3 | 7.470 | 7.47 | |||
42130300200709027 | 付道* | 1 | 2 | 7.540 | 7.54 | |||
42130300200709028 | 邹远* | 1 | 1 | 1.860 | 1.86 | |||
42130300200709029 | 冯大* | 1 | 1 | 2.300 | 2.30 | |||
42130300200709030 | 龚明* | 2 | 2 | 1.460 | 1.46 | |||
42130300200710001 | 李朝* | 2 | 4 | 9.240 | 9.24 | |||
42130300200710002 | 李朝* | 3 | 3 | 5.760 | 5.76 | |||
42130300200710003 | 李光* | 1 | 2 | 4.700 | 4.70 | |||
42130300200710004 | 杨永* | 2 | 5.850 | 5.85 | ||||
42130300200710005 | 王明* | 1 | 1 | 5.890 | 5.89 | |||
42130300200710006 | 傅道* | 2 | 4 | 6.230 | 6.23 | |||
42130300200710007 | 刘秀* | 1 | 2 | 2.470 | 2.47 | |||
42130300200710008 | 傅道* | 2 | 4 | 5.220 | 5.22 | |||
42130300200710009 | 张乐* | 1 | 8.530 | 8.53 | ||||
42130300200710010 | 李刚* | 1 | 1 | 2.130 | 2.13 | |||
42130300200710011 | 宫贵* | 1 | 2 | 3.460 | 3.46 | |||
42130300200710012 | 李光* | 4 | 7 | 9.440 | 9.44 | |||
42130300200710013 | 傅道* | 1 | 2 | 10.740 | 10.74 | |||
42130300200710014 | 傅仲* | 2 | 3 | 6.340 | 6.34 | |||
42130300200710015 | 邹明* | 1 | 1 | 4.290 | 4.29 | |||
42130300200710016 | 李光* | 2 | 4 | 8.640 | 8.64 | |||
42130300200710017 | 李光* | 2 | 3 | 6.970 | 9.03 | 2.06 | ||
42130300200710018 | 刘秀* | 3 | 6 | 8.990 | 8.99 | |||
42130300200710019 | 邹洋* | 2 | 3 | 11.850 | 11.85 | |||
42130300200710020 | 李汉* | 1 | 2 | 1.770 | 1.77 | |||
42130300200710021 | 邹明* | 1 | 1 | 1.220 | 1.22 | |||
42130300200710022 | 李清* | 2 | 3 | 6.470 | 6.47 | |||
42130300200711001 | 夏治* | 2 | 3 | 6.630 | 6.63 | |||
42130300200711002 | 雷智* | 1 | 2 | 7.570 | 7.57 | |||
42130300200711003 | 饶少* | 2 | 4 | 8.530 | 8.53 | |||
42130300200711004 | 夏定* | 2 | 3 | 7.930 | 7.93 | |||
42130300200711005 | 夏定* | 3 | 6 | 6.810 | 6.81 | |||
42130300200711006 | 夏治* | 1 | 2 | 4.540 | 4.54 | |||
42130300200711007 | 黄成* | 1 | 2 | 2.910 | 2.91 | |||
42130300200711008 | 夏定* | 2 | 4 | 4.820 | 4.82 | |||
42130300200711010 | 夏洪* | 1 | 1 | 7.510 | 7.51 | |||
42130300200711011 | 龚仕* | 2 | 4 | 7.850 | 7.85 | |||
42130300200711012 | 龚学* | 2 | 5 | 8.580 | 13.08 | 4.50 | ||
42130300200711013 | 夏治* | 1 | 2 | 5.610 | 5.61 | |||
42130300200711015 | 李春* | 2 | 3 | 6.440 | 6.44 | |||
42130300200711017 | 夏定* | 4 | 6 | 10.080 | 10.08 | |||
42130300200711018 | 夏定* | 2 | 4 | 7.630 | 7.63 | |||
42130300200711019 | 苏正* | 2 | 3 | 5.970 | 5.97 | |||
42130300200711020 | 夏治* | 2 | 2 | 7.450 | 7.45 | |||
42130300200711021 | 徐茂* | 1 | 3 | 4.890 | 4.89 | |||
42130300200711022 | 夏立* | 4 | 6 | 9.900 | 9.90 | |||
42130300200711023 | 夏治* | 3 | 5 | 6.620 | 6.62 | |||
42130300200711024 | 裴艾* | 1 | 1 | 2.370 | 2.37 | |||
42130300200711025 | 夏治* | 3 | 5 | 6.500 | 6.50 | |||
42130300200711026 | 夏东* | 2 | 2.970 | 2.97 | ||||
42130300200711027 | 占桂* | 2 | 2 | 6.030 | 6.03 | |||
42130300200711029 | 夏立* | 2 | 3 | 7.820 | 7.82 | |||
42130300200711030 | 夏仲* | 2 | 2 | 3.920 | 3.92 | |||
42130300200711031 | 夏治* | 2 | 2 | 1.700 | 1.70 | |||
42130300200711033 | 夏玲* | 1 | 1 | 2.570 | 2.57 | |||
42130300200711034 | 夏嘉* | 1 | 1 | 6.350 | 6.35 | |||
42130300200711035 | 刘红* | 1 | 1 | 4.93 | 4.93 | |||
42130300200711036 | 夏定* | 1 | 1 | 2.42 | 2.42 | |||
42130300200711037 | 夏治* | 1 | 1 | 1.17 | 1.17 | |||
42130300200712001 | 夏洪* | 2 | 3 | 8.000 | 8.00 | |||
42130300200712002 | 夏洪* | 2 | 4 | 10.160 | 10.16 | |||
42130300200712003 | 夏定* | 1 | 2.890 | 2.89 | ||||
42130300200712004 | 夏洪* | 2 | 2 | 5.820 | 5.82 | |||
42130300200712006 | 夏洪* | 2 | 3 | 7.790 | 7.79 | |||
42130300200712007 | 夏洪* | 1 | 2.680 | 2.68 | ||||
42130300200712008 | 夏祥* | 3 | 5 | 6.770 | 6.77 | |||
42130300200712009 | 夏定* | 2 | 2 | 2.650 | 2.65 | |||
42130300200712010 | 李廷* | 2 | 2 | 8.190 | 8.19 | |||
42130300200712012 | 夏章* | 2 | 4 | 6.320 | 6.32 | |||
42130300200712013 | 夏洪* | 2 | 2 | 5.940 | 5.94 | |||
42130300200712014 | 程忠* | 1 | 1.610 | 1.61 | ||||
42130300200712015 | 夏章* | 4 | 8 | 11.030 | 11.03 | |||
42130300200712016 | 黄运* | 1 | 2 | 4.480 | 4.48 | |||
42130300200712017 | 夏定* | 2 | 4 | 6.560 | 6.56 | |||
42130300200712018 | 夏洪* | 1 | 2 | 5.470 | 5.47 | |||
42130300200712019 | 赵光* | 2 | 3 | 1.110 | 1.11 | |||
42130300200712020 | 夏立* | 2 | 3 | 9.290 | 15.31 | 6.02 | ||
42130300200712021 | 夏振* | 1 | 1 | 5.220 | 5.22 | |||
42130300200712022 | 夏洪* | 2 | 4 | 7.100 | 7.10 | |||
42130300200712023 | 夏治* | 2 | 4 | 8.160 | 12.55 | 4.39 | ||
42130300200712024 | 夏立* | 2 | 3 | 5.200 | 5.20 | |||
42130300200712025 | 饶玉* | 2 | 2 | 4.520 | 4.52 | |||
42130300200712026 | 夏定* | 1 | 1 | 4.430 | 4.43 | |||
42130300200712027 | 夏洪* | 3 | 6 | 8.980 | 8.98 | |||
42130300200712028 | 夏立* | 2 | 4 | 6.410 | 6.41 | |||
42130300200712029 | 夏洪* | 4 | 7 | 6.120 | 6.12 | |||
42130300200712030 | 王丹* | 1 | 1 | 4.540 | 4.54 | |||
42130300200713001 | 夏定* | 3 | 5 | 6.760 | 6.76 | |||
42130300200713002 | 夏定* | 1 | 2 | 6.620 | 6.62 | |||
42130300200713004 | 夏洪* | 2 | 3 | 6.820 | 6.82 | |||
42130300200713005 | 夏治* | 1 | 2 | 1.970 | 1.97 | |||
42130300200713006 | 龙秀* | 1 | 2 | 4.320 | 4.32 | |||
42130300200713007 | 夏洪* | 2 | 3 | 3.260 | 3.86 | 0.60 | ||
42130300200713008 | 钱开* | 1 | 1.620 | 1.62 | ||||
42130300200713009 | 夏洪* | 2 | 3 | 4.720 | 4.72 | |||
42130300200713010 | 宋楚* | 2 | 2 | 2.980 | 2.98 | |||
42130300200713011 | 谢万* | 2 | 5 | 8.350 | 8.35 | |||
42130300200713012 | 蒋天* | 1 | 2 | 6.290 | 6.29 | |||
42130300200713013 | 谢万* | 3 | 3 | 6.850 | 6.85 | |||
42130300200713014 | 张华* | 2 | 4 | 10.250 | 10.25 | |||
42130300200713015 | 王克* | 1 | 2.400 | 2.40 | ||||
42130300200713016 | 谢万* | 3 | 6 | 7.370 | 12.13 | 4.76 | ||
42130300200713017 | 占加* | 2 | 3 | 5.550 | 5.55 | |||
42130300200713018 | 蒋天* | 1 | 1 | 3.470 | 3.47 | |||
42130300200713019 | 王广* | 1 | 1 | 3.060 | 3.06 | |||
42130300200713020 | 夏洪* | 1 | 4 | 6.580 | 6.58 | |||
42130300200713021 | 包晏* | 2 | 5 | 4.100 | 4.10 | |||
42130300200713022 | 占加* | 3 | 6 | 9.710 | 9.71 | |||
42130300200713023 | 夏定* | 1 | 2 | 4.250 | 4.25 | |||
42130300200713024 | 陈立* | 1 | 2 | 18.020 | 18.02 | |||
42130300200713025 | 夏洪* | 2 | 2 | 7.390 | 7.39 | |||
42130300200713026 | 储广* | 1 | 3 | 7.940 | 7.94 | |||
42130300200713027 | 蔡山* | 2 | 3 | 5.340 | 5.34 | |||
42130300200713029 | 熊常* | 3 | 5 | 9.370 | 9.82 | 0.45 | ||
42130300200713030 | 刘伦* | 2 | 3 | 6.230 | 6.23 | |||
42130300200713031 | 饶品* | 3 | 4.490 | 4.49 | ||||
42130300200713032 | 钱克* | 2 | 5.530 | 5.53 | ||||
42130300200713033 | 蔡益* | 2 | 2 | 3.320 | 3.32 | |||
42130300200713034 | 彭明* | 1 | 2 | 6.310 | 6.31 | |||
42130300200713035 | 苏功* | 2 | 6 | 5.240 | 5.24 | |||
42130300200713036 | 夏洪* | 1 | 3 | 4.470 | 11.61 | 7.14 | ||
42130300200713037 | 夏洪* | 2 | 2 | 6.580 | 6.58 | |||
42130300200713038 | 夏洪* | 3 | 7 | 9.550 | 9.55 | |||
42130300200713040 | 蒋从* | 2 | 4 | 10.490 | 10.49 | |||
42130300200713043 | 夏洪* | 4 | 5 | 8.350 | 8.35 | |||
42130300200713044 | 夏定* | 2 | 3 | 2.630 | 2.63 | |||
42130300200713045 | 夏定* | 2 | 2 | 1.590 | 1.59 | |||
42130300200713046 | 黄相* | 2 | 3 | |||||
42130300200713047 | 夏海* | 1 | 1 | 3.75 | 3.75 | |||
42130300200713048 | 夏定* | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | |||
42130300200714001 | 夏幸* | 2 | 4 | 7.920 | 7.92 | |||
42130300200714002 | 李长* | 2 | 2 | 5.290 | 5.29 | |||
42130300200714003 | 李长* | 2 | 2 | 7.720 | 7.72 | |||
42130300200714004 | 鲁由* | 3 | 5 | 8.790 | 8.79 | |||
42130300200714005 | 李代* | 1 | 1 | 2.660 | 2.66 | |||
42130300200714006 | 李万* | 2 | 5 | 5.210 | 5.21 | |||
42130300200714007 | 李代* | 2 | 4 | 9.260 | 9.26 | |||
42130300200714008 | 李万* | 2 | 4 | 9.690 | 9.69 | |||
42130300200714009 | 李代* | 2 | 5 | 6.030 | 6.03 | |||
42130300200714010 | 李代* | 2 | 3 | 5.410 | 5.41 | |||
42130300200714011 | 李代* | 2 | 4 | 6.490 | 6.49 | |||
42130300200714012 | 孙单* | 1 | 2.490 | 2.49 | ||||
42130300200714013 | 李长* | 2 | 3 | 3.250 | 3.25 | |||
42130300200714014 | 李长* | 2 | 2 | 8.110 | 8.11 | |||
42130300200714015 | 夏洪* | 2 | 2.150 | 2.15 | ||||
