村民意见箱
湖北政务服务网
农户编号 | 农户姓名 | 身份证号 | 开户银行 | 家庭人口 | 劳动力 | 家庭住址 | 备注 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承包地面积 | 流转其他农户承包地面积 | 2024年中稻实际种植面积 | 2024年小麦实际种植面积 | 申报补贴面积 | 粮食种植者签字 | 备注 |
4213030020****** | 刘伦* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村一组 | 7.03 | 7.00 | 7.00 | ||||||
4213030020****** | 蔡秀* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村一组 | 4.37 | 2.00 | 2.00 | ||||||
4213030020****** | 郝世* | 420619************ | 邮政银行 | 9 | 6 | 毛家棚村一组 | 9.83 | 9.00 | 9.00 | ||||||
4213030020****** | 刘伦* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村一组 | 9.80 | 5.00 | 5.00 | ||||||
4213030020****** | 刘伦* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村一组 | 8.94 | 7.00 | 7.00 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村一组 | 5.08 | 2.00 | 2.00 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村一组 | 9.92 | 7.00 | 7.00 | ||||||
4213030020****** | 郝明* | 420619************ | 邮政银行 | 8 | 6 | 毛家棚村一组 | 10.81 | 8.00 | 8.00 | ||||||
4213030020****** | 任席* | 429001************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村一组 | 8.94 | 5.00 | 5.00 | ||||||
4213030020****** | 任席* | 429001************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村一组 | 6.49 | 2.00 | 2.00 | ||||||
4213030020****** | 高国* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村一组 | 6.59 | ||||||||
4213030020****** | 高尚* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村一组 | 5.96 | ||||||||
4213030020****** | 郝明* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村一组 | 9.15 | 9.00 | 9.00 | ||||||
4213030020****** | 何明* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村一组 | 3.17 | ||||||||
4213030020****** | 郝明* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村一组 | 4.36 | 2.00 | 2.00 | ||||||
4213030020****** | 高国* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村一组 | 3.28 | ||||||||
4213030020****** | 晏礼* | 421302************ | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村一组 | 1.81 | ||||||||
4213030020****** | 魏棉* | 429001************ | 邮政银行 | 毛家棚村一组 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村二组 | 6.79 | ||||||||
4213030020****** | 谌启* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村二组 | 6.62 | 2 | 2 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 429001************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村二组 | 8.47 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村二组 | 9.32 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 421302************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村二组 | 4.78 | ||||||||
4213030020****** | 包艳* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村二组 | 10.59 | 5.0 | 5.0 | ||||||
4213030020****** | 包艳* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村二组 | 3.49 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村二组 | 8.24 | ||||||||
4213030020****** | 包益* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村二组 | 1.88 | ||||||||
4213030020****** | 包艳* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村二组 | 8.13 | 3.5 | 3.5 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村二组 | 9.82 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 429001************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村二组 | 2.26 | ||||||||
4213030020****** | 包艳* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村二组 | 5.85 | 3.0 | 3.0 | ||||||
4213030020****** | 刘伦* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村二组 | 5.76 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村二组 | 7.86 | ||||||||
4213030020****** | 包艳* | 420619************ | 邮政银行 | 8 | 5 | 毛家棚村二组 | 12.01 | ||||||||
4213030020****** | 周传* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村二组 | 5.53 | ||||||||
4213030020****** | 包艳* | 429001************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村二组 | 2.90 | ||||||||
4213030020****** | 宋克* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村二组 | 2.19 | ||||||||
4213030020****** | 张福* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村三组 | 6.89 | 1.5 | 1.5 | ||||||
4213030020****** | 包德* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||
4213030020****** | 黄贤* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村三组 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | ||||||
4213030020****** | 江明* | 429001************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 3.44 | ||||||||
4213030020****** | 包晗* | 429001************ | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村三组 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||||||
4213030020****** | 包德* | 429001************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村三组 | 6.25 | ||||||||
4213030020****** | 张燕* | 429001************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村三组 | 5.03 | 1 | 1 | ||||||
4213030020****** | 包德* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村三组 | 6.60 | 6.6 | 6.6 | ||||||
4213030020****** | 孙海* | 429001************ | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村三组 | 11.07 | 4 | 4 | ||||||
4213030020****** | 包艳* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 4.76 | ||||||||
4213030020****** | 包艳* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 3 | 毛家棚村三组 | 6.66 | 5 | 5 | ||||||
4213030020****** | 包义* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村三组 | 5.15 | 7.28 | |||||||
4213030020****** | 夏章* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村三组 | 7.47 | 2.5 | 2.5 | ||||||
4213030020****** | 佘加* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村三组 | 6.27 | ||||||||
4213030020****** | 彭明* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||
4213030020****** | 彭书* | 429001************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | ||||||
4213030020****** | 彭国* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村三组 | 4.37 | ||||||||
4213030020****** | 彭书* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 0.94 | ||||||||
4213030020****** | 彭国* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村三组 | 2.50 | ||||||||
4213030020****** | 彭国* | 429001************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 4.65 | ||||||||
4213030020****** | 包晏* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村三组 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | ||||||
4213030020****** | 包艳* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村三组 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | ||||||
4213030020****** | 彭书* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | ||||||
4213030020****** | 彭书* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村三组 | 2.63 | ||||||||
4213030020****** | 李相* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村三组 | 2.07 | ||||||||
4213030020****** | 彭书* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 5 | 毛家棚村三组 | 8.62 | 4 | 4 | ||||||
4213030020****** | 彭书* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村三组 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | ||||||
4213030020****** | 彭书* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村三组 | 8.15 | 2 | 2 | ||||||
4213030020****** | 李相* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村三组 | 4.71 | ||||||||
4213030020****** | 李相* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村三组 | 3.33 | ||||||||
4213030020****** | 佘国* | 429001************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村三组 | 4.11 | 2 | 2 | ||||||
4213030020****** | 彭书* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村三组 | 6.05 | 1 | 1 | ||||||
4213030020****** | 何启* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村三组 | 1.15 | ||||||||
4213030020****** | 夏洪* | 421302************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村三组 | 1.44 | ||||||||
4213030020****** | 包宗* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 8.55 | 8.00 | 8.00 | ||||||
4213030020****** | 刘建* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 5 | 毛家棚村四组 | 4.11 | 4.00 | 4.00 | ||||||
4213030020****** | 刘建* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | ||||||
4213030020****** | 包宗* | 421302************ | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村四组 | 6.75 | 6.00 | 6.00 | ||||||
4213030020****** | 包宗* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村四组 | 9.25 | 9.00 | 9.00 | ||||||
4213030020****** | 包宗* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村四组 | 5.16 | 5.00 | 5.00 | ||||||
4213030020****** | 包宗* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村四组 | 5.64 | 5.00 | 5.00 | ||||||
4213030020****** | 包宗* | 420619************ | 邮政银行 | 8 | 5 | 毛家棚村四组 | 11.45 | 11.00 | 11.00 | ||||||
4213030020****** | 谢全* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村四组 | 8.78 | 8.00 | 8.00 | ||||||
4213030020****** | 李长* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村四组 | 2.01 | 2.00 | 2.00 | ||||||
4213030020****** | 谢义* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村四组 | 6.68 | 6.00 | 6.00 | ||||||
4213030020****** | 谢万* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村四组 | 6.23 | 6.00 | 6.00 | ||||||
4213030020****** | 刘建* | 420619************ | 邮政银行 | 7 | 5 | 毛家棚村四组 | 8.92 | 8.50 | 8.50 | ||||||
4213030020****** | 包宗* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村四组 | 10.02 | 9.50 | 9.50 | ||||||
4213030020****** | 包义* | 429001************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村四组 | 4.76 | 4.50 | 4.50 | ||||||
4213030020****** | 张祥* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村四组 | 7.29 | 7.00 | 7.00 | ||||||
4213030020****** | 张忠* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村四组 | 2.79 | 2.00 | 2.00 | ||||||
4213030020****** | 叶忠* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 6.84 | 6.50 | 6.50 | ||||||
4213030020****** | 刘建* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村四组 | 10.59 | 10.00 | 10.00 | ||||||
4213030020****** | 王庆* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村四组 | 10.81 | 10.00 | 10.00 | ||||||
4213030020****** | 王明* | 420619************ | 邮政银行 | 7 | 5 | 毛家棚村四组 | 10.39 | ||||||||
4213030020****** | 刘华* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 12.51 | 12.00 | 12.00 | ||||||
4213030020****** | 张学* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村四组 | 7.23 | ||||||||
4213030020****** | 王庆* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村四组 | 11.99 | 4.48 | 11.00 | 11.00 | |||||
4213030020****** | 夏洪* | 421302************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村四组 | 7.83 | 7.00 | 7.00 | ||||||
4213030020****** | 包艳* | 429001************ | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村四组 | 8.54 | 8.00 | 8.00 | ||||||
4213030020****** | 丁祖* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村四组 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | ||||||
4213030020****** | 叶忠* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 6.42 | 6.00 | 6.00 | ||||||
4213030020****** | 刘建* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村四组 | 6.55 | 6.00 | 6.00 | ||||||
4213030020****** | 江明* | 429001************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村四组 | 4.65 | 4.00 | 4.00 | ||||||
4213030020****** | 刘华* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 3 | 毛家棚村四组 | 8.64 | 8.00 | 8.00 | ||||||
4213030020****** | 包义* | 429001************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村四组 | 4.56 | 4.00 | 4.00 | ||||||
4213030020****** | 夏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 4.90 | 4.15 | 4.90 | 4.90 | |||||
4213030020****** | 邓海* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.77 | 3.00 | 3.00 | ||||||
4213030020****** | 邓世* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | ||||||
4213030020****** | 蒋天* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | ||||||
4213030020****** | 蒋天* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | ||||||
4213030020****** | 李廷* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村五组 | 5.07 | 3.00 | 3.00 | ||||||
4213030020****** | 李廷* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | ||||||
4213030020****** | 刘建* | 421302************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.69 | ||||||||
4213030020****** | 蒋天* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.39 | ||||||||
4213030020****** | 刘勇* | 421302************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村五组 | 3.53 | ||||||||
4213030020****** | 刘建* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村五组 | 2.01 | ||||||||
4213030020****** | 邓书* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.28 | ||||||||
4213030020****** | 付传* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村五组 | 7.39 | 2.50 | 2.50 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.85 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.37 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.65 | 5.65 | 2.50 | 8.15 | |||||
4213030020****** | 熊品* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 3 | 毛家棚村五组 | 6.80 | ||||||||
4213030020****** | 夏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 8 | 3 | 毛家棚村五组 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | ||||||
4213030020****** | 夏洪* | 429001************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 7.02 | 3.00 | 3.00 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.68 | ||||||||
4213030020****** | 夏小* | 429001************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 2.09 | ||||||||
4213030020****** | 夏治* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村五组 | 11.08 | 6.00 | 6.00 | ||||||
4213030020****** | 付道* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||
4213030020****** | 付道* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.56 | 1.73 | |||||||
4213030020****** | 夏章* | 421302************ | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村五组 | 3.03 | ||||||||
4213030020****** | 邓泽* | 429001************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 7.87 | 2.00 | 2.00 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村五组 | 1.46 | ||||||||
4213030020****** | 付道* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村五组 | 6.51 | ||||||||
4213030020****** | 蒋天* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村五组 | 3.36 | 3.00 | 3.00 | |||||||
4213030020****** | 付道* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | ||||||
4213030020****** | 夏治* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村五组 | 4.64 | 3.00 | 3.00 | ||||||
4213030020****** | 邓世* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.52 | ||||||||
4213030020****** | 邓小* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村五组 | 3.28 | 3.00 | 3.00 | ||||||
4213030020****** | 邓世* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村五组 | 1.42 | |||||||||
4213030020****** | 蒋天* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 8.97 | 4.50 | 4.50 | ||||||
4213030020****** | 李相* | 429001************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村五组 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | ||||||
4213030020****** | 付道* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村五组 | 5.93 | ||||||||
4213030020****** | 张罗* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村六组 | 11.31 | 2.34 | 7.5 | 7.5 | |||||
4213030020****** | 张乐* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村六组 | 10.08 | 9.5 | 9.5 | ||||||
4213030020****** | 夏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村六组 | 8.10 | 8.1 | 8.1 | ||||||
4213030020****** | 孙克* | 421302************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村六组 | 7.77 | 3.0 | 3.0 | ||||||
4213030020****** | 孙克* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村六组 | 8.72 | 6.0 | 6.0 | ||||||
4213030020****** | 晏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村六组 | 3.53 | 10.00 | |||||||
4213030020****** | 晏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村六组 | 7.84 | 6.84 | 6.84 | 13.68 | |||||
4213030020****** | 张乐* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村六组 | 8.36 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村六组 | 7.08 | 7.0 | 7.0 | ||||||
4213030020****** | 夏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村六组 | 8.67 | ||||||||
4213030020****** | 晏明* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村六组 | 5.19 | ||||||||
4213030020****** | 晏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村六组 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||||||
4213030020****** | 夏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 2 | 毛家棚村六组 | 8.89 | 5.5 | 5.5 | ||||||
4213030020****** | 夏保* | 429001************ | 邮政银行 | 6 | 4 | 毛家棚村六组 | 6.79 | ||||||||
4213030020****** | 包晏* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 2 | 毛家棚村六组 | 11.63 | 10.0 | 10.0 | ||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 3 | 毛家棚村六组 | 9.08 | 8.0 | 8.0 | ||||||
4213030020****** | 包德* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村六组 | 4.26 | |||||||||
4213030020****** | 晏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 3 | 毛家棚村六组 | 9.46 | 7.00 | 7.00 | ||||||
4213030020****** | 包艳* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村六组 | 9.13 | ||||||||
4213030020****** | 文庆* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村六组 | 4.75 | ||||||||
4213030020****** | 王庆* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村六组 | 5.67 | 1.47 | 7.2 | 7.2 | |||||
4213030020****** | 张乐* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村六组 | 4.50 | ||||||||
4213030020****** | 夏洪* | 429001************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村六组 | 1.75 | ||||||||
4213030020****** | 夏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村六组 | 4.38 | ||||||||
4213030020****** | 张罗* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村六组 | 2.59 | |||||||||
4213030020****** | 黄世* | 420619************ | 邮政银行 | 7 | 4 | 毛家棚村六组 | 9.00 | 8.0 | 8.0 | ||||||
4213030020****** | 张乐* | 421302************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村六组 | 5.29 | ||||||||
4213030020****** | 刘永* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 4 | 毛家棚村六组 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | ||||||
4213030020****** | 夏洪* | 429001************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村六组 | 4.18 | ||||||||
4213030020****** | 蒋福* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村七组 | 3.76 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 421302************ | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村七组 | 3.46 | |||||||||
4213030020****** | 刘周* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村七组 | 14.88 | ||||||||
4213030020****** | 李祥* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村七组 | 7.88 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村七组 | 14.48 | 10.04 | 10.00 | 10.00 | |||||
4213030020****** | 刘汉* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村七组 | 10.65 | ||||||||
4213030020****** | 郝俊* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 毛家棚村七组 | 3.12 | |||||||||
4213030020****** | 刘周* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村七组 | 16.12 | ||||||||
4213030020****** | 张加* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村七组 | 7.15 | ||||||||
4213030020****** | 刘周* | 429001************ | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村七组 | 15.89 | ||||||||
4213030020****** | 刘周* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村七组 | 7.07 | ||||||||
4213030020****** | 李祥* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村七组 | 8.76 | ||||||||
4213030020****** | 李运* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村七组 | 10.57 | ||||||||
4213030020****** | 夏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村七组 | 12.59 | ||||||||
4213030020****** | 夏洪* | 429001************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村七组 | 6.77 | ||||||||
4213030020****** | 刘华* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村七组 | 19.26 | ||||||||
4213030020****** | 李运* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村七组 | 11.86 | ||||||||
4213030020****** | 徐世* | 420619************ | 邮政银行 | 毛家棚村七组 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
4213030020****** | 王杨* | 429001************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村七组 | 5.53 | ||||||||
4213030020****** | 李汉* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村八组 | 3.47 | ||||||||
4213030020****** | 李汉* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村八组 | 16.46 | 5.00 | 5.00 | ||||||
4213030020****** | 刘周* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村八组 | 11.18 | 0.50 | 0.50 | ||||||
4213030020****** | 夏洪* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村八组 | 8.46 | ||||||||
4213030020****** | 夏定* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 2 | 毛家棚村八组 | 4.30 | ||||||||
4213030020****** | 李天* | 420619************ | 邮政银行 | 2 | 1 | 毛家棚村八组 | 14.02 | ||||||||
4213030020****** | 包德* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村八组 | 11.62 | 2.00 | 2.00 | ||||||
4213030020****** | 包德* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村八组 | 12.32 | 7.00 | 7.00 | ||||||
4213030020****** | 付道* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 2 | 毛家棚村八组 | 12.80 | 7.00 | 7.00 | ||||||
4213030020****** | 付道* | 420619************ | 邮政银行 | 6 | 3 | 毛家棚村八组 | 10.44 | 5.00 | 5.00 | ||||||
4213030020****** | 付道* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村八组 | 11.55 | 5.00 | 5.00 | ||||||
4213030020****** | 李汉* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村八组 | 5.00 | ||||||||
4213030020****** | 熊培* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村八组 | 5.30 | 2.00 | 2.00 | ||||||
4213030020****** | 付道* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村八组 | 14.07 | ||||||||
4213030020****** | 付传* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村九组 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | ||||||
4213030020****** | 付海* | 421302************ | 邮政银行 | 4 | 4 | 毛家棚村九组 | 7.79 | 7.50 | 7.50 | ||||||
4213030020****** | 付道* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村九组 | 8.28 | 8.00 | 8.00 | ||||||
4213030020****** | 付传* | 429001************ | 邮政银行 | 3 | 1 | 毛家棚村九组 | 4.96 | 4.50 | 4.50 | ||||||
4213030020****** | 付传* | 420619************ | 邮政银行 | 5 | 3 | 毛家棚村九组 | 6.19 | 6.00 | 6.00 | ||||||
4213030020****** | 付传* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村九组 | 6.04 | 5.00 | 5.00 | ||||||
4213030020****** | 付传* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村九组 | 5.87 | 4.50 | 4.50 | ||||||
4213030020****** | 陈益* | 420619************ | 邮政银行 | 3 | 2 | 毛家棚村九组 | 6.87 | 6.50 | 6.50 | ||||||
4213030020****** | 张太* | 420619************ | 邮政银行 | 1 | 1 | 毛家棚村九组 | 7.54 | 7.00 | 7.00 | ||||||
4213030020****** | 付传* | 420619************ | 邮政银行 | 4 | 2 | 毛家棚村九组 | 7.30 | 7.00 | 7.00 | ||||||
