村民意见箱
湖北政务服务网
农户姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 耕地地力保护补贴_补贴面积 | 耕地地力保护补贴_补贴标准 | 耕地地力保护补贴_补贴金额 |
文** | 4206191000****** | 62158252000****** | 8.47 | 74.64 | 632.20 |
邓* | 4206191001****** | 62158252000****** | 12.55 | 74.64 | 936.73 |
肖** | 4206191002****** | 62158252000****** | 1.97 | 74.64 | 147.04 |
张** | 4206191003****** | 62158252000****** | 8.00 | 74.64 | 597.12 |
张** | 4206191004****** | 62158252000****** | 4.14 | 74.64 | 309.01 |
文** | 4206191005****** | 62158252000****** | 5.61 | 74.64 | 418.73 |
文** | 4206191006****** | 62158252000****** | 5.05 | 74.64 | 376.93 |
文** | 4206191007****** | 62158252000****** | 6.14 | 74.64 | 458.29 |
潘** | 4206191008****** | 62158252000****** | 2.80 | 74.64 | 208.99 |
余** | 4206191009****** | 62158252000****** | 4.80 | 74.64 | 358.27 |
文** | 4206191010****** | 62158252000****** | 5.75 | 74.64 | 429.18 |
江** | 4206191011****** | 62158252000****** | 5.43 | 74.64 | 405.30 |
余** | 4206191012****** | 62158252000****** | 1.32 | 74.64 | 98.52 |
王* | 4206191013****** | 62158252000****** | 4.99 | 74.64 | 372.45 |
叶** | 4206191014****** | 62158252000****** | 2.67 | 74.64 | 199.29 |
文** | 4206191015****** | 62158252000****** | 5.64 | 74.64 | 420.97 |
文** | 4206191016****** | 62158252000****** | 5.69 | 74.64 | 424.70 |
李** | 4206191017****** | 62158252000****** | 2.41 | 74.64 | 179.88 |
王** | 4206191018****** | 62158252000****** | 1.14 | 74.64 | 85.09 |
文** | 4206191019****** | 62158252000****** | 3.95 | 74.64 | 294.83 |
钟** | 4206191020****** | 62158252000****** | 4.59 | 74.64 | 342.60 |
余** | 4206191021****** | 62158252000****** | 1.95 | 74.64 | 145.55 |
文** | 4206191022****** | 62158252000****** | 2.74 | 74.64 | 204.51 |
殷** | 4206191023****** | 62158252000****** | 3.51 | 74.64 | 261.99 |
王** | 4206191024****** | 62158252000****** | 2.38 | 74.64 | 177.64 |
文** | 4206191025****** | 62158252000****** | 4.31 | 74.64 | 321.70 |
文** | 4206191026****** | 62158252000****** | 1.98 | 74.64 | 147.79 |
叶** | 4206191027****** | 62158252000****** | 2.42 | 74.64 | 180.63 |
王** | 4206191028****** | 62158252000****** | 5.16 | 74.64 | 385.14 |
黄** | 4206191029****** | 62158252000****** | 1.66 | 74.64 | 123.90 |
王** | 4206191030****** | 62158252000****** | 5.95 | 74.64 | 444.11 |
余** | 4206191031****** | 62158252000****** | 3.00 | 74.64 | 223.92 |
张** | 4206191032****** | 62158252000****** | 1.86 | 74.64 | 138.83 |
刘** | 4206191033****** | 62158252000****** | 1.35 | 74.64 | 100.76 |
文** | 4206191034****** | 62158252000****** | 1.00 | 74.64 | 74.64 |
朱** | 4206191035****** | 62158252000****** | 1.20 | 74.64 | 89.57 |
邓* | 4206191036****** | 62158252000****** | 3.72 | 74.64 | 277.66 |
郝** | 4206191037****** | 62158252000****** | 5.49 | 74.64 | 409.77 |
占** | 4206191038****** | 62158252000****** | 0.80 | 74.64 | 59.71 |
李** | 4206191039****** | 62158252000****** | 1.33 | 74.64 | 99.27 |
宋** | 4206191040****** | 62158252000****** | 3.96 | 74.64 | 295.57 |
李** | 4206191041****** | 62158252000****** | 9.68 | 74.64 | 722.52 |
李** | 4206191042****** | 62158252000****** | 6.77 | 74.64 | 505.31 |
李** | 4206191043****** | 62158252000****** | 8.91 | 74.64 | 665.04 |
李** | 4206191044****** | 62158252000****** | 7.72 | 74.64 | 576.22 |
邓** | 4206191045****** | 62158252000****** | 2.99 | 74.64 | 223.17 |
魏** | 4206191046****** | 62158252000****** | 6.34 | 74.64 | 473.22 |
魏** | 4206191047****** | 62158252000****** | 5.22 | 74.64 | 389.62 |
王** | 4206191048****** | 62158252000****** | 3.74 | 74.64 | 279.15 |
李** | 4206191049****** | 62158252000****** | 6.95 | 74.64 | 518.75 |
王** | 4206191050****** | 62158252000****** | 3.86 | 74.64 | 288.11 |
邓** | 4206191051****** | 62158252000****** | 3.01 | 74.64 | 224.67 |
周** | 4206191052****** | 62158252000****** | 8.98 | 74.64 | 670.27 |
文** | 4206191053****** | 62158252000****** | 1.82 | 74.64 | 135.84 |
邓** | 4206191054****** | 62158252000****** | 2.92 | 74.64 | 217.95 |
彭** | 4206191055****** | 62158252000****** | 2.59 | 74.64 | 193.32 |
华* | 4206191056****** | 62158252000****** | 2.50 | 74.64 | 186.60 |
李** | 4206191057****** | 62158252000****** | 5.22 | 74.64 | 389.62 |
李** | 4206191058****** | 62158252000****** | 6.05 | 74.64 | 451.57 |
李** | 4206191059****** | 62158252000****** | 3.99 | 74.64 | 297.81 |
李** | 4206191060****** | 62158252000****** | 4.56 | 74.64 | 340.36 |
李** | 4206191061****** | 62158252000****** | 4.10 | 74.64 | 306.02 |
李** | 4206191062****** | 62158252000****** | 4.63 | 74.64 | 345.58 |
李** | 4206191063****** | 62158252000****** | 6.43 | 74.64 | 479.94 |
李** | 4206191064****** | 62158252000****** | 3.70 | 74.64 | 276.17 |
李** | 4206191065****** | 62158252000****** | 7.29 | 74.64 | 544.13 |
李** | 4206191066****** | 62158252000****** | 0.89 | 74.64 | 66.43 |
李** | 4206191067****** | 62158252000****** | 4.45 | 74.64 | 332.15 |
李** | 4206191068****** | 62158252000****** | 3.68 | 74.64 | 274.68 |
李** | 4206191069****** | 62158252000****** | 3.18 | 74.64 | 237.36 |
文** | 4206191070****** | 62158252000****** | 6.47 | 74.64 | 482.92 |
李** | 4206191071****** | 62158252000****** | 3.14 | 74.64 | 234.37 |
李** | 4206191072****** | 62158252000****** | 1.94 | 74.64 | 144.80 |
李** | 4206191073****** | 62158252000****** | 2.33 | 74.64 | 173.91 |
周** | 4206191074****** | 62158252000****** | 0.90 | 74.64 | 67.18 |
李** | 4206191075****** | 62158252000****** | 4.84 | 74.64 | 361.26 |
李** | 4206191076****** | 62158252000****** | 4.80 | 74.64 | 358.27 |
舒** | 4206191077****** | 62158252000****** | 6.76 | 74.64 | 504.57 |
魏** | 4206191078****** | 62158252000****** | 2.42 | 74.64 | 180.63 |
李** | 4206191079****** | 62158252000****** | 4.53 | 74.64 | 338.12 |
雷** | 4206191080****** | 62158252000****** | 4.13 | 74.64 | 308.26 |
李** | 4206191081****** | 62158252000****** | 3.35 | 74.64 | 250.04 |
李** | 4206191082****** | 62158252000****** | 1.32 | 74.64 | 98.52 |
李** | 4206191083****** | 62158252000****** | 5.43 | 74.64 | 405.30 |
李** | 4206191084****** | 62158252000****** | 3.94 | 74.64 | 294.08 |
李** | 4206191085****** | 62158252000****** | 5.48 | 74.64 | 409.03 |
李** | 4206191086****** | 62158252000****** | 2.94 | 74.64 | 219.44 |
李** | 4206191087****** | 62158252000****** | 4.62 | 74.64 | 344.84 |
李** | 4206191088****** | 62158252000****** | 2.38 | 74.64 | 177.64 |
李** | 4206191089****** | 62158252000****** | 4.45 | 74.64 | 332.15 |
李** | 4206191090****** | 62158252000****** | 6.04 | 74.64 | 450.83 |
魏** | 4206191091****** | 62158252000****** | 5.20 | 74.64 | 388.13 |
李** | 4206191092****** | 62158252000****** | 3.93 | 74.64 | 293.34 |
李** | 4206191093****** | 62158252000****** | 1.53 | 74.64 | 114.20 |
李** | 4206191094****** | 62158252000****** | 3.57 | 74.64 | 266.46 |
李** | 4206191095****** | 62158252000****** | 5.49 | 74.64 | 409.77 |
李** | 4206191096****** | 62158252000****** | 5.06 | 74.64 | 377.68 |
李** | 4206191097****** | 62158252000****** | 4.84 | 74.64 | 361.26 |
李** | 4206191098****** | 62158252000****** | 4.28 | 74.64 | 319.46 |
李** | 4206191099****** | 62158252000****** | 3.60 | 74.64 | 268.70 |
汪** | 4206191100****** | 62158252000****** | 3.17 | 74.64 | 236.61 |
李** | 4206191101****** | 62158252000****** | 2.40 | 74.64 | 179.14 |
李** | 4206191102****** | 62158252000****** | 1.79 | 74.64 | 133.61 |
包** | 4206191103****** | 62158252000****** | 7.97 | 74.64 | 594.88 |
李** | 4206191104****** | 62158252000****** | 3.84 | 74.64 | 286.62 |
李** | 4206191105****** | 62158252000****** | 4.01 | 74.64 | 299.31 |
李** | 4206191106****** | 62158252000****** | 1.67 | 74.64 | 124.65 |
李** | 4206191107****** | 62158252000****** | 1.30 | 74.64 | 97.03 |
李** | 4206191108****** | 62158252000****** | 4.50 | 74.64 | 335.88 |
李** | 4206191109****** | 62158252000****** | 4.38 | 74.64 | 326.92 |
万** | 4206191110****** | 62158252000****** | 2.01 | 74.64 | 150.03 |
李** | 4206191111****** | 62158252000****** | 4.98 | 74.64 | 371.71 |
肖** | 4206191112****** | 62158252000****** | 3.75 | 74.64 | 279.90 |
李** | 4206191113****** | 62158252000****** | 6.18 | 74.64 | 461.28 |
罗** | 4206191114****** | 62158252000****** | 2.75 | 74.64 | 205.26 |
李** | 4206191115****** | 62158252000****** | 4.53 | 74.64 | 338.12 |
李** | 4206191116****** | 62158252000****** | 2.06 | 74.64 | 153.76 |
李** | 4206191117****** | 62158252000****** | 1.25 | 74.64 | 93.30 |
严** | 4206191118****** | 62158252000****** | 2.69 | 74.64 | 200.78 |
严** | 4206191119****** | 62158252000****** | 4.05 | 74.64 | 302.29 |
魏** | 4206191120****** | 62158252000****** | 2.67 | 74.64 | 199.29 |
叶** | 4206191121****** | 62158252000****** | 2.73 | 74.64 | 203.77 |
叶** | 4206191122****** | 62158252000****** | 1.35 | 74.64 | 100.76 |
王** | 4206191123****** | 62158252000****** | 5.03 | 74.64 | 375.44 |
王** | 4206191124****** | 62158252000****** | 4.17 | 74.64 | 311.25 |
叶** | 4206191125****** | 62158252000****** | 8.99 | 74.64 | 671.01 |
李** | 4206191126****** | 62158252000****** | 7.25 | 74.64 | 541.14 |
熊** | 4206191127****** | 62158252000****** | 4.35 | 74.64 | 324.68 |
谢** | 4206191128****** | 62158252000****** | 3.78 | 74.64 | 282.14 |
王** | 4206191129****** | 62158252000****** | 9.92 | 74.64 | 740.43 |
王** | 4206191130****** | 62158252000****** | 8.52 | 74.64 | 635.93 |
王** | 4206191131****** | 62158252000****** | 4.83 | 74.64 | 360.51 |
王** | 4206191132****** | 62158252000****** | 4.46 | 74.64 | 332.89 |
王** | 4206191133****** | 62158252000****** | 4.44 | 74.64 | 331.40 |
赵** | 4206191134****** | 62158252000****** | 1.74 | 74.64 | 129.87 |
魏** | 4206191135****** | 62158252000****** | 4.24 | 74.64 | 316.47 |
王** | 4206191136****** | 62158252000****** | 3.81 | 74.64 | 284.38 |
卢** | 4206191137****** | 62158252000****** | 1.41 | 74.64 | 105.24 |
王** | 4206191138****** | 62158252000****** | 4.29 | 74.64 | 320.21 |
吴** | 4206191139****** | 62158252000****** | 5.20 | 74.64 | 388.13 |
吴** | 4206191140****** | 62158252000****** | 13.82 | 74.64 | 1,031.52 |
王** | 4206191141****** | 62158252000****** | 4.16 | 74.64 | 310.50 |
杨** | 4206191142****** | 62158252000****** | 7.32 | 74.64 | 546.36 |
李** | 4206191143****** | 62158252000****** | 5.63 | 74.64 | 420.22 |
陈** | 4206191144****** | 62158252000****** | 2.68 | 74.64 | 200.04 |
王** | 4206191145****** | 62158252000****** | 9.43 | 74.64 | 703.86 |
刘** | 4206191146****** | 62158252000****** | 10.35 | 74.64 | 772.52 |
吴** | 4206191147****** | 62158252000****** | 4.95 | 74.64 | 369.47 |
陶** | 4206191148****** | 62158252000****** | 5.62 | 74.64 | 419.48 |
吴** | 4206191149****** | 62158252000****** | 7.25 | 74.64 | 541.14 |
李** | 4206191150****** | 62158252000****** | 4.97 | 74.64 | 370.96 |
吴** | 4206191151****** | 62158252000****** | 6.35 | 74.64 | 473.96 |
李** | 4206191152****** | 62158252000****** | 7.11 | 74.64 | 530.69 |
吴** | 4206191153****** | 62158252000****** | 7.43 | 74.64 | 554.58 |
吴** | 4206191154****** | 62158252000****** | 6.75 | 74.64 | 503.82 |
吴** | 4206191155****** | 62158252000****** | 6.29 | 74.64 | 469.49 |
吴** | 4206191156****** | 62158252000****** | 9.01 | 74.64 | 672.51 |
吴** | 4206191157****** | 62158252000****** | 3.13 | 74.64 | 233.62 |
吴** | 4206191158****** | 62158252000****** | 6.57 | 74.64 | 490.38 |
吴** | 4206191159****** | 62158252000****** | 10.40 | 74.64 | 776.26 |
覃** | 4206191160****** | 62158252000****** | 2.56 | 74.64 | 191.08 |
李** | 4206191161****** | 62158252000****** | 2.79 | 74.64 | 208.25 |
李** | 4206191162****** | 62158252000****** | 1.27 | 74.64 | 94.79 |
饶** | 4206191163****** | 62158252000****** | 1.28 | 74.64 | 95.54 |
宋** | 4206191164****** | 62158252000****** | 2.71 | 74.64 | 202.27 |
王** | 4206191165****** | 62158252000****** | 6.43 | 74.64 | 479.94 |
余** | 4206191166****** | 62158252000****** | 2.48 | 74.64 | 185.11 |
余** | 4206191167****** | 62158252000****** | 2.98 | 74.64 | 222.43 |
余** | 4206191168****** | 62158252000****** | 6.31 | 74.64 | 470.98 |
冯** | 4206191169****** | 62158252000****** | 7.77 | 74.64 | 579.95 |
余** | 4206191170****** | 62158252000****** | 5.71 | 74.64 | 426.19 |
余** | 4206191171****** | 62158252000****** | 3.87 | 74.64 | 288.86 |
余** | 4206191172****** | 62158252000****** | 3.52 | 74.64 | 262.73 |
余** | 4206191173****** | 62158252000****** | 4.39 | 74.64 | 327.67 |
余** | 4206191174****** | 62158252000****** | 7.21 | 74.64 | 538.15 |
余** | 4206191175****** | 62158252000****** | 4.51 | 74.64 | 336.63 |
余** | 4206191176****** | 62158252000****** | 3.46 | 74.64 | 258.25 |
余** | 4206191177****** | 62158252000****** | 6.24 | 74.64 | 465.75 |
余** | 4206191178****** | 62158252000****** | 2.35 | 74.64 | 175.40 |
余** | 4206191179****** | 62158252000****** | 4.72 | 74.64 | 352.30 |
余** | 4206191180****** | 62158252000****** | 2.65 | 74.64 | 197.80 |
陈** | 4206191181****** | 62158252000****** | 2.58 | 74.64 | 192.57 |
余** | 4206191182****** | 62158252000****** | 3.92 | 74.64 | 292.59 |
余** | 4206191183****** | 62158252000****** | 3.14 | 74.64 | 234.37 |
余** | 4206191184****** | 62158252000****** | 4.85 | 74.64 | 362.00 |
藏** | 4206191185****** | 62158252000****** | 4.56 | 74.64 | 340.36 |
余** | 4206191186****** | 62158252000****** | 4.99 | 74.64 | 372.45 |
余** | 4206191187****** | 62158252000****** | 5.06 | 74.64 | 377.68 |
余** | 4206191188****** | 62158252000****** | 4.35 | 74.64 | 324.68 |
钟** | 4206191189****** | 62158252000****** | 5.79 | 74.64 | 432.17 |
余** | 4206191190****** | 62158252000****** | 4.43 | 74.64 | 330.66 |
余** | 4206191191****** | 62158252000****** | 5.78 | 74.64 | 431.42 |
余** | 4206191192****** | 62158252000****** | 6.31 | 74.64 | 470.98 |
余** | 4206191193****** | 62158252000****** | 4.34 | 74.64 | 323.94 |
余** | 4206191194****** | 62158252000****** | 5.16 | 74.64 | 385.14 |
余** | 4206191195****** | 62158252000****** | 4.14 | 74.64 | 309.01 |
余** | 4206191196****** | 62158252000****** | 5.18 | 74.64 | 386.64 |
余** | 4206191197****** | 62158252000****** | 4.82 | 74.64 | 359.76 |
余** | 4206191198****** | 62158252000****** | 4.11 | 74.64 | 306.77 |
陈** | 4206191199****** | 62158252000****** | 7.13 | 74.64 | 532.18 |
余** | 4206191200****** | 62158252000****** | 4.53 | 74.64 | 338.12 |
余** | 4206191201****** | 62158252000****** | 5.11 | 74.64 | 381.41 |
余** | 4206191202****** | 62158252000****** | 7.00 | 74.64 | 522.48 |
余** | 4206191203****** | 62158252000****** | 0.30 | 74.64 | 22.39 |
余** | 4206191204****** | 62158252000****** | 0.39 | 74.64 | 29.11 |
余** | 4206191205****** | 62158252000****** | 2.15 | 74.64 | 160.48 |
余** | 4206191206****** | 62158252000****** | 1.44 | 74.64 | 107.48 |
余** | 4206191207****** | 62158252000****** | 1.45 | 74.64 | 108.23 |
张** | 4206191208****** | 62158252000****** | 2.89 | 74.64 | 215.71 |
王** | 4206191209****** | 62158252000****** | 2.64 | 74.64 | 197.05 |
罗** | 4206191210****** | 62158252000****** | 3.14 | 74.64 | 234.37 |
鲁** | 4206191211****** | 62158252000****** | 4.67 | 74.64 | 348.57 |
洪* | 4206191212****** | 62158252000****** | 3.71 | 74.64 | 276.91 |
罗** | 4206191213****** | 62158252000****** | 4.09 | 74.64 | 305.28 |
夏** | 4206191214****** | 62158252000****** | 3.60 | 74.64 | 268.70 |
罗** | 4206191215****** | 62158252000****** | 3.92 | 74.64 | 292.59 |
王** | 4206191216****** | 62158252000****** | 2.94 | 74.64 | 219.44 |
李** | 4206191217****** | 62158252000****** | 3.27 | 74.64 | 244.07 |
王** | 4206191218****** | 62158252000****** | 2.80 | 74.64 | 208.99 |
王** | 4206191219****** | 62158252000****** | 6.60 | 74.64 | 492.62 |
王** | 4206191220****** | 62158252000****** | 7.68 | 74.64 | 573.24 |
王** | 4206191221****** | 62158252000****** | 6.16 | 74.64 | 459.78 |
王** | 4206191222****** | 62158252000****** | 2.89 | 74.64 | 215.71 |
王** | 4206191223****** | 62158252000****** | 4.18 | 74.64 | 312.00 |
李** | 4206191224****** | 62158252000****** | 1.60 | 74.64 | 119.42 |
包** | 4206191225****** | 62158252000****** | 0.37 | 74.64 | 27.62 |
吴** | 4206191226****** | 62158252000****** | 3.86 | 74.64 | 288.11 |
王** | 4206191227****** | 62158252000****** | 3.13 | 74.64 | 233.62 |
王** | 4206191228****** | 62158252000****** | 7.09 | 74.64 | 529.20 |
王** | 4206191229****** | 62158252000****** | 2.33 | 74.64 | 173.91 |
王** | 4206191230****** | 62158252000****** | 5.63 | 74.64 | 420.22 |
吴** | 4206191231****** | 62158252000****** | 3.21 | 74.64 | 239.59 |
张** | 4206191232****** | 62158252000****** | 5.10 | 74.64 | 380.66 |
吴** | 4206191233****** | 62158252000****** | 4.51 | 74.64 | 336.63 |
王** | 4206191234****** | 62158252000****** | 3.82 | 74.64 | 285.12 |
王** | 4206191235****** | 62158252000****** | 3.84 | 74.64 | 286.62 |
王** | 4206191236****** | 62158252000****** | 3.55 | 74.64 | 264.97 |
王** | 4206191237****** | 62158252000****** | 6.99 | 74.64 | 521.73 |
胡** | 4206191238****** | 62158252000****** | 3.02 | 74.64 | 225.41 |
张** | 4206191239****** | 62158252000****** | 4.02 | 74.64 | 300.05 |
王** | 4206191240****** | 62158252000****** | 3.86 | 74.64 | 288.11 |
包** | 4206191241****** | 62158252000****** | 5.91 | 74.64 | 441.12 |
罗** | 4206191242****** | 62158252000****** | 3.29 | 74.64 | 245.57 |
顾** | 4206191243****** | 62158252000****** | 3.37 | 74.64 | 251.54 |
李** | 4206191244****** | 62158252000****** | 8.48 | 74.64 | 632.95 |
李** | 4206191245****** | 62158252000****** | 5.99 | 74.64 | 447.09 |
吴** | 4206191246****** | 62158252000****** | 1.53 | 74.64 | 114.20 |
吴** | 4206191247****** | 62158252000****** | 6.66 | 74.64 | 497.10 |
李** | 4206191248****** | 62158252000****** | 5.62 | 74.64 | 419.48 |
李** | 4206191249****** | 62158252000****** | 6.30 | 74.64 | 470.23 |
李** | 4206191250****** | 62158252000****** | 6.03 | 74.64 | 450.08 |
李** | 4206191251****** | 62158252000****** | 8.83 | 74.64 | 659.07 |
李** | 4206191252****** | 62158252000****** | 9.75 | 74.64 | 727.74 |
李** | 4206191253****** | 62158252000****** | 8.63 | 74.64 | 644.14 |
李** | 4206191254****** | 62158252000****** | 6.84 | 74.64 | 510.54 |
李** | 4206191255****** | 62158252000****** | 5.61 | 74.64 | 418.73 |
倪** | 4206191256****** | 62158252000****** | 6.90 | 74.64 | 515.02 |
倪** | 4206191257****** | 62158252000****** | 6.33 | 74.64 | 472.47 |
张** | 4206191258****** | 62158252000****** | 7.17 | 74.64 | 535.17 |
王** | 4206191259****** | 62158252000****** | 6.47 | 74.64 | 482.92 |
王** | 4206191260****** | 62158252000****** | 2.68 | 74.64 | 200.04 |
王** | 4206191261****** | 62158252000****** | 1.28 | 74.64 | 95.54 |
王** | 4206191262****** | 62158252000****** | 5.29 | 74.64 | 394.85 |
李** | 4206191263****** | 62158252000****** | 6.67 | 74.64 | 497.85 |
李** | 4206191264****** | 62158252000****** | 5.21 | 74.64 | 388.87 |
郑** | 4206191265****** | 62158252000****** | 4.88 | 74.64 | 364.24 |
张** | 4206191266****** | 62158252000****** | 9.25 | 74.64 | 690.42 |
吴** | 4206191267****** | 62158252000****** | 8.07 | 74.64 | 602.34 |
吴** | 4206191268****** | 62158252000****** | 10.03 | 74.64 | 748.64 |
张** | 4206191269****** | 62158252000****** | 8.75 | 74.64 | 653.10 |
吴** | 4206191270****** | 62158252000****** | 11.53 | 74.64 | 860.60 |
吴** | 4206191271****** | 62158252000****** | 15.71 | 74.64 | 1,172.59 |
吴** | 4206191272****** | 62158252000****** | 10.17 | 74.64 | 759.09 |
钟** | 4206191273****** | 62158252000****** | 7.27 | 74.64 | 542.63 |
吴** | 4206191274****** | 62158252000****** | 5.87 | 74.64 | 438.14 |
吴** | 4206191275****** | 62158252000****** | 8.92 | 74.64 | 665.79 |
张** | 4206191276****** | 62158252000****** | 7.30 | 74.64 | 544.87 |
吴** | 4206191277****** | 62158252000****** | 8.17 | 74.64 | 609.81 |
吴** | 4206191278****** | 62158252000****** | 13.51 | 74.64 | 1,008.39 |
吴** | 4206191279****** | 62158252000****** | 7.09 | 74.64 | 529.20 |
倪** | 4206191280****** | 62158252000****** | 3.84 | 74.64 | 286.62 |
肖** | 4206191281****** | 62158252000****** | 14.39 | 74.64 | 1,074.07 |
李** | 4206191282****** | 62158252000****** | 11.50 | 74.64 | 858.36 |
肖** | 4206191283****** | 62158252000****** | 10.76 | 74.64 | 803.13 |
肖** | 4206191284****** | 62158252000****** | 6.68 | 74.64 | 498.60 |
宋** | 4206191285****** | 62158252000****** | 7.47 | 74.64 | 557.56 |
吴** | 4206191286****** | 62158252000****** | 7.60 | 74.64 | 567.26 |
肖** | 4206191287****** | 62158252000****** | 8.25 | 74.64 | 615.78 |
肖** | 4206191288****** | 62158252000****** | 8.13 | 74.64 | 606.82 |
肖** | 4206191289****** | 62158252000****** | 8.30 | 74.64 | 619.51 |
曹** | 4206191290****** | 62158252000****** | 6.09 | 74.64 | 454.56 |
吴** | 4206191291****** | 62158252000****** | 4.04 | 74.64 | 301.55 |
张** | 4206191292****** | 62158252000****** | 4.72 | 74.64 | 352.30 |
吴** | 4206191293****** | 62158252000****** | 3.20 | 74.64 | 238.85 |
蔡** | 4206191294****** | 62158252000****** | 5.33 | 74.64 | 397.83 |
李** | 4206191295****** | 62158252000****** | 7.54 | 74.64 | 562.79 |
李** | 4206191296****** | 62158252000****** | 4.81 | 74.64 | 359.02 |
王** | 4206191297****** | 62158252000****** | 3.70 | 74.64 | 276.17 |
李** | 4206191298****** | 62158252000****** | 5.63 | 74.64 | 420.22 |
张** | 4206191299****** | 62158252000****** | 7.06 | 74.64 | 526.96 |
李** | 4206191300****** | 62158252000****** | 7.28 | 74.64 | 543.38 |
李** | 4206191301****** | 62158252000****** | 4.22 | 74.64 | 314.98 |
李** | 4206191302****** | 62158252000****** | 2.14 | 74.64 | 159.73 |
李** | 4206191303****** | 62158252000****** | 4.20 | 74.64 | 313.49 |
李** | 4206191304****** | 62158252000****** | 5.53 | 74.64 | 412.76 |
柯* | 4206191305****** | 62158252000****** | 8.02 | 74.64 | 598.61 |
李** | 4206191306****** | 62158252000****** | 2.11 | 74.64 | 157.49 |
包** | 4206191307****** | 62158252000****** | 3.92 | 74.64 | 292.59 |
李** | 4206191308****** | 62158252000****** | 1.54 | 74.64 | 114.95 |
李** | 4206191309****** | 62158252000****** | 7.45 | 74.64 | 556.07 |
吴** | 4206191310****** | 62158252000****** | 8.24 | 74.64 | 615.03 |
李** | 4206191311****** | 62158252000****** | 5.29 | 74.64 | 394.85 |
邓** | 4206191312****** | 62158252000****** | 2.53 | 74.64 | 188.84 |
李** | 4206191313****** | 62158252000****** | 3.97 | 74.64 | 296.32 |
李** | 4206191314****** | 62158252000****** | 4.22 | 74.64 | 314.98 |
李** | 4206191315****** | 62158252000****** | 5.76 | 74.64 | 429.93 |
李** | 4206191316****** | 62158252000****** | 7.17 | 74.64 | 535.17 |
李** | 4206191317****** | 62158252000****** | 5.45 | 74.64 | 406.79 |
李** | 4206191318****** | 62158252000****** | 6.92 | 74.64 | 516.51 |
李** | 4206191319****** | 62158252000****** | 4.23 | 74.64 | 315.73 |
李** | 4206191320****** | 62158252000****** | 4.24 | 74.64 | 316.47 |
李** | 4206191321****** | 62158252000****** | 4.51 | 74.64 | 336.63 |
唐** | 4206191322****** | 62158252000****** | 2.54 | 74.64 | 189.59 |
李** | 4206191323****** | 62158252000****** | 3.67 | 74.64 | 273.93 |
罗** | 4206191324****** | 62158252000****** | 6.32 | 74.64 | 471.72 |
肖** | 4206191325****** | 62158252000****** | 13.63 | 74.64 | 1,017.34 |
肖** | 4206191326****** | 62158252000****** | 7.74 | 74.64 | 577.71 |
肖** | 4206191327****** | 62158252000****** | 2.08 | 74.64 | 155.25 |
冯** | 4206191328****** | 62158252000****** | 6.29 | 74.64 | 469.49 |
肖** | 4206191329****** | 62158252000****** | 8.06 | 74.64 | 601.60 |
冯** | 4206191330****** | 62158252000****** | 3.42 | 74.64 | 255.27 |
张** | 4206191331****** | 62158252000****** | 2.52 | 74.64 | 188.09 |
张** | 4206191332****** | 62158252000****** | 6.94 | 74.64 | 518.00 |
方** | 4206191333****** | 62158252000****** | 8.41 | 74.64 | 627.72 |
张** | 4206191334****** | 62158252000****** | 4.88 | 74.64 | 364.24 |
肖** | 4206191335****** | 62158252000****** | 8.03 | 74.64 | 599.36 |
肖** | 4206191336****** | 62158252000****** | 6.83 | 74.64 | 509.79 |
肖** | 4206191337****** | 62158252000****** | 6.75 | 74.64 | 503.82 |
黄** | 4206191338****** | 62158252000****** | 6.36 | 74.64 | 474.71 |
邓** | 4206191339****** | 62158252000****** | 3.94 | 74.64 | 294.08 |
肖** | 4206191340****** | 62158252000****** | 6.28 | 74.64 | 468.74 |
肖** | 4206191341****** | 62158252000****** | 11.00 | 74.64 | 821.04 |
肖** | 4206191342****** | 62158252000****** | 1.21 | 74.64 | 90.31 |
肖** | 4206191343****** | 62158252000****** | 6.51 | 74.64 | 485.91 |
肖** | 4206191344****** | 62158252000****** | 6.49 | 74.64 | 484.41 |
肖** | 4206191345****** | 62158252000****** | 6.76 | 74.64 | 504.57 |
肖** | 4206191346****** | 62158252000****** | 7.24 | 74.64 | 540.39 |
张** | 4206191347****** | 62158252000****** | 11.87 | 74.64 | 885.98 |
张** | 4206191348****** | 62158252000****** | 6.39 | 74.64 | 476.95 |
张** | 4206191349****** | 62158252000****** | 8.66 | 74.64 | 646.38 |
张** | 4206191350****** | 62158252000****** | 6.36 | 74.64 | 474.71 |
罗** | 4206191351****** | 62158252000****** | 5.83 | 74.64 | 435.15 |
肖** | 4206191352****** | 62158252000****** | 7.14 | 74.64 | 532.93 |
肖** | 4206191353****** | 62158252000****** | 6.82 | 74.64 | 509.04 |
罗** | 4206191354****** | 62158252000****** | 2.52 | 74.64 | 188.09 |
肖** | 4206191355****** | 62158252000****** | 2.94 | 74.64 | 219.44 |
肖** | 4206191356****** | 62158252000****** | 2.60 | 74.64 | 194.06 |
张** | 4206191357****** | 62158252000****** | 7.05 | 74.64 | 526.21 |
张** | 4206191358****** | 62158252000****** | 8.68 | 74.64 | 647.88 |
张** | 4206191359****** | 62158252000****** | 5.07 | 74.64 | 378.42 |
张** | 4206191360****** | 62158252000****** | 8.31 | 74.64 | 620.26 |
