村民意见箱
湖北政务服务网
2024年凉亭村10——12月份收入明细 | |||
四季度收入明细 | 合计/元 | ||
序号 | 日期 | 摘要 | |
1 | 2024.10.24 | 2024年第一批疫木款 | 5020.00 |
2 | 2024.10.18 | 王**交原吴家桥学校房屋租金(2023年 3月1日至2028年2月28日) | 9000.00 |
3 | 2024.11.27 | 南郊街道财政所拨凉亭村道路清障缺口 资金 | 20000.00 |
4 | 2024.11.08 | 南郊街道办事处拨凉亭村2024年上半年 就业创业服务费 | 5000.00 |
5 | 2024.11.27 | 南郊街道村纪检委员2023年度岗位补贴 | 1775.00 |
6 | 2024.11.27 | 2024年农村公路修复性养护工程资金 | 56000.00 |
7 | 2024.11.29 | 马**购买墓穴费(双穴一半)1600元,捐赠2000元 | 3600.00 |
8 | 2024.12.02 | 随州晨鑫兄弟有害生物防治技术有限公司交凉亭村2023年疫木款 | 29590.00 |
9 | 2024.12.02 | 杨**购买三组柳树一棵 | 30.00 |
10 | 2024.12.02 | 随州市晨鑫兄弟有害生物防治技术有限 公司交凉亭村13组2023年疫木款 | 500.00 |
11 | 2024.12.02 | 2024年曾都区农村公路提档升级区配套 资金 | 55160.00 |
12 | 2024.12.02 | 曾都区2024年第一批农村公路提档升级 计划第一次省补资金 | 444560.00 |
13 | 2024.12.11 | 魏**交二组、七组 生物防火隔离带砍伐费(2组56.89吨,7组47.74吨,每吨 120元) | 12555.60 |
14 | 2024.12.11 | 魏**交三组罗金志山 生物防火隔离带砍伐费,69.9吨X120元/吨 | 8388.00 |
15 | 2024.12.11 | 南郊街道办事处拨凉亭村2024年区级承担 村干部工资 | 82763.50 |
16 | 2024.12.11 | 南郊街道办事处拨南郊街道2024年耕地流 出整改第一批资金 | 31210.00 |
17 | 2024.12.04 | 随州前进化工有限公司2024年度土地 租赁费,31.56亩X600元/亩 | 18936.00 |
18 | 2024.12.04 | 随州前进化工有限公司环围墙外树木 采伐费,2000元/亩x15.27亩 | 30540.00 |
19 | 2024.12.04 | 随州前进化工有限公司库区占用凉亭村 土地补偿(0.15亩) | 3000.00 |
20 | 2024.12.12 | 李**交公墓墓穴费(双人墓) | 3200.00 |
21 | 2024.12.12 | 李**捐赠 | 2000.00 |
22 | 2024.12.03 | 湖北鑫东篱科技有限公司交2024年疫 木款 | 4770.00 |
本期收入合计 | 827598.10 |
2024年凉亭村10--12月份支出明细 | |||
四季度支出明细 | 合计 | ||
序号 | 日期 | 摘要 | 元 |
1 | 2024.10.22 | 村办公室9月电费(4209000084992) | 380 |
2 | 2024.11.08 | 村办公室10月电费(4209000084992) | 216.27 |
3 | 2024.12.04 | 村办公室11月电费(4209000084992) | 192.19 |
4 | 2024.10.25 | 村购买森林防火用电锯 | 429 |
5 | 2024.11.12 | 村2024年共同缔造积分兑换用荣誉证书 | 58 |
6 | 2024.11.20 | 村2024年共同缔造积分兑换用奖品纸巾 | 344 |
7 | 2024.11.11 | 村拨给罗**疫木款(375棵) | 3750 |
8 | 2024.11.07 | 公墓占地植被恢复费 | 34600 |
9 | 2024.11.27 | (随州祥诺建筑工程有限公司)凉亭村2024年农村公路修复养护工程款 | 56000 |
10 | 2024.11.29 | (随州弘泰建筑工程有限公司)凉亭村 道路提档升级工程款 | 444560 |
11 | 2024.11.29 | (随州弘泰建筑工程有限公司)凉亭村 道路提档升级工程款 | 55160 |
12 | 2024.8.19 | 随州方正有限责任会计师事务所 | 2000 |
13 | 2024.12.02 | 凉亭村2024年定做条福、打印费用 | 623 |
14 | 2024.12.11 | 村拨给5组余**2024年村扩路购买五组 柳树3棵,500元x70% | 350 |
15 | 2024.12.11 | 村拨给6组顾**交2024年耕地承包款 30元/亩/年X1.48亩X70% | 31 |
16 | 2024.12.11 | 村拨给4组魏**2024年购买四组吴家 湾栎树3棵,500元X70% | 350 |
17 | 2024.12.11 | 村拨给3组杨**购买柳树一棵,30元 X70% | 21 |
18 | 2024.12.11 | 村拨给13组2023年疫木款500元X70% | 350 |
19 | 2024.12.11 | 村拨给2组防火隔离带树木砍伐费56.89 吨X120元/吨X70% | 4778 |
20 | 2024.12.11 | 村拨给7组防火隔离带树木砍伐费47.74 吨X120元/吨X70% | 4010 |
21 | 2024.12.11 | 村办公室打印耗材 | 1300 |
22 | 2024.12.10 | 村耕地流出整改出土长苗拖红薯苗及公路减速带运输费 | 380 |
23 | 2024.12.11 | 凉亭村公墓建设施工:苗木采购抚育及香炉、围挡建设 | 17600 |
24 | 2024.12.11 | 付2023年度村干部工资及补贴(李** 48760元,谢**10个月32464元,徐**38896元) | 120120 |
25 | 2024.12.11 | 付2023年度村工作人员及后备干部工资 及补贴(李**39276元,马**33062元, 李**35006元,钟**6个月15660,金 **48天4320元) | 127324 |
26 | 本期支出合计 | 874926.46 | |
27 | 期初余额 | 632299.25 | |
28 | 本期余额 | 584970.89 |
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?
主管:随州市曾都区人民政府办公室 电话:0722-3222419 E-mail:szzdzfw@163.com
政府网站标识码:4213030010
鄂ICP备12012800号
鄂公网安备 42130202002958号